Texte 2022034722
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale
Article 1er. A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 mai 1998 et 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°le tableau Barème L4 est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème L4, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 22 148,69 | 22 148,69 |
1 | 22 424,83 | 22 424,83 |
2 | 22 700,50 | 22 700,50 |
3 | 22 976,64 | 22 976,64 |
4 | 23 301,20 | 23 301,20 |
5 | 23 540,78 | 23 540,78 |
6 | 24 407,53 | 24 407,53 |
7 | 24 568,06 | 24 568,06 |
8 | 25 513,90 | 25 513,90 |
9 | 25 595,33 | 25 595,33 |
10 | 26 620,28 | 26 620,28 |
11 | 26 623,13 | 26 623,13 |
12 | 27 726,65 | 27 726,65 |
13 | 27 726,65 | 27 726,65 |
14 | 28 833,03 | 28 833,03 |
15 | 28 833,03 | 28 833,03 |
16 | 29 302,04 | 29 302,04 |
17 | 29 302,04 | 29 302,04 |
18 | 30 408,41 | 30 408,41 |
19 | 30 408,41 | 30 408,41 |
20 | 31 514,79 | 31 514,79 |
21 | 31 514,79 | 31 514,79 |
22 | 32 273,30 | 32 273,30 |
23 | 33 090,18 | 33 090,18 |
24 | 34 196,52 | 34 196,52 |
25 | 34 258,56 | 34 258,56 |
26 | 34 316,05 | 34 316,05 |
27 | 34 369,31 | 34 369,31 |
28 | 34 418,66 | 34 418,66 |
29 | 34 464,35 | 34 464,35 |
30 | 34 506,71 | 34 506,71 |
31 | 34 545,91 | 34 545,91 |
32 | 34 582,22 | 34 582,22 |
33 | 34 615,83 | 34 615,83 |
34 | 34 646,98 | 34 646,98 |
35 | 34 675,80 | 34 675,80 |
" ;
2°le tableau Barème L3 est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème L3, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 23 179,17 | 23 179,17 |
1 | 24 067,78 | 24 067,78 |
2 | 24 966,01 | 24 966,01 |
3 | 25 864,27 | 25 864,27 |
4 | 26 762,51 | 26 762,51 |
5 | 26 762,51 | 26 762,51 |
6 | 28 042,69 | 28 042,69 |
7 | 28 042,69 | 28 042,69 |
8 | 29 153,06 | 29 153,06 |
9 | 29 153,06 | 29 153,06 |
10 | 29 965,82 | 29 965,82 |
11 | 29 965,82 | 29 965,82 |
12 | 31 246,02 | 31 246,02 |
13 | 31 246,02 | 31 246,02 |
14 | 32 273,30 | 32 273,30 |
15 | 32 273,30 | 32 273,30 |
16 | 33 169,16 | 33 169,16 |
17 | 33 169,16 | 33 169,16 |
18 | 34 449,35 | 34 449,35 |
19 | 34 449,35 | 34 449,35 |
20 | 35 729,59 | 35 729,59 |
21 | 35 729,59 | 35 729,59 |
22 | 37 009,83 | 37 009,83 |
23 | 38 290,04 | 38 290,04 |
24 | 39 570,28 | 39 570,28 |
25 | 39 642,07 | 39 642,07 |
26 | 39 708,60 | 39 708,60 |
27 | 39 770,23 | 39 770,23 |
28 | 39 827,33 | 39 827,33 |
29 | 39 880,20 | 39 880,20 |
30 | 39 929,21 | 39 929,21 |
31 | 39 974,58 | 39 974,58 |
32 | 40 016,59 | 40 016,59 |
33 | 40 055,49 | 40 055,49 |
34 | 40 091,53 | 40 091,53 |
35 | 40 124,87 | 40 124,87 |
" ;
3°le tableau Barème L2 est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème L2, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 25 061,73 | 25 061,73 |
1 | 26 037,58 | 26 037,58 |
2 | 27 013,42 | 27 013,42 |
3 | 27 989,28 | 27 989,28 |
4 | 28 965,12 | 28 965,12 |
5 | 28 965,12 | 28 965,12 |
6 | 29 718,63 | 29 718,63 |
7 | 29 718,63 | 29 718,63 |
8 | 31 109,49 | 31 109,49 |
9 | 31 109,49 | 31 109,49 |
10 | 32 273,30 | 32 273,30 |
11 | 32 273,30 | 32 273,30 |
12 | 33 253,88 | 33 253,88 |
13 | 33 253,88 | 33 253,88 |
14 | 34 644,74 | 34 644,74 |
15 | 34 644,74 | 34 644,74 |
16 | 36 035,60 | 36 035,60 |
17 | 36 035,60 | 36 035,60 |
18 | 37 426,47 | 37 426,47 |
19 | 37 426,47 | 37 426,47 |
20 | 38 817,33 | 38 817,33 |
21 | 38 817,33 | 38 817,33 |
22 | 40 208,19 | 40 208,19 |
23 | 41 599,06 | 41 599,06 |
24 | 42 989,92 | 42 989,92 |
25 | 43 067,92 | 43 067,92 |
26 | 43 140,19 | 43 140,19 |
27 | 43 207,15 | 43 207,15 |
28 | 43 269,18 | 43 269,18 |
29 | 43 326,62 | 43 326,62 |
30 | 43 379,87 | 43 379,87 |
31 | 43 429,16 | 43 429,16 |
32 | 43 474,81 | 43 474,81 |
33 | 43 517,06 | 43 517,06 |
34 | 43 556,22 | 43 556,22 |
35 | 43 592,44 | 43 592,44 |
" ;
4°le tableau Barème B2b est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème B2b, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 25 163,50 | 25 163,50 |
1 | 25 624,21 | 25 624,21 |
2 | 26 146,66 | 26 146,66 |
3 | 27 083,77 | 27 083,77 |
4 | 28 015,26 | 28 015,26 |
5 | 28 020,89 | 28 020,89 |
6 | 29 153,06 | 29 153,06 |
7 | 29 153,06 | 29 153,06 |
8 | 30 049,74 | 30 049,74 |
9 | 30 064,15 | 30 064,15 |
10 | 31 391,79 | 31 391,79 |
11 | 31 406,23 | 31 406,23 |
12 | 32 273,30 | 32 273,30 |
13 | 32 273,30 | 32 273,30 |
14 | 33 438,58 | 33 438,58 |
15 | 33 453,02 | 33 453,02 |
16 | 34 780,66 | 34 780,66 |
17 | 34 795,07 | 34 795,07 |
18 | 36 122,71 | 36 122,71 |
19 | 36 137,16 | 36 137,16 |
20 | 37 464,81 | 37 464,81 |
21 | 37 479,20 | 37 479,20 |
22 | 38 806,86 | 38 806,86 |
23 | 40 148,94 | 40 148,94 |
24 | 41 476,60 | 41 476,60 |
25 | 41 566,27 | 41 566,27 |
26 | 41 636,02 | 41 636,02 |
27 | 41 715,16 | 41 715,16 |
28 | 41 775,05 | 41 775,05 |
29 | 41 830,51 | 41 830,51 |
30 | 41 881,92 | 41 881,92 |
31 | 41 929,51 | 41 929,51 |
32 | 41 973,58 | 41 973,58 |
33 | 42 014,38 | 42 014,38 |
34 | 42 052,18 | 42 052,18 |
35 | 42 087,15 | 42 087,15 |
" ;
5°le tableau Barème B2a est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème B2a, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 27 423,43 | 27 423,43 |
1 | 28 068,05 | 28 068,05 |
2 | 28 949,20 | 28 949,20 |
3 | 29 878,24 | 29 878,24 |
4 | 30 715,64 | 30 715,64 |
5 | 31 076,15 | 31 076,15 |
6 | 31 899,68 | 31 899,68 |
7 | 32 231,28 | 32 231,28 |
8 | 33 289,05 | 33 289,05 |
9 | 33 585,45 | 33 585,45 |
10 | 34 294,15 | 34 294,15 |
11 | 34 549,42 | 34 549,42 |
12 | 35 519,92 | 35 519,92 |
13 | 35 753,23 | 35 753,23 |
14 | 36 716,40 | 36 716,40 |
15 | 36 922,15 | 36 922,15 |
16 | 37 859,15 | 37 859,15 |
17 | 38 040,08 | 38 040,08 |
18 | 38 953,64 | 38 953,64 |
19 | 39 112,41 | 39 112,41 |
20 | 40 005,11 | 40 005,11 |
21 | 40 144,22 | 40 144,22 |
22 | 41 018,46 | 41 018,46 |
23 | 42 060,18 | 42 060,18 |
24 | 43 451,04 | 43 451,04 |
25 | 43 544,99 | 43 544,99 |
26 | 43 618,07 | 43 618,07 |
27 | 43 700,99 | 43 700,99 |
28 | 43 763,73 | 43 763,73 |
29 | 43 821,83 | 43 821,83 |
30 | 43 875,69 | 43 875,69 |
31 | 43 925,53 | 43 925,53 |
32 | 43 971,71 | 43 971,71 |
33 | 44 014,45 | 44 014,45 |
34 | 44 054,05 | 44 054,05 |
35 | 44 090,69 | 44 090,69 |
" ;
6°le tableau Barème B1c est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème B1c, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 30 130,95 | 30 130,95 |
1 | 30 774,44 | 30 774,44 |
2 | 31 700,97 | 31 700,97 |
3 | 32 762,58 | 32 762,58 |
4 | 33 693,76 | 33 693,76 |
5 | 34 109,50 | 34 109,50 |
6 | 35 125,96 | 35 125,96 |
7 | 35 506,07 | 35 506,07 |
8 | 36 714,65 | 36 714,65 |
9 | 37 056,62 | 37 056,62 |
10 | 38 226,43 | 38 226,43 |
11 | 38 532,24 | 38 532,24 |
12 | 39 665,86 | 39 665,86 |
13 | 39 936,95 | 39 936,95 |
14 | 41 037,37 | 41 037,37 |
15 | 41 276,89 | 41 276,89 |
16 | 42 371,12 | 42 371,12 |
17 | 42 604,58 | 42 604,58 |
18 | 43 669,15 | 43 669,15 |
19 | 43 874,55 | 43 874,55 |
20 | 44 912,53 | 44 912,53 |
21 | 45 092,81 | 45 092,81 |
22 | 46 196,18 | 46 196,18 |
23 | 47 793,92 | 47 793,92 |
24 | 49 374,45 | 49 374,45 |
25 | 49 481,23 | 49 481,23 |
26 | 49 564,26 | 49 564,26 |
27 | 49 658,44 | 49 658,44 |
28 | 49 729,73 | 49 729,73 |
29 | 49 795,75 | 49 795,75 |
30 | 49 856,95 | 49 856,95 |
31 | 49 913,59 | 49 913,59 |
32 | 49 966,06 | 49 966,06 |
33 | 50 014,63 | 50 014,63 |
34 | 50 059,63 | 50 059,63 |
35 | 50 101,26 | 50 101,26 |
" ;
7°le tableau Barème B1b est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème B1b, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 32 806,96 | 32 806,96 |
1 | 33 365,36 | 33 365,36 |
2 | 34 169,94 | 34 169,94 |
3 | 34 951,50 | 34 951,50 |
4 | 35 791,19 | 35 791,19 |
5 | 36 363,60 | 36 363,60 |
6 | 37 580,04 | 37 580,04 |
7 | 37 986,71 | 37 986,71 |
8 | 39 280,29 | 39 280,29 |
9 | 39 644,19 | 39 644,19 |
10 | 40 896,17 | 40 896,17 |
11 | 41 219,87 | 41 219,87 |
12 | 42 433,14 | 42 433,14 |
13 | 42 720,65 | 42 720,65 |
14 | 43 898,38 | 43 898,38 |
15 | 44 154,86 | 44 154,86 |
16 | 45 325,94 | 45 325,94 |
17 | 45 576,07 | 45 576,07 |
18 | 46 715,39 | 46 715,39 |
19 | 46 935,36 | 46 935,36 |
20 | 48 046,20 | 48 046,20 |
21 | 48 239,31 | 48 239,31 |
22 | 49 429,05 | 49 429,05 |
23 | 51 138,59 | 51 138,59 |
24 | 52 829,74 | 52 829,74 |
25 | 52 944,02 | 52 944,02 |
26 | 53 032,86 | 53 032,86 |
27 | 53 133,61 | 53 133,61 |
28 | 53 209,90 | 53 209,90 |
29 | 53 280,53 | 53 280,53 |
30 | 53 346,02 | 53 346,02 |
31 | 53 406,62 | 53 406,62 |
32 | 53 462,76 | 53 462,76 |
33 | 53 514,73 | 53 514,73 |
34 | 53 562,88 | 53 562,88 |
35 | 53 607,42 | 53 607,42 |
" ;
8°le tableau Barème B1a est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème B1a, montants en euros, à partir du 1 mars 2021 au 31 décembre 2021
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 34 952,70 | 34 952,70 |
1 | 35 490,63 | 35 490,63 |
2 | 36 028,03 | 36 028,03 |
3 | 36 565,97 | 36 565,97 |
4 | 36 565,97 | 36 565,97 |
5 | 37 487,90 | 37 487,90 |
6 | 37 487,90 | 37 487,90 |
7 | 38 409,87 | 38 409,87 |
8 | 39 252,03 | 39 252,03 |
9 | 39 331,79 | 39 331,79 |
10 | 41 033,52 | 41 033,52 |
11 | 41 044,76 | 41 044,76 |
12 | 42 814,95 | 42 814,95 |
13 | 42 826,24 | 42 826,24 |
14 | 44 596,43 | 44 596,43 |
15 | 44 607,67 | 44 607,67 |
16 | 46 377,88 | 46 377,88 |
17 | 46 389,16 | 46 389,16 |
18 | 48 175,46 | 48 175,46 |
19 | 48 186,74 | 48 186,74 |
20 | 49 956,94 | 49 956,94 |
21 | 49 968,17 | 49 968,17 |
22 | 51 738,37 | 51 738,37 |
23 | 53 527,62 | 53 527,62 |
24 | 55 297,83 | 55 297,83 |
25 | 55 417,41 | 55 417,41 |
26 | 55 510,41 | 55 510,41 |
27 | 55 615,88 | 55 615,88 |
28 | 55 695,74 | 55 695,74 |
29 | 55 769,67 | 55 769,67 |
30 | 55 838,22 | 55 838,22 |
31 | 55 901,65 | 55 901,65 |
32 | 55 960,41 | 55 960,41 |
33 | 56 014,81 | 56 014,81 |
34 | 56 065,21 | 56 065,21 |
35 | 56 111,83 | 56 111,83 |
" ;
9°le tableau Barème B1a est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème B1a, montants en euros, à partir du 1 janvier 2022
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 janvier 2022 | |
0 | 34 952,70 | 35 651,75 |
1 | 35 490,63 | 36 200,44 |
2 | 36 028,03 | 36 748,59 |
3 | 36 669,10 | 37 402,48 |
4 | 37 137,25 | 37 880,00 |
5 | 38 081,18 | 38 842,80 |
6 | 38 503,97 | 39 274,05 |
7 | 39 403,18 | 40 191,24 |
8 | 40 237,60 | 41 042,35 |
9 | 40 638,53 | 41 451,30 |
10 | 41 896,23 | 42 734,15 |
11 | 42 219,92 | 43 064,32 |
12 | 43 475,93 | 44 345,45 |
13 | 43 762,52 | 44 637,77 |
14 | 44 983,00 | 45 882,66 |
15 | 45 235,61 | 46 140,32 |
16 | 46 449,44 | 47 378,43 |
17 | 46 695,73 | 47 629,64 |
18 | 48 175,46 | 49 138,97 |
19 | 48 186,74 | 49 150,47 |
20 | 49 956,94 | 50 956,08 |
21 | 49 968,17 | 50 967,53 |
22 | 51 738,37 | 52 773,14 |
23 | 53 527,62 | 54 598,17 |
24 | 55 297,83 | 56 403,79 |
25 | 55 417,41 | 56 525,76 |
26 | 55 510,41 | 56 620,62 |
27 | 55 615,88 | 56 728,20 |
28 | 55 695,74 | 56 809,65 |
29 | 55 769,67 | 56 885,06 |
30 | 55 838,22 | 56 954,98 |
31 | 55 901,65 | 57 019,68 |
32 | 55 960,41 | 57 079,62 |
33 | 56 014,81 | 57 135,11 |
34 | 56 065,21 | 57 186,51 |
35 | 56 111,83 | 57 234,07 |
" ;
10°le tableau Barème B1A bis est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème B1A bis, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 36 081,24 | 36 081,24 |
1 | 36 619,17 | 36 619,17 |
2 | 37 235,30 | 37 235,30 |
3 | 38 047,33 | 38 047,33 |
4 | 38 544,48 | 38 544,48 |
5 | 39 516,15 | 39 516,15 |
6 | 39 965,51 | 39 965,51 |
7 | 40 890,00 | 40 890,00 |
8 | 41 748,48 | 41 748,48 |
9 | 42 172,24 | 42 172,24 |
10 | 43 451,55 | 43 451,55 |
11 | 43 795,69 | 43 795,69 |
12 | 45 071,01 | 45 071,01 |
13 | 45 375,80 | 45 375,80 |
14 | 46 613,39 | 46 613,39 |
15 | 46 882,10 | 46 882,10 |
16 | 48 115,85 | 48 115,85 |
17 | 48 380,88 | 48 380,88 |
18 | 49 589,29 | 49 589,29 |
19 | 49 821,95 | 49 821,95 |
20 | 51 085,48 | 51 085,48 |
21 | 51 194,78 | 51 194,78 |
22 | 52 866,91 | 52 866,91 |
23 | 54 656,16 | 54 656,16 |
24 | 56 426,37 | 56 426,37 |
25 | 56 548,00 | 56 548,00 |
26 | 56 642,89 | 56 642,89 |
27 | 56 750,13 | 56 750,13 |
28 | 56 831,61 | 56 831,61 |
29 | 56 907,05 | 56 907,05 |
30 | 56 976,99 | 56 976,99 |
31 | 57 041,72 | 57 041,72 |
32 | 57 101,68 | 57 101,68 |
33 | 57 157,18 | 57 157,18 |
34 | 57 208,61 | 57 208,61 |
35 | 57 256,19 | 57 256,19 |
" ;
11°le tableau Barème MV1 est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème MV1, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 30 130,95 | 30 130,95 |
1 | 30 774,44 | 30 774,44 |
2 | 31 700,97 | 31 700,97 |
3 | 32 762,58 | 32 762,58 |
4 | 33 693,76 | 33 693,76 |
5 | 34 109,50 | 34 109,50 |
6 | 35 125,96 | 35 125,96 |
7 | 36 479,34 | 36 479,34 |
8 | 36 833,15 | 36 833,15 |
9 | 37 666,06 | 37 666,06 |
10 | 38 247,94 | 38 247,94 |
11 | 38 776,24 | 38 776,24 |
12 | 39 684,16 | 39 684,16 |
13 | 39 952,08 | 39 952,08 |
14 | 41 052,49 | 41 052,49 |
15 | 41 288,81 | 41 288,81 |
16 | 42 747,03 | 42 747,03 |
17 | 43 469,79 | 43 469,79 |
18 | 44 393,52 | 44 393,52 |
19 | 45 262,19 | 45 262,19 |
20 | 45 271,46 | 45 271,46 |
21 | 46 184,12 | 46 184,12 |
22 | 46 255,45 | 46 255,45 |
23 | 47 847,26 | 47 847,26 |
24 | 49 427,78 | 49 427,78 |
25 | 49 528,72 | 49 528,72 |
26 | 49 611,83 | 49 611,83 |
27 | 49 700,17 | 49 700,17 |
28 | 49 771,52 | 49 771,52 |
29 | 49 837,60 | 49 837,60 |
30 | 49 898,85 | 49 898,85 |
31 | 49 955,54 | 49 955,54 |
32 | 50 008,05 | 50 008,05 |
33 | 50 056,66 | 50 056,66 |
34 | 50 101,69 | 50 101,69 |
35 | 50 143,36 | 50 143,36 |
" ;
12°le tableau Barème A1 est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème A1, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 29 153,06 | 29 153,06 |
1 | 29 153,06 | 29 153,06 |
2 | 29 885,89 | 29 885,89 |
3 | 30 994,80 | 30 994,80 |
4 | 32 103,72 | 32 103,72 |
5 | 32 103,72 | 32 103,72 |
6 | 33 046,90 | 33 046,90 |
7 | 34 803,36 | 34 803,36 |
8 | 34 803,36 | 34 803,36 |
9 | 35 714,58 | 35 714,58 |
10 | 36 207,96 | 36 207,96 |
11 | 36 625,27 | 36 625,27 |
12 | 37 788,49 | 37 788,49 |
13 | 37 788,49 | 37 788,49 |
14 | 39 369,01 | 39 369,01 |
15 | 39 369,01 | 39 369,01 |
16 | 41 583,79 | 41 583,79 |
17 | 42 494,48 | 42 494,48 |
18 | 43 798,43 | 43 798,43 |
19 | 44 709,11 | 44 709,11 |
20 | 44 709,11 | 44 709,11 |
21 | 45 619,80 | 45 619,80 |
22 | 45 691,13 | 45 691,13 |
23 | 47 271,66 | 47 271,66 |
24 | 48 852,19 | 48 852,19 |
25 | 48 940,83 | 48 940,83 |
26 | 49 022,95 | 49 022,95 |
27 | 49 099,04 | 49 099,04 |
28 | 49 169,53 | 49 169,53 |
29 | 49 234,81 | 49 234,81 |
30 | 49 295,32 | 49 295,32 |
31 | 49 351,32 | 49 351,32 |
32 | 49 403,20 | 49 403,20 |
33 | 49 451,22 | 49 451,22 |
34 | 49 495,71 | 49 495,71 |
35 | 49 536,87 | 49 536,87 |
" ;
13°le tableau Barème A2 est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème A2, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 25 061,73 | 25 061,73 |
1 | 26 037,58 | 26 037,58 |
2 | 27 013,42 | 27 013,42 |
3 | 27 989,28 | 27 989,28 |
4 | 28 965,12 | 28 965,12 |
5 | 28 965,12 | 28 965,12 |
6 | 29 718,63 | 29 718,63 |
7 | 29 718,63 | 29 718,63 |
8 | 31 109,49 | 31 109,49 |
9 | 31 109,49 | 31 109,49 |
10 | 32 273,30 | 32 273,30 |
11 | 32 273,30 | 32 273,30 |
12 | 33 253,88 | 33 253,88 |
13 | 33 253,88 | 33 253,88 |
14 | 34 644,74 | 34 644,74 |
15 | 34 644,74 | 34 644,74 |
16 | 36 035,60 | 36 035,60 |
17 | 36 035,60 | 36 035,60 |
18 | 37 426,47 | 37 426,47 |
19 | 37 426,47 | 37 426,47 |
20 | 38 817,33 | 38 817,33 |
21 | 38 817,33 | 38 817,33 |
22 | 40 208,19 | 40 208,19 |
23 | 41 599,06 | 41 599,06 |
24 | 42 989,92 | 42 989,92 |
25 | 43 067,92 | 43 067,92 |
26 | 43 140,19 | 43 140,19 |
27 | 43 207,15 | 43 207,15 |
28 | 43 269,18 | 43 269,18 |
29 | 43 326,62 | 43 326,62 |
30 | 43 379,87 | 43 379,87 |
31 | 43 429,16 | 43 429,16 |
32 | 43 474,81 | 43 474,81 |
33 | 43 517,06 | 43 517,06 |
34 | 43 556,22 | 43 556,22 |
35 | 43 592,44 | 43 592,44 |
" ;
14°le tableau Barème L1 est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème L1, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 36 479,81 | 36 479,81 |
1 | 37 621,74 | 37 621,74 |
2 | 38 789,31 | 38 789,31 |
3 | 39 931,81 | 39 931,81 |
4 | 41 174,77 | 41 174,77 |
5 | 42 763,82 | 42 763,82 |
6 | 43 059,65 | 43 059,65 |
7 | 44 442,45 | 44 442,45 |
8 | 44 845,73 | 44 845,73 |
9 | 46 157,03 | 46 157,03 |
10 | 46 598,95 | 46 598,95 |
11 | 47 803,97 | 47 803,97 |
12 | 48 405,71 | 48 405,71 |
13 | 49 478,39 | 49 478,39 |
14 | 50 342,95 | 50 342,95 |
15 | 51 157,08 | 51 157,08 |
16 | 52 397,16 | 52 397,16 |
17 | 52 836,28 | 52 836,28 |
18 | 54 451,39 | 54 451,39 |
19 | 54 514,92 | 54 514,92 |
20 | 56 505,60 | 56 505,60 |
21 | 56 552,56 | 56 552,56 |
22 | 58 559,83 | 58 559,83 |
23 | 60 614,04 | 60 614,04 |
24 | 62 621,31 | 62 621,31 |
25 | 62 734,92 | 62 734,92 |
26 | 62 840,20 | 62 840,20 |
27 | 62 937,73 | 62 937,73 |
28 | 63 028,09 | 63 028,09 |
29 | 63 111,76 | 63 111,76 |
30 | 63 189,33 | 63 189,33 |
31 | 63 261,12 | 63 261,12 |
32 | 63 327,61 | 63 327,61 |
33 | 63 389,17 | 63 389,17 |
34 | 63 446,20 | 63 446,20 |
35 | 63 498,97 | 63 498,97 |
" ;
15°le tableau Barème K5 est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème K5, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 36 520,67 | 36 520,67 |
1 | 37 574,15 | 37 574,15 |
2 | 38 671,53 | 38 671,53 |
3 | 39 768,90 | 39 768,90 |
4 | 41 085,75 | 41 085,75 |
5 | 42 797,66 | 42 797,66 |
6 | 42 797,66 | 42 797,66 |
7 | 44 553,46 | 44 553,46 |
8 | 44 553,46 | 44 553,46 |
9 | 46 309,26 | 46 309,26 |
10 | 46 309,26 | 46 309,26 |
11 | 48 504,01 | 48 504,01 |
12 | 48 504,01 | 48 504,01 |
13 | 50 479,30 | 50 479,30 |
14 | 50 479,30 | 50 479,30 |
15 | 52 454,56 | 52 454,56 |
16 | 52 454,56 | 52 454,56 |
17 | 54 649,32 | 54 649,32 |
18 | 54 649,32 | 54 649,32 |
19 | 54 649,32 | 54 649,32 |
20 | 56 624,59 | 56 624,59 |
21 | 56 624,59 | 56 624,59 |
22 | 58 819,35 | 58 819,35 |
23 | 61 014,10 | 61 014,10 |
24 | 62 769,90 | 62 769,90 |
25 | 62 883,78 | 62 883,78 |
26 | 62 989,31 | 62 989,31 |
27 | 63 087,07 | 63 087,07 |
28 | 63 177,65 | 63 177,65 |
29 | 63 261,51 | 63 261,51 |
30 | 63 339,27 | 63 339,27 |
31 | 63 411,23 | 63 411,23 |
32 | 63 477,88 | 63 477,88 |
33 | 63 539,58 | 63 539,58 |
34 | 63 596,75 | 63 596,75 |
35 | 63 649,64 | 63 649,64 |
" ;
16°le tableau Barème K3 est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème K3, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 37 925,31 | 37 925,31 |
1 | 39 019,31 | 39 019,31 |
2 | 40 158,91 | 40 158,91 |
3 | 41 298,46 | 41 298,46 |
4 | 42 665,98 | 42 665,98 |
5 | 44 443,72 | 44 443,72 |
6 | 44 443,72 | 44 443,72 |
7 | 46 267,04 | 46 267,04 |
8 | 46 267,04 | 46 267,04 |
9 | 48 090,39 | 48 090,39 |
10 | 48 090,39 | 48 090,39 |
11 | 50 369,56 | 50 369,56 |
12 | 50 369,56 | 50 369,56 |
13 | 52 420,81 | 52 420,81 |
14 | 52 420,81 | 52 420,81 |
15 | 54 472,07 | 54 472,07 |
16 | 54 472,07 | 54 472,07 |
17 | 56 751,23 | 56 751,23 |
18 | 56 751,23 | 56 751,23 |
19 | 56 751,23 | 56 751,23 |
20 | 58 802,45 | 58 802,45 |
21 | 58 802,45 | 58 802,45 |
22 | 61 081,61 | 61 081,61 |
23 | 63 360,81 | 63 360,81 |
24 | 65 184,13 | 65 184,13 |
25 | 65 302,39 | 65 302,39 |
26 | 65 411,97 | 65 411,97 |
27 | 65 513,50 | 65 513,50 |
28 | 65 607,56 | 65 607,56 |
29 | 65 694,65 | 65 694,65 |
30 | 65 775,40 | 65 775,40 |
31 | 65 850,12 | 65 850,12 |
32 | 65 919,34 | 65 919,34 |
33 | 65 983,41 | 65 983,41 |
34 | 66 042,78 | 66 042,78 |
35 | 66 097,71 | 66 097,71 |
" ;
17°le tableau Barème K2 est remplacé par le tableau suivant :
" Tableau Barème K2, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL | ||
base 01/03/2021 | 1 mars 2021 | |
0 | 39 279,77 | 39 279,77 |
1 | 40 412,84 | 40 412,84 |
2 | 41 593,13 | 41 593,13 |
3 | 42 773,43 | 42 773,43 |
4 | 44 189,75 | 44 189,75 |
5 | 46 031,01 | 46 031,01 |
6 | 46 031,01 | 46 031,01 |
7 | 47 919,46 | 47 919,46 |
8 | 47 919,46 | 47 919,46 |
9 | 49 807,92 | 49 807,92 |
10 | 49 807,92 | 49 807,92 |
11 | 52 168,45 | 52 168,45 |
12 | 52 168,45 | 52 168,45 |
13 | 54 292,99 | 54 292,99 |
14 | 54 292,99 | 54 292,99 |
15 | 56 417,50 | 56 417,50 |
16 | 56 417,50 | 56 417,50 |
17 | 58 778,04 | 58 778,04 |
18 | 58 778,04 | 58 778,04 |
19 | 58 778,04 | 58 778,04 |
20 | 60 902,57 | 60 902,57 |
