Lex Iterata

Texte 2026005762

19 JUILLET 2026. - Arrêté royal portant la deuxième répartition du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 23 mars 2026 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026, modifié par la loi du 28 juin 2026 contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026 et destiné à couvrir des dépenses concernant le renforcement des services de sécurité et la politique de retour

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
6-8-2026
Numéro
2026005762
Page
41921
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-19/08
Entrée en vigueur / Effet
22-07-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un crédit d'engagement de 84.873.465 euros et un crédit de liquidation de 84.363.465 euros sont prélevés du crédit provisionnel, inscrit au programme 06-90-1 (allocation de base 90.10.01.00.10) de la loi du 23 mars 2026 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026, modifié par la loi du 28 juin 2026 contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026 et sont répartis conformément au tableau ci-annexé.

Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits prévus pour l'année budgétaire 2026 aux programmes et allocations de base concernés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 juillet 2026.

Art. 3.Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

BIJLAGE- ANNEXE

Wettelijke artikels -- Articles légaux Activiteiten-- Activités Basisallocaties --Allocations de base Vastleggings- kredieten (in euro)--Créditsd'engagement (en euros) Vereffenings- kredieten(in euro)--Crédits de liquidation(en euros)
Departementen --Départements Afdelingen-- Divisions Programma's --Programmes
Sectie 12 : FOD JustitieSection 12 : SPF Justice
12 21 0 1 12.11.04 15.906.163 15.906.163
12 21 0 1 12.21.01 56.056 56.056
12 21 0 1 74.22.04 530.875 530.875
12 21 0 2 12.11.70 517.375 517.375
12 40 0 1 11.40.05 41.832 41.832
12 51 0 1 11.00.03 40.734.664 40.734.664
12 51 0 2 12.11.01 629.489 629.489
12 51 0 2 74.22.01 1.554.766 1.554.766
12 51 1 1 12.11.31 34.692 34.692
12 55 0 1 11.00.03 653.419 653.419
12 55 0 2 12.11.04 3.899.840 3.899.840
12 56 0 2 12.11.01 40.390 40.390
12 56 0 2 74.10.01 195.953 195.953
12 56 0 2 74.22.01 4.500 4.500
12 56 3 1 12.11.04 1.378.151 1.378.151
12 56 4 1 12.11.01 2.733.000 2.733.000
12 56 6 1 41.40.01 172.000 172.000
12 56 7 0 11.00.04 371.600 371.600
12 56 7 1 12.11.01 8.000 8.000
12 56 9 0 11.00.03 28.200 28.200
12 56 9 0 11.00.04 36.000 36.000
12 56 9 1 12.11.01 1.000 1.000
12 58 1 3 33.00.03 922.000 922.000
Totaal -Total 70.449.965 70.449.965
Sectie 13 : FOD Binnenlandse ZakenSection 13 : SPF Intérieur
13 21 0 1 11.00.04 436.000 436.000
13 55 0 1 11.00.03 1.192.000 1.192.000
13 55 0 1 11.00.04 1.704.000 1.704.000
13 55 0 2 12.11.01 174.000 174.000
13 55 1 2 12.11.01 764.000 764.000
13 55 1 2 74.10.01 510.000
13 55 1 2 74.22.01 600.000 600.000
13 55 1 3 12.11.24 1.506.000 1.506.000
13 56 0 2 12.11.01 36.000 36.000
13 58 0 2 12.11.01 6.000 6.000
13 59 0 1 11.00.04 519.500 519.500
13 59 0 3 11.00.03 1.586.000 1.586.000
13 60 0 1 11.00.04 1.557.000 1.557.000
13 60 0 2 12.11.01 141.000 141.000
Totaal -Total 10.731.500 10.221.500
Sectie 17 : Federale politie en geïntegreerde werkingSection 17 : Police fédérale et fonctionnement intégré
17 42 1 1 11.00.03 400.000 400.000
17 42 1 2 11.00.03 40.000 40.000
17 42 2 1 12.11.01 1.299.000 1.299.000
17 42 2 1 12.11.04 160.000 160.000
17 42 2 1 74.10.01 20.000 20.000
17 42 2 1 74.22.01 1.274.000 1.274.000
17 42 2 1 74.22.04 247.000 247.000
17 80 2 1 12.11.04 252.000 252.000
Totaal -Total 3.692.000 3.692.000
TOTAAL - TOTAL 84.873.465 84.363.465