Lex Iterata

Texte 2025004454

1 JUILLET 2025. - Arrêté ministériel établissant les tables de conversion de l'usufruit visées à l'article 4.64, §§ 3 et 5, du Code civil

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
3-7-2025
Numéro
2025004454
Page
57581
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-07-01/02
Entrée en vigueur / Effet
03-07-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les tables de conversion de l'usufruit visées à l'article 4.64, §§ 3 et 5, du Code civil sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Annexe .

Annexe à l'arrêté ministériel du 1er juillet 2025 établissant les tables de conversion de l'usufruit visées à l'article 4.64, §§ 3 et 5, du Code civil

2025 Tables de conversion de l'usufruit
Hommes Femmes
Age Egx(1) I(2) Conv.(3) Egx(1) I(2) Conv.(3)
0 90,82 2,50 89,38 91,98 2,50 89,68
1 89,75 2,50 89,10 90,93 2,50 89,41
2 88,65 2,50 88,80 89,85 2,50 89,12
3 87,55 2,50 88,49 88,77 2,50 88,83
4 86,43 2,50 88,17 87,69 2,50 88,53
5 85,32 2,50 87,84 86,61 2,50 88,22
6 84,21 2,50 87,50 85,53 2,50 87,90
7 83,09 2,50 87,15 84,45 2,50 87,57
8 81,97 2,50 86,79 83,36 2,50 87,23
9 80,86 2,50 86,42 82,27 2,50 86,89
10 79,73 2,50 86,04 81,19 2,50 86,53
11 78,61 2,50 85,65 80,10 2,50 86,16
12 77,49 2,50 85,24 79,01 2,50 85,79
13 76,36 2,50 84,83 77,92 2,50 85,40
14 75,24 2,50 84,40 76,83 2,50 85,00
15 74,11 2,50 83,96 75,75 2,50 84,59
16 72,99 2,50 83,51 74,66 2,50 84,17
17 71,87 2,50 83,05 73,57 2,50 83,74
18 70,75 2,50 82,57 72,49 2,50 83,30
19 69,63 2,50 82,08 71,40 2,50 82,85
20 68,51 2,50 81,58 70,32 2,50 82,38
21 67,40 2,50 81,07 69,23 2,50 81,90
22 66,28 2,50 80,54 68,14 2,50 81,41
23 65,17 2,50 80,00 67,06 2,50 80,91
24 64,05 2,50 79,43 65,97 2,50 80,39
25 62,94 2,50 78,86 64,89 2,50 79,86
26 61,82 2,50 78,27 63,80 2,50 79,31
27 60,71 2,50 77,67 62,71 2,50 78,74
28 59,59 2,50 77,04 61,62 2,50 78,16
29 58,48 2,50 76,40 60,54 2,50 77,57
30 57,36 2,50 75,74 59,45 2,50 76,96
31 56,25 2,50 75,07 58,36 2,50 76,33
32 55,14 2,50 74,37 57,28 2,50 75,69
33 54,02 2,50 73,66 56,20 2,50 75,04
34 52,91 2,50 72,92 55,11 2,50 74,35
35 51,80 2,50 72,17 54,03 2,50 73,66
36 50,69 2,50 71,40 52,95 2,50 72,95
37 49,58 2,50 70,60 51,87 2,50 72,22
38 48,47 2,50 69,79 50,79 2,50 71,47
39 47,37 2,50 68,95 49,72 2,50 70,70
40 46,26 2,50 68,09 48,64 2,50 69,91
41 45,16 2,50 67,21 47,57 2,50 69,11
42 44,06 2,50 66,31 46,50 2,50 68,28
43 42,97 2,50 65,39 45,43 2,50 67,43
44 41,88 2,50 64,45 44,36 2,50 66,56
45 40,79 2,50 63,48 43,30 2,50 65,67
46 39,70 2,50 62,48 42,25 2,50 64,77
47 38,62 2,50 61,47 41,20 2,50 63,84
48 37,54 2,50 60,42 40,15 2,50 62,89
49 36,47 2,50 59,36 39,11 2,50 61,93
50 35,41 2,50 58,29 38,07 2,50 60,94
51 34,35 2,50 57,18 37,04 2,50 59,93
52 33,29 2,50 56,05 36,01 2,50 58,90
53 32,25 2,50 54,90 34,99 2,50 57,85
54 31,21 2,50 53,73 33,97 2,50 56,78
55 30,18 2,50 52,54 32,96 2,50 55,69
56 29,17 2,50 51,34 31,96 2,50 54,58
57 28,16 2,51 50,25 30,96 2,50 53,44
58 27,17 2,51 49,01 29,97 2,50 52,29
59 26,19 2,51 47,76 28,98 2,51 51,25
60 25,22 2,50 46,35 28,01 2,51 50,06
61 24,26 2,50 45,07 27,04 2,51 48,85
62 23,32 2,49 43,65 26,09 2,51 47,63
63 22,40 2,48 42,23 25,14 2,50 46,25
64 21,48 2,47 40,79 24,21 2,50 45,00
65 20,59 2,45 39,25 23,28 2,49 43,59
66 19,70 2,44 37,81 22,36 2,48 42,18
67 18,84 2,42 36,27 21,44 2,46 40,61
68 17,98 2,40 34,72 20,53 2,45 39,16
69 17,14 2,38 33,18 19,63 2,43 37,58
70 16,31 2,36 31,64 18,74 2,42 36,12
71 15,49 2,34 30,11 17,87 2,40 34,55
72 14,69 2,31 28,50 16,99 2,38 32,94
73 13,90 2,29 27,00 16,14 2,36 31,37
74 13,13 2,26 25,43 15,29 2,33 29,68
75 12,38 2,23 23,89 14,45 2,31 28,11
76 11,65 2,20 22,39 13,63 2,28 26,46
77 10,94 2,17 20,93 12,82 2,25 24,82
78 10,24 2,14 19,49 12,03 2,22 23,21
79 9,57 2,10 18,04 11,26 2,19 21,65
80 8,92 2,06 16,63 10,52 2,15 20,05
81 8,29 2,03 15,35 9,79 2,11 18,49
82 7,69 1,99 14,06 9,09 2,07 16,99
83 7,11 1,96 12,89 8,42 2,03 15,57
84 6,57 1,94 11,86 7,78 2,00 14,28
85 6,05 1,91 10,82 7,17 1,97 13,05
86 5,57 1,89 9,90 6,60 1,94 11,91
87 5,12 1,88 9,10 6,06 1,91 10,83
88 4,70 1,86 8,30 5,55 1,89 9,87
89 4,31 1,85 7,60 5,09 1,88 9,04
90 3,96 1,84 6,97 4,66 1,86 8,23
91 3,63 1,85 6,44 4,27 1,85 7,53
92 3,33 1,85 5,92 3,91 1,84 6,88
93 3,06 1,85 5,45 3,58 1,85 6,35
94 2,81 1,88 5,10 3,27 1,85 5,82
95 2,59 1,91 4,78 3,00 1,86 5,38
96 2,38 1,93 4,45 2,75 1,89 5,02
97 2,19 1,96 4,16 2,52 1,92 4,68
98 2,02 1,98 3,88 2,30 1,94 4,32
99 1,86 2,01 3,63 2,11 1,97 4,03
100 1,72 2,04 3,41 1,94 1,99 3,75
101 1,59 2,07 3,21 1,78 2,03 3,51
102 1,47 2,10 3,01 1,63 2,06 3,27
103 1,36 2,12 2,81 1,50 2,09 3,06
104 1,26 2,14 2,63 1,38 2,11 2,84
105 1,17 2,16 2,47 1,27 2,14 2,65
106 1,09 2,18 2,32 1,17 2,16 2,47
107 1,01 2,19 2,16 1,08 2,18 2,30
108 0,94 2,20 2,02 0,99 2,20 2,13
109 0,88 2,20 1,90 0,92 2,20 1,98
110 0,82 2,20 1,77 0,85 2,20 1,83
111 0,77 2,20 1,66 0,80 2,20 1,73
112 0,72 2,20 1,55 0,74 2,20 1,60
113 0,68 2,20 1,47 0,69 2,20 1,49
114 0,64 2,20 1,38 0,65 2,20 1,40
115 0,61 2,20 1,32 0,62 2,20 1,34
116 0,58 2,20 1,25 0,58 2,20 1,25
117 0,56 2,20 1,21 0,56 2,20 1,21
118 0,54 2,20 1,17 0,53 2,20 1,15
119 0,52 2,20 1,13 0,52 2,20 1,13
120 0,17 2,20 0,37 0,17 2,20 0,37

(1) Egx = Espérance de vie générationnelle

(2) I = Taux d'intérêt

(3) Conv. = Taux de conversion de l'usufruit

Sources :

OLO : BNB

Espérances de vie générationnelles : BFP - DGS

Calculs : BFP - IABE

Paramètres :

OLO : max entre 1 et moyenne 1/5/2023-30/4/2025

Précompte : 30%