Texte 2024010693
Chapitre 1er.- La dotation fédérale de base octroyée à la commune ou a la zone de police pluricommunale pour l'année 2024
Article 1er. Pour l'année 2024, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, une dotation fédérale de base, dont le montant prévisionnel est fixé à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Les modalités d'indexation pour le montant estimé de la dotation fédérale de base visée à l'article 1er sont les suivantes.
Les deux premières composantes de la dotation fédérale de base sont actualisées sur la base de la prévision de l'indice santé de décembre 2024,tels que prévus par le Bureau du Plan le 2 juillet 2024, à savoir respectivement 133.21 (base 2013)
Pour la première composante, le montant auquel cette indexation s'applique est le montant théorique de la dotation fédérale de base qui a été défini pour chaque zone de police en annexe 1rede l'arrêté royal du 2 août 2002 relatif à l'octroi de la subvention fédérale de base définitive, d'une allocation pour équipements de maintien de l'ordre et d'une allocation contrats de sécurité et de société pour l'année 2002 à certaines zones de police et à certaines communes et modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes.
Pour la deuxième composante, le montant auquel cette indexation s'applique est la valeur cumulée de la restauration progressive de la contribution des zones de police qui présentaient un solde positif en application du financement forfaitaire reposant sur la norme KUL, au mécanisme de solidarité interzonale.
La troisième composante est indexée sur la base du coefficient de liquidation moyen pour 2024 tel que précisé par le Service public fédéral Stratégie et Appui dans le cadre du Contrôle budgétaire 2024, plus précisément 2,0637 par rapport au coefficient qui était valable en décembre 2002.
Le montant auquel cette indexation s'applique est le plafond atteint en 2008 pour cette composante, à savoir le montant double du montant initialement octroyé en 2003.
Art. 3.La dotation fédérale de base, visée à l'article 1, est payée en fonction du crédit disponible de 867.288.433,28 EUR.
Art. 4.§ . 1er. La dotation fédérale de base 2024 sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice santé.
§ . 2. Le ministre est habilité à arrêter les montants définitifs de la dotation fédérale de base 2024 attribués aux communes et zones de police pluricommunales et à libérer le solde au cours de l'année budgétaire 2025.
§ . 3. Le ministre est habilité à effectuer la correction de l'indexation sur la dotation fédérale de base de l'année 2024, le cas échéant, au cours de l'année budgétaire subséquente, et dans la limite des crédits disponibles.
Art. 5.Les dépenses visées dans le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2024, programme 90.1, allocation de base 11.43.51.01.
Chapitre 2.- Le montant des avances mensuelles sur la dotation fédérale de base octroyée à la commune ou a la zone de police pluricommunale pour l'année 2025
Art. 6.Pour l'année 2025, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, et dans la limite des crédits disponibles, une avance mensuelle sur la dotation fédérale de base, à concurrence de 98 % d'un douzième des montants fixés par le ministre.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 8.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Annexe à l'arrêté royal du 18 novembre 2024 portant royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une dotation fédérale de base pour l'année 2024 et fixant le montant des avances mensuelles sur la dotation fédérale de base octroyées pour l'année 2025
POLITIEZONE - ZONE DE POLICE | GERAAM BEDRAG VOOR 2024 IN EURO- | |
MONTANT PREVISIONNEL POUR 2024 EN EUROS | ||
5267 | Genappe/Nivelles | 3.537.403,44 |
5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 2.697.649,78 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 2.235.151,73 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 1.878.484,68 |
5271 | Wavre | 2.484.267,04 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 1.690.606,39 |
5273 | Braine-l'Alleud | 1.878.826,19 |
5274 | Waterloo | 1.871.242,92 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 1.913.669,32 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 2.529.425,11 |
5277 | Liège | 30.204.640,46 |
5278 | Neupré/Seraing | 5.846.042,12 |
5279 | Herstal | 2.713.053,22 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 2.330.668,35 |
5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 4.122.811,58 |
5282 | Flémalle | 1.791.912,25 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 3.912.068,90 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | 3.362.220,50 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 2.600.005,96 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 2.245.733,51 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | 2.883.684,52 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 4.301.013,48 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 6.379.264,67 |
5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 3.272.312,41 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 3.534.838,88 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 4.520.658,88 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 2.038.113,77 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 3.296.419,16 |
5295 | Huy | 2.035.228,46 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 3.712.742,34 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 4.617.272,72 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 2.336.364,52 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 4.178.926,40 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 8.826.293,80 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 6.953.141,91 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 5.281.564,06 |
5303 | Namur | 9.688.917,20 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 2.323.007,52 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 3.714.832,56 |
5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 2.890.191,88 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | 2.250.715,43 |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 1.032.212,34 |
5309 | Florennes/Walcourt | 2.262.652,58 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 2.376.280,96 |
5311 | Couvin/Viroinval | 2.425.119,24 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 4.945.101,47 |
5313 | Houyet/Rochefort | 2.090.904,09 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 3.228.680,15 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 2.564.188,77 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 7.931.610,10 |
5317 | Mouscron | 4.148.242,39 |
5318 | Comines-Warneton | 2.148.446,71 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 2.526.048,46 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 1.945.657,55 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | 2.973.241,79 |
5322 | Ath | 2.047.984,21 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 3.027.646,63 |
5324 | Mons/Quévy | 10.548.367,25 |
5325 | La Louvière | 6.381.990,21 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 3.028.540,89 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 7.668.020,97 |
5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 5.059.647,49 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 3.027.317,95 |
5330 | Charleroi | 24.093.762,62 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 3.931.463,36 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 3.082.157,28 |
5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 4.056.621,85 |
5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 3.413.108,30 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 3.007.607,64 |
5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 3.101.323,89 |
5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | 63.594.832,44 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 16.739.732,19 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | 21.476.817,19 |
5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 12.403.809,39 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 13.057.572,92 |
5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 19.930.312,14 |
5345 | Antwerpen | 55.197.066,08 |
5346 | Zwijndrecht | 1.007.837,89 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 3.112.105,91 |
5348 | Kapellen/Stabroek | 1.855.466,52 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 3.186.299,56 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 2.570.500,87 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 3.946.423,35 |
5352 | Brasschaat | 2.021.114,24 |
5353 | Schoten | 1.792.496,84 |
5354 | Ranst/Zandhoven | 1.343.383,95 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 3.576.436,36 |
5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 2.987.666,01 |
5360 | Lier | 2.353.827,22 |
5361 | Berlaar/Nijlen | 1.597.569,57 |
5362 | Heist-op-den-Berg | 2.046.121,91 |
5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 2.246.799,41 |
5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 6.422.621,28 |
5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 2.410.946,73 |
5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 3.856.823,16 |
5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 2.144.270,57 |
5368 | Balen/Dessel/Mol | 3.514.027,91 |
5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 3.313.724,58 |
5371 | Lommel | 1.881.926,12 |
5372 | Hamont-Achel/Pelt | 2.312.132,33 |
5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 3.400.293,91 |
5375 | Heusden-Zolder | 1.648.854,68 |
5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 3.246.862,48 |
5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 4.371.057,25 |
5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 2.875.339,15 |
5380 | Herstappe/Tongeren | 2.212.523,61 |
5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 3.927.609,04 |
5382 | Voeren | 992.286,77 |
5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 2.708.833,48 |
5388 | Leuven | 8.299.821,72 |
5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 2.079.082,74 |
5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 1.569.759,47 |
5393 | Herent/Kortenberg | 1.457.502,77 |
5394 | Aarschot | 1.729.807,17 |
5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 1.356.637,36 |
5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 2.835.760,54 |
5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 1.325.591,96 |
5400 | Zaventem | 2.209.437,38 |
5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 1.343.527,95 |
5402 | Hoeilaart/Overijse | 1.659.175,64 |
5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 1.455.044,34 |
5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 1.917.044,76 |
5406 | Dilbeek | 2.039.874,53 |
5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 2.281.024,41 |
5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 3.658.565,78 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 1.777.074,07 |
5410 | Grimbergen | 1.829.915,51 |
5411 | Machelen/Vilvoorde | 3.339.522,64 |
5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 1.849.253,31 |
5415 | Gent | 25.642.233,51 |
5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 3.523.805,30 |
5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 3.159.595,49 |
5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 2.890.770,51 |
5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 1.753.055,21 |
5421 | Assenede/Evergem | 2.373.315,29 |
5425 | Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem | 3.653.570,43 |
5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 2.072.609,60 |
5427 | Ronse | 2.026.664,45 |
5428 | Geraardsbergen/Lierde | 2.178.964,74 |
5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 3.090.946,70 |
5432 | Sint-Niklaas | 5.052.540,86 |
5433 | Kruibeke/Temse | 2.717.735,30 |
5434 | Lokeren | 2.538.352,01 |
5435 | Hamme/Waasmunster | 1.599.203,25 |
5436 | Berlare/Zele | 2.297.145,46 |
5437 | Buggenhout/Lebbeke | 1.501.337,92 |
5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 2.586.497,84 |
5439 | Denderleeuw/Haaltert | 1.998.635,93 |
5440 | Aalst | 5.879.700,00 |
5441 | Erpe-Mere/Lede | 2.287.186,38 |
5442 | Ninove | 2.260.608,42 |
5443 | Dendermonde | 3.219.514,99 |
5444 | Brugge | 10.507.333,03 |
5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 2.066.774,58 |
5446 | Damme/Knokke-Heist | 3.748.007,45 |
5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 3.887.640,81 |
5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 4.235.271,71 |
5449 | Oostende | 6.810.998,02 |
5450 | Bredene/De Haan | 1.975.620,07 |
5451 | Middelkerke | 1.598.326,64 |
5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 4.114.950,73 |
5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 5.308.092,22 |
5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 2.264.463,44 |
5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 3.988.778,26 |
5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 6.738.120,92 |
5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 4.249.281,84 |
5458 | Deerlijk/Harelbeke | 1.714.180,51 |
5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 2.261.988,39 |
5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 3.674.471,21 |
5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 3.876.846,70 |
5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 9.633.574,49 |
5853 | Lanaken/Maasmechelen | 4.232.470,42 |
5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | 4.927.577,51 |
5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | 5.509.946,91 |
5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 9.163.456,53 |
5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | 2.345.897,50 |
5909 | Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi | 10.283.811,54 |
5910 | Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen | 4.899.168,01 |
5911 | Deinze/Zulte/Lievegem | 4.463.839,51 |
5912 | Anderlues/Binche/Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | 5.534.172,21 |
5913 | Mechelen/Willebroek/Bornem/ Puurs-Sint-Amands | 9.318.151,84 |
5914 | Aalter/Maldegem | 3.398.146,47 |
TOTAAL - TOTAL | 867.288.433,28 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 novembre 2024 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une dotation fédérale de base pour l'année 2024 et fixant le montant des avances mensuelles sur la dotation fédérale de base octroyée pour l'année 2025.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN