Texte 2013027241
Article 1er.L'allocation initiale de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence 2013-2020 est fixée comme suit :
IdWallonie | Installation | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | Ahlstrom Malmedy SA | 8 520 | 8 372 | 8 222 | 8 072 | 7 918 | 7 764 | 7 607 | 7 450 |
2 | Akzo Nobel Chemicals | 16 454 | 16 168 | 15 879 | 15 587 | 15 291 | 14 993 | 14 692 | 14 389 |
[9 5 | ARCELORMITTAL - Cokerie de Seraing - SERAING | 196 675 | 193 259 | - | - | - | - | - | -]9 |
[1 7 | ARCELORMITTAL - Aciérie-coulées continues de Chertal - VIVEGNIS | - | - | - | - | - | - | - | -]1 |
8 | ARCELORMITTAL - TLB Chertal - VIVEGNIS | [4 131 011 | - | - | - | - | - | - | -]4 |
[12 10 | ARCELORMITTAL - Centrale d'énergie d'Ougrée - OUGREE | 11 550 | 10 336 | 9 157 | - | - | - | - | -]12 |
[12 12 | ARCELORMITTAL - Centrale de Seraing - 2 - SERAING | 23 626 | 21 144 | 18 731 | - | - | - | - | -]12 |
[1 13 | ARCELORMITTAL - Agglomération de minerai DL5 - OUGREE | - | - | - | - | - | - | - | -]1 |
[21 15 | Virginal Paper | 54 044 | 53 105 | 52 156 | 51 196 | 50 226 | [18 30 352 | [19 11 226 | -]19]18]21 |
16 | Total Petrochemicals Feluy | 130 786 | 128 515 | 126 217 | 123 895 | 121 546 | 119 177 | 116 777 | 114 369 |
20 | INEOS Feluy | 108 536 | 106 651 | 104 745 | 102 816 | 100 870 | 98 901 | 96 911 | 94 912 |
21 | Burgo ardennes SA | 161 772 | 158 962 | 156 120 | 153 246 | 150 342 | 147 411 | 144 444 | 141 465 |
23 | Carmeuse Four à chaux Aisemont | 469 392 | 461 239 | 452 991 | 444 656 | 436 231 | 427 725 | 419 112 | 410 470 |
24 | Carmeuse Four à chaux Moha | 252 902 | 248 509 | 244 065 | 239 574 | 235 035 | 230 452 | 225 812 | 221 155 |
[16 25 | [4[11 Carmeuse Four à chaux Seilles | 100 016 | 49 140 | 0 | 0 | 46 475 | [18 91 138 | 89 303 | 87 461]18]4]11]16 |
[21 30 | Caterpillar Belgium SA | 37 048 | 36 405 | 35 754 | 35 096 | 34 430 | 33 759 | 0 | 0]21 |
31 | CBR Cimenterie Antoing | 649 738 | 638 452 | 627 034 | 615 497 | 603 836 | 592 061 | 580 140 | 568 177 |
[8 32 | CBR Cimenterie Harmignies | 146 525 | 143 979 | - | - | - | - | - | -]8 |
33 | CBR Cimenterie Lixhe | 982 587 | 965 521 | 948 253 | 930 806 | 913 171 | 895 364 | 877 335 | 859 244 |
34 | CCB Italcementi Cimenterie Gaurain | 1 255 337 | 1 233 499 | 1 211 406 | 1 189 083 | 1 166 522 | 1 143 743 | 1 120 679 | 1 097 540 |
[7 35 | Chemviron Carbon Feluy | 44 102 | 43 335 | 42 563 | 41 785 | 40 999 | 40 209 | 39 411 | 38 613 ]7 |
39 | Wienerberger NV Division Péruwelz | 14 855 | 14 597 | 14 336 | 14 073 | 13 806 | 13 537 | 13 264 | 12 991 |
[3 40 | Wienerberger NV Division Wanlin | 4 747 | - | - | - | - | - | - | - ]3 |
[3 41 | Dolomies de Marche-les-Dames SA | [4 299 934 | 209 820 | 206 068 | 202 276 | 198 444 | 194 574 | 190 657 | 186 725]4]3 |
[12 42 | Duferco La Louvière produit long | [4 99 151 | 30 919 | - | - | - | - | - | -]4]12 |
43 | NLMK Divers fours La Louvière | 162 415 | 159 594 | 156 739 | 153 856 | 150 941 | 147 998 | 145 017 | 142 027 |
44 | NLMK Clabecq | 78 368 | 77 007 | 75 630 | 74 239 | 72 832 | 71 412 | 69 974 | 68 531 |
[21 45 | Carrières et Fours à Chaux Dumont-Wautier SA | 942 466 | 926 097 | 909 535 | 892 800 | 744 605 | 730 086 | 715 384 | 638 869]21 |
[21 46 | DUROBOR SA | 24 760 | 24 329 | 23 894 | 23 455 | 23 010 | 22 562 | 22 107 | -]21 |
[21 47 | EDEL | 20 287 | 18 155 | 16 081 | 14 070 | 12 120 | 10 235 | 10432 | 8508]21 |
48 | Electrabel Amercoeur-Roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Electrabel Baudour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Electrabel Flémalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[17 52 | Electrabel Turbo Jet back up Turon | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -]17 |
53 | Electrabel Turbo Jet back-up Cierreux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[21 54 | Electrabel Turbo Jet back up Deux Acrens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -]21 |
[16[14 58 | ESB SERAING | 15 303 | 15 037 | 7 384 | 0 | - | - | - | -]14]16 |
[1 59 | Exxonmobil Chemical Films Europe Inc | - | - | - | - | - | - | - | - ]1 |
[16 60 | Ferrero Arlon | 6 778 | 6 066 | 5 373 | 4 701 | - | - | - | -]16 |
62 | AGC Glass Europe - Moustier plant | 401 071 | 394 105 | 387 058 | 379 935 | 372 736 | 365 469 | 358 110 | 350 725 |
[8 63 | AGC GLASS EUROPE - ROUX PLANT | 46 326 | 45 521 | - | - | - | - | - | -]8 |
66 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA - Rixensart | 24 849 | 24 094 | 23 343 | 22 601 | 21 866 | 21 138 | 20 418 | 19 708 |
[19 67 | Holcim Belgique Obourg | 1 122 863 | 1 103 360 | 1 083 628 | 1 063 689 | 1 043 537 | [18 515 523 | [19 1 002 585 | 981 910]19]18 |
68 | Industeel Belgium SA | 127 009 | 124 803 | 122 570 | 120 316 | 118 036 | 115 734 | 113 404 | 111 065 |
69 | InBev Belgium Jupille | 16 644 | 14 894 | 13 192 | 11 543 | 9 944 | 8 396 | 6 899 | 5 459 |
70 | YARA TERTRE SA | 739 740 | 726 890 | 713 888 | 700 751 | 687 474 | 674 065 | 660 492 | 646 871 |
[19 71 | SPRL KNAUF INSULATION | 37 418 | 36 768 | 36 110 | 35 446 | 34 774 | [19 40 668 | 39 909 | 39 095]19 |
74 | Lhoist Industrie SA | 388 854 | 382 100 | 375 266 | 368 362 | 361 382 | 354 336 | 347 201 | 340 041 |
[6 75 | PinguinLutosa Foods | 42 444 | 52 134 | 51 202 | 50 259 | 49 307 | 48 346 | 47 372 | 46 395]6 |
78 | MD Verre SA (Groupe Vidrala) | 42 894 | 42 149 | 41 395 | 40 633 | 39 863 | 39 086 | 38 299 | 37 509 |
[16[6 80 | Mydibel SA | 21 776 | 26 747 | 35 289 | 34 643 | 33 992 | 33 336 | 32 673 | 32 010]6]16 |
[17 82 | GERRESHEIMER MOMIGNIES | 17 545 | 17 241 | 17 087 | 18 428 | 18 080 | 17 729 | 17 374 | 17 018]17 |
[17 84 | 3B-Fibreglass | 53 944 | 53 007 | 52 060 | 55 134 | 54 258 | 53 201 | 52 134 | 51 065]17 |
[17 85 | ARCELORMITTAL - Galva prépeint Flémalle - FLEMALLE | 41 929 | 41 201 | 22 830 | 22 410 | 38 968 | 38 207 | 37 438 | 36 666]17 |
[19[3 86 | Briqueteries de Ploegsteert site Barry | 11 372 | 11 174 | 10 975 | 10 773 | 10 570 | [19 7 582 | 7 430 | 7 278 ]19]3 |
[8 87 | Briqueteries de Ploegsteert site Afma | 19 731 | 19387 | 19043 | 18 695 | 18 347 | 17996 | 17 643 | 17 289 ]8 |
[5 88 | Briqueteries de Ploegsteert site Bristal | 13 167 | 15 384 | 15 110 | 14 835 | 14 558 | 14 279 | 13 999 | 13 719]5 |
[12[3 89 | Briqueteries de Ploegsteert site La Lys | 821 | 807 | - | - | - | - | - | - ]3]12 |
90 | Prayon SA & Silox SA - Site d'Engis | 146 444 | 143 900 | 141 326 | 138 726 | 136 098 | 133 444 | 130 756 | 128 061 |
[17[16 91 | BELREF REFRACTORIES SA | 7 737 | 7 602 | 7 467 | 7 329 | 2 054 | - | - | -]16]17 |
[5 92 | BENEO-ORAFTI SA (anciennement Raffinerie Notre-Dame-Orafti SA) | 89 668 | 83 486 | 81 992 | 80 483 | 78 959 | 77 419 | 75 860 | 74 295]5 |
94 | RIVA Aciérie électrique Thy Marcinelle | 100 056 | 98 318 | 96 560 | 94 783 | 92 987 | 91 174 | 89 338 | 87 496 |
[1 96 | Laminoirs du Ruau | - | - | - | - | - | - | - | - ]1 |
97 | Saint-Gobain Glass Benelux | [4 151 108 | - | - | - | - | - | - | -]4 |
99 | SCA Hygiène Products Stembert | 22 702 | 22 279 | 21 852 | 21 422 | 20 989 | 20 553 | 20 114 | 19 673 |
100 | SEGAL SA | 26 769 | 26 304 | 25 833 | 25 358 | 24 877 | 24 392 | 23 901 | 23 408 |
103 | SOLAREC SA | 26 709 | 26 028 | 25 350 | 24 675 | 24 002 | 23 333 | 22 665 | 22 005 |
104 | SOLVIC SA Usine de Jemeppe-sur-Sambre | 239 573 | 235 412 | 231 203 | 226 948 | 222 649 | 218 307 | 213 911 | 209 500 |
106 | SONACA | 11 481 | 11 281 | 11 079 | 10 876 | 10 670 | 10 462 | 10 250 | 10 039 |
[15 107 | SPA MONOPOLE | 6 196 | 5 545 | 4 912 | - | - | - | - | -]15 |
[10 108 | Spanolux SA | 91 807 | 90 212 | 58 218 | 50 937 | 43 881 | 37 052 | 30 445 | 24 085]10 |
109 | SPE SERAING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | SPE ANGLEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[17 111 | SPE MONCIN Seraing | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -]17 |
113 | Iscal Sugar Fontenoy | 55 165 | 54 207 | 53 237 | 52 258 | 51 268 | 50 269 | 49 256 | 48 240 |
120 | Raffinerie tirlemontoise SA - Râperie de Longchamps | [4 21 365 | 17 169 | 16 865 | 16 561 | 16 257 | 15 953 | 15 649 | 15 345]4 |
121 | Raffinerie tirlemontoise SA - Sucrerie de Wanze | 52 393 | 51 483 | 50 562 | 49 632 | 48 692 | 47 742 | 46 781 | 45 816 |
123 | UCB PHARMA SA | 15 032 | 14 771 | 14 506 | 14 240 | 13 970 | 13 697 | 13 422 | 13 145 |
124 | Dalkia (site de UCL) - Louvain-la-Neuve | 9 568 | 8 562 | 7 584 | 6 635 | 5 716 | 4 827 | 3 966 | 3 138 |
125 | Chaufferie centrale du Sart- Tilman | 11 003 | 9 847 | 8 722 | 7 631 | 6 574 | 5 551 | 4 561 | 3 608 |
126 | MOLKEREI LAITERIE WALHORN SA | 19 039 | 18 588 | 18 135 | 17 684 | 17 233 | 16 787 | 16 337 | 15 893 |
127 | COSUCRA GROUPE WARCOING | 35 362 | 34 748 | 34 126 | 33 499 | 32 864 | 32 223 | 31 574 | 30 924 |
[12[3 129 | [11 Fluxys_Station de compression de Berneau | [4 4 428 | 7 692 | 207 | 180 | 155 | 131 | 108 | 86]4]3]11]12 |
132 | Wienerberger NV Division TDH | 9 161 | 9 002 | 8 841 | 8 679 | 8 514 | 8 348 | 8 180 | 8 011 |
137 | Dalkia ( ex site de SEDILEC) - Louvain-la-Neuve | 2 355 | 2 108 | 1 868 | 1 634 | 1 409 | 1 191 | 979 | 775 |
138 | Solvay/Electrabel Cogeneration Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[21 140 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA - Wavre | 19 983 | 19 636 | 19 285 | 18 930 | 19 227 | 21 110 | 20 687 | 20 264]21 |
146 | ARCELORMITTAL - Ferblatil (API-ligne d'étamage) - TILLEUR | 35 720 | 35 101 | 34 473 | 33 838 | 33 198 | 32 550 | 31 894 | 31 236 |
147 | ARCELORMITTAL - Non revêtu Kessales - FLEMALLE | 30 435 | 29 906 | 29 371 | 28 831 | 28 285 | 27 733 | 27 174 | 26 614 |
[17 148 | ARCELORMITTAL - Galva prépeint Ramet - IVOZ-RAMET | 10 551 | 10 367 | 10 183 | 9 995 | 9 806 | - | - | - ]17 |
[17 149 | ARCELORMITTAL - Galva prépeint Ramet (Revêtement organique) - IVOZ-RAMET | 21 151 | 20 784 | 20 412 | 20 036 | 19 657 | 28 887 | 28 306 | 27 723]17 |
150 | ARCELORMITTAL - EUROGAL - IVOZ-RAMET | 24 881 | 24 448 | 24 011 | 23 569 | 23 123 | 22 672 | 22 216 | 21 757 |
169 | ArcelorMittal Ringmill Seraing | 10 603 | 10 420 | 10 233 | 10 045 | 9 855 | 9 663 | 9 468 | 9 273 |
[12 170 | KABELWERK EUPEN A.G. | 5 832 | 5 730 | 5 628 | - | - | - | - | -]12 |
[19 171 | SOLAR TURBINES EUROPE SA | 2 889 | 2 839 | 2 788 | 2 737 | 2 685 | [19 ... | ... | ...]19 |
[6 172 | Gramybel SA | 11 381 | 13 980 | 13 730 | 13 478 | 13 223 | 12 965 | 12 704 | 12 442]6 |
200 | Biowanze SA | 152 512 | 149 858 | 147 205 | 144 551 | 141 897 | 139 243 | 136 590 | 133 936 |
[16 203 | Renogen | 12 254 | 10 967 | 9 715 | 8 504 | 0 | 0 | 0 | 0]16 |
204 | Centrale CCGT Marcinelle Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | COLAS BELGIUM SA - Agence LEF | 3 676 | 3 291 | 2 913 | 2 550 | 2 197 | 1 854 | 1 524 | 1 206 |
[16[15 301 | SCREDEMA SA | 4 037 | 3 614 | 3 201 | 1 490 | 2 412 | 2 037 | 1 674 | 1 325]15]16 |
[9 302 | COLAS BELGIUM SA - Agence JMV Site de Seraing | 1 704 | 1 526 | - | - | - | - | - | -]9 |
303 | Betonac Wanze | 1 984 | 1 776 | 1 573 | 1 376 | 1 185 | 1 001 | 822 | 650 |
304 | Centrale d'enrobage Aswebo Villers-le-Bouillet | 1 671 | 1 496 | 1 325 | 1 159 | 999 | 843 | 693 | 548 |
[3 305 | LMET LES MATERIAUX ENROBES DU TOURNAISIS | 2 582 | - | - | - | - | - | - | - ]3 |
306 | Famenne Enrobés SA | 2 630 | 2 354 | 2 085 | 1 824 | 1 572 | 1 327 | 1 090 | 862 |
[8 307 | Gravaubel Centrale Enrobés Hydrocarbonés | 2 822 | 2 525 | 2 235 | 1 956 | 1 686 | 1 424 | 1 171 | 927]8 |
[1 309 | ARCELORMITTAL - Haut-Fourneau B - OUGREE et ARCELOR - Haut-Fourneau de Seraing 2 - SERAING | - | - | - | - | - | - | - | - ]1 |
[12[2 310 | CARSID_ integrated steel plant_Marcinelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - ]2]12 |
311 | Matériaux de Vaulx | 3 177 | 2 843 | 2 517 | 2 203 | 1 898 | 1 602 | 1 316 | 1 042 |
312 | Enrobés du Centre - Strépy | 2 894 | 2 590 | 2 294 | 2 008 | 1 729 | 1 460 | 1 199 | 949 |
313 | Aperam Stainless Belgium SA | 218 233 | 214 443 | 210 608 | 206 733 | 202 815 | 198 861 | 194 857 | 190 839 |
[16 314 | Datacenter IBM Bastogne | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ]16 |
[3 315 | Crystal Computing-Baudour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ]3 |
[16[14[9[7 316 | Clarebout-Warneton | 33 177 | 52 341 | 65 846 | 77 649 | 76 223 | 74 798 | 73 372 | 71 947 ]7]9]14]16 |
[16 317 | Datacenter IBM Vaux-sur-Sûre | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ]16 |
[21 318 | Ecofrost SA | - | - | - | - | 30 324 | 23 606 | 25 301 | 25 004]21 |
[15[13 319 | Puratos SA - site de Seilles | - | - | 3 172 | - | - | - | - | -]13]15 |
[-20 320 | Provital | - | - | - | - | - | 8 187 | 14 091 | 13 817]20 |
[11 321 | Electrabel_Tihange | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0]11 |
[21 322 | Advachem sa | - | - | - | - | - | 11 159 | 10942]21 | |
(1)<ARW 2013-10-17/08, art. 1, 002; En vigueur : 18-11-2013> | |||||||||
(2)<ARW 2013-10-17/08, art. 1, 002; En vigueur : 18-11-2013> | |||||||||
(3)<ARW 2013-11-28/07, art. 1, 003; En vigueur : 19-12-2013> | |||||||||
(4)<ARW 2014-01-23/07, art. 1, 004; En vigueur : 14-02-2014> | |||||||||
(5)<ARW 2014-02-20/06, art. 1, 005; En vigueur : 15-03-2014> | |||||||||
(6)<ARW 2014-04-03/05, art. 1, 006; En vigueur : 27-04-2014> | |||||||||
(7)<ARW 2014-05-15/22, art. 1, 007; En vigueur : 23-06-2014> | |||||||||
(8)<ARW 2014-09-25/04, art. 1, 008; En vigueur : 16-10-2014> | |||||||||
(9)<ARW 2015-01-15/08, art. 1, 009; En vigueur : 02-02-2015> | |||||||||
(10)<ARW 2015-01-15/09, art. 1, 010; En vigueur : 02-02-2015> | |||||||||
(11)<ARW 2015-02-26/10, art. 1, 011; En vigueur : 21-03-2015> | |||||||||
(12)<ARW 2015-10-22/04, art. 1, 012; En vigueur : 16-11-2015> | |||||||||
(13)<ARW 2016-01-21/09, art. 1, 013; En vigueur : 11-02-2016> | |||||||||
(14)<ARW 2016-03-03/17, art. 1, 014; En vigueur : 25-03-2016> | |||||||||
(15)<ARW 2016-06-09/13, art. 1, 015; En vigueur : 01-07-2016> | |||||||||
(16)<ARW 2017-03-16/07, art. 1, 016; En vigueur : 24-04-2017> | |||||||||
(17)<ARW 2017-10-12/08, art. 1, 017; En vigueur : 03-11-2017> | |||||||||
(18)<ARW 2018-02-01/15, art. 1, 018; En vigueur : 23-02-2018> | |||||||||
(19)<ARW 2019-02-07/14, art. 1, 019; En vigueur : 21-03-2019> | |||||||||
(20)<ARW 2019-03-28/21, art. 1, 020; En vigueur : 12-05-2019> | |||||||||
(21)<ARW 2021-04-08/02, art. 1, 021; En vigueur : 31-12-2020> | |||||||||
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2012 fixant la liste des installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et le projet d'allocation provisoire de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence 2013-2020, modifié par les arrêtés du 13 décembre 2012 et du 18 avril 2013, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.