Lex Iterata

Texte 2004002107

3 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal visant l'augmentation des montants du revenu d'intégration. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-09-2004 et mise à jour au 28-11-2023)

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
27-9-2004
Numéro
2004002107
Page
69308
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-09-03/32
Entrée en vigueur / Effet
07-10-2004
Texte modifié
2002022559
belgiquelex

Article 1er.Pour la période du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 les montants du revenu d'intégration visés à l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale sont respectivement fixés comme suit :

4.444,00;

6.666,00;

7.777,00;

8.888,00.

Art. 2.Pour la période à partir du 1er janvier 2005 les montants du revenu d'intégration visés à l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale sont respectivement fixés comme suit :

au 1er janvier 2005 :

4.444,00;

6.666,00;

8.888,00;

au 1er octobre 2006 :

4.488,44;

6.732,66;

8.976,88;

(au 1er avril 2007) : <AR 2007-03-15/33, art. 1, 002; En vigueur : 08-04-2007>

(4.578,21); <Erratum, voir M.B. 02-12-2004, p. 80685>

6.867,31;

9156,42;

(4° au 1er janvier 2008 :

4.669,77;

7.004,66;

9.339,55;) <AR 2007-03-15/33, art. 1, 002; En vigueur : 08-04-2007>

["1 5\176 au 1er juin 2009 : 4.763,17 7.144,75 9.526,34;"°

["2 6\176 au 1er septembre 2011 : 4.858,43 7.287,65 9.716,87;"°

["3 7\176 au 1er septembre 2013 : 4.955,60 7.433,40 9.911,21;"°

["4 8\176 au 1er septembre 2015 : 5.054,71 7.582,07 10.109,43;"°

["5 9\176 au 1er avril 2016 : 5.155,80 7.733,71 10.311,62;"°

["6 10\176 au 1er septembre 2017 : 5.202,20 7.803,31 10.404,42;"°

["7 11\176 au 1er juillet 2018: 5.202,20 7.803,31 10.754,07;"°

["8 12\176 au 1er juillet 2019: 5.306,24 7.959,38 10.754,07;"°

["9 13\176 au 1er janvier 2020: 5.371,27 8.056,92 10.888,50."°

["10 14\176 au 1er janvier 2021: 5.515,62 8.273,45 11.181,13;"°

["10[11 15\176 au 1er juillet 2021: 5.625,93 8.438,92 11.404,75"° ]10

["10[12 16\176 au 1er janvier 2022: 5.773,18 8.659,78 11.703,23"° ]10

["10[13 17\176 au 1er janvier 2023: 5.920,42 8.880,64 12.001,71"° ]10

["15 18\176 au 1er juillet 2023: 6.038,83 9.058,25 12.241,74"°

["16 19\176 [17 ..."° ]16

----------

(1AR 2010-05-04/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2009)

(2AR 2011-08-13/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2011)

(3AR 2013-08-30/22, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2013)

(4AR 2015-08-30/01, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2015)

(5AR 2016-04-01/03, art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2016)

(6AR 2017-06-30/17, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2017)

(7AR 2018-06-22/05, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2018)

(8AR 2019-05-26/07, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2019)

(9AR 2019-05-26/07, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2020)

(10AR 2020-12-20/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2021)

(11AR 2021-08-06/03, art. 1, 012; En vigueur : 01-07-2021)

(12AR 2021-08-06/03, art. 2, 012; En vigueur : 01-07-2021)

(13AR 2021-08-06/03, art. 3, 012; En vigueur : 01-07-2021)

(14AR 2021-08-06/03, art. 4, 012; En vigueur : 01-07-2021)

(15AR 2023-01-29/11, art. 1, 013; En vigueur : 01-07-2023)

(16AR 2023-01-29/11, art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2023)

(17AR 2023-09-12/04, art. 1, 014; En vigueur : 08-12-2023)

Art. 3.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.