Lex Iterata

Texte 2025005063

10 MARS 2025. - Arrêté ministériel établissant les valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable pour l'année 2024

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
4-6-2026
Numéro
2025005063
Page
30389
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-03-10/08
Entrée en vigueur / Effet
14-06-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Article unique. Les valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable établies en application de l'article R.232 du Code de l'eau pour l'année 2024 sont annexées au présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Annexe : valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable pour l'année 2024

Ces valeurs de référence exprimées en kg N-NO3/ha ont été établies sur base des prélèvements effectués aux dates spécifiées ci-dessous pour les classes mentionnées à l'annexe Ier de l'arrêté ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au " survey surfaces agricoles " en application de la partie réglementaire du Code de l'eau.

Tableaux de synthèse pour les 8 classes

Classe 1
0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024
A 15,54 30,08 12,00 24,08 7,54 12,54
D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
A+D 30,54 45,08 27,00 39,08 22,54 27,54

Classe 2
0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024
A 47,28 24,86 32,28 17,62 12,28 10,00
D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
A+D 62,28 39,86 47,28 32,62 27,28 25,00

Classe 3
0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024
A 66,26 47,26 48,26 29,84 24,00 12,00
D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
A+D 81,26 62,26 63,26 44,84 39,00 27,00

Classe 4
0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024
A 47,00 47,42 36,00 34,84 19,00 17,00
D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
A+D 62,00 62,42 51,00 49,84 34,00 32,00

Classe 5
0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024
A 72,00 76,28 52,14 52,14 26,56 20,14
D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
A+D 87,00 91,28 67,14 67,14 41,56 35,14

Classe 6
0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024
A 79,76 80,46 62,76 52,72 27,00 24,00
D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
A+D 94,76 95,46 77,76 67,72 42,00 39,00

Classe 7
0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024
A 87,42 72,92 59,98 48,40 28,14 20,44
D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
A+D 102,42 87,92 74,98 63,40 43,14 35,44

Classe 8
0-30 cm
22 octobre 2024 06 décembre 2024
A 16,00 14,00
D 23,80 23,80
A+D 39,80 37,80