Article 1er.Le montant visé à l'article 6, alinéa 1er, 2°, 2ème tiret de la loi du 6 décembre 2005 relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière est fixé, pour 2020, à 56.081.452,67 euros.
Cette somme est imputée, tant en engagement qu'en liquidation, sur l'allocation de base 90.11.43.51.11 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2025.
Art. 2.Le montant attribué à chaque zone de police figure dans le tableau joint en annexe.
Annexe à l'arrêté ministériel du 24 février 2025
Bijlage bij het ministerieel besluit van 24 februari 2025
| N° Zone- Zone Nr. | Commune(s) de la zone de police -Gemeente(n) Politiezone | Montants-Bedragen |
| 5267 | Genappe/Nivelles | € 175.852,51 |
| 5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | € 144.060,45 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | € 138.881,18 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | € 152.710,75 |
| 5271 | Wavre | € 136.578,05 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | € 150.123,96 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | € 119.103,46 |
| 5274 | Waterloo | € 145.433,61 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | € 120.785,58 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | € 160.546,45 |
| 5277 | Liège | € 381.380,12 |
| 5278 | Neupré/Seraing | € 231.612,08 |
| 5279 | Herstal | € 130.269,71 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | € 134.060,80 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | € 181.042,81 |
| 5282 | Flémalle | € 75.267,05 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | € 277.953,85 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | € 143.260,70 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | € 89.207,80 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | € 140.012,73 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | € 191.167,35 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | € 226.811,92 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | € 223.633,47 |
| 5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | € 220.092,98 |
| 5291 | Amblève/Bullange/Butgenbach/Burg-Reuland/Saint-Vith | € 149.211,97 |
| 5292 | Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren | € 170.437,27 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | € 129.965,28 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | € 182.944,18 |
| 5295 | Huy | € 134.054,08 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | € 256.535,62 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | € 217.905,77 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | € 175.061,06 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | € 238.892,27 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/ Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | € 388.614,08 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | € 315.062,46 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | € 266.579,71 |
| 5303 | Namur | € 319.343,11 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | € 244.203,80 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | € 220.301,31 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | € 197.021,30 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | € 183.190,98 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | € 90.356,28 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | € 159.327,74 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | € 145.993,63 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | € 152.890,49 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | € 206.131,13 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | € 150.506,72 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | € 242.832,24 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | € 165.264,77 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | € 325.439,71 |
| 5317 | Mouscron | € 216.402,62 |
| 5318 | Comines-Warneton | € 75.724,43 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | € 105.365,89 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | € 121.682,00 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | € 166.774,24 |
| 5322 | Ath | € 117.794,39 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | € 178.275,02 |
| 5324 | Mons/Quévy | € 386.548,25 |
| 5325 | La Louvière | € 224.050,90 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | € 203.648,41 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | € 332.775,14 |
| 5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | € 196.653,26 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | € 167.361,55 |
| 5330 | Charleroi | € 586.995,07 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | € 227.514,92 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | € 244.413,74 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | € 231.655,48 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | € 127.407,00 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | € 189.479,07 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | € 196.164,89 |
| 5339 | Brussel/Elsene | € 947.113,33 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek | € 1.436.978,33 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst | € 1.451.497,92 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde | € 1.024.752,66 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe | € 1.252.417,79 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node | € 1.018.370,66 |
| 5345 | Antwerpen/Borsbeek | € 824.316,47 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | € 325.377,27 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | € 272.486,00 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | € 273.206,79 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | € 331.432,18 |
| 5351 | Boechout/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | € 251.334,73 |
| 5352 | Brasschaat | € 176.822,38 |
| 5353 | Schoten | € 281.504,97 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | € 189.199,19 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | € 410.475,04 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | € 316.974,60 |
| 5360 | Lier | € 288.840,29 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | € 184.577,19 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | € 265.290,92 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | € 316.158,31 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | € 573.104,89 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | € 333.718,77 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | € 426.351,22 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | € 212.142,78 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | € 363.282,40 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | € 445.911,45 |
| 5371 | Lommel | € 228.456,43 |
| 5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | € 299.494,85 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | € 463.345,98 |
| 5375 | Heusden-Zolder | € 214.934,75 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | € 403.203,05 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | € 412.176,67 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | € 346.922,59 |
| 5382 | Voeren | € 117.914,30 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | € 345.341,06 |
| 5388 | Leuven | € 404.125,42 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | € 211.014,77 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | € 179.457,99 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | € 140.241,90 |
| 5394 | Aarschot | € 147.266,61 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | € 122.797,58 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | € 363.579,93 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | € 155.769,80 |
| 5400 | Zaventem | € 252.327,73 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | € 122.749,05 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | € 169.500,14 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | € 201.023,19 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | € 221.183,63 |
| 5406 | Dilbeek | € 248.891,88 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | € 257.885,94 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | € 271.935,68 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | € 294.001,70 |
| 5410 | Grimbergen | € 237.637,08 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | € 296.898,45 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | € 302.708,64 |
| 5415 | Gent | € 673.035,15 |
| 5416 | Lochristi /Wachtebeke/Zelzate | € 263.050,25 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | € 365.361,13 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | € 260.338,61 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | € 296.124,86 |
| 5421 | Assenede/Evergem | € 256.746,28 |
| 5427 | Ronse | € 135.452,70 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | € 310.125,77 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | € 268.436,50 |
| 5432 | Sint-Niklaas | € 464.068,69 |
| 5434 | Lokeren/Moerbeke | € 319.390,84 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | € 184.794,03 |
| 5436 | Berlare/Zele | € 267.173,13 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | € 132.792,80 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | € 324.201,04 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | € 196.028,18 |
| 5440 | Aalst | € 456.371,38 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | € 252.798,60 |
| 5442 | Ninove | € 262.922,72 |
| 5443 | Dendermonde | € 290.445,62 |
| 5444 | Brugge | € 578.229,29 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | € 222.606,19 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | € 393.248,04 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | € 356.109,08 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene/ Meulebeke | € 410.322,86 |
| 5449 | Oostende | € 444.458,20 |
| 5450 | Bredene/De Haan | € 252.906,86 |
| 5451 | Middelkerke | € 204.001,58 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | € 371.836,96 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | € 463.805,49 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Oostrozebeke/Wielsbeke | € 133.253,35 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | € 432.525,61 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | € 456.866,67 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | € 409.114,75 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | € 170.310,92 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | € 179.419,38 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | € 364.253,75 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | € 403.386,66 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/ Wervik/Zonnebeke | € 663.020,67 |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | € 411.627,47 |
| 5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | € 743.886,56 |
| 5907 | Diepenbeek/Halen/Hasselt/Herk-De-Stad/Lummen/Zonhoven/Kortessem/Alken | € 1.103.858,94 |
| 5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | € 265.127,19 |
| 5909 | As/Bocholt/Bree/Genk/Houthalen-Helchteren/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode/Opglabbeek/Zutendaal | € 1.117.027,36 |
| 5910 | Tienen/Hoegaarden/Landen/Linter/Zoutleeuw | € 359.099,41 |
| 5911 | Deinze/Zulte/Lievegem | € 472.972,27 |
| 5912 | Binche/ Anderlues/ Erquelinnes/ Estinnes/ Merbes-le-Chateau/ Lobbes | € 288.230,82 |
| 5913 | Mechelen/Willebroek/Bornem/Puurs/Sint-Amands | € 880.190,36 |
| 5914 | Aalter/Maldegem | € 359.098,48 |
| 5915 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem/Brakel/Horebeke/Maarkedal/ Zwalm | € 573.130,86 |
| 5962 | Herstappe/Tongeren/Borgloon/Heers/Wellen | € 320.177,39 |
| 5964 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene/Kruibeke/Temse/Zwijndrecht | € 856.663,05 |
| Total /Totaal | € 56.081.452,67 |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 février 2025 relatif à l'octroi de l'aide financière de l'Etat en matière de sécurité routière- montant du solde 2020 octroyé aux zones de police.
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
B. QUINTIN