Texte 2024010856
Article 1er.Dans la partie I, titre 1, chapitre II, section 1 de la liste annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les moyens suivants sont ajoutés :
CriteriumCritère | CNK-codeCode CNK | BenamingDénomination | VergoedingsbasisBase de remboursement*(euro) |
B | 7117583 | Medication Cassette Reservoir AR2L-50E (Vedefar) | 30,4400 |
B | 7117591 | Medication Cassette Reservoir AR2L-100E (Vedefar) | 30,4400 |
B | 7117609 | Medication Cassette Reservoir AR2L-150E (Vedefar) | 30,4400 |
B | 7117617 | Medication Cassette Reservoir AR2L-300E (Vedefar) | 30,4400 |
B | 7117625 | Medication Cassette Reservoir AR2L-500E (Vedefar) | 30,4400 |
Art. 2.Dans la liste partie I, titre 1, chapitre II, section 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)Dans la liste des sondes avec lubrifiant intégré les sondes suivantes sont ajoutées :
Sondes avec lubrifiant intégréSondes met geïntegreerd glijmiddel | ||||||||
Fabrikant/Verdeler | Productnaam (glijmiddel in) | CH | Artikelnummer | "Opmerkingen" | CNK-code | Verpakking | Publieksprijs inclusief | Tegemoetkoming van de verzekering |
Fabricant/Distributeur | Nom du produit (lubrifiant in) | (maat mesure) | Numéro de l'article | "Observations" | (APB) | Condition-nement | 6% btw | |
Prix public 6% TVA comprise | Intervention de l'assurance | |||||||
MAX.2,70 €/ sonde | MAX.2,70 €/sonde | |||||||
Wellspect BV | LoFric Origo Sleeve Flexible 40 cm, CH12/4mm man | 12 | 4481265 | M | 484-9121 | 30 | 81 | 81 |
Wellspect BV | LoFric Origo Sleeve Flexible 40 cm, CH14/4,7mm man | 14 | 4481465 | M | 484-9147 | 30 | 81 | 81 |
Wellspect BV | LoFric Origo Sleeve Nelaton 40 cm, CH16/5.3mm homme | 16 | 4461665 | M | 484-0278 | 30 | 81 | 81 |
Wellspect BV | LoFric Origo Sleeve Nelaton 40 cm, CH14/4.7mm homme | 14 | 4461465 | M | 484-0260 | 30 | 81 | 81 |
Wellspect BV | LoFric Origo Sleeve Nelaton 40 cm, CH12/4mm homme | 12 | 4461265 | M | 484-0252 | 30 | 81 | 81 |
b)Dans la liste des Sondes " avancées ", les sondes suivantes sont ajoutées :
Sondes " avancées ""meer geavanceerde" sondes | ||||||||||
Fabrikant/Verdeler | Productnaam (glijmiddel in) | CH | Artikelnummer | "Opmerkingen" | CNK-code | Verpakking | Publieksprijs inclusief 6% BTW | Tegemoetkoming van de verzekering | Aandeel van de rechthebbenden | |
Fabricant/Distributeur | Nom du produit (lubrifiant in) | (maat/ mesure) | Numéro de l'article | "Observations" | (APB) | Conditionnement | Prix public 6% TVA comprise | Intervention de l'assurance | Intervention du bénéficiaire | |
MAX.3,70 €/ sonde | MAX.2,70 €/sonde | MAX.1 €/sonde | ||||||||
Coloplast Belgium | Luja femme/vrouw | 10 | 20051 | M | 4832-465 | 30 | 81 | 81 | 0 | |
Coloplast Belgium | Luja femme/vrouw | 12 | 20052 | M | 4832-457 | 30 | 81 | 81 | 0 | |
Coloplast Belgium | Luja femme/vrouw | 14 | 20054 | M | 4832-440 | 30 | 81 | 81 | 0 | |
Coloplast Belgium | Luja femme/vrouw | 16 | 20056 | M | 4832-432 | 30 | 81 | 81 | 0 |
c)L'intitulé suivant:
Sondes sèchesDroge sondes | |||||||
Productnaam (glijmiddel in) | CH | Artikelnummer | "Opmerkingen" | CNK-code | Verpakking | Publieksprijs inclusief 6% BTW | Tegemoetkoming van de verzekering |
Nom du produit (lubrifiant in) | (maat mesure) | Numéro de l'article | "Observations" | (APB) | Conditionnement | ||
Prix public 6% T.V.A. comprise | Intervention de l'assurance | ||||||
MAX.2,70 €/ sonde | MAX.2,70 €/sonde |
est remplacé par ce qui suit :
Sondes sèchesDroge sondes | |||||||
Productnaam (glijmiddel in) | CH | Artikelnummer | "Opmerkingen" | CNK-code | Verpakking | Publieksprijs inclusief 6% BTW | Tegemoetkoming van de verzekering |
Nom du produit (lubrifiant in) | (maatmesure) | Numéro de l'article | "Observations" | (APB) | Conditionnement | ||
Prix public 6% T.V.A. comprise | Intervention de l'assurance | ||||||
MAX.1,00 €/ sonde | MAX.1,00 €/sonde |
Art. 3.Dans la Partie I, Titre 2, Chapitre I de la liste annexée au même arrêté, la modification suivante est apportée :
au § 10000, la disposition suivante est supprimée
A | PHLEXY- 10 (Nutricia) | ||||||
2078-798 | compr. 75 x 1,4 g | M | 74,40 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | |
7000-003 | * pr. compr. 1 x 1,4 g | 0,9508 | 0,9508 | ||||
7000-003 | ** pr. compr. 1 x 1,4 g | 0,8560 | 0,8560 |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.