Article 1er.Une dotation fédérale relative aux coûts engendrés par la mise en oeuvre de l'accord sectoriel du 8 septembre 2022, telle que fixée par l'annexe au présent arrêté, est attribuée pour l'année 2024, suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, à concurrence du crédit disponible de 57.015.000,00 EUR
Art. 2.Les dépenses établies par le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 Police fédérale et Fonctionnement intégré du budget général des dépenses pour l'année 2024, Programme 90-1, Allocation de base 11 43.51.13.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2024.
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
ANNEXE à l'arrêté royal du 18 novembre 2024 portant attribution à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une dotation fédérale relative aux coûts pour l'année 2024 engendrés par la mise en oeuvre de l'accord sectoriel du 8 septembre 2022.
| Politiezone - Zone de police | BEDRAG 2024 IN Euro MONTANT 2024 EN EUROS | |
| 5267 | Genappe/Nivelles | € 201.512,37 |
| 5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | € 196.637,07 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | € 172.260,57 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | € 147.884,08 |
| 5271 | Wavre | € 182.011,17 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | € 136.508,38 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | € 147.884,08 |
| 5274 | Waterloo | € 160.884,88 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | € 182.011,17 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | € 138.133,48 |
| 5277 | Liège | € 1.769.733,64 |
| 5278 | Neupré/Seraing | € 344.521,15 |
| 5279 | Herstal | € 185.261,37 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | € 151.134,28 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | € 279.517,16 |
| 5282 | Flémalle | € 130.007,98 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | € 282.767,36 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | € 186.886,47 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | € 139.758,58 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | € 130.007,98 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | € 144.633,88 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | € 208.012,77 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | € 409.525,14 |
| 5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | € 144.633,88 |
| 5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | € 115.382,08 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | € 191.761,77 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | € 130.007,98 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | € 177.135,87 |
| 5295 | Huy | € 149.509,18 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | € 147.884,08 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | € 193.386,87 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | € 154.384,48 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | € 173.885,67 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | € 355.896,85 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | € 238.889,66 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | € 196.637,07 |
| 5303 | Namur | € 684.167,00 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | € 154.384,48 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | € 178.760,97 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | € 172.260,57 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | € 143.008,78 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | € 87.755,39 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | € 121.882,48 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | € 113.756,98 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | € 110.506,78 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | € 196.637,07 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | € 95.880,89 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | € 167.385,28 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | € 105.631,48 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | € 476.154,23 |
| 5317 | Mouscron | € 305.518,75 |
| 5318 | Comines-Warneton | € 86.130,29 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | € 108.881,68 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | € 104.006,38 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | € 141.383,68 |
| 5322 | Ath | € 121.882,48 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | € 147.884,08 |
| 5324 | Mons/Quévy | € 711.793,70 |
| 5325 | La Louvière | € 476.154,23 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | € 146.258,98 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | € 481.029,53 |
| 5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | € 273.016,76 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | € 152.759,38 |
| 5330 | Charleroi | € 1.755.107,74 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | € 307.143,85 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | € 151.134,28 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | € 261.641,06 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | € 206.387,67 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | € 180.386,07 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | € 193.386,87 |
| 5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | € 4.137.503,99 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | € 1.443.088,59 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | € 1.525.968,68 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | € 827.175,78 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | € 858.052,67 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | € 1.529.218,87 |
| 5345 | Antwerpen | € 4.504.776,54 |
| 5346 | Zwijndrecht | € 61.753,79 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | € 186.886,47 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | € 144.633,88 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | € 251.890,46 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | € 193.386,87 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | € 274.641,86 |
| 5352 | Brasschaat | € 157.634,68 |
| 5353 | Schoten | € 139.758,58 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | € 108.881,68 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | € 286.017,56 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | € 216.138,27 |
| 5360 | Lier | € 201.512,37 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | € 104.006,38 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | € 156.009,58 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | € 143.008,78 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | € 507.031,13 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | € 147.884,08 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | € 238.889,66 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | € 110.506,78 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | € 248.640,26 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | € 225.888,87 |
| 5371 | Lommel | € 133.258,18 |
| 5372 | Hamont-Achel/Pelt | € 138.133,48 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | € 209.637,87 |
| 5375 | Heusden-Zolder | € 115.382,08 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | € 216.138,27 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | € 170.635,47 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | € 139.758,58 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | € 139.758,58 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | € 203.137,47 |
| 5382 | Voeren | € 42.252,59 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | € 157.634,68 |
| 5388 | Leuven | € 638.664,21 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | € 112.131,88 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | € 99.131,09 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | € 105.631,48 |
| 5394 | Aarschot | € 126.757,78 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | € 102.381,28 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | € 182.011,17 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | € 104.006,38 |
| 5400 | Zaventem | € 152.759,38 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | € 104.006,38 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | € 115.382,08 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | € 92.630,69 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | € 125.132,68 |
| 5406 | Dilbeek | € 180.386,07 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | € 157.634,68 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | € 235.639,47 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | € 173.885,67 |
| 5410 | Grimbergen | € 134.883,28 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | € 238.889,66 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | € 156.009,58 |
| 5415 | Gent | € 2.073.627,29 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | € 178.760,97 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | € 159.259,78 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | € 190.136,67 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | € 126.757,78 |
| 5421 | Assenede/Evergem | € 165.760,18 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem | € 199.887,27 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | € 99.131,09 |
| 5427 | Ronse | € 112.131,88 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | € 138.133,48 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | € 170.635,47 |
| 5432 | Sint-Niklaas | € 344.521,15 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | € 172.260,57 |
| 5434 | Lokeren | € 173.885,67 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | € 128.382,88 |
| 5436 | Berlare/Zele | € 125.132,68 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | € 110.506,78 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | € 196.637,07 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | € 120.257,38 |
| 5440 | Aalst | € 500.530,73 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | € 126.757,78 |
| 5442 | Ninove | € 141.383,68 |
| 5443 | Dendermonde | € 225.888,87 |
| 5444 | Brugge | € 693.917,60 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | € 156.009,58 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | € 336.395,65 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | € 183.636,27 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | € 188.511,57 |
| 5449 | Oostende | € 554.159,02 |
| 5450 | Bredene/De Haan | € 195.011,97 |
| 5451 | Middelkerke | € 128.382,88 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | € 221.013,57 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | € 420.900,84 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | € 128.382,88 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | € 276.266,96 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | € 498.905,63 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | € 255.140,66 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | € 128.382,88 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | € 89.380,49 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | € 165.760,18 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | € 300.643,46 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | € 419.275,74 |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | € 250.265,36 |
| 5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | € 331.520,35 |
| 5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | € 305.518,75 |
| 5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | € 692.292,50 |
| 5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | € 144.633,88 |
| 5909 | Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi | € 715.043,89 |
| 5910 | Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen | € 266.516,36 |
| 5911 | Deinze/Zulte/Lievegem | € 261.641,06 |
| 5912 | Anderlues/Binche/Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | € 264.891,26 |
| 5913 | Mechelen/Willebroek/Bornem/ Puurs-Sint-Amands | € 810.924,78 |
| 5914 | Aalter/Maldegem | € 199.887,27 |
| Total-Totaal | € 57.014.999,93 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 novembre 2024 portant attribution à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une dotation fédérale relative aux coûts pour l'année 2024 engendrés par la mise en oeuvre de l'accord sectoriel du 8 septembre 2012.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN