Texte 2024010698
Article 1er.Pour l'année 2024, et dans la limite du crédit disponible de 4.500.000,05 EUR, une dotation fédérale est attribuée, suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, dans le cadre des coûts engendrés par la mise en oeuvre de l'accord sectoriel durant l'année 2024, telle que fixée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Les dépenses établies par le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 Police fédérale et Fonctionnement intégré du budget général des dépenses pour l'année 2024, Programme 90-1, Allocation de base 11 43.51.12.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
ANNEXE à l'arrêté royal du 18 novembre 2024 portant attribution à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une dotation fédérale relative aux coûts pour l'année 2024 engendrés par la mise en oeuvre de l'accord sectoriel du 13 septembre 2018.
Politiezone - Zone de police | BEDRAG 2024 IN Euro MONTANT 2024 EN EUROS | |
5267 | Genappe/Nivelles | € 15.897,55 |
5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | € 10.432,77 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | € 20.368,73 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | € 9.439,17 |
5271 | Wavre | € 11.923,16 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | € 8.942,37 |
5273 | Braine-l'Alleud | € 10.432,77 |
5274 | Waterloo | € 7.948,77 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | € 10.929,57 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | € 16.394,35 |
5277 | Liège | € 171.892,25 |
5278 | Neupré/Seraing | € 26.330,32 |
5279 | Herstal | € 15.400,75 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | € 16.394,35 |
5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | € 28.814,31 |
5282 | Flémalle | € 14.407,15 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | € 24.343,12 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | € 14.407,15 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | € 15.897,55 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | € 17.884,74 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | € 18.381,54 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | € 22.355,93 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | € 33.285,49 |
5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | € 14.903,95 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | € 6.955,18 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | € 14.903,95 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | € 6.955,18 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | € 18.878,34 |
5295 | Huy | € 18.381,54 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | € 17.884,74 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | € 8.942,37 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | € 8.445,57 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | € 9.439,17 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | € 34.775,89 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | € 16.891,15 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | € 15.897,55 |
5303 | Namur | € 68.061,38 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | € 14.407,15 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | € 19.871,94 |
5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | € 14.903,95 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | € 14.407,15 |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | € 9.935,97 |
5309 | Florennes/Walcourt | € 13.413,56 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | € 10.929,57 |
5311 | Couvin/Viroinval | € 11.426,36 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | € 20.865,53 |
5313 | Houyet/Rochefort | € 10.929,57 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | € 16.891,15 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | € 12.916,76 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | € 39.743,87 |
5317 | Mouscron | € 17.884,74 |
5318 | Comines-Warneton | € 8.445,57 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | € 10.929,57 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | € 6.458,38 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | € 9.935,97 |
5322 | Ath | € 6.458,38 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | € 12.916,76 |
5324 | Mons/Quévy | € 52.660,63 |
5325 | La Louvière | € 18.381,54 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | € 14.407,15 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | € 31.298,30 |
5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | € 21.362,33 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | € 13.413,56 |
5330 | Charleroi | € 119.231,62 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | € 12.419,96 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | € 9.935,97 |
5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | € 15.897,55 |
5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | € 16.891,15 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | € 15.400,75 |
5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | € 13.413,56 |
5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | € 305.034,22 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | € 87.933,32 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | € 98.366,09 |
5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | € 67.564,58 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | € 76.010,16 |
5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | € 120.225,22 |
5345 | Antwerpen | € 337.822,92 |
5346 | Zwijndrecht | € 5.464,78 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | € 12.419,96 |
5348 | Kapellen/Stabroek | € 14.407,15 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | € 17.387,94 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | € 13.910,36 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | € 20.865,53 |
5352 | Brasschaat | € 14.407,15 |
5353 | Schoten | € 9.935,97 |
5354 | Ranst/Zandhoven | € 11.923,16 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | € 26.330,32 |
5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | € 23.349,53 |
5360 | Lier | € 16.891,15 |
5361 | Berlaar/Nijlen | € 6.458,38 |
5362 | Heist-op-den-Berg | € 7.948,77 |
5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | € 13.910,36 |
5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | € 45.208,66 |
5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | € 10.432,77 |
5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | € 22.852,73 |
5367 | Arendonk/Ravels/Retie | € 8.942,37 |
5368 | Balen/Dessel/Mol | € 25.833,52 |
5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | € 25.336,72 |
5371 | Lommel | € 11.426,36 |
5372 | Hamont-Achel/Pelt | € 14.407,15 |
5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | € 16.891,15 |
5375 | Heusden-Zolder | € 11.923,16 |
5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | € 17.884,74 |
5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | € 11.426,36 |
5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | € 10.432,77 |
5380 | Herstappe/Tongeren | € 13.413,56 |
5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | € 16.394,35 |
5382 | Voeren | € 5.464,78 |
5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | € 16.891,15 |
5388 | Leuven | € 40.240,67 |
5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | € 13.910,36 |
5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | € 11.426,36 |
5393 | Herent/Kortenberg | € 6.458,38 |
5394 | Aarschot | € 13.910,36 |
5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | € 6.955,18 |
5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | € 20.865,53 |
5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | € 10.432,77 |
5400 | Zaventem | € 6.955,18 |
5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | € 8.445,57 |
5402 | Hoeilaart/Overijse | € 5.961,58 |
5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | € 7.451,98 |
5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | € 13.910,36 |
5406 | Dilbeek | € 6.458,38 |
5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | € 15.400,75 |
5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | € 18.878,34 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | € 15.400,75 |
5410 | Grimbergen | € 8.445,57 |
5411 | Machelen/Vilvoorde | € 13.413,56 |
5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | € 6.955,18 |
5415 | Gent | € 140.097,15 |
5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | € 10.432,77 |
5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | € 9.935,97 |
5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | € 16.891,15 |
5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | € 7.451,98 |
5421 | Assenede/Evergem | € 8.445,57 |
5425 | Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem | € 17.387,94 |
5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | € 11.426,36 |
5427 | Ronse | € 12.916,76 |
5428 | Geraardsbergen/Lierde | € 12.916,76 |
5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | € 16.891,15 |
5432 | Sint-Niklaas | € 27.820,71 |
5433 | Kruibeke/Temse | € 10.432,77 |
5434 | Lokeren | € 14.407,15 |
5435 | Hamme/Waasmunster | € 13.910,36 |
5436 | Berlare/Zele | € 12.419,96 |
5437 | Buggenhout/Lebbeke | € 8.445,57 |
5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | € 14.903,95 |
5439 | Denderleeuw/Haaltert | € 8.445,57 |
5440 | Aalst | € 40.737,47 |
5441 | Erpe-Mere/Lede | € 11.923,16 |
5442 | Ninove | € 12.916,76 |
5443 | Dendermonde | € 19.375,14 |
5444 | Brugge | € 51.170,24 |
5445 | Blankenberge/Zuienkerke | € 12.419,96 |
5446 | Damme/Knokke-Heist | € 21.859,13 |
5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | € 11.426,36 |
5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | € 18.381,54 |
5449 | Oostende | € 46.699,05 |
5450 | Bredene/De Haan | € 9.935,97 |
5451 | Middelkerke | € 9.935,97 |
5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | € 21.859,13 |
5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | € 33.782,29 |
5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | € 8.942,37 |
5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | € 25.336,72 |
5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | € 35.272,69 |
5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | € 21.859,13 |
5458 | Deerlijk/Harelbeke | € 7.948,77 |
5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | € 9.935,97 |
5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | € 9.439,17 |
5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | € 26.330,32 |
5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | € 40.737,47 |
5853 | Lanaken/Maasmechelen | € 27.820,71 |
5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | € 25.833,52 |
5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | € 22.852,73 |
5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | € 72.532,57 |
5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | € 8.445,57 |
5909 | Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi | € 57.628,62 |
5910 | Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen | € 23.846,32 |
5911 | Deinze/Zulte/Lievegem | € 12.419,96 |
5912 | Anderlues/Binche/Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | € 20.368,73 |
5913 | Mechelen/Willebroek/Bornem/ Puurs-Sint-Amands | € 41.234,27 |
5914 | Aalter/Maldegem | € 15.400,75 |
Total-Totaal | € 4.500.000,05 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 novembre 2024 portant attribution à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une dotation fédérale relative aux coûts pour l'année 2024 engendrés par la mise en oeuvre de l'accord sectoriel du 13 septembre 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN