Texte 2024010696
Article 1er.Une dotation d'un montant total de 424.823,80 EUR est attribuée pour l'équipement "maintien de l'ordre public" de la police locale aux communes et zones de police pluricommunales. Sa répartition entre les communes et les zones de police pluricommunales est fixée en annexe du présent arrêté.
Cette dotation est versée en un seul paiement.
Art. 2.Les dépenses établies par le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2024, programme 90.1, allocation de base 11.43.51.07.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
ANNEXE à l'arrêté royal du 18 novembre 2024 portant l'octroi d'une dotation fédérale pour équipement de maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2024.
Politiezone - Zone de police | BEDRAG 2024 IN EuroMONTANT 2024 EN EUROS | |
5267 | Genappe/Nivelles | € 2.421,35 |
5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | € 1.162,30 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | € 1.162,30 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | € 0,00 |
5271 | Wavre | € 0,00 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | € 0,00 |
5273 | Braine-l'Alleud | € 0,00 |
5274 | Waterloo | € 0,00 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | € 0,00 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | € 0,00 |
5277 | Liège | € 18.612,31 |
5278 | Neupré/Seraing | € 4.514,63 |
5279 | Herstal | € 1.452,53 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | € 1.162,30 |
5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | € 2.421,35 |
5282 | Flémalle | € 0,00 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | € 2.421,35 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | € 1.452,53 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | € 0,00 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | € 0,00 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | € 0,00 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | € 2.131,13 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | € 5.482,05 |
5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | € 0,00 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | € 0,00 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | € 2.131,13 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | € 0,00 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | € 1.162,30 |
5295 | Huy | € 0,00 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | € 0,00 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | € 2.421,35 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | € 0,00 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | € 0,00 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | € 3.062,10 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | € 2.421,35 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | € 1.452,53 |
5303 | Namur | € 8.931,10 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | € 0,00 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | € 2.131,13 |
5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | € 0,00 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | € 1.162,30 |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | € 0,00 |
5309 | Florennes/Walcourt | € 0,00 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | € 0,00 |
5311 | Couvin/Viroinval | € 0,00 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | € 2.421,35 |
5313 | Houyet/Rochefort | € 0,00 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | € 0,00 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | € 0,00 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | € 4.514,63 |
5317 | Mouscron | € 3.062,10 |
5318 | Comines-Warneton | € 0,00 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | € 0,00 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | € 0,00 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | € 0,00 |
5322 | Ath | € 0,00 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | € 0,00 |
5324 | Mons/Quévy | € 7.418,29 |
5325 | La Louvière | € 3.872,48 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | € 0,00 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | € 5.482,05 |
5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | € 2.421,35 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | € 1.162,30 |
5330 | Charleroi | € 17.643,50 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | € 3.062,10 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | € 0,00 |
5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | € 2.421,35 |
5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | € 2.421,35 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | € 1.162,30 |
5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | € 1.162,30 |
5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | € 28.294,21 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | € 11.774,48 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | € 14.195,84 |
5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | € 8.870,82 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | € 7.418,29 |
5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | € 14.195,84 |
5345 | Antwerpen | € 28.293,53 |
5346 | Zwijndrecht | € 0,00 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | € 1.452,53 |
5348 | Kapellen/Stabroek | € 0,00 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | € 3.062,10 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | € 0,00 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | € 2.421,35 |
5352 | Brasschaat | € 0,00 |
5353 | Schoten | € 0,00 |
5354 | Ranst/Zandhoven | € 0,00 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | € 1.452,53 |
5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | € 1.452,53 |
5360 | Lier | € 1.162,30 |
5361 | Berlaar/Nijlen | € 0,00 |
5362 | Heist-op-den-Berg | € 0,00 |
5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | € 0,00 |
5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | € 4.514,63 |
5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | € 0,00 |
5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | € 2.421,35 |
5367 | Arendonk/Ravels/Retie | € 0,00 |
5368 | Balen/Dessel/Mol | € 1.452,53 |
5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | € 1.452,53 |
5371 | Lommel | € 968,81 |
5372 | Hamont-Achel/Pelt | € 968,81 |
5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | € 2.421,35 |
5375 | Heusden-Zolder | € 0,00 |
5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | € 3.062,10 |
5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | € 1.162,30 |
5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | € 0,00 |
5380 | Herstappe/Tongeren | € 0,00 |
5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | € 1.162,30 |
5382 | Voeren | € 0,00 |
5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | € 0,00 |
5388 | Leuven | € 8.387,11 |
5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | € 968,81 |
5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | € 968,81 |
5393 | Herent/Kortenberg | € 968,81 |
5394 | Aarschot | € 968,81 |
5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | € 968,81 |
5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | € 1.162,30 |
5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | € 0,00 |
5400 | Zaventem | € 968,81 |
5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | € 0,00 |
5402 | Hoeilaart/Overijse | € 0,00 |
5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | € 0,00 |
5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | € 0,00 |
5406 | Dilbeek | € 968,81 |
5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | € 1.162,30 |
5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | € 2.421,35 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | € 0,00 |
5410 | Grimbergen | € 0,00 |
5411 | Machelen/Vilvoorde | € 3.062,10 |
5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | € 0,00 |
5415 | Gent | € 18.612,31 |
5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | € 1.162,30 |
5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | € 1.162,30 |
5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | € 2.421,35 |
5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | € 0,00 |
5421 | Assenede/Evergem | € 0,00 |
5425 | Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem | € 2.421,35 |
5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | € 0,00 |
5427 | Ronse | € 0,00 |
5428 | Geraardsbergen/Lierde | € 0,00 |
5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | € 1.162,30 |
5432 | Sint-Niklaas | € 4.514,63 |
5433 | Kruibeke/Temse | € 1.162,30 |
5434 | Lokeren | € 1.162,30 |
5435 | Hamme/Waasmunster | € 0,00 |
5436 | Berlare/Zele | € 0,00 |
5437 | Buggenhout/Lebbeke | € 0,00 |
5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | € 1.162,30 |
5439 | Denderleeuw/Haaltert | € 0,00 |
5440 | Aalst | € 5.482,05 |
5441 | Erpe-Mere/Lede | € 968,81 |
5442 | Ninove | € 0,00 |
5443 | Dendermonde | € 2.421,35 |
5444 | Brugge | € 7.418,29 |
5445 | Blankenberge/Zuienkerke | € 1.162,30 |
5446 | Damme/Knokke-Heist | € 1.452,53 |
5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | € 1.162,30 |
5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | € 1.452,53 |
5449 | Oostende | € 5.325,01 |
5450 | Bredene/De Haan | € 1.162,30 |
5451 | Middelkerke | € 0,00 |
5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | € 2.421,35 |
5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | € 4.514,63 |
5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | € 0,00 |
5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | € 2.421,35 |
5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | € 5.965,75 |
5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | € 2.421,35 |
5458 | Deerlijk/Harelbeke | € 0,00 |
5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | € 0,00 |
5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | € 1.162,30 |
5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | € 2.421,35 |
5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | € 5.482,05 |
5853 | Lanaken/Maasmechelen | € 1.937,63 |
5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | € 2.131,11 |
5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | € 4.068,76 |
5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | € 6.934,57 |
5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | € 1.937,63 |
5909 | Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi | € 7.419,67 |
5910 | Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen | € 3.099,94 |
5911 | Deinze/Zulte/Lievegem | € 2.131,11 |
5912 | Anderlues/Binche/Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | € 2.421,35 |
5913 | Mechelen/Willebroek/Bornem/ Puurs-Sint-Amands | € 8.872,21 |
5914 | AALTER/MALDEGEM | € 0,00 |
Total-Totaal | € 424.823,80 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 novembre 2024 portant l'octroi d'une dotation fédérale pour équipement de maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2024.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN