Article 1er.Une dotation fédérale en soutien aux coûts inhérents à l'application de la loi SALDUZ, telle que fixée par l'annexe au présent arrêté, est attribuée pour l'année 2024, suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, à concurrence du crédit disponible de 2.074.099,87 EUR.
Art. 2.Les dépenses établies par le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 Police fédérale et Fonctionnement intégré du budget général des dépenses pour l'année 2024, Programme 90-1, Allocation de base 11 43.51.08.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
ANNEXE à l'arrêté royal du 18 novembre 2024 portant attribution d'une dotation fédérale en soutien aux coûts inhérents à l'exécution de la loi SALDUZ par la police locale durant l'année 2024.
| Politiezone - Zone de police | Tussenkomsten Interventions SALDUZ III & IV | Bedrag in euro Montant en euros | |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 1670 | 8.487,93 € |
| 5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 1933 | 9.824,65 € |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 1102 | 5.601,02 € |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 1178 | 5.987,30 € |
| 5271 | Wavre | 1619 | 8.228,72 € |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 1016 | 5.163,92 € |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 1119 | 5.687,42 € |
| 5274 | Waterloo | 1335 | 6.785,26 € |
| 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 1212 | 6.160,10 € |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 1494 | 7.593,40 € |
| 5277 | Liège | 13993 | 71.120,74 € |
| 5278 | Neupré/Seraing | 4126 | 20.970,78 € |
| 5279 | Herstal | 2477 | 12.589,59 € |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 2307 | 11.725,54 € |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 3687 | 18.739,52 € |
| 5282 | Flémalle | 1421 | 7.222,37 € |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 2826 | 14.363,41 € |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 2349 | 11.939,01 € |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 1526 | 7.756,04 € |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 1806 | 9.179,16 € |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 1069 | 5.433,29 € |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 2119 | 10.770,02 € |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 4931 | 25.062,27 € |
| 5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 1356 | 6.892,00 € |
| 5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 507 | 2.576,88 € |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 1361 | 6.917,41 € |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 1392 | 7.074,97 € |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 1919 | 9.753,50 € |
| 5295 | Huy | 1313 | 6.673,45 € |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 1696 | 8.620,08 € |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 1232 | 6.261,76 € |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 1136 | 5.773,83 € |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 2007 | 10.200,77 € |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 4322 | 21.966,97 € |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 2798 | 14.221,10 € |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 2156 | 10.958,07 € |
| 5303 | Namur | 4791 | 24.350,71 € |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 1628 | 8.274,46 € |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 2273 | 11.552,74 € |
| 5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 1612 | 8.193,14 € |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 1732 | 8.803,05 € |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 613 | 3.115,63 € |
| 5309 | Florennes/Walcourt | 1684 | 8.559,09 € |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 838 | 4.259,21 € |
| 5311 | Couvin/Viroinval | 1504 | 7.644,22 € |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 1751 | 8.899,62 € |
| 5313 | Houyet/Rochefort | 917 | 4.660,74 € |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 1195 | 6.073,70 € |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 793 | 4.030,50 € |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 5135 | 26.099,12 € |
| 5317 | Mouscron | 3640 | 18.500,64 € |
| 5318 | Comines-Warneton | 785 | 3.989,84 € |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 1460 | 7.420,59 € |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 1212 | 6.160,10 € |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | 1696 | 8.620,08 € |
| 5322 | Ath | 1493 | 7.588,31 € |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 1903 | 9.672,18 € |
| 5324 | Mons/Quévy | 5256 | 26.714,11 € |
| 5325 | La Louvière | 5189 | 26.373,58 € |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 1295 | 6.581,96 € |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 4574 | 23.247,78 € |
| 5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 3162 | 16.071,16 € |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 1269 | 6.449,81 € |
| 5330 | Charleroi | 14033 | 71.324,04 € |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 3037 | 15.435,84 € |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 1485 | 7.547,65 € |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 3216 | 16.345,62 € |
| 5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 2136 | 10.856,42 € |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 1972 | 10.022,88 € |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 2374 | 12.066,08 € |
| 5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | 13178 | 66.978,42 € |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 5996 | 30.475,23 € |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | 9148 | 46.495,57 € |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 3494 | 17.758,58 € |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 1899 | 9.651,85 € |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 4910 | 24.955,54 € |
| 5345 | Antwerpen | 20851 | 105.977,17 € |
| 5346 | Zwijndrecht | 315 | 1.601,02 € |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 1646 | 8.365,95 € |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | 1040 | 5.285,90 € |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 1296 | 6.587,04 € |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 1199 | 6.094,03 € |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 1571 | 7.984,76 € |
| 5352 | Brasschaat | 833 | 4.233,80 € |
| 5353 | Schoten | 779 | 3.959,34 € |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | 648 | 3.293,52 € |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 1822 | 9.260,49 € |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 1512 | 7.684,88 € |
| 5360 | Lier | 1400 | 7.115,63 € |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | 678 | 3.446,00 € |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 1104 | 5.611,18 € |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 1066 | 5.418,05 € |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 3850 | 19.567,99 € |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 1306 | 6.637,87 € |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 1432 | 7.278,27 € |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 884 | 4.493,01 € |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 1775 | 9.021,60 € |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 1352 | 6.871,67 € |
| 5371 | Lommel | 637 | 3.237,61 € |
| 5372 | Hamont-Achel/Pelt | 546 | 2.775,10 € |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 1344 | 6.831,01 € |
| 5375 | Heusden-Zolder | 582 | 2.958,07 € |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 1259 | 6.398,99 € |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 799 | 4.060,99 € |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 819 | 4.162,64 € |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | 769 | 3.908,51 € |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 942 | 4.787,80 € |
| 5382 | Voeren | 67 | 340,53 € |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 702 | 3.567,98 € |
| 5388 | Leuven | 3891 | 19.776,37 € |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 768 | 3.903,43 € |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 746 | 3.791,62 € |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 807 | 4.101,65 € |
| 5394 | Aarschot | 1245 | 6.327,83 € |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 945 | 4.803,05 € |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 1370 | 6.963,15 € |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 796 | 4.045,74 € |
| 5400 | Zaventem | 712 | 3.618,81 € |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 338 | 1.717,92 € |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | 880 | 4.472,68 € |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 415 | 2.109,28 € |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 617 | 3.135,96 € |
| 5406 | Dilbeek | 1007 | 5.118,17 € |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 1254 | 6.373,57 € |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 1657 | 8.421,86 € |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 893 | 4.538,76 € |
| 5410 | Grimbergen | 847 | 4.304,96 € |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 1698 | 8.630,24 € |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 887 | 4.508,26 € |
| 5415 | Gent | 10986 | 55.837,38 € |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 1506 | 7.654,39 € |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 1730 | 8.792,89 € |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 1928 | 9.799,24 € |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 1133 | 5.758,58 € |
| 5421 | Assenede/Evergem | 1854 | 9.423,13 € |
| 5425 | Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem | 1996 | 10.144,86 € |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 815 | 4.142,31 € |
| 5427 | Ronse | 417 | 2.119,44 € |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | 1868 | 9.494,29 € |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 1669 | 8.482,85 € |
| 5432 | Sint-Niklaas | 3497 | 17.773,83 € |
| 5433 | Kruibeke/Temse | 1679 | 8.533,68 € |
| 5434 | Lokeren | 1890 | 9.606,10 € |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | 1234 | 6.271,92 € |
| 5436 | Berlare/Zele | 1395 | 7.090,22 € |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | 989 | 5.026,69 € |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 1586 | 8.060,99 € |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | 1497 | 7.608,64 € |
| 5440 | Aalst | 3442 | 17.494,29 € |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | 1098 | 5.580,69 € |
| 5442 | Ninove | 1233 | 6.266,84 € |
| 5443 | Dendermonde | 2040 | 10.368,49 € |
| 5444 | Brugge | 4950 | 25.158,84 € |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 887 | 4.508,26 € |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | 1939 | 9.855,15 € |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 1839 | 9.346,89 € |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 1800 | 9.148,67 € |
| 5449 | Oostende | 3138 | 15.949,18 € |
| 5450 | Bredene/De Haan | 1261 | 6.409,15 € |
| 5451 | Middelkerke | 826 | 4.198,22 € |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 2023 | 10.282,09 € |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 4850 | 24.650,58 € |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 1853 | 9.418,05 € |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 2703 | 13.738,25 € |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 4586 | 23.308,78 € |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 2902 | 14.749,69 € |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | 1616 | 8.213,47 € |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 580 | 2.947,90 € |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 1708 | 8.681,07 € |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 1367 | 6.947,91 € |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 4564 | 23.196,96 € |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | 1204 | 6.119,44 € |
| 5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | 2526 | 12.838,63 € |
| 5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | 2286 | 11.618,81 € |
| 5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 3101 | 15.761,12 € |
| 5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | 1129 | 5.738,25 € |
| 5909 | Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi | 3518 | 17.880,57 € |
| 5910 | Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen | 2456 | 12.482,85 € |
| 5911 | Deinze/Zulte/Lievegem | 3200 | 16.264,30 € |
| 5912 | Anderlues/Binche/Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | 3111 | 15.811,95 € |
| 5913 | Mechelen/Willebroek/Bornem/ Puurs-Sint-Amands | 4385 | 22.287,17 € |
| 5914 | Aalter/Maldegem | 1903 | 9.672,18 € |
| TOTAL - TOTAAL | 408079 | 2.074.099,84 € |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 novembre 2024 portant attribution d'une dotation fédérale en soutien aux coûts inhérents à l'exécution de la loi SALDUZ par la police locale durant l'année 2024.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN