Texte 2024010694

18 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal portant attribution d'une dotation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2024

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
26-11-2024
Numéro
2024010694
Page
129660
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-11-18/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une dotation fédérale complémentaire, telle qu'établie en annexe du présent arrêté, est attribuée suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, pour l'année 2024 en fonction du crédit disponible de 52.699.477,10 EUR. Le Ministre de l'Intérieur est habilité à conclure des contrats de police, selon le cas, avec la commune ou la zone pluricommunale, énumérées à l'annexe, dans la limite du crédit disponible de 5.241.801,03 EUR aux fins de répondre à une situation problématique objective particulière et ce, à concurrence du montant maximal fixé en annexe du présent arrêté.

Art. 2.Les montants visés à l'article 1er du présent arrêté ont été obtenus en augmentant les montants attribués par l'arrêté royal du 5 décembre 2023 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2023, par un paramètre d'inflation générale tel que précisé dans la `Circulaire relative à la préfiguration du budget initial 2024 et aux estimations pluriannuelles 2025- 2028 - directives', à savoir 1.1%.

Art. 3.Les dépenses établies par le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024, programme 90/1, allocation de base 11.43.51.01.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

ANNEXE à l'arrêté royal du portant attribution d'une dotation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2024.

Politiezone - Zone de police ALGEMEEN 2024 in euro-GENERAL 2024 en euros CONTRACT 2024in euro-CONTRAT 2024 en euros TOTAAL 2024 in euro-TOTAL 2024 en euros
5267 Genappe/Nivelles 341.409,12 0,00 341.409,12
5268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 363.677,00 0,00 363.677,00
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 130.132,81 0,00 130.132,81
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain 149.258,97 0,00 149.258,97
5271 Wavre 122.012,42 0,00 122.012,42
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 58.319,40 0,00 58.319,40
5273 Braine-l'Alleud 112.988,16 0,00 112.988,16
5274 Waterloo 111.037,19 0,00 111.037,19
5275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 82.940,95 598.807,17 681.748,12
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 155.020,04 0,00 155.020,04
5277 Liège 254.373,00 0,00 254.373,00
5278 Neupré/Seraing 118.836,28 0,00 118.836,28
5279 Herstal 253.987,01 0,00 253.987,01
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 90.325,25 0,00 90.325,25
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 916.560,78 0,00 916.560,78
5282 Flémalle 168.645,92 0,00 168.645,92
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 235.477,62 0,00 235.477,62
5284 Ans/Saint-Nicolas 85.644,65 0,00 85.644,65
5285 Awans/Grâce-Hollogne 123.165,36 0,00 123.165,36
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 148.636,03 0,00 148.636,03
5287 Jalhay/Spa/Theux 152.047,45 166.335,31 318.382,76
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 474.034,33 0,00 474.034,33
5289 Dison/Pepinster/Verviers 1.026.110,30 0,00 1.026.110,30
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 579.176,33 0,00 579.176,33
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 566.394,36 0,00 566.394,36
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 905.615,19 0,00 905.615,19
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 210.539,17 166.335,31 376.874,48
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 241.604,58 166.335,31 407.939,89
5295 Huy 268.892,07 632.074,23 900.966,30
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 236.828,88 166.335,31 403.164,19
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 497.450,26 0,00 497.450,26
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 416.584,15 0,00 416.584,15
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 654.863,66 0,00 654.863,66
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 1.207.166,97 0,00 1.207.166,97
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 490.756,23 0,00 490.756,23
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 560.605,31 0,00 560.605,31
5303 Namur 541.112,14 0,00 541.112,14
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 126.847,27 0,00 126.847,27
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 635.797,32 0,00 635.797,32
5306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville 179.345,50 0,00 179.345,50
5307 Sambreville/Sombreffe 256.831,31 299.403,58 556.234,89
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 85.766,40 0,00 85.766,40
5309 Florennes/Walcourt 390.639,45 0,00 390.639,45
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 433.263,51 255.018,13 688.281,64
5311 Couvin/Viroinval 215.851,38 232.869,45 448.720,83
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 629.536,72 0,00 629.536,72
5313 Houyet/Rochefort 427.447,59 299.403,58 726.851,17
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 572.297,53 0,00 572.297,53
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 466.264,51 0,00 466.264,51
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 929.327,17 0,00 929.327,17
5317 Mouscron 733.494,11 0,00 733.494,11
5318 Comines-Warneton 447.210,28 0,00 447.210,28
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 219.531,19 0,00 219.531,19
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 395.293,39 0,00 395.293,39
5321 Bernissart/Péruwelz 285.142,82 0,00 285.142,82
5322 Ath 139.339,48 166.335,31 305.674,79
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines 249.808,69 266.136,51 515.945,20
5324 Mons/Quévy 1.302.805,15 0,00 1.302.805,15
5325 La Louvière 143.350,31 0,00 143.350,31
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 189.526,21 0,00 189.526,21
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 613.140,14 0,00 613.140,14
5328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies 353.127,82 0,00 353.127,82
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 248.542,79 0,00 248.542,79
5330 Charleroi 327.469,68 0,00 327.469,68
5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 323.139,71 0,00 323.139,71
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 483.852,79 0,00 483.852,79
5335 Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 83.276,45 99.801,19 183.077,64
5336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 214.742,76 0,00 214.742,76
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 178.438,78 166.335,31 344.774,09
5338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin 543.810,81 0,00 543.810,81
5339 Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles 21.733,26 0,00 21.733,26
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean 21.733,26 0,00 21.733,26
5341 Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest 65.375,83 0,00 65.375,83
5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 20.391,71 0,00 20.391,71
5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 64.034,27 0,00 64.034,27
5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode 65.375,83 0,00 65.375,83
5345 Antwerpen 465.559,16 0,00 465.559,16
5346 Zwijndrecht 52.192,76 0,00 52.192,76
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 123.086,14 0,00 123.086,14
5348 Kapellen/Stabroek 118.462,60 0,00 118.462,60
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 432.425,21 0,00 432.425,21
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 147.974,29 0,00 147.974,29
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 132.856,32 0,00 132.856,32
5352 Brasschaat 33.241,81 0,00 33.241,81
5353 Schoten 64.868,97 0,00 64.868,97
5354 Ranst/Zandhoven 140.481,15 0,00 140.481,15
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 139.901,73 0,00 139.901,73
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 130.610,53 0,00 130.610,53
5360 Lier 76.004,40 0,00 76.004,40
5361 Berlaar/Nijlen 179.325,30 0,00 179.325,30
5362 Heist-op-den-Berg 297.342,06 0,00 297.342,06
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 754.617,59 0,00 754.617,59
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 613.331,71 0,00 613.331,71
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 139.734,08 0,00 139.734,08
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 139.437,77 0,00 139.437,77
5367 Arendonk/Ravels/Retie 308.588,34 0,00 308.588,34
5368 Balen/Dessel/Mol 166.083,73 0,00 166.083,73
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 205.504,36 0,00 205.504,36
5371 Lommel 289.980,87 0,00 289.980,87
5372 Hamont-Achel/Pelt 125.497,42 0,00 125.497,42
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 414.941,73 0,00 414.941,73
5375 Heusden-Zolder 169.225,25 218.242,07 387.467,32
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 318.066,25 0,00 318.066,25
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 219.929,49 0,00 219.929,49
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 201.549,91 0,00 201.549,91
5380 Herstappe/Tongeren 380.032,52 0,00 380.032,52
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 261.036,35 0,00 261.036,35
5382 Voeren 707.448,02 0,00 707.448,02
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 260.055,92 0,00 260.055,92
5388 Leuven 299.596,85 0,00 299.596,85
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 200.084,82 0,00 200.084,82
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 117.948,86 0,00 117.948,86
5393 Herent/Kortenberg 226.369,59 0,00 226.369,59
5394 Aarschot 34.197,86 0,00 34.197,86
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 106.109,02 0,00 106.109,02
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 150.874,25 0,00 150.874,25
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 60.443,62 0,00 60.443,62
5400 Zaventem 109.820,22 0,00 109.820,22
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 22.408,08 0,00 22.408,08
5402 Hoeilaart/Overijse 59.800,22 0,00 59.800,22
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 37.554,68 0,00 37.554,68
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 154.681,33 0,00 154.681,33
5406 Dilbeek 87.516,09 0,00 87.516,09
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 149.307,45 0,00 149.307,45
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 162.089,59 0,00 162.089,59
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 85.865,17 0,00 85.865,17
5410 Grimbergen 104.864,05 0,00 104.864,05
5411 Machelen/Vilvoorde 99.486,17 0,00 99.486,17
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 89.354,79 0,00 89.354,79
5415 Gent 498.577,20 0,00 498.577,20
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 175.066,74 0,00 175.066,74
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 172.546,94 0,00 172.546,94
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 97.053,41 0,00 97.053,41
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 120.272,75 0,00 120.272,75
5421 Assenede/Evergem 107.307,43 0,00 107.307,43
5425 Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem 339.818,33 0,00 339.818,33
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 144.405,40 0,00 144.405,40
5427 Ronse 158.501,23 0,00 158.501,23
5428 Geraardsbergen/Lierde 115.797,91 0,00 115.797,91
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 79.284,40 0,00 79.284,40
5432 Sint-Niklaas 211.994,07 0,00 211.994,07
5433 Kruibeke/Temse 146.034,38 0,00 146.034,38
5434 Lokeren 290.032,48 0,00 290.032,48
5435 Hamme/Waasmunster 94.112,29 0,00 94.112,29
5436 Berlare/Zele 188.349,38 0,00 188.349,38
5437 Buggenhout/Lebbeke 69.154,91 0,00 69.154,91
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 129.658,79 0,00 129.658,79
5439 Denderleeuw/Haaltert 64.121,57 0,00 64.121,57
5440 Aalst 241.727,62 0,00 241.727,62
5441 Erpe-Mere/Lede 96.570,31 0,00 96.570,31
5442 Ninove 116.787,29 0,00 116.787,29
5443 Dendermonde 516.517,54 0,00 516.517,54
5444 Brugge 1.011.086,54 13.205,20 1.024.291,74
5445 Blankenberge/Zuienkerke 184.113,14 76.374,70 260.487,84
5446 Damme/Knokke-Heist 188.971,32 188.809,50 377.780,82
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 222.384,37 0,00 222.384,37
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 550.818,52 0,00 550.818,52
5449 Oostende 547.192,54 22.436,40 569.628,94
5450 Bredene/De Haan 190.362,82 112.459,69 302.822,51
5451 Middelkerke 418.929,39 78.910,67 497.840,06
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 309.309,62 0,00 309.309,62
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 357.011,95 0,00 357.011,95
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke 315.634,49 0,00 315.634,49
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 573.992,64 0,00 573.992,64
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 235.696,36 0,00 235.696,36
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 215.483,78 0,00 215.483,78
5458 Deerlijk/Harelbeke 68.476,60 0,00 68.476,60
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 135.718,12 0,00 135.718,12
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 238.571,92 0,00 238.571,92
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 353.296,78 398.805,57 752.102,35
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke 1.278.263,55 0,00 1.278.263,55
5853 Lanaken/Maasmechelen 404.497,30 451.031,53 855.528,83
5904 Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene 209.846,05 0,00 209.846,05
5905 Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw 242.007,75 0,00 242.007,75
5907 Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen 582.099,59 0,00 582.099,59
5908 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren 112.097,67 0,00 112.097,67
5909 Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi 1.198.326,62 0,00 1.198.326,62
5910 Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen 267.436,39 0,00 267.436,39
5911 Deinze/Zulte/Lievegem 263.500,99 0,00 263.500,99
5912 Anderlues/Binche/Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château 434.361,72 0,00 434.361,72
5913 Mechelen/Willebroek/Bornem/ Puurs-Sint-Amands 425.408,71 0,00 425.408,71
5914 Aalter/Maldegem 287.988,52 0,00 287.988,52
TOTAL - TOTAAL 52.699.477,10 5.241.801,03 57.941.278,13

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2024 portant attribution d'une dotation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.