Texte 2024008518
Article 1er.Dans l'article 3, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la première transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, les mots " à l'alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 2, 1° " ;
2°à l'alinéa 4, les mots " à l'alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 3, 2° ".
Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe n° 3, remplacée par l'arrêté du 12 janvier 2024, est remplacée par ce qui suit :
" Annexe n° 3. Investissements productifs admissibles
M/I | Producteur | Diversification agricole | Diversification non-agricole | CUMA | SCTC | PME-TC Agricole | PME-TC Sylvicole | Digitalisation | AV | Climat | Ressources naturelles | Biodiversité | RE | PQ | Innovation sylvicole | Robot/Numérisation sylvicole | Environnement sylvicole | Listes de matériel/équipement | Classe/Largeur (m) | Montant forfaitaire | |
1 | M | x | Abatteuse - Ebrancheuse | 4 roues motrices | 250 000 € | ||||||||||||||||
2 | M | x | Abatteuse - Ebrancheuse | 6 roues motrices | 373 000 € | ||||||||||||||||
3 | M | x | Abatteuse - Ebrancheuse | 8 roues motrices | 409 000 € | ||||||||||||||||
4 | M | x | x | Abatteuse - Ebrancheuse : huiles bio et/ou largeur des pneus =>70cm | 4 roues motrices | 250 000 € | |||||||||||||||
5 | M | x | x | Abatteuse - Ebrancheuse : huiles bio et/ou largeur des pneus =>70cm | 6 roues motrices | 373 000 € | |||||||||||||||
6 | M | x | x | Abatteuse - Ebrancheuse : huiles bio et/ou largeur des pneus =>70cm | 8 roues motrices | 409 000 € | |||||||||||||||
7 | M | x | Accessoire abatteuse | 19 000 € | |||||||||||||||||
8 | M | x | Accessoire abatteuse : tête d'abatteuse | 88 500 € | |||||||||||||||||
9 | M | x | x | Accessoire débusqueur/ débardeuse | 32 000 € | ||||||||||||||||
10 | M | x | Accessoire klemmbank | 5 000 € | |||||||||||||||||
11 | M | x | x | Accessoire pelle : batonneuse fougère | 7 000 € | ||||||||||||||||
12 | M | x | x | Accessoire pelle : broyeur à marteaux | 16 000 € | ||||||||||||||||
13 | M | x | x | Accessoire pelle : lames de déssouchage | 5 300 € | ||||||||||||||||
14 | M | x | x | Accessoire pelle : pince à bois | 1 600 € | ||||||||||||||||
15 | M | x | x | Accessoire pelle : pioche herse | 3 200 € | ||||||||||||||||
16 | M | x | x | Accessoire pelle : scarificateur réversible | 3 600 € | ||||||||||||||||
17 | M | x | x | Accessoire pelle : sous soleurs multifonction avec peigne | 3 700 € | ||||||||||||||||
18 | M | x | Accessoire remorque forestière : benne | 9 800 € | |||||||||||||||||
19 | M | x | Accessoire remorque forestiere : grapin | 8 860 € | |||||||||||||||||
20 | M | x | Accessoires : bac désileur-mélangeur-distributeur | 12 513 € | |||||||||||||||||
21 | M | x | x | x | Accessoires : bac godet ou pelican | 2 200 € | |||||||||||||||
22 | M | x | x | Accessoires : bac hacheur betterave | 8 250 € | ||||||||||||||||
23 | M | x | x | x | Accessoires : balayeuse hydraulique | 3 300 € | |||||||||||||||
24 | M | x | x | x | Accessoires : chargeur frontal tracteur <=70cv | 5 000 € | |||||||||||||||
25 | M | x | x | x | Accessoires : chargeur frontal tracteur >70cv | 13 200 € | |||||||||||||||
26 | M | x | x | Accessoires : enfonce pieux hydraulique | 5 500 € | ||||||||||||||||
27 | M | x | x | x | x | x | Accessoires : interface de guidage (translateur et caméra) | 17 200 € | |||||||||||||
28 | M | x | x | x | Accessoires : mat de levage pour tracteur | 7 700 € | |||||||||||||||
29 | M | x | Acessoires : Montage grue sur camion | 125 000 € | |||||||||||||||||
30 | M | x | x | Accessoires : pince à ballots | 2 200 € | ||||||||||||||||
31 | M | x | x | x | Accessoires : relevage avant | 2 200 € | |||||||||||||||
32 | M | x | x | x | x | x | Accessoires : taille haie-barre de coupe ou débroussailleuse | 8 800 € | |||||||||||||
33 | M | x | x | Accessoires enjambeur : outil de pulvérisation | 13 530 € | ||||||||||||||||
34 | M | x | x | Accessoires pneus tracteur forestier (chaines par paire) | la paire | 3 150 € | |||||||||||||||
35 | M | x | x | Accessoires pneus forestiers (tracks) | la paire | 8 000 € | |||||||||||||||
36 | M | x | x | x | x | Accessoires tonneau à lisier : rampe d'injection | 19 580 € | ||||||||||||||
37 | I | x | x | Aménagement (ligne de traitement) | /m | 3 452 € | |||||||||||||||
38 | I | x | x | x | Aménagement (ligne de traitement) - Produit de qualité | /m | 3 452 € | ||||||||||||||
39 | I | x | Aménagement des abords/Zone bétonnée | /m2 | 48 € | ||||||||||||||||
40 | I | x | x | x | Aménagement ferme pédagogique ou sociale | /m2 | 571 € | ||||||||||||||
41 | I | x | x | x | Aménagement serre en verre | /m2 | 50 € | ||||||||||||||
42 | I | x | x | Aménagement serre en verre hydroponie | /m2 | 100 € | |||||||||||||||
43 | I | x | x | Aménagement/équipement de bâtiment d'élevage (autre élevage) | /m2 | 110 € | |||||||||||||||
44 | I | x | x | Aménagement/équipement de bâtiment multifonction | /m2 | 110 € | |||||||||||||||
45 | I | x | x | Aménagement/équipement de bergerie (ovin-caprin) | /m2 | 116 € | |||||||||||||||
46 | I | x | x | Aménagement/équipement de porcherie | /m2 | 136 € | |||||||||||||||
47 | I | x | x | x | Aménagement/équipement de porcherie - Produit de qualité | /m2 | 136 € | ||||||||||||||
48 | I | x | x | Aménagement/équipement d'écurie de chevaux d'élevage (hors manège et pension) | /m2 | 129 € | |||||||||||||||
49 | I | x | x | Aménagement/équipement d'élevage de poules pondeuses ou poulettes ou reproducteurs | /m2 | 187 € | |||||||||||||||
50 | I | x | x | x | Aménagement/équipement d'élevage de poules pondeuses ou poulettes ou reproducteurs - Produit de qualité | /m2 | 187 € | ||||||||||||||
51 | I | x | x | Aménagement/équipement d'élevage de volailles d'engraissement | /m2 | 139 € | |||||||||||||||
52 | I | x | x | x | Aménagement/équipement d'élevage de volailles d'engraissement - Produit de qualité | /m2 | 139 € | ||||||||||||||
53 | I | x | x | Aménagement/équipement d'étable bovins | /m2 | 119 € | |||||||||||||||
54 | I | x | x | x | x | Aménagement de bâtiment (hors élevage) | /m2 | 101 € | |||||||||||||
55 | I | x | x | x | x | Aménagement de bâtiment (toiture) | /m2 | 74 € | |||||||||||||
56 | M | x | x | Andaineur | Simple | 8 525 € | |||||||||||||||
57 | M | x | x | x | Andaineur | Double | 22 000 € | ||||||||||||||
58 | M | x | x | Andaineur | Quadruple | 48 000 € | |||||||||||||||
59 | M | x | x | x | Andaineur à tapis | 32 320 € | |||||||||||||||
60 | M | x | x | Aplatisseur | 6=< Puissance <15KW | 5 500 € | |||||||||||||||
61 | M | x | x | x | Aplatisseur | Puissance>= 15KW | 20 075 € | ||||||||||||||
62 | M | x | Aquaponie - Aérateur des eaux - soufflante puissance >1 Kw + diffuseur | unité | 1 500 € | ||||||||||||||||
63 | I | x | Aquaponie - Bassin d'élevage GRP polyester/fibre de verre | /m3 | 400 € | ||||||||||||||||
64 | M | x | Aquaponie - Chauffage eaux - thermoplongeur puissance <= 9Kw | unité | 400 € | ||||||||||||||||
65 | M | x | Aquaponie - Chauffage eaux - thermoplongeur puissance > 9Kw | unité | 1 000 € | ||||||||||||||||
66 | M | x | Aquaponie - Cuve de transport de poissons | >= 500L | 750 € | ||||||||||||||||
67 | M | x | Aquaponie - Nourrisseur automatique poissons | unité | 250 € | ||||||||||||||||
68 | M | x | Aquaponie - Pompe à eaux - capacité >= 30 m3/h | unité | 1 000 € | ||||||||||||||||
69 | I | x | Aquaponie - Traitement des eaux - Bassin décantation cyclindroconique GRP | 300 € | |||||||||||||||||
70 | I | x | Aquaponie - Traitement des eaux - stérilisateur UV capacité > 20 m3/h | /m3/h de capacité | 120 € | ||||||||||||||||
71 | I | x | Aquaponie - Traitement des eaux - tambour filtrant, capacité <= 50m3/h | /m3/h de capacité | 160 € | ||||||||||||||||
72 | I | x | Aquaponie - Traitement des eaux - tambour filtrant, capacité > 50 m3/h | /m3/h de capacité | 100 € | ||||||||||||||||
73 | I | x | x | x | x | Armature et filet (antigrêle, brise vent) | /m2 | 8 € | |||||||||||||
74 | I | x | x | x | Armature et filet brise vent pour étable avec gestion automatisée | /m2 | 100 € | ||||||||||||||
75 | M | x | x | Arracheuse à mottes sur tracteur | 38 700 € | ||||||||||||||||
76 | M | x | Arracheuse automotrice (Pdt, betteraves, chicorées, chicons) | >= 3 rangs | 396 835 € | ||||||||||||||||
77 | M | x | Arracheuse automotrice d'arbres | 50 000 € | |||||||||||||||||
78 | M | x | Arracheuse trainée (Pdt, betteraves, chicorées, chicons) | 1 rang | 46 552 € | ||||||||||||||||
79 | M | x | x | Arracheuse trainée (Pdt, betteraves, chicorées, chicons) | 2 rangs | 169 125 € | |||||||||||||||
80 | M | x | x | Assistance récolte | 7 150 € | ||||||||||||||||
81 | M | x | Atomiseur entrainé par prise de force | 400L =< capacité =< 600 L | 5 214 € | ||||||||||||||||
82 | M | x | x | Atomiseur entrainé par prise de force | capacité > 600L | 9 350 € | |||||||||||||||
83 | M | x | x | Auto-chargeuse | 86 680 € | ||||||||||||||||
84 | I | x | x | Bac de rétention phyto (nettoyage) | /m2 | 44 € | |||||||||||||||
85 | M | x | x | x | Bande transporteuse mobile/Sauterelle/Répartisseur de tas mobile | /m | 1 802 € | ||||||||||||||
86 | M | x | x | Bascule/Cage de contention (mobile ou fixe) | 5 060 € | ||||||||||||||||
87 | M | x | x | Benne 3 points hydraulique | 2 250 € | ||||||||||||||||
88 | M | x | x | Bétaillère voiture | 2 essieux | 10 880 € | |||||||||||||||
89 | M | x | x | Bétaillère | 1 essieu | 29 480 € | |||||||||||||||
90 | M | x | x | x | Bétaillère | 2 essieux | 41 800 € | ||||||||||||||
91 | M | x | x | Billoneur forestier | 38 000 € | ||||||||||||||||
92 | M | x | x | x | x | x | Bineuse horticole dans le rang guidage automatique | => 6 éléments | 99 000 € | ||||||||||||
93 | M | x | x | x | x | x | Bineuse horticole pour passe pieds | 27 000 € | |||||||||||||
94 | M | x | x | x | x | x | x | Bineuse interligne guidage automatique caméra | => 4 éléments | 40 920 € | |||||||||||
95 | M | x | x | x | x | x | x | Bineuse interligne guidage automatique ultrasons | => 4 éléments | 29 920 € | |||||||||||
96 | M | x | x | x | x | x | Bineuse/Desherbeur mécanique/Sarcleuse | => 4 éléments < 12 éléments | 7 920 € | ||||||||||||
97 | M | x | x | x | x | x | Bineuse/Desherbeur mécanique/Sarcleuse | => 12 éléments | 22 000 € | ||||||||||||
98 | M | x | Blindage pour mini pelle | 3 000 € | |||||||||||||||||
99 | M | x | Blindage pour tracteur forestier (arceaux de protection) | 12 035 € | |||||||||||||||||
100 | M | x | x | Botteleuse-ficeleuse | 4 000 € | ||||||||||||||||
101 | M | x | x | Broyeur à plaquettes forestières (sur remorque ou automoteur) | 275 000 € | ||||||||||||||||
102 | M | x | x | x | x | Broyeur de branches | diametre branches min 60mm | 2 545 € | |||||||||||||
103 | M | x | x | x | Broyeur de branches automoteur avec rouleau ameneur | diametre branches min 100mm | 13 200 € | ||||||||||||||
104 | M | x | x | x | Broyeur de branches avec rouleau ameneur | diametre branches min 100mm | 9 400 € | ||||||||||||||
105 | M | x | x | x | Broyeur forestier automoteur | Min 140 CV | 300 000 € | ||||||||||||||
106 | M | x | x | x | Broyeur forestier pour tracteur | 70 <=120cv | 15 320 € | ||||||||||||||
107 | M | x | x | x | Broyeur forestier pour tracteur | > 120cv | 31 000 € | ||||||||||||||
108 | M | x | x | x | x | Broyeur forestier télécommandé | 60 000 € | ||||||||||||||
109 | M | x | x | Butteuse-plastifieuse | largeur de travail max. 110cm | 8 000 € | |||||||||||||||
110 | M | x | x | Camion pour semi-remorque | 82 500 € | ||||||||||||||||
111 | M | x | x | Chargeur compact/Nettoyeur d'étable | <50cv | 35 387 € | |||||||||||||||
112 | M | x | x | Chargeur compact/Nettoyeur d'étable | 50cv=< puissance <75CV | 49 192 € | |||||||||||||||
113 | M | x | x | Chargeur compact/Nettoyeur d'étable | >=75cv | 65 186 € | |||||||||||||||
114 | M | x | Charrue | = 3 socs | 11 000 € | ||||||||||||||||
115 | M | x | Charrue | = 4 socs | 19 635 € | ||||||||||||||||
116 | M | x | x | Charrue | = 5 socs | 24 750 € | |||||||||||||||
117 | M | x | x | Charrue | >=6 socs | 32 505 € | |||||||||||||||
118 | M | x | Charrue forestière | <= 5 éléments | 17 000 € | ||||||||||||||||
119 | M | x | Charrue forestière | > 5 éléments <= 8 éléments | 40 000 € | ||||||||||||||||
120 | M | x | Charrue forestière | > 8 éléments | 52 000 € | ||||||||||||||||
121 | M | x | x | x | x | Chenilles | Les 4 | 60 500 € | |||||||||||||
122 | M | x | x | Cheval de trait formé au débardage et débourré | 3 500 € | ||||||||||||||||
123 | M | x | Clark | 27 500 € | |||||||||||||||||
124 | M | x | x | x | Combiné herse étrille et semoir | largeur de travail min 3m | 17 347 € | ||||||||||||||
125 | M | x | x | x | Combiné herse rotative et semoir | largeur de travail min 2m50 | 34 909 € | ||||||||||||||
126 | M | x | x | x | Combiné presse-enrubaneuse | 83 996 € | |||||||||||||||
127 | M | x | x | Combiné tronconneuse-fendeuse-tapis | 18 650 € | ||||||||||||||||
128 | I | x | x | x | x | x | Construction bâtiment (multifonction) | /m2 | 220 € | ||||||||||||
129 | I | x | x | Construction bâtiment d'élevage (autre élevage ou plusieurs espèces sous le même toit) | /m2 | 220 € | |||||||||||||||
130 | I | x | x | Construction de bergerie (ovin-caprin) | /m2 | 231 € | |||||||||||||||
131 | I | x | x | Construction d'écurie chevaux d'élevage (hors manège et pension) | /m2 | 259 € | |||||||||||||||
132 | I | x | x | Construction d'élevage de poules pondeuses ou poulettes ou reproducteurs | /m2 | 374 € | |||||||||||||||
133 | I | x | x | Construction d'élevage de volailles d'engraissement | /m2 | 277 € | |||||||||||||||
134 | I | x | x | x | Construction d'élevage de volailles d'engraissement - Produit de qualité | /m2 | 277 € | ||||||||||||||
135 | I | x | x | Construction d'étable bovins | /m2 | 238 € | |||||||||||||||
136 | I | x | Construction de clôture anti-sanglier pour mesure sanitaire | /m | 17 € | ||||||||||||||||
137 | I | x | x | x | Construction ferme pédagogique ou sociale | /m2 | 1 141 € | ||||||||||||||
138 | I | x | x | x | x | Construction hangar de stockage/Remise matériel | /m2 | 202 € | |||||||||||||
139 | I | x | x | x | x | x | Construction hangar de stockage/Remise matériel - Produit de qualité | /m2 | 202 € | ||||||||||||
140 | I | x | x | x | x | x | Construction ou aménagement espace frigorifique : diversification agricole | /m2 | 578 € | ||||||||||||
141 | I | x | x | x | x | x | x | Construction ou aménagement espace frigorifique : diversification agricole - Produit de qualité | /m2 | 578 € | |||||||||||
142 | I | x | x | x | x | x | Construction ou aménagement espace frigorifique : diversification non-agricole/sylvicole | /m2 | 578 € | ||||||||||||
143 | I | x | x | Construction porcherie | /m2 | 272 € | |||||||||||||||
144 | I | x | x | x | Construction porcherie - Produit de qualité | /m2 | 272 € | ||||||||||||||
145 | I | x | x | x | Construction serre en verre | /m2 | 100 € | ||||||||||||||
146 | I | x | x | Construction serre en verre hydroponie | /m2 | 200 € | |||||||||||||||
147 | I | x | Cornadis | /m | 100 € | ||||||||||||||||
148 | M | x | x | Cover crop forestier ("charrues à disques") | 17 400 € | ||||||||||||||||
149 | M | x | x | Cultirateau maraîcher | >= 1,25m | 12 550 € | |||||||||||||||
150 | M | x | x | x | Cureuse de fossé | 12 117 € | |||||||||||||||
151 | M | x | x | x | x | Débrousailleuse latérale à fil | Un seul coté | 5 005 € | |||||||||||||
152 | M | x | x | x | x | Débrousailleuse latérale à fil | Droite et gauche | 10 208 € | |||||||||||||
153 | M | x | x | Débusqueur/Débardeuse (câble/pince) | 275 000 € | ||||||||||||||||
154 | M | x | x | x | Débusqueur/Débardeuse (câble/pince) huiles bio et/ou largeur des pneus =>70cm | 275 000 € | |||||||||||||||
155 | M | x | x | Débusqueur/Débardeuse (grue : pince sur flèche mobile) | 400 000 € | ||||||||||||||||
156 | M | x | x | x | Débusqueur/Débardeuse (grue : pince sur flèche mobile) huiles bio et/ou largeur des pneus =>70cm | 400 000 € | |||||||||||||||
157 | M | x | x | x | Déchaumeuse/Cultivateur/Covercrop | 1,5m =< l <2m | 4 550 € | ||||||||||||||
158 | M | x | x | x | x | Déchaumeuse/Cultivateur/Covercrop | 2m =< l <3m | 6 930 € | |||||||||||||
159 | M | x | x | x | x | Déchaumeuse/Cultivateur/Covercrop | 3m =< l <4 m | 16 500 € | |||||||||||||
160 | M | x | x | x | x | Déchaumeuse/Cultivateur/Covercrop | >= 4m | 28 600 € | |||||||||||||
161 | M | x | x | Deck alimentation pour combiné | 5 590 € | ||||||||||||||||
162 | M | x | X | Décompacteur à dents ou sous-soleuse à dents | <4 dents | 4 400 € | |||||||||||||||
163 | M | x | x | x | Décompacteur à dents ou sous-soleuse à dents | >= 4 dents | 6 600 € | ||||||||||||||
164 | M | x | x | x | x | Défaneuse mécanique/broyeur ou tondeuse de prairie | <=1,5m | 3 500 € | |||||||||||||
165 | M | x | x | x | x | x | Défaneuse mécanique/broyeur ou tondeuse de prairie | 1,5 < l <= 3m | 7 447 € | ||||||||||||
166 | M | x | x | x | x | x | Défaneuse mécanique/broyeur ou tondeuse de prairie | > 3m | 10 973 € | ||||||||||||
167 | M | x | x | x | x | Défaneuse thermique ou désherbeur thermique | largeur >= 1,5m | 16 500 € | |||||||||||||
168 | M | x | x | Dérouleuse - enrouleuse de bâches/filets/films | >= 2,3 m de large | 9 504 € | |||||||||||||||
169 | M | x | x | X | Dérouleuse à balle | 7 700 € | |||||||||||||||
170 | M | x | x | x | x | Désherbeur mécanique avec travail du sol au pied des arbres (2 lignes gauche et droite) | 14 500 € | ||||||||||||||
171 | M | x | x | x | x | Désherbeur mécanique avec travail du sol au pied des arbres (une ligne) | 7 250 € | ||||||||||||||
172 | M | x | x | x | x | Désherbeur mécanique hydraulique avec travail du sol au pied des arbres (2 lignes gauche et droite) | 28 290 € | ||||||||||||||
173 | M | x | x | Désileuse portée (avec ou non pailleuse) | 11 000 € | ||||||||||||||||
174 | M | x | x | Désileuse trainée (avec ou non pailleuse) | 27 607 € | ||||||||||||||||
175 | M | x | x | x | x | x | x | Déterreur mobile | 110 208 € | ||||||||||||
176 | I | x | x | x | x | Dispositif anti gel : Frostguard ou tour anti-gel | 11 611 € | ||||||||||||||
177 | M | x | Distributeur à engrais porté | < 1T | 3 400 € | ||||||||||||||||
178 | M | x | x | Distributeur à engrais porté | =>1T | 10 330 € | |||||||||||||||
179 | M | x | x | x | x | x | x | Distributeur à engrais porté avec système pesée DPA intégré | =>1T | 19 943 € | |||||||||||
180 | M | x | Distributeur automoteur d'aliments | 20 900 € | |||||||||||||||||
181 | M | x | Ebrancheuse | 216 000 € | |||||||||||||||||
182 | M | x | x | X | Ecimeuse | 21 692 € | |||||||||||||||
183 | M | x | x | X | Ecimeuse/rogneuse pour vignes | 15 800 € | |||||||||||||||
184 | I | x | x | x | X | Energie renouvelable professionnelle (inférieur ou égale à 10 KW) : biométhanisation | /KWc | 11 484 € | |||||||||||||
185 | I | x | x | x | X | Energie renouvelable professionnelle : éolienne | /KWc et plafonné aux KWc max que l'onduleur accepte à l'entrée | 10 879 € | |||||||||||||
186 | I | x | x | x | X | Energie renouvelable professionnelle : panneaux photovoltaIques | /KWc des panneaux et plafonné aux KWc max que l'onduleur accepte à l'entrée | 1 364 € | |||||||||||||
187 | M | x | x | Enjambeur 2 rangs (1 ligne de plantation) | >= 50cv | 51 040 € | |||||||||||||||
188 | M | x | x | Enjambeur 3 rangs (2 lignes de plantation) | 50cv=< puissance <75CV | 70 180 € | |||||||||||||||
189 | M | x | x | Enjambeur 3 rangs (2 lignes de plantation) | 75cv=< puissance <100CV | 86 130 € | |||||||||||||||
190 | M | x | x | Enjambeur 3 rangs (2 lignes de plantation) | >= 100CV | 97 240 € | |||||||||||||||
191 | M | x | x | Enrubaneuse | 18 370 € | ||||||||||||||||
192 | M | x | Ensileuse automotrice à maïs | 250 000 € | |||||||||||||||||
193 | M | x | x | Epandeur à fumier | 31 900 € | ||||||||||||||||
194 | M | x | x | Epandeur à fumier | > 12 m3 | 37 945 € | |||||||||||||||
195 | M | x | x | x | x | x | Exosquelette | 4 000 € | |||||||||||||
196 | M | x | x | Fagoteuse | min 1 stère | 1 760 € | |||||||||||||||
197 | M | x | x | Faneuse | <= 6 toupies | 11 000 € | |||||||||||||||
198 | M | x | x | x | Faneuse | > 6 toupies | 15 169 € | ||||||||||||||
199 | M | x | x | Faucheuse (latérale/frontale) | 13 038 € | ||||||||||||||||
200 | M | x | x | x | Faucheuse frontale+papillon double arrière | 42 174 € | |||||||||||||||
201 | M | x | x | x | Faucheuse-conditionneuse | 17 710 € | |||||||||||||||
202 | M | x | Fendeuse | hydraulique (min 35cv) | 3 650 € | ||||||||||||||||
203 | M | x | Fendeuse | electrique (min 5,5kw) | 3 950 € | ||||||||||||||||
204 | M | x | Fendeuse avec treuil | hydraulique (min 35cv) | 4 900 € | ||||||||||||||||
205 | M | x | x | Fendeuse horizontale hydraulique | 14 250 € | ||||||||||||||||
206 | M | x | x | x | x | Gerbeur électrique | min 2m hauteur | 5 000 € | |||||||||||||
207 | I | x | x | x | x | x | Gestion climatique de la serre : bassin de rétention ou citerne d'eau de pluie | /m3 | 90 € | ||||||||||||
208 | M | x | x | x | x | x | x | Gestion climatique de la serre : ordinateur et programme de gestion + station météo | 16 000 € | ||||||||||||
209 | I | x | x | x | x | x | Gestion climatique de la serre : système d'ombrage et thermique | /m2(min 1000m2) | 27 € | ||||||||||||
210 | M | x | x | x | x | Gyrobroyeur avec déport latéral | 7 711 € | ||||||||||||||
211 | M | x | x | x | Gyrobroyeur d'accotement-arraseuse | 14 900 € | |||||||||||||||
212 | M | x | Grapin de débardage sur prise arrière tracteur | 3 575 € | |||||||||||||||||
213 | I | x | x | x | x | Groupe frigorifique pour stockage légumes et produits frais | /m3 du local réfrigéré | 19 € | |||||||||||||
214 | M | x | x | x | Groupeur de petites balles | 85 100 € | |||||||||||||||
215 | M | x | x | x | Groupeur de grosses balles | 48 900 € | |||||||||||||||
216 | M | x | x | x | Groupeur autochargeur de grosses balles | 115 500 € | |||||||||||||||
217 | M | x | Grue | 78 444 € | |||||||||||||||||
218 | I | x | x | x | X | x | Hall de séchage pour vrac | /m2 | 498 € | ||||||||||||
219 | I | x | x | x | X | x | x | Hall de séchage pour vrac - Produit de qualité | /m2 | 498 € | |||||||||||
220 | M | x | x | x | x | Herse étrille | 14 597 € | ||||||||||||||
221 | M | x | Herse rotative/Cultivateur rotatif/Fraise | 1,5=< l <3m | 6 500 € | ||||||||||||||||
222 | M | x | x | Herse rotative/Cultivateur rotatif/Fraise | >=3m | 16 500 € | |||||||||||||||
223 | M | x | x | x | x | Houe rotative | 13 750 € | ||||||||||||||
224 | M | x | x | X | Informatique professionnelle : DAC (installation complète) | 7 745 € | |||||||||||||||
225 | M | x | x | X | Informatique professionnelle : DAL (installation complète) | 12 650 € | |||||||||||||||
226 | M | x | x | x | Informatique professionnelle : système de détection de chaleur et/ou de vélage | 9 175 € | |||||||||||||||
227 | I | x | x | x | x | x | x | Installation de potabilisation de l'eau (eau non potable vers eau potable) | 27 000 € | ||||||||||||
228 | M | x | x | x | x | Jantes et pneus basse pression | La paire | 7 906 € | |||||||||||||
229 | I | x | x | Kit de franchissement de cours d'eau | 10 000 € | ||||||||||||||||
230 | M | x | Klemmbank | >=1,75m2 | 32 000 € | ||||||||||||||||
231 | M | x | Lame forestiere | 3 260 € | |||||||||||||||||
232 | M | x | x | Lame souleveuse vibrante | 4 400 € | ||||||||||||||||
233 | M | x | x | x | Laveuse légumes | 5 786 € | |||||||||||||||
234 | M | x | x | Laveuse-écaleuse (noix) | 5 357 € | ||||||||||||||||
235 | M | x | x | Machine à déplanter à racines nues, sur tracteur | 20 650 € | ||||||||||||||||
236 | M | x | x | x | Mélangeuse distributrice automotrice (avec ou sans pailleuse) | 154 963 € | |||||||||||||||
237 | M | x | x | x | Mélangeuse distributrice trainée (avec ou sans pailleuse) | 40 150 € | |||||||||||||||
238 | M | x | Mini-pelle | <= 30cv | 37 500 € | ||||||||||||||||
239 | M | x | Mini-pelle | 30cv< puissance =<55cv | 65 000 € | ||||||||||||||||
240 | M | x | Mini-pelle | >55cv | 84 000 € | ||||||||||||||||
241 | M | x | Mixer à lisier mobile | 6 050 € | |||||||||||||||||
242 | M | x | Moissonneuse batteuse | 214 983 € | |||||||||||||||||
243 | M | x | x | Motoculteur avec fraise | 12 cv, largeur de travail 80cm | 1 900 € | |||||||||||||||
244 | M | x | Nettoyeur automoteur de logettes | 23 000 € | |||||||||||||||||
245 | M | x | Niche à veaux | /places | 682 € | ||||||||||||||||
246 | M | x | x | Pailleuse distributrice portée | 16 500 € | ||||||||||||||||
247 | M | x | x | Pailleuse distributrice trainée | 22 000 € | ||||||||||||||||
248 | M | x | x | Palox (pièce) | 110 € | ||||||||||||||||
249 | M | x | Pelleteuse | 113 000 € | |||||||||||||||||
250 | I | x | x | x | x | Plantation fruitier : surgreffage | par arbre | 8 € | |||||||||||||
251 | I | x | Plantation fruitier basse tige | par pied (min 500 arbres) | 9 € | ||||||||||||||||
252 | I | x | x | Plantation fruitier demi tige | par arbre (min 50 arbres) | 105 € | |||||||||||||||
253 | I | x | x | x | x | Plantation fruitier haute tige | par arbre (min 50 arbres) | 114 € | |||||||||||||
254 | I | x | x | x | x | x | Plantation fruitier haute - Produit de qualité | par arbre (min 50 arbres) | 114 € | ||||||||||||
255 | I | x | Plantations vignes | par pied (min 500 pieds) | 7 € | ||||||||||||||||
256 | I | x | x | Plantations vignes - Produit de qualité | par pied (min 500 pieds) | 7 € | |||||||||||||||
257 | M | x | x | Planteuse arbres | 2 rangs | 10 000 € | |||||||||||||||
258 | M | x | x | x | x | Planteuse arbres Système d'autoguidage GPS | 2 rangs | 20 000 € | |||||||||||||
259 | M | x | x | Planteuse PdT | 44 000 € | ||||||||||||||||
260 | M | x | x | x | Planteuse PdT - Produit de qualité | 44 000 € | |||||||||||||||
261 | M | x | x | Planteuse PdT combiné travail du sol | 93 500 € | ||||||||||||||||
262 | M | x | x | x | Planteuse PdT combiné travail du sol - Produit de qualité | 93 500 € | |||||||||||||||
263 | M | x | Planteuse-repiqueuse | 2 rangs | 4 000 € | ||||||||||||||||
264 | M | x | Planteuse-repiqueuse | 3 rangs | 6 000 € | ||||||||||||||||
265 | M | x | x | Planteuse-repiqueuse | 4 rangs | 7 000 € | |||||||||||||||
266 | M | x | x | Planteuse-repiqueuse | 5 rangs | 8 000 € | |||||||||||||||
267 | M | x | x | Plateforme/passerelle automotrice | 27 500 € | ||||||||||||||||
268 | M | x | x | Plateforme/passerelle automotrice avec allongement latéral | levage <3m | 34 650 € | |||||||||||||||
269 | M | x | x | Plateforme/passerelle automotrice avec allongement latéral | levage >=3m | 46 750 € | |||||||||||||||
270 | M | x | x | x | x | Plateforme/passerelle automotrice électrique avec allongement latéral | panneaux photovoltaïques | 63 250 € | |||||||||||||
271 | I | x | x | Pont bascule | 31 876 € | ||||||||||||||||
272 | M | x | x | x | Porteur hippomobile | 15 000 € | |||||||||||||||
273 | M | x | Porteur-débardeuse/débusqueur | 8t =< capacité <12t | 256 000 € | ||||||||||||||||
