Texte 2024008491

16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant certaines échelles de traitement du personnel des services de police

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
23-9-2024
Numéro
2024008491
Page
109524
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-09-16/04
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2024
Texte modifié
2001A003272023044937
belgiquelex

Article 1er.Dans le PJPol, l'annexe 1, remplacée par l'arrêté royal du 10 septembre 2023, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 2.Dans le PJPol, l'annexe 1bis, insérée par l'arrêté royal du 23 mars 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 10 septembre 2023, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 3.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 10 septembre 2023, le deuxième et le troisième tiret sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 10 septembre 2023, le deuxième et le troisième tiret sont abrogés.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024.

Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Annexe 1re à l'arrêté royal du 16 septembre 2024 modifiant certaines échelles de traitement du personnel des services de police

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 16 september 2024 tot wijziging van bepaalde loonschalen van het personeel van de politiediensten

Annexe 1re à l'arrêté royal du 30 mars 2001

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 30 maart 2001

Les échelles de traitement en EUR

De loonschalen in EUR

Tableau 1. Cadres d'agents de police et d'agents de sécurisation de police

Tabel 1. Kaders van agenten van politie en van beveiligingsagenten van politie

Augmentationsintercalaires HAU 1 HAU 2 HAU 3 HAU 4
Tussentijdse verhogingen
0 15.253,88 15.873,62 16.673,35 17.673,35
1 15.501,78 16.326,31 17.020,41 18.020,41
2 15.749,68 16.599,00 17.286,56 18.286,56
3 15.997,58 16.871,69 17.534,53 18.714,53
4 16.425,48 17.144,38 17.881,59 19.061,59
5 16.673,38 17.290,28 18.228,65 19.408,65
6 16.921,28 17.509,76 18.755,71 19.755,71
7 17.169,18 17.782,45 19.102,77 20.102,77
8 17.290,28 18.055,14 19.449,83 20.449,83
9 17.484,98 18.327,83 19.616,89 20.616,89
10 17.732,88 18.780,52 19.963,95 20.963,95
11 17.980,78 19.053,21 20.311,01 21.311,01
12 18.228,68 19.325,90 20.658,07 21.658,07
13 18.656,58 19.516,64 21.005,13 22.005,13
14 18.792,93 19.567,33 21.203,45 22.203,45
15 18.929,28 19.716,07 21.401,77 22.401,77
16 19.065,63 19.864,81 21.590,17 22.590,17
17 19.201,98 20.013,55 21.778,57 22.778,57
18 19.338,33 20.162,29 21.966,97 22.966,97
19 19.474,68 20.311,03 22.155,37 23.155,37
20 19.517,57 20.459,77 22.343,77 23.343,77
21 19.567,38 20.608,51 22.532,17 23.532,17
22 19.703,73 20.757,25 22.720,57 23.720,57
23 19.840,08 20.905,99 22.908,97 23.908,97
24 19.964,03 21.054,73 23.097,37 24.097,37
25 20.087,98 21.203,47 23.285,77 24.285,77

Tableau 2. Cadre d'assistants de sécurisation de police

Tabel 2. Kader van beveiligingsassistenten van politie

Augmentationsintercalaires BASP 1 BASP 2 BASP 3 BASP 4
Tussentijdse verhogingen
0 15.558,01 16.872,86 18.273,70 19.773,70
1 15.825,32 17.184,95 18.721,01 20.041,01
2 16.092,63 17.317,04 18.988,32 20.308,32
3 16.539,94 17.629,13 19.255,63 20.575,63
4 16.539,94 17.629,13 19.255,63 20.575,63
5 16.896,28 18.164,26 19.517,64 20.931,97
6 16.896,28 18.164,26 19.517,64 20.931,97
7 17.252,62 18.879,39 19.788,31 21.288,31
8 17.252,62 18.879,39 19.788,31 21.288,31
9 17.696,23 19.414,52 20.411,92 21.911,92
10 17.696,23 19.414,52 20.411,92 21.911,92
11 18.319,84 19.769,65 21.035,53 22.535,53
12 18.319,84 19.769,65 21.035,53 22.535,53
13 19.123,45 20.304,78 21.659,14 23.159,14
14 19.123,45 20.304,78 21.659,14 23.159,14
15 19.567,06 20.839,91 22.282,75 23.782,75
16 19.567,06 20.839,91 22.282,75 23.782,75
17 20.190,67 21.375,04 22.906,36 24.406,36
18 20.190,67 21.375,04 22.906,36 24.406,36
19 20.814,28 21.910,17 23.529,97 25.029,97
20 20.814,28 21.910,17 23.529,97 25.029,97
21 21.437,89 22.445,30 24.153,58 25.653,58
22 21.437,89 22.445,30 24.153,58 25.653,58
23 22.061,50 22.980,43 24.777,19 26.277,19
24 22.061,50 22.980,43 24.777,19 26.277,19
25 22.685,11 23.515,56 25.400,80 26.900,80
26 22.685,11 23.515,56 25.400,80 26.900,80
27 23.308,72 24.050,69 26.024,41 27.524,41
28 23.308,72 24.050,69 26.024,41 27.524,41
29 23.932,33 24.585,82 26.648,02 27.921,36

Tableau 3. Cadre de base - Inspecteurs de police

Tabel 3. Basiskader - Inspecteurs van politie

Augmentations intercalaires B 1 B 2 B 3 B 4 B 5
Tussentijdse verhogingen
0 16.698,14 17.292,13 17.311,40 21.666,00 23.366,00
1 17.045,20 17.646,06 17.732,82 21.866,00 23.566,00
2 17.288,42 18.030,30 18.154,24 22.066,00 23.766,00
3 17.559,32 18.594,54 18.755,66 22.265,00 23.965,00
4 17.906,38 18.978,78 19.177,08 22.465,00 24.165,00
5 18.253,44 19.363,02 19.516,63 22.665,00 24.365,00
6 18.780,50 19.567,26 19.839,92 22.865,00 24.565,00
7 19.127,56 19.951,50 20.261,34 23.064,00 24.764,00
8 19.474,62 20.335,74 20.682,76 23.264,00 24.964,00
9 19.641,68 20.719,98 21.104,18 23.464,00 25.164,00
10 19.988,74 21.104,22 21.525,60 23.664,00 25.364,00
11 20.335,80 21.488,46 21.947,02 23.863,00 25.563,00
12 20.682,86 21.872,70 22.368,44 24.063,00 25.763,00
13 21.029,92 22.256,94 22.789,86 24.263,00 25.963,00
14 21.228,24 22.504,84 23.020,41 24.463,00 26.163,00
15 21.426,56 22.752,74 23.250,96 24.662,00 26.362,00
16 21.624,88 23.000,64 23.481,51 24.862,00 26.562,00
17 21.823,20 23.248,54 23.712,06 25.062,00 26.762,00
18 22.021,52 23.496,44 23.942,61 25.262,00 26.962,00
19 22.219,84 23.744,34 24.173,16 25.461,00 27.161,00
20 22.418,16 23.992,24 24.403,71 25.661,00 27.361,00
21 22.616,48 24.153,38 24.634,26 25.861,00 27.561,00
22 22.814,80 24.314,52 24.864,81 26.087,00 27.761,00
23 23.013,12 24.475,66 25.095,36 26.335,00 27.960,00
24 23.149,47 24.636,80 25.325,91 26.558,00 28.160,00
25 23.285,82 24.797,94 25.541,58 26.781,00 28.417,00
26 26.860,00 28.560,00
27 27.059,00 28.759,00
28 27.259,00 28.959,00
29 27.459,00 29.159,00

Tableaux 4. Cadre moyen

Tabellen 4. Middenkader

Tableau 4a. Inspecteurs principaux de police

Tabel 4a. Hoofdinspecteurs van politie

Augmentations intercalaires M1.1 M2.1 M3.1 M4.1 M5.1
Tussentijdseverhogingen
0 18.532,55 20.087,81 20.335,70 20.583,59 27.296,00
1 19.068,01 20.653,01 20.928,17 21.228,12 27.566,00
2 19.517,01 21.218,21 21.520,64 21.872,65 27.835,00
3 19.958,93 21.783,41 22.113,11 22.517,18 28.105,00
4 20.494,39 22.348,61 22.705,58 23.161,71 28.375,00
5 21.029,85 22.913,81 23.298,05 23.806,24 28.644,00
6 21.565,31 23.479,01 23.890,52 24.450,77 28.914,00
7 22.100,77 24.044,21 24.482,99 25.095,30 29.184,00
8 22.636,23 24.609,41 25.075,46 25.739,83 29.453,00
9 23.171,69 25.174,61 25.667,93 26.384,36 29.723,00
10 23.707,15 25.739,81 26.260,40 27.028,89 29.993,00
11 24.242,61 26.305,01 26.852,87 27.673,42 30.262,00
12 24.778,07 26.870,21 27.445,34 28.317,95 30.532,00
13 25.313,53 27.435,41 28.037,81 28.962,48 30.802,00
14 25.601,09 27.740,32 28.360,08 29.309,54 31.071,00
15 25.888,65 28.045,23 28.682,35 29.656,60 31.341,00
16 26.176,21 28.350,14 29.004,62 30.003,66 31.610,00
17 26.463,77 28.655,05 29.326,89 30.350,72 31.880,00
18 26.751,33 28.959,96 29.649,16 30.697,78 32.150,00
19 27.038,89 29.264,87 29.971,43 31.044,84 32.419,00
20 27.326,45 29.569,78 30.293,70 31.391,90 32.689,00
21 27.614,02 29.874,69 30.615,97 31.738,96 32.959,00
22 27.901,57 30.179,60 30.938,24 32.086,02 33.228,00
23 28.189,13 30.484,51 31.260,51 32.433,08 33.498,00
24 28.476,69 30.789,42 31.582,78 32.780,14 33.768,00
25 28.764,25 31.069,54 31.887,69 33.127,20 34.037,00
26 33.127,20 34.307,00
27 33.625,60 34.577,00
28 33.625,60 34.846,00
29 34.124,00 35.116,00

Tableau 4b. Inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police Tabel 4b. Hoofdinspecteurs van politie met bijzondere specialisatie of met specialiteit politieassistent

Augmentations intercalaires M1.2 M2.2 M3.2 M4.2 M5.2
Tussentijdse verhogingen
0 19.914,28 21.805,71 22.075,91 22.346,12 23.346,12
1 20.497,93 22.421,78 22.721,70 23.048,66 24.048,66
2 21.081,58 23.037,85 23.367,49 23.751,20 24.751,20
3 21.665,23 23.653,92 24.013,28 24.453,74 25.453,74
4 22.248,88 24.269,99 24.659,07 25.156,28 26.156,28
5 22.832,53 24.886,06 25.304,86 25.858,82 26.858,82
6 23.416,18 25.502,13 25.950,65 26.561,36 27.561,36
7 23.999,83 26.118,20 26.596,44 27.263,90 28.263,90
8 24.583,48 26.734,27 27.242,23 27.966,44 28.966,44
9 25.167,13 27.350,34 27.888,02 28.668,98 29.668,98
10 25.750,78 27.966,41 28.533,81 29.371,52 30.371,52
11 26.334,43 28.582,48 29.179,60 30.074,06 31.074,06
12 26.918,08 29.198,55 29.825,39 30.776,60 31.776,60
13 27.501,73 29.814,62 30.471,18 31.479,14 32.479,14
14 27.815,17 30.146,98 30.822,45 31.857,43 32.857,43
15 28.128,61 30.479,34 31.173,72 32.235,72 33.235,72
16 28.442,05 30.811,70 31.524,99 32.614,01 33.614,01
17 28.755,49 31.144,06 31.876,26 32.992,30 33.992,30
18 29.068,93 31.476,42 32.227,53 33.370,59 34.370,59
19 29.382,37 31.808,78 32.578,80 33.748,88 34.748,88
20 29.695,81 32.141,14 32.930,07 34.127,17 35.127,17
21 30.009,25 32.473,50 33.281,34 34.505,46 35.505,46
22 30.322,69 32.805,86 33.632,61 34.883,75 35.883,75
23 30.636,13 33.138,22 33.983,88 35.262,04 36.262,04
24 30.949,57 33.470,58 34.335,15 35.640,33 36.640,33
25 31.263,01 33.775,92 34.667,51 36.018,62 37.018,62

Tableau 5. Cadre d'officiers - Commissaires de police - Commissaires divisionnaires de police

Tabel 5. Officierskader - Commissarissen van politie - Hoofdcommissarissen van politie

Augmentations intercalaires O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8
Tussentijdse verhogingen
0 22.070,95 24.797,78 25.789,36 28.516,19 34.961,42 36.324,83 38.431,93 42.398,22
1 22.507,25 25.392,73 26.632,20 29.433,40 35.953,00 37.341,20 38.431,93 42.398,22
2 22.943,55 25.987,68 27.475,04 30.350,61 36.895,00 38.307,99 39.919,30 44.009,53
3 23.379,85 26.582,63 28.317,88 31.267,82 37.837,00 39.274,78 39.919,30 44.009,53
4 23.816,15 27.177,58 29.160,72 32.185,03 38.779,00 40.241,57 41.406,67 45.620,84
5 24.252,45 27.772,53 30.003,56 33.102,24 39.721,00 41.208,36 41.406,67 45.620,84
6 24.688,75 28.367,48 30.846,40 34.019,45 40.663,00 42.175,15 42.894,04 47.232,15
7 25.125,05 28.962,43 31.689,24 34.936,66 41.605,00 43.141,94 42.894,04 47.232,15
8 25.561,35 29.557,38 32.532,08 35.853,87 42.547,00 44.108,73 44.381,41 48.843,46
9 25.997,65 30.152,33 33.374,92 36.771,08 43.489,00 45.075,52 44.381,41 48.843,46
10 26.433,95 30.747,28 34.217,76 37.688,29 44.431,00 46.042,31 45.868,78 50.454,77
11 26.870,25 31.342,23 34.961,45 38.580,71 45.373,00 47.009,10 45.868,78 50.454,77
12 27.306,55 31.937,18 35.705,14 39.473,13 46.315,00 47.975,89 47.356,15 52.066,08
13 27.742,85 32.532,13 36.101,77 39.894,55 46.550,50 48.347,74 47.356,15 52.066,08
14 27.993,23 32.879,19 36.498,40 40.315,97 46.786,00 48.719,59 48.843,52 53.677,39
15 28.243,61 33.226,25 36.895,03 40.737,39 47.021,50 49.091,44 48.843,52 53.677,39
16 28.493,99 33.548,52 37.291,66 41.158,81 47.257,00 49.463,29 50.330,89 55.288,70
17 28.744,37 33.870,79 37.688,29 41.580,23 47.492,50 49.835,14 50.330,89 55.288,70
18 28.994,75 34.193,06 38.084,92 42.001,65 47.728,00 50.206,99 51.818,26 56.900,01
19 29.245,13 34.515,33 38.481,55 42.423,07 47.963,50 50.578,84 51.818,26 56.900,01
20 29.495,51 34.837,60 38.878,18 42.844,49 48.199,00 50.950,69 53.305,63 58.511,32
21 29.745,89 35.159,87 39.274,81 43.265,91 48.434,50 51.322,54 53.305,63 58.511,32
22 29.996,27 35.482,14 39.671,44 43.687,33 48.670,00 51.694,39 54.793,00 60.122,63
23 30.246,65 35.804,41 40.068,07 44.108,75 48.905,50 52.066,24 54.793,00 60.122,63
24 30.497,03 36.126,68 40.365,55 44.530,17 49.141,00 52.438,09 56.280,37 61.733,94
25 30.747,41 36.448,95 40.663,03 44.951,59 56.280,37 61.733,94
26 57.767,74 63.345,25
27 57.767,74 63.345,25
28 59.255,11 64.956,56

Tableau 6. Cadre moyen - Echelles de traitement transitoires

Tabel 6. Middenkader - Overgangsloonschalen

Augmentations intercalaires M6 M7 M7bis
Tussentijdse verhogingen
0 20.327,27 23.054,10 23.797,78
1 20.959,40 23.636,65 24.392,73
2 21.591,53 24.219,20 24.987,68
3 22.211,27 24.801,75 25.582,63
4 22.831,01 25.384,30 26.177,58
5 23.450,75 25.966,85 26.772,53
6 24.070,49 26.549,40 27.367,48
7 24.690,23 27.131,95 27.962,43
8 25.309,97 27.714,50 28.557,38
9 25.929,71 28.297,05 29.152,33
10 26.549,45 28.879,60 29.747,28
11 27.169,19 29.462,15 30.342,23
12 27.788,93 30.044,70 30.937,18
13 28.408,67 30.627,25 31.532,13
14 28.755,73 30.949,52 31.879,19
15 29.102,79 31.271,79 32.226,25
16 29.449,85 31.594,06 32.548,52
17 29.796,91 31.916,33 32.870,79
18 30.143,97 32.238,60 33.193,06
19 30.491,03 32.560,87 33.515,33
20 30.838,09 32.883,14 33.837,60
21 31.185,15 33.205,41 34.159,87
22 31.532,21 33.527,68 34.482,14
23 31.879,27 33.849,95 34.804,41
24 32.176,75 34.172,22 35.126,68
25 32.474,23 34.457,30 35.448,95

Tableau 7. Cadre d'officiers - Officiers visés à l'article XII.II.26, alinéa 2, PJPol et à l'article XII.II.31, alinéa 2, PJPol - Echelles de traitement transitoires

Tabel 7. Officierskader - Officieren bedoeld in artikel XII.II.26, tweede lid, RPPol en in artikel XII.II.31, tweede lid, RPPol - Overgangsloonschalen

Augmentations intercalaires O2ir O3ir O4ir O5ir O6ir
Tussentijdse verhogingen
0 26.653,52 27.764,08 29.167,16 35.999,10 36.031,33
1 27.319,86 28.708,06 30.139,40 37.050,17 37.068,03
2 27.986,20 29.652,04 31.111,64 38.048,69 38.054,16
3 28.652,54 30.596,02 32.083,88 39.047,21 39.040,29
4 29.318,88 31.540,00 33.056,12 40.045,73 40.026,42
5 29.985,22 32.483,98 34.028,36 41.044,25 41.012,55
6 30.651,56 33.427,96 35.000,60 42.042,77 41.998,68
7 31.317,90 34.371,94 35.972,84 43.041,29 42.984,81
8 31.984,24 35.315,92 36.945,08 44.039,81 43.970,94
9 32.650,58 36.259,90 37.917,32 45.038,33 44.957,07
10 33.316,92 37.203,88 38.889,56 46.036,85 45.943,20
11 33.983,26 38.036,81 39.835,53 47.035,37 46.929,33
12 34.649,60 38.869,74 40.781,50 48.033,89 47.915,46
13 35.315,94 39.313,97 41.228,21 48.283,52 48.294,74
14 35.704,64 39.758,20 41.674,92 48.533,15 48.674,02
15 36.093,34 40.202,43 42.121,63 48.782,78 49.053,30
16 36.454,28 40.646,66 42.568,34 49.032,41 49.432,58
17 36.815,22 41.090,89 43.015,05 49.282,04 49.811,86
18 37.176,16 41.535,12 43.461,76 49.531,67 50.191,14
19 37.537,10 41.979,35 43.908,47 49.781,30 50.570,42
20 37.898,04 42.423,58 44.355,18 50.030,93 50.949,70
21 38.258,98 42.867,81 44.801,89 50.280,56 51.328,98
22 38.619,92 43.312,04 45.248,60 50.530,19 51.708,26
23 38.980,86 43.756,27 45.695,31 50.779,82 52.087,54
24 39.341,80 44.089,44 46.142,02 51.029,45 52.466,82
25 39.702,74 44.422,61 46.588,73

Tableau 8. Cadre d'officiers - Autres échelles de traitement transitoires Tabel 8. Officierskader - Andere overgangsloonschalen

Augmentations intercalaires O4bis O4bisir O8bis
Tussentijdse verhogingen
0 30.738,80 32.583,13 50.322,39
1 31.705,59 33.607,93 50.322,39
2 32.672,38 34.632,73 51.760,18
3 33.639,17 35.657,53 51.760,18
4 34.605,96 36.682,33 53.197,97
5 35.572,75 37.707,13 53.197,97
6 36.539,54 38.731,93 54.635,76
7 37.506,33 39.756,73 54.635,76
8 38.473,12 40.781,53 56.073,55
9 39.439,91 41.806,33 56.073,55
10 40.406,70 42.831,13 57.511,34
11 41.373,49 43.855,93 57.511,34
12 42.340,28 44.880,73 58.949,13
13 42.786,49 45.353,72 58.949,13
14 43.232,70 45.826,71 60.386,92
15 43.678,91 46.299,70 60.386,92
16 44.125,12 46.772,69 61.824,71
17 44.571,33 47.245,68 61.824,71
18 45.017,54 47.718,67 63.262,50
19 45.463,75 48.191,66 63.262,50
20 45.909,96 48.664,65 64.700,29
21 46.356,17 49.137,64 64.700,29
22 46.802,38 49.610,63 66.138,08
23 47.248,59 50.083,62 66.138,08
24 47.694,80 50.556,61 67.575,87
25 48.141,01 51.029,60

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 septembre 2024 modifiant certaines échelles de traitement du personnel des services de police.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

Art. N2.Annexe 2.

Annexe 2 à l'arrêté royal du 16 septembre 2024 modifiant certaines échelles de traitement du personnel des services de police

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 16 september 2024 tot wijziging van bepaalde loonschalen van het personeel van de politiediensten

Annexe 1bis à l'arrêté royal du 30 mars 2001

Bijlage 1bis bij het koninklijk besluit van 30 maart 2001

Echelles de traitement CALOG

Loonschalen CALOG

Tableau 1. Niveau A

Tabel 1. Niveau A

A11 A12 A21 A22 A23
00 21.880,00 23.880,00 25.880,00 28.880,00 31.880,00
01 22.325,00 24.325,00 26.360,00 29.360,00 32.360,00
02 22.770,00 24.770,00 26.840,00 29.840,00 32.840,00
03 23.215,00 25.215,00 27.320,00 30.320,00 33.320,00
04 23.660,00 25.660,00 27.800,00 30.800,00 33.800,00
05 24.105,00 26.105,00 28.280,00 31.280,00 34.280,00
06 24.550,00 26.550,00 28.760,00 31.760,00 34.760,00
07 24.995,00 26.995,00 29.240,00 32.240,00 35.240,00
08 25.440,00 27.440,00 29.720,00 32.720,00 35.720,00
09 25.885,00 27.885,00 30.200,00 33.200,00 36.200,00
10 26.330,00 28.330,00 30.680,00 33.680,00 36.680,00
11 26.775,00 28.775,00 31.160,00 34.160,00 37.160,00
12 27.220,00 29.220,00 31.640,00 34.640,00 37.640,00
13 27.665,00 29.665,00 32.120,00 35.120,00 38.120,00
14 28.110,00 30.110,00 32.600,00 35.600,00 38.600,00
15 28.555,00 30.555,00 33.080,00 36.080,00 39.080,00
16 29.000,00 31.000,00 33.560,00 36.560,00 39.560,00
17 29.445,00 31.445,00 34.040,00 37.040,00 40.040,00
18 29.890,00 31.890,00 34.520,00 37.520,00 40.520,00
19 30.335,00 32.335,00 35.000,00 38.000,00 41.000,00
20 30.780,00 32.780,00 35.480,00 38.480,00 41.480,00
21 31.225,00 33.225,00 35.960,00 38.960,00 41.960,00
22 31.670,00 33.670,00 36.440,00 39.440,00 42.440,00
23 32.115,00 34.115,00 36.920,00 39.920,00 42.920,00
24 32.560,00 34.560,00 37.400,00 40.400,00 43.400,00
25 33.005,00 35.005,00 37.880,00 40.880,00 43.880,00
26 33.450,00 35.450,00 38.360,00 41.360,00 43.951,59
27 33.895,00 35.895,00

A31 A32 A33 A41 A42 A43
00 32.380,00 35.880,00 38.880,00 39.570,00 42.570,00 45.570,00
01 32.900,00 36.400,00 39.400,00 40.180,00 43.180,00 46.180,00
02 33.420,00 36.920,00 39.920,00 40.790,00 43.790,00 46.790,00
03 33.940,00 37.440,00 40.440,00 41.400,00 44.400,00 47.400,00
04 34.460,00 37.960,00 40.960,00 42.010,00 45.010,00 48.010,00
05 34.980,00 38.480,00 41.480,00 42.620,00 45.620,00 48.620,00
06 35.500,00 39.000,00 42.000,00 43.230,00 46.230,00 49.230,00
07 36.020,00 39.520,00 42.520,00 43.840,00 46.840,00 49.840,00
08 36.540,00 40.040,00 43.040,00 44.450,00 47.450,00 50.450,00
09 37.060,00 40.560,00 43.560,00 45.060,00 48.060,00 51.060,00
10 37.580,00 41.080,00 44.080,00 45.670,00 48.670,00 51.670,00
11 38.100,00 41.600,00 44.600,00 46.280,00 49.280,00 52.280,00
12 38.620,00 42.120,00 45.120,00 46.890,00 49.890,00 52.890,00
13 39.140,00 42.640,00 45.640,00 47.500,00 50.500,00 53.500,00
14 39.660,00 43.160,00 46.160,00 48.110,00 51.110,00 54.110,00
15 40.180,00 43.680,00 46.680,00 48.720,00 51.720,00 54.720,00
16 40.700,00 44.200,00 47.200,00 49.330,00 52.330,00 55.330,00
17 41.220,00 44.720,00 47.720,00 49.940,00 52.940,00 55.940,00
18 41.740,00 45.240,00 48.240,00 50.550,00 53.550,00 56.550,00
19 42.260,00 45.760,00 48.760,00 51.160,00 54.160,00 57.160,00
20 42.780,00 46.280,00 49.280,00 51.770,00 54.770,00 57.770,00
21 43.300,00 46.800,00 49.800,00 52.380,00 55.380,00 58.380,00
22 43.820,00 47.320,00 50.320,00 52.990,00 55.990,00 58.990,00
23 44.340,00 47.840,00 50.840,00
24 44.860,00 48.360,00 51.360,00

A51 A52 A53
00 47.360,00 50.360,00 53.360,00
01 47.970,00 50.970,00 53.970,00
02 48.580,00 51.580,00 54.580,00
03 49.190,00 52.190,00 55.190,00
04 49.800,00 52.800,00 55.800,00
05 50.410,00 53.410,00 56.410,00
06 51.020,00 54.020,00 57.020,00
07 51.630,00 54.630,00 57.630,00
08 52.240,00 55.240,00 58.240,00
09 52.850,00 55.850,00 58.850,00
10 53.460,00 56.460,00 59.460,00
11 54.070,00 57.070,00 60.070,00
12 54.680,00 57.680,00 60.680,00
13 55.290,00 58.290,00 61.290,00
14 55.900,00 58.900,00 61.900,00
15 56.510,00 59.510,00 62.510,00
16 57.120,00 60.120,00 63.120,00
17 57.730,00 60.730,00 63.730,00
18 58.340,00 61.340,00 64.340,00
19 58.950,00 61.950,00 64.950,00
20 59.560,00 62.560,00 65.560,00
21 60.170,00 63.170,00 66.170,00
22 60.780,00 63.780,00 66.780,00

Tableau 2. Niveau B

Tabel 2. Niveau B

BB1 BB2 BB3 BB4
00 16.804,00 19.304,00 20.103,50 20.903,00
01 17.057,00 19.557,00 20.540,00 21.523,00
02 17.310,00 19.810,00 21.094,26 22.143,00
03 17.660,00 20.063,00 21.784,00 22.763,00
04 17.660,00 20.063,00 21.784,00 22.763,00
05 18.273,44 20.356,00 22.397,44 23.556,00
06 18.273,44 20.356,00 22.397,44 23.556,00
07 18.886,88 20.948,88 23.010,88 24.349,00
08 18.886,88 20.948,88 23.010,88 24.349,00
09 19.320,94 21.420,00 23.444,94 25.142,00
10 19.320,94 21.420,00 23.444,94 25.142,00
11 19.755,00 22.093,00 24.014,00 25.935,00
12 19.755,00 22.093,00 24.014,00 25.935,00
13 20.218,00 22.718,00 24.723,00 26.728,00
14 20.218,00 22.718,00 24.723,00 26.728,00
15 20.843,00 23.343,00 25.432,00 27.521,00
16 20.843,00 23.343,00 25.432,00 27.521,00
17 21.468,00 23.968,00 26.141,00 28.314,00
18 21.468,00 23.968,00 26.141,00 28.314,00
19 22.093,00 24.593,00 26.992,00 29.232,00
20 22.093,00 24.593,00 26.992,00 29.232,00
21 22.718,00 25.218,00 27.910,00 30.150,00
22 22.718,00 25.218,00 27.910,00 30.150,00
23 23.343,00 25.843,00 28.828,00 31.068,00
24 23.343,00 25.843,00 28.828,00 31.068,00
25 23.968,00 26.468,00 29.342,00 31.582,00
26 23.968,00 26.468,00 29.342,00 31.582,00
27 24.593,00 27.093,00 29.856,00 32.096,00
28 24.593,00 27.093,00 29.856,00 32.096,00
29 25.218,00 27.718,00 30.884,00 33.124,00

B1A B2A B3A B4A
00 16.804,00 19.304,00 21.948,61 22.364,16
01 17.057,00 19.661,00 22.241,20 22.656,75
02 17.330,00 20.330,00 22.533,79 22.949,34
03 17.999,00 20.999,00 22.826,38 23.241,93
04 17.999,00 20.999,00 22.826,38 23.241,93
05 18.594,00 21.594,00 23.118,97 23.556,00
06 18.594,00 21.594,00 23.118,97 23.556,00
07 19.189,00 22.189,00 23.411,56 24.349,00
08 19.189,00 22.189,00 23.411,56 24.349,00
09 19.610,00 22.610,00 24.083,87 25.142,00
10 19.610,00 22.610,00 24.083,87 25.142,00
11 20.031,00 23.031,00 24.756,18 25.935,00
12 20.031,00 23.031,00 24.756,18 25.935,00
13 20.403,00 23.403,00 25.428,49 26.728,00
14 20.403,00 23.403,00 25.428,49 26.728,00
15 20.843,00 23.775,00 26.052,76 27.521,00
16 20.843,00 23.775,00 26.052,76 27.521,00
17 21.468,00 24.147,00 26.677,03 28.314,00
18 21.468,00 24.147,00 26.677,03 28.314,00
19 22.093,00 24.593,00 27.301,30 29.232,00
20 22.093,00 24.593,00 27.301,30 29.232,00
21 22.718,00 25.218,00 27.925,57 30.150,00
22 22.718,00 25.218,00 27.925,57 30.150,00
23 23.343,00 25.843,00 28.828,00 31.068,00
24 23.343,00 25.843,00 28.828,00 31.068,00
25 23.968,00 26.468,00 29.342,00 31.582,00
26 23.968,00 26.468,00 29.342,00 31.582,00
27 24.593,00 27.093,00 29.856,00 32.096,00
28 24.593,00 27.093,00 29.856,00 32.096,00
29 25.218,00 27.999,93 31.046,92 33.124,00

B1B B2B B3B B4B
00 18.144,00 21.144,00 24.144,00 25.401,00
01 18.397,00 21.397,00 24.397,00 25.773,00
02 18.650,00 21.650,00 24.650,00 26.145,00
03 18.903,00 21.903,00 24.903,00 26.517,00
04 18.903,00 21.903,00 24.903,00 26.517,00
05 19.196,00 22.196,00 25.196,00 26.810,00
06 19.196,00 22.196,00 25.196,00 26.810,00
07 19.587,00 22.587,00 25.587,00 27.103,00
08 19.587,00 22.587,00 25.587,00 27.103,00
09 20.260,00 23.260,00 26.260,00 27.776,00
10 20.260,00 23.260,00 26.260,00 27.776,00
11 20.933,00 23.933,00 26.933,00 28.449,00
12 20.933,00 23.933,00 26.933,00 28.449,00
13 21.558,00 24.558,00 27.558,00 29.122,00
14 21.558,00 24.558,00 27.558,00 29.122,00
15 22.183,00 25.183,00 28.183,00 30.114,00
16 22.183,00 25.183,00 28.183,00 30.114,00
17 22.808,00 25.808,00 28.808,00 30.858,00
18 22.808,00 25.808,00 28.808,00 30.858,00
