Texte 2024008309
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale de " La Vallée du Braunlauf " les 11 ha 78 a 81 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | E | Hasselsbusch | 5 | 0,2246 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | E | Hasselsbusch | 4 | 0,1291 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | E | Hasselsbusch | 6 | 0,0084 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | E | Auf dem Hellendersbusch | 118 | 0,0971 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | E | Auf dem Hellendersbusch | 119 | 0,0108 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | E | Auf dem Hellendersbusch | 120 | 0,6898 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | E | Birkenberg | 150 | 0,5213 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | E | Birkenberg | 151 | 0,0136 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | E | Birkenberg | 152 | 0,6002 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | E | Altenschritt | 206 | 0,0152 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | E | An der Braunlauf | 229 | 0,0400 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | M | In dem Hau | 496 C | 0,2077 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | M | In der Eidt | 497 E | 0,0454 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | M | Muehlenauel | 381 A | 0,1810 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | M | Muehlenauel | 382 B | 0,2150 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | An Seivertgeswiese | 166 D | 0,1927 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | An Seivertgeswiese | 171 A | 0,2172 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Trufvenn | 181 A | 0,1606 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Trufvenn | 183 A | 0,1097 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Trufvenn | 184 | 0,1450 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Trufvenn | 185 A | 0,3231 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Trufvenn | 189 | 0,1780 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Trufvenn | 190 A | 0,7066 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Trufvenn | 191 A | 0,7143 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Trufvenn | 193 A | 0,3845 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Trufvenn | 194 | 0,0654 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Trufvenn | 195 | 0,0441 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Trufvenn | 196 | 0,3515 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Hangelstein | 197 | 0,0267 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Hangelstein | 198 A | 0,1072 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Hangelstein | 200 | 0,1567 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Hangelstein | 201 | 0,1430 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Hangelstein | 202 | 0,1430 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Hangelstein | 203 | 0,0609 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Hangelstein | 205 A | 0,1129 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Hangelstein | 210 H | 0,0014 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Moehltgen | 247 B | 0,1300 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Moegttgen | 248 | 0,0465 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Moegttgen | 249 C | 0,0414 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Moegttgen | 249 E | 0,1517 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Moegttgen | 249 F | 0,0252 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Moehltgen | 251 A | 0,3074 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Moehltgen | 251 B | 0,0068 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Moehltgen | 253 A | 0,0374 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Moehltgen | 254 | 0,1292 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Moegttgen | 257 B | 0,1135 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Moehltgen | 258 A | 0,0803 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Braunlaufswiesen | 261 A | 0,2441 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Braunlaufswiesen | 261 B | 0,3247 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Braunlaufswiesen | 262 C | 0,2142 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Braunlaufswiesen | 262 D | 0,1200 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Braunlaufswiesen | 262 E | 0,2240 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Braunlaufswiesen | 262 F | 0,0063 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Braunlaufswiesen | 263 A | 0,1322 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Braunlaufswiesen | 264 A | 0,2814 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Braunlaufswiesen | 264 B | 0,2402 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Braunlaufswiesen | 264 D | 0,3267 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Braunlaufswiesen | 264 E | 0,0632 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Braunlaufswiesen | 281 B | 0,3211 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Braunlaufswiesen | 281 C | 0,2242 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Braunlaufswiesen | 281 D | 0,0439 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Braunlaufswiesen | 282 A | 0,3018 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Auf Dem Kamelbusch | 319 A | 0,1488 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | P | Am Hannenbusch | 381 | 0,1582 |
Total : | 11,7881 |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le Plan particulier de Gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
(...)
Art. 9.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
(...)
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-09-2024, p. 101668)