Texte 2024007462
Article 1er.Un crédit d'engagement et un crédit de liquidation d'un montant de 154.000 euros sont prélevés du crédit provisionnel inscrit au programme 06-40-2 (allocation de base 06.40.22.01.00.02) du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024.
Ce montant de 154.000 euros sera réparti conformément au tableau ci-dessous.
Benaming van de organisatie-Dénomination de l'organisation | Wettelijke artikelen | ||||||
Articles légaux | |||||||
Departement | Afdeling | Programma | Activiteit | Basisallocatie | Vastleggingskrediet | Vereffenings-krediet | |
Département | Division | Programme | Activité | Allocation de base | Crédit d'engagement | Crédit de liquidation | |
SPF Santé publiqueFOD Volksgezondheid | 25 | 40 | 1 | 2 | 121101 | 2.296,84 € | 2.296,84 € |
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendantsRijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelf-standigen | 24 | 58 | 4 | 3 | 428002 | 2.010,01 € | 2.010,01 € |
Institut national d'assurance maladie-invaliditéRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringAgence fédérale des médicaments et des produits de santéFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezond-heidsproductenSPF Santé publiqueFOD Volksgezon-dheid | 25 | 40 | 1 | 2 | 121101 | 697,60 € | 697,60 € |
Service fédéral des PensionsFederale Pensioendienst | 24 | 58 | 1 | 1 | 429001 | 13.890,80 € | 13.890,80 € |
SPF Mobilité et TransportsFOD Mobiliteit en Vervoer | 33 | 21 | 0 | 2 | 121101 | 2.516.80 € | 2.516.80 € |
Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômageHulpkas voor werkloosheidsuitkeringen | 24 | 58 | 4 | 2 | 428004 | 28.413,92 € | 28.413,92 € |
Office national de l'EmploiRijksdienst voor Arbeidsvoorziening | 23 | 40 | 2 | 0 | 414013 | 698,06 € | 698,06 € |
SPF FinancesFOD Financiën | 18 | 40 | 0 | 2 | 121101 | 10.057,60 € | 10.057,60 € |
Institut royal d'Aéronomie Spatiale de BelgiqueKoninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie | 46 | 60 | 3 | 2 | 413014 | 1.161,60 € | 1.161,60 € |
Régie des BâtimentsRegie der Gebouwen | 19 | 55 | 2 | 2 | 414002 | 18.718,70 € | 18.718,70 € |
SPF EconomieFOD Economie | 32 | 21 | 1 | 0 | 121101 | 8.000 € | 8.000 € |
SPF Affaires EtrangèresFOD Buitenlandse Zaken | 14 | 40 | 2 | 1 | 121110 | 5.706,36 € | 5.706,36 € |
SPF Affaires EtrangèresFOD Buitenlandse Zaken | 14 | 42 | 0 | 4 | 720001 | 3.816 € | 3.816 € |
SPF IntérieurFOD Binnenlandse Zaken | 13 | 40 | 0 | 2 | 121101 | 6.039,04 € | 6.039,04 € |
SPF Sécurité SocialeFOD Sociale Zekerheid | 24 | 21 | 6 | 2 | 121101 | 10.164 € | 10.164 € |
Office national de la sécurité socialeRijksdienst voor Sociale Zekerheid | 24 | 58 | 1 | 1 | 429001 | 7.540,60 € | 7.540,60 € |
Totaal - Total | 121.727,92 € | 121.727,92 € |
Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits pour l'année budgétaire 2024 attribués aux programmes et allocations de base concernés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Nos ministres de la Fonction publique et du budget sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.