Texte 2024007361
Article 1er.Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2024 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)
Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | DeCE | DeCL | ACE | ACL |
SC0-1SJA2ND-PR | SC0 | 1SJ247 | 0100 | 15 000 | 15 000 | ||
SC0-1SJA2NE-PR | SC0 | 1SJ248 | 0100 | 0 | 7 341 | ||
CE0-1CDG2DE-WT | CE0 | 1CC209 | 1211 | 252 | 252 | ||
EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1ED200 | 4140 | 764 | 764 | ||
FC0-1FAD2ZZ-WT | FC0 | 1FA102 | 1211 | 98 | 98 | ||
FD0-1FAD2ZZ-WT | FD0 | 1FA201 | 1211 | 132 | 132 | ||
GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC127 | 1211 | 100 | 100 | ||
HB0-1HAX2ZZ-WT | HB0 | 1HA004 | 1211 | 32 | 32 | ||
MB0-1MFH2KA-WT | MB0 | 1MF032 | 1211 | 144 | 144 | ||
MB0-1MHH2NA-WT | MB0 | 1MH003 | 1211 | 76 | 76 | ||
QB0-1QEE2KT-IS | QB0 | 1QE109 | 4170 | 133 | 133 | ||
QD0-1QCE2FA-WT | QD0 | 1QC302 | 1211 | 151 | 151 | ||
QE0-1QEE2KB-WT | QE0 | 1QE428 | 1211 | 137 | 137 | ||
QF0-1QAG2ZZ-WT | QF0 | 1QA603 | 1211 | 236 | 236 | ||
SA0-1SAX2ZZ-WT | SA0 | 1SA003 | 1211 | 21 | 21 | ||
SC0-1SJA2ND-WT | SC0 | 1SJ227 | 4359 | 111 | 111 | ||
SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ230 | 4140 | 9 150 | 16 491 | ||
SG0-1SKC2TY-IS | SG0 | 1SK408 | 4130 | 2 228 | 2 228 | ||
SJ0-1SMC2GD-WT | SJ0 | 1SM649 | 1211 | 1 095 | 1 095 | ||
SJ0-1SMC2GD-WT | SJ0 | 1SM661 | 1211 | 140 | 140 | ||
Total | 15 000 | 22 341 | 15 000 | 22 341 |
Art. 2.Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.