Texte 2024007331
Article 1er.Le plan du personnel de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine est fixé comme suit:
PP 2024Urban | AS IS31/12/2023 | TO BE incompressible | TO BEopérationnel | PP 2024Urban | AS IS31/12/2023 | TO BE incompressible | TO BEopérationnel | ||||||||||||||||||||||||||
Rank | Graad | Stat./mand. | CTAS | CPE | CBET | TOT | Stat./mand. | CTAS | CPE | CBET | TOT | Stat./mand. | CTAS | CPE | CBET | TOT | Rang | Grade | Stat./mand. | CTAS | CPE | CBET | TOT | Stat./mand. | CTAS | CPE | CBET | TOT | Stat./mand. | CTAS | CPE | CBET | TOT |
A5 | DG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A5 | DG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
A4+ | ADG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A4+ | DGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
I3 | Directeur ingenieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | I3 | Directeur ingenieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
A3 | Directeur | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | A3 | Directeur | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
I2 | Eerste Ingenieur | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | I2 | Premier ingénieur | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
A2 Exp | Raadgeverdeskundige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A2 Exp | Conseiller expert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
A2 | Eerste attaché | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | A2 | Premier attaché | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
I1 | Ingenieur | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | I1 | Ingénieur | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
A1 | Attaché | 114 | 3 | 37 | 154 | 122 | 3 | 37 | 162 | 114 | 3 | 37 | 154 | A1 | Attaché | 114 | 3 | 37 | 154 | 122 | 3 | 37 | 162 | 114 | 3 | 37 | 154 | ||||||
B2 | Eerste Assistent | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | B2 | Assistant principal | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
B1 | Assistent | 22 | 15 | 37 | 28 | 15 | 43 | 27 | 15 | 42 | B1 | Assistant | 22 | 15 | 37 | 28 | 15 | 43 | 27 | 15 | 42 | ||||||||||||
C2 | Eerste Adjunct | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | C2 | Adjoint principal | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
C1 | Adjunct | 25 | 1 | 20 | 46 | 27 | 1 | 20 | 48 | 23 | 1 | 20 | 44 | C1 | Adjoint | 25 | 1 | 20 | 46 | 27 | 1 | 20 | 48 | 23 | 1 | 20 | 44 | ||||||
D2 | Eerste Klerk | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | D2 | Commis principal | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
D1 | Klerk | 0 | 15 | 15 | 2 | 15 | 17 | 2 | 13 | 15 | D1 | Commis | 0 | 15 | 15 | 2 | 15 | 17 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||
Totaal | 210 | 4 | 0 | 89 | 303 | 229 | 4 | 0 | 89 | 322 | 231 | 4 | 0 | 87 | 322 | Total | 210 | 4 | 0 | 89 | 303 | 229 | 4 | 0 | 89 | 322 | 231 | 4 | 0 | 87 | 322 |
Stat. et mand.: statutaires et mandataires
CTAS: Contractuels Tâches Auxiliaires et Spécifiques
CPE: Contrats Premier Emploi
CBE : Contractuels Besoins Exceptionnels et Temporaires
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mai 2023 fixant le plan de personnel pour l'année 2023 du Service public régional de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine est abrogé.
Art. 3.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.