Texte 2024007074
Article 1er.Dans la liste partie I, titre 1, chapitre II, section 5 de l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les moyens suivants sont ajoutés :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-07-2024, p. 86450)
Art. 2.Dans partie I, Titre 3 de la liste annexée au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au chapitre I, les lignes suivantes:
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
+ | Acetylsalicylzuur (Fagron Beglium - FSA - Pharma Chemicals - 2Pharma -Axone Pharma) | 1 | 0,0368 | + | Acétylsalicylique (acide) (Fagron Belgium - FSA - Pharma Chemicals - 2Pharma - Axone Pharma) | 1 | 0,0368 |
Allopurinol (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 0,9630 | Allopurinol (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 0,9630 | ||
Baclofen (Fagron Belgium - FSA - Pharma Chemicals - Axone Pharma) | 1 | 10,3154 | Baclofène (Fagron Belgium - FSA - Pharma Chemicals - Axone Pharma) | 1 | 10,3154 | ||
Benzocaïne (Fagron Belgium - Pharma Chemicals - Axone Pharma - FSA) | 1 | 0,6767 | Benzocaïne (Fagron Belgium - Pharma Chemicals - Axone Pharma - FSA) | 1 | 0,6767 | ||
Calciumcarbonaat licht (Fagron Belgium - Pharma Chemicals) | 1 | 0,0263 | Calcium (carbonate de), léger (Fagron Belgium - Pharma Chemicals) | 1 | 0,0263 | ||
Chloorpromazinehydrochloride (Fagron Belgium) | 1 | 0,7193 | Charbon activé (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 0,1541 | ||
Chloroquinefosfaat (Fagron Belgium - FSA - Pharma Chemicals) | 1 | 0,4902 | Chloroquine (phosphate de) (Fagron Belgium - FSA - Pharma Chemicals) | 1 | 0,4902 | ||
Dexamethasonacetaat (Fagron Belgium - Pharma Chemicals) | 1 | 36,6307 | Chlorpromazine (chlorhydrate de) (Fagron Belgium) | 1 | 0,7193 | ||
Dexamethasonnatriumfosfaat (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 49,7225 | Cuivre (sulfate de) pentahydraté (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,0747 | ||
Dimenhydrinaat (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 1,2618 | Dexaméthasone (acétate de) (Fagron Belgium - Pharma Chemicals) | 1 | 36,6307 | ||
Disulfiram (Fagron Belgium) | 1 | 0,8815 | Dexaméthasone (phosphate sodique de) (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 49,7225 | ||
A | Fenytoïne (Fagron Belgium) | 1 | 0,5153 | Dimenhydrinate (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 1,2618 | |
Haloperidol (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 29,3128 | Disulfirame (Fagron Belgium) | 1 | 0,8815 | ||
A | Isoniazide (Fagron Belgium) | 1 | 0,4280 | Halopéridol (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 29,3128 | |
Kininehydrochloride (Fagron Belgium) | 1 | 1,5711 | A | Isoniazide (Fagron Belgium) | 1 | 0,4280 | |
Kool geactiveerd (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 0,1541 | Lithium (carbonate de) (Fagron Belgium - FSA - Pharma Chemicals - Axone Pharma - 2 Pharma) | 1 | 0,3022 | ||
Kopersulfaat pentahydraat (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,0747 | Medroxyprogestérone (acétate de) (Fagron Belgium) | 1 | 37,9692 | ||
Lithiumcarbonaat (Fagron Belgium - FSA - Pharma Chemicals - Axone Pharma - 2 Pharma) | 1 | 0,3022 | Penicillamine (Axone Pharma - Fagron Belgium) | 1 | 2,7356 | ||
Medroxyprogesteronacetaat (Fagron Belgium) | 1 | 37,9692 | A | Phénytoïne (Fagron Belgium) | 1 | 0,5153 | |
A | Natriumfenytoïne (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,4953 | A | Phénytoïne sodique (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,4953 |
Penicillamine(Axone Pharma - Fagron Belgium) | 1 | 2,7356 | Pilocarpine (chlorhydrate de) [Uniquement en collyres et pour usage nasal] (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 17,2118 | ||
Pilocarpinehydrochloride [Enkel in oogdruppels en voor nasaal gebruik] (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 17,2118 | Prednisolone (acétate de) (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 35,6796 | ||
Prednisolonacetaat (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 35,6796 | Probénecide (Pharma Chemicals - Axone Pharma - Fagron Belgium) | 1 | 1,1373 | ||
Procaïnehydrochloride (Fagron Belgium) | 1 | 0,7057 | Procaïne (chlorhydrate de) (Fagron Belgium) | 1 | 0,7057 | ||
Probenecid (Pharma Chemicals - Axone Pharma - Fagron Belgium) | 1 | 1,1373 | Propanthéline (bromure de) (Fagron Belgium) | 1 | 6,5513 | ||
Propanthelinebromide (Fagron Belgium) | 1 | 6,5513 | Quinine (chlorhydrate de) (Fagron Belgium) | 1 | 1,5711 | ||
Resorcinol (FSA - Fagron Belgium - Pharma Chemicals - Axone Pharma) | 1 | 0,1167 | Résorcinol (FSA - Fagron Belgium - Pharma Chemicals - Axone Pharma) | 1 | 0,1167 | ||
Tosylchloramidenatrium (= Chlooramine) (Fagron Belgium) | 1 | 0,0685 | Tosylchloramide sodique (= Chloramine) (Fagron Belgium) | 1 | 0,0685 | ||
Zinksulfaat heptahydraat (Axone Pharma - Pharma Chemicals - 2Pharma-Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,0642 | Zinc (sulfate de) heptahydraté (Axone Pharma - Pharma Chemicals - 2Pharma - Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,0642 |
sont remplacées par ce qui suit :
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
+ | Acetylsalicylzuur (Fagron Beglium - FSA - Pharma Chemicals - 2Pharma -Axone Pharma) | 1 | 0,0502 | + | Acétylsalicylique (acide) (Fagron Belgium - FSA - Pharma Chemicals - 2Pharma - Axone Pharma) | 1 | 0,0502 |
Allopurinol (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 1,5387 | Allopurinol (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 1,5387 | ||
Baclofen (Fagron Belgium - FSA - Pharma Chemicals - Axone Pharma) | 1 | 6,3932 | Baclofène (Fagron Belgium - FSA - Pharma Chemicals - Axone Pharma) | 1 | 6,3932 | ||
Benzocaïne (Fagron Belgium - Pharma Chemicals - Axone Pharma - FSA) | 1 | 1,0269 | Benzocaïne (Fagron Belgium - Pharma Chemicals - Axone Pharma - FSA) | 1 | 1,0269 | ||
Calciumcarbonaat licht (Fagron Belgium - Pharma Chemicals) | 1 | 0,0821 | Calcium (carbonate de), léger (Fagron Belgium - Pharma Chemicals) | 1 | 0,0821 | ||
Chloorpromazinehydrochloride (Fagron Belgium) | 1 | 4,3813 | Charbon activé (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 0,4759 | ||
Chloroquinefosfaat (Fagron Belgium - FSA - Pharma Chemicals) | 1 | 1,1729 | Chloroquine (phosphate de) (Fagron Belgium - FSA - Pharma Chemicals) | 1 | 1,1729 | ||
Dexamethasonacetaat (Fagron Belgium - Pharma Chemicals) | 1 | 57,5707 | Chlorpromazine (chlorhydrate de) (Fagron Belgium) | 1 | 4,3813 | ||
Dexamethasonnatriumfosfaat (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 74,7427 | Cuivre (sulfate de) pentahydraté (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,3023 | ||
Dimenhydrinaat (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 1,7323 | Dexaméthasone (acétate de) (Fagron Belgium - Pharma Chemicals) | 1 | 57,5707 | ||
Disulfiram (Fagron Belgium) | 1 | 1,5426 | Dexaméthasone (phosphate sodique de) (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 74,7427 | ||
A | Fenytoïne (Fagron Belgium) | 1 | 0,9180 | Dimenhydrinate (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 1,7323 | |
Haloperidol (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 39,9957 | Disulfirame (Fagron Belgium) | 1 | 1,5426 | ||
A | Isoniazide (Fagron Belgium) | 1 | 0,7068 | Halopéridol (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 39,9957 | |
Kininehydrochloride (Fagron Belgium) | 1 | 2,4331 | A | Isoniazide (Fagron Belgium) | 1 | 0,7068 | |
Kool geactiveerd (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 0,4759 | Lithium (carbonate de) (Fagron Belgium - FSA - Pharma Chemicals - Axone Pharma - 2 Pharma) | 1 | 0,4621 | ||
Kopersulfaat pentahydraat (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,3023 | Medroxyprogestérone (acétate de) (Fagron Belgium) | 1 | 60,8368 | ||
Lithiumcarbonaat (Fagron Belgium - FSA - Pharma Chemicals - Axone Pharma - 2 Pharma) | 1 | 0,4621 | Penicillamine (Axone Pharma - Fagron Belgium) | 1 | 5,0085 | ||
Medroxyprogesteronacetaat (Fagron Belgium) | 1 | 60,8368 | A | Phénytoïne (Fagron Belgium) | 1 | 0,9180 | |
A | Natriumfenytoïne (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,7487 | A | Phénytoïne sodique (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,7487 |
Penicillamine(Axone Pharma - Fagron Belgium) | 1 | 5,0085 | Pilocarpine (chlorhydrate de) [Uniquement en collyres et pour usage nasal] (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 29,9941 | ||
Pilocarpinehydrochloride [Enkel in oogdruppels en voor nasaal gebruik] (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 29,9941 | Prednisolone (acétate de) (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 56,0480 | ||
Prednisolonacetaat (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 56,0480 | Probénecide (Pharma Chemicals - Axone Pharma - Fagron Belgium) | 1 | 2,0296 | ||
Probenecid (Pharma Chemicals - Axone Pharma - Fagron Belgium) | 1 | 2,0296 | Procaïne (chlorhydrate de) (Fagron Belgium) | 1 | 2,1558 | ||
Procaïnehydrochloride (Fagron Belgium) | 1 | 2,1558 | Propanthéline (bromure de) (Fagron Belgium) | 1 | 15,4511 | ||
Propanthelinebromide (Fagron Belgium) | 1 | 15,4511 | Quinine (chlorhydrate de) (Fagron Belgium) | 1 | 2,4331 | ||
Resorcinol (FSA - Fagron Belgium - Pharma Chemicals - Axone Pharma) | 1 | 0,3754 | Résorcinol (FSA - Fagron Belgium - Pharma Chemicals - Axone Pharma) | 1 | 0,3754 | ||
Tosylchloramidenatrium (= Chlooramine) (Fagron Belgium) | 1 | 0,4489 | Tosylchloramide sodique (= Chloramine) (Fagron Belgium) | 1 | 0,4489 | ||
Zinksulfaat heptahydraat (Axone Pharma - Pharma Chemicals - 2Pharma-Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,2177 | Zinc (sulfate de) heptahydraté (Axone Pharma - Pharma Chemicals - 2Pharma - Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,2177 |
2°Au chapitre II, les lignes suivantes:
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Basede remboursement |
Belladonnablad, gestandaardiseerde tinctuur (Conforma - FSA) | 1 | 0,1051 | Belladone Teinture (Conforma - FSA) | 1 | 0,1051 | ||
Valeriaan, tinctuur (Axone Pharma - Conforma - FSA) | 1 | 0,1068 | Ballote noire (teinture titrée de herbe de) (FSA - Axone Pharma - Conforma) | 1 | 0,1174 | ||
Zwarte ballotekruid, gestandaardiseerde tinctuur (FSA - Axone Pharma - Conforma) | 1 | 0,1174 | Valériane (teinture de) (Axone Pharma - Conforma -FSA) | 1 | 0,1068 |
sont remplacées par ce qui suit :
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
Belladonnablad, gestandaardiseerde tinctuur (Conforma - FSA) | 1 | 0,1717 | Belladone Teinture (Conforma - FSA) | 1 | 0,1717 | ||
Valeriaan, tinctuur (Axone Pharma - Conforma - FSA) | 1 | 0,1800 | Ballote noire (teinture titrée de herbe de) (FSA - Axone Pharma - Conforma) | 1 | 0,1664 | ||
Zwarte ballotekruid, gestandaardiseerde tinctuur (FSA - Axone Pharma - Conforma) | 1 | 0,1664 | Valériane (teinture de) (Axone Pharma - Conforma -FSA) | 1 | 0,1800 |
3°Au chapitre III, le produits suivant est supprimé :
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingbasis | Signe | Nom | Quantité* | Basede remboursement |
G | Pethidinehydrochloride 2 ml/100 mg (X) | STUK | 1,0210 | G | Péthidine (chlorhydrate de) 2 ml/100 mg (X) | PIECE | 1,0210 |
4°Au chapitre IV, les modifications suivantes sont apportées :
a)Au § 1er, les lignes suivantes:
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Basede remboursement |
A | Fenobarbital (Axone Pharma - Fagron Belgium) | 1 | 0,1715 | A | Phénobarbital (Axone Pharma - Fagron Belgium) | 1 | 0,1715 |
A | Natriumfenobarbital (Fagron Belgium) | 1 | 1,0742 | A | Phénobarbital sodique (Fagron Belgium) | 1 | 1,0742 |
sont remplacées par ce qui suit :
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
A | Fenobarbital (Axone Pharma - Fagron Belgium) | 1 | 0,4928 | A | Phénobarbital (Axone Pharma - Fagron Belgium) | 1 | 0,4928 |
A | Natriumfenobarbital (Fagron Belgium) | 1 | 1,7204 | A | Phénobarbital sodique (Fagron Belgium) | 1 | 1,7204 |
b)Au § 4, la ligne suivante:
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
Acetylsalicylzuur (Fagron Beglium - FSA) | 1 | 0,0368 | Acétylsalicylique (acide) (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,0368 | ||
est remplacée par ce qui suit :
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
Acetylsalicylzuur (Fagron Beglium - FSA) | 1 | 0,0502 | Acétylsalicylique (acide) (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,0502 | ||
c)Au § 9A, les lignes suivantes:
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
A | Aminozuren: | A | Acides aminés: | ||||
DL-Methionine (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 0,1353 | DL Méthionine (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 0,1353 | ||
Leucine (Fagron Belgium) | 1 | 0,2441 | Leucine (Fagron Belgium) | 1 | 0,2441 | ||
Isoleucine (Fagron Belgium) | 1 | 1,0888 | Isoleucine (Fagron Belgium) | 1 | 1,0888 | ||
Lysinehydrochloride (Fagron Belgium) | 1 | 0,3684 | Lysine (chlorhydrate de) (Fagron Belgium) | 1 | 0,3684 | ||
Fenylalanine (Fagron Belgium) | 1 | 0,7373 | Phénylalanine (Fagron Belgium) | 1 | 0,7373 | ||
Tyrosine (FSA - Axone Pharma - Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 0,5140 | Tyrosine (FSA - Axone Pharma - Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 0,5140 | ||
A | Vitamines et/ou minéraux mélangés aux acides aminés susvisés: | A | Vitamines et/ou minéraux mélangés aux acides aminés susvisés: | ||||
Calciumpantothenaat (= Vitamine B5) (Fagron Belgium - Axone Pharma - Pharma Chemicals) | 1 | 0,1923 | Calcium (pantothénate de) (= Vitamine B5) (Fagron Belgium - Axone Pharma - Pharma Chemicals) | 1 | 0,1923 | ||
Nicotinamide (= Vitamine PP) (Fagron Belgium - FSA - Axone Pharma - Pharma Chemicals - 2Pharma) | 1 | 0,0720 | Nicotinamide(=VitaminePP)(Fagron Belgium - FSA - Axone Pharma - Pharma Chemicals - 2Pharma) | 1 | 0,0720 | ||
Pyridoxinehydrochloride (= Vitamine B6) (FSA -Fagron Belgium) | 1 | 0,1598 | Pyridoxine (chlorydrate de) (= Vitamine B6) (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 0,1598 | ||
Thiaminehydrochloride (= Vitamine B1) (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,1802 | Thiamine (chlorhydrate de) (= Vitamine B1) (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,1802 |
sont remplacées par ce qui suit :
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
A | Aminozuren: | A | Acides aminés: | ||||
DL-Methionine (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 0,2459 | DL Méthionine (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 0,2459 | ||
Leucine (Fagron Belgium) | 1 | 0,5155 | Leucine (Fagron Belgium) | 1 | 0,5155 | ||
Isoleucine (Fagron Belgium) | 1 | 1,8398 | Isoleucine (Fagron Belgium) | 1 | 1,8398 | ||
Lysinehydrochloride (Fagron Belgium) | 1 | 0,5770 | Lysine (chlorhydrate de) (Fagron Belgium) | 1 | 0,5770 | ||
Fenylalanine (Fagron Belgium) | 1 | 1,1706 | Phénylalanine (Fagron Belgium) | 1 | 1,1706 | ||
Tyrosine (FSA - Axone Pharma - Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 0,7510 | Tyrosine (FSA - Axone Pharma - Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 0,7510 | ||
A | Vitamines et/ou minéraux mélangés aux acides aminés susvisés: | A | Vitamines et/ou minéraux mélangés aux acides aminés susvisés: | ||||
Calciumpantothenaat (= Vitamine B5) (Fagron Belgium - Axone Pharma - Pharma Chemicals) | 1 | 0,6340 | Calcium (pantothénate de) (= Vitamine B5) (Fagron Belgium - Axone Pharma - Pharma Chemicals) | 1 | 0,6340 | ||
Nicotinamide (= Vitamine PP) (Fagron Belgium - FSA - Axone Pharma - Pharma Chemicals - 2Pharma) | 1 | 0,1180 | Nicotinamide (= Vitamine PP) (Fagron Belgium - FSA - Axone Pharma - Pharma Chemicals - 2Pharma) | 1 | 0,1180 | ||
Pyridoxinehydrochloride (= Vitamine B6) (FSA -Fagron Belgium) | 1 | 0,2501 | Pyridoxine (chlorydrate de) (= Vitamine B6) (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 0,2501 | ||
Thiaminehydrochloride (= Vitamine B1) (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,4525 | Thiamine (chlorhydrate de) (= Vitamine B1) (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,4525 | ||
d)Au § 9B, les lignes suivantes:
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
A | Vitamines et/ou minéraux mélangés aux acides aminés susvisés: | A | Vitamines et/ou minéraux mélangés aux acides aminés susvisés: | ||||
Calciumpantothenaat (= Vitamine B5) (Fagron Belgium - Axone Pharma - Pharma Chemicals) | 1 | 0,1923 | Calcium (pantothénate de) (= Vitamine B5) (Fagron Belgium - Axone Pharma - Pharma Chemicals) | 1 | 0,1923 | ||
Nicotinamide (= Vitamine PP) (Fagron Belgium - FSA - Axone Pharma - Pharma Chemicals - 2Pharma) | 1 | 0,0720 | Nicotinamide (= Vitamine PP) (Fagron Belgium - FSA - Axone Pharma - Pharma Chemicals - 2Pharma) | 1 | 0,0720 | ||
Pyridoxinehydrochloride (= Vitamine B6) (FSA -Fagron Belgium) | 1 | 0,1598 | Pyridoxine (chlorydrate de) (= Vitamine B6) (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 0,1598 | ||
Thiaminehydrochloride (= Vitamine B1) (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,1802 | Thiamine (chlorhydrate de) (= Vitamine B1) (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,1802 |
sont remplacées par ce qui suit :
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
A | Vitamines et/ou minéraux mélangés aux acides aminés susvisés: | A | Vitamines et/ou minéraux mélangés aux acides aminés susvisés: | ||||
Calciumpantothenaat (= Vitamine B5) (Fagron Belgium - Axone Pharma - Pharma Chemicals) | 1 | 0,6340 | Calcium (pantothénate de) (= Vitamine B5) (Fagron Belgium - Axone Pharma - Pharma Chemicals) | 1 | 0,6340 | ||
Nicotinamide (= Vitamine PP) (Fagron Belgium - FSA - Axone Pharma - Pharma Chemicals - 2Pharma) | 1 | 0,1180 | Nicotinamide (= Vitamine PP) (Fagron Belgium - FSA - Axone Pharma - Pharma Chemicals - 2Pharma) | 1 | 0,1180 | ||
Pyridoxinehydrochloride (= Vitamine B6) (FSA -Fagron Belgium) | 1 | 0,2501 | Pyridoxine (chlorydrate de) (= Vitamine B6) (FSA - Fagron Belgium) | 1 | 0,2501 | ||
Thiaminehydrochloride (= Vitamine B1) (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,4525 | Thiamine (chlorhydrate de) (= Vitamine B1) (Fagron Belgium - FSA) | 1 | 0,4525 |
e)Au § 13, la ligne suivante:
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
Metoclopramidehydrochloride [Enkel in oplossingen voor inwendig gebruik] (FSA - Fagron Belgium - Pharma Chemicals - Axone Pharma) | 1 | 1,1551 | Métoclopramide (chlorhydrate de) [Uniquement en solutions à usage interne] (FSA - Fagron Belgium - Pharma Chemicals - Axone Pharma) | 1 | 1,1551 |
est remplacée par ce qui suit :
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
Metoclopramidehydrochloride [Enkel in oplossingen voor inwendig gebruik] (FSA - Fagron Belgium - Pharma Chemicals - Axone Pharma) | 1 | 3,7482 | Métoclopramide (chlorhydrate de) [Uniquement en solutions à usage interne] (FSA - Fagron Belgium - Pharma Chemicals - Axone Pharma) | 1 | 3,7482 |
e)Au § 15A, la ligne suivante:
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
A | Pilocarpinehydrochloride (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 17,2118 | A | Pilocarpine (chlorhydrate de) (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 17,2118 |
est remplacée par ce qui suit :
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
A | Pilocarpinehydrochloride (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 29,9941 | A | Pilocarpine (chlorhydrate de) (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 29,9941 |
f)Au § 15B, la ligne suivante:
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Basede remboursement |
Pilocarpinehydrochloride (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 17,2118 | Pilocarpine (chlorhydrate de) (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 17,2118 |
est remplacée par ce qui suit :
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
Pilocarpinehydrochloride (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 29,9941 | Pilocarpine (chlorhydrate de) (Pharma Chemicals - Fagron Belgium) | 1 | 29,9941 |
g)Au § 23, la ligne suivante:
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
Dapson (Fagron Belgium) | 1 | 1,2256 | Dapsone (Fagron Belgium) | 1 | 1,2256 |
est remplacée par ce qui suit :
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
Dapson (Fagron Belgium) | 1 | 3,3255 | Dapsone (Fagron Belgium) | 1 | 3,3255 |
h)Au § 24, la ligne suivante:
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
Albendazole (Fagron Belgium) | 1 | 3,5975 € | Albendazole (Fagron Belgium) | 1 | 3,5975 € |
est remplacée par ce qui suit :
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
Albendazole (Fagron Belgium) | 1 | 5,6682 | Albendazole (Fagron Belgium) | 1 | 5,6682 |
i)Au § 28A, la ligne suivante:
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
A | Propranolol HCl (Fagron Belgium) | 1 | 1,4892 | A | Propranolol HCl (Fagron Belgium) | 1 | 1,4892 |
est remplacée par ce qui suit :
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
A | Propranolol HCl (Fagron Belgium) | 1 | 2,4141 | A | Propranolol HCl (Fagron Belgium) | 1 | 2,4141 |
j)Au § 28B, la ligne suivante:
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
Propranolol HCl (Fagron Belgium) | 1 | 1,4892 | Propranolol HCl (Fagron Belgium) | 1 | 1,4892 |
est remplacée par ce qui suit :
Teken | Naam | Hoeveelheid* | Vergoedingsbasis | Signe | Nom | Quantité* | Base de remboursement |
Propranolol HCl (Fagron Belgium) | 1 | 2,4141 | Propranolol HCl (Fagron Belgium) | 1 | 2,4141 |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.