Texte 2024006021
Article 1er.Les crédits inscrits aux articles budgétaires suivants du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2024 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)
Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | De | A | ||
CE | CL | CE | CL | ||||
SA0-1SBA2AA-PR | SA0 | 1SB000 | 0100 | 9 527 | 10 417 | 0 | 0 |
CB0-1CAG2ZZ-LO | CB0 | 1CA000 | 1100 | 60 | 54 | ||
CB0-1CBG2AA-WT | CB0 | 1CB044 | 1211 | 30 | 49 | ||
EB0-1EAB2ZZ-LO | EB0 | 1EA102 | 1100 | 472 | 379 | ||
EB0-1EAB2ZZ-WT | EB0 | 1EA105 | 1211 | 21 | 17 | ||
EB0-1EAB2ZZ-WT | EB0 | 1EA106 | 1211 | 31 | 25 | ||
EB0-1EBB2AB-WT | EB0 | 1EC105 | 1211 | 470 | 575 | ||
FB0-1FAD2ZZ-LO | FB0 | 1FA000 | 1100 | 145 | 121 | ||
FB0-1FAD2ZZ-WT | FB0 | 1FA013 | 1211 | 100 | 100 | ||
FB0-1FGD2GK-WT | FB0 | 1FG348 | 1211 | 209 | 483 | ||
GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC133 | 1211 | 111 | 589 | ||
HB0-1HAX2ZZ-LO | HB0 | 1HA000 | 1100 | 1 295 | 740 | ||
HB0-1HAX2ZZ-WT | HB0 | 1HA003 | 1211 | 50 | 45 | ||
HB0-1HAX2ZZ-WT | HB0 | 1HA004 | 1211 | 52 | 47 | ||
HB0-1HBX2AD-WT | HB0 | 1HB083 | 1211 | 1 178 | 1 604 | ||
HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF020 | 4140 | 176 | 166 | ||
JB0-1JAB2ZZ-LO | JB0 | 1JA100 | 1100 | 126 | 126 | ||
JB0-1JAB2ZZ-WT | JB0 | 1JA103 | 1211 | 4 | 4 | ||
JB0-1JAB2ZZ-WT | JB0 | 1JA104 | 1211 | 4 | 4 | ||
JB0-1JAB2ZZ-WT | JB0 | 1JA133 | 1211 | 45 | 40 | ||
KB0-1KAX2ZZ-LO | KB0 | 1KA000 | 1100 | 710 | 515 | ||
KB0-1KAX2ZZ-WT | KB0 | 1KA004 | 1211 | 10 | 10 | ||
KB0-1KDX2AA-WT | KB0 | 1KD064 | 1211 | 472 | 635 | ||
MB0-1MAH2ZZ-LO | MB0 | 1MA000 | 1100 | 411 | 411 | ||
MB0-1MAH2ZZ-WT | MB0 | 1MA004 | 1211 | 26 | 0 | ||
MB0-1MAH2ZZ-WT | MB0 | 1MA005 | 1211 | 23 | 3 | ||
MB0-1MFH2KA-WT | MB0 | 1MF017 | 3560 | 55 | 252 | ||
QB0-1QCE2DW-IS | QB0 | 1QC182 | 4140 | 129 | 108 | ||
QB0-1QCE2JV-IS | QB0 | 1QC181 | 4140 | 149 | 124 | ||
QB0-1QCE2OA-LO | QB0 | 1QC127 | 1100 | 335 | 280 | ||
QB0-1QCE2OA-WT | QB0 | 1QC104 | 1211 | 37 | 69 | ||
QD0-1QAE2ZZ-LO | QD0 | 1QA300 | 1100 | 45 | 38 | ||
QE0-1QAE2ZZ-LO | QE0 | 1QA400 | 1100 | 79 | 66 | ||
SA0-1SAX2ZZ-LO | SA0 | 1SA000 | 1100 | 450 | 357 | ||
SA0-1SAX2ZZ-WT | SA0 | 1SA003 | 1211 | 20 | 16 | ||
SA0-1SAX2ZZ-WT | SA0 | 1SA004 | 1211 | 126 | 100 | ||
SA0-1SNA2IB-WT | SA0 | 1SN001 | 1211 | 65 | 59 | ||
SA0-1SNA2ID-WT | SA0 | 1SN025 | 1211 | 1 463 | 1 718 | ||
SA0-1SPA2OY-IS | SA0 | 1SP000 | 4140 | 5 | 11 | ||
SC0-1SAA2ZZ-LO | SC0 | 1SA200 | 1100 | 37 | 33 | ||
SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ203 | 4140 | 31 | 60 | ||
SG0-1SAC2ZZ-LO | SG0 | 1SA400 | 1100 | 14 | 13 | ||
SJ0-1SAC2ZZ-LO | SJ0 | 1SA600 | 1100 | 115 | 71 | ||
SJ0-1SAC2ZZ-WT | SJ0 | 1SA607 | 1211 | 5 | 3 | ||
SJ0-1SMC2GA-WT | SJ0 | 1SM672 | 1211 | 136 | 297 | ||
9 527 | 10 417 | 9 527 | 10 417 |
Art. 2.Si l'approbation du présent arrêté nécessite des adaptations aux budgets des services à gestion séparée ou des personnes morales flamandes afin d'incorporer les augmentations de l'allocation dans les postes budgétaires affectés par le présent arrêté, alors ces entités établissent une proposition de budget ajusté.
Art. 3.Le ministre flamand ayant la politique étrangère dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.