Texte 2024004998
Article 1er.Les crédits inscrits à l'article budgétaire MB0-1MHX2OB-PR du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2024 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)
Article budgétaire | Allocation de base | T.C. | de | A | ||
CE | CL | CE | CL | |||
MB0-1MHX2OB-PR | MB0 1MF028 0100 | CE/CL | 3 530 | 3 530 | ||
FB0-1FGD2GI-WT | FB0 1FG316 3300 | CE/CL | 250 | 250 | ||
JB0-1JFB2FY-IS | JB0 1JF131 4140 | CE/CL | 2 023 | 2 023 | ||
MB0-1MEH2EY-IS | MB0 1ME001 4140 | CE/CL | 500 | 500 | ||
MD0-1MHH2RA-WT | MD0 1MH244 7310 | CE/CL | 757 | 757 | ||
Total | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 3 530 |
Art. 2.Le ministre flamand qui a la mobilité et les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.