Texte 2024003461
TITRE Ier.- Du compte d'exécution du budget
Chapitre 1er.- Le budget des voies et moyens
Article 1er. L'estimation des droits constatés en faveur des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2022, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens " ci-annexé, à la somme de: 6.808.918.000,00 €
Art. 2.Les droits constatés en faveur des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2022, s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens " ci-annexé, à la somme de: . . . . . 5.938.461.945,09 €
Chapitre 2.- Le budget général des dépenses
Art. 3.La prévision des crédits d'engagements à charge des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2022, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de: . . . . . 7.651.515 000,00 €
dont:
crédits d'engagement hors crédits variables . . . . . 7.310.015.000,00 €
crédits d'engagement variables . . . . . 341.500.000,00 €
Art. 4.Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2022 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de: . . . . . 6.459.598.054,54 €
dont:
crédits d'engagement hors crédits variables . . . . . 6.372.463.792,46 €
crédits d'engagement variables . . . . . 87.134.262,08 €
Art. 5.La prévision des crédits de liquidation à charge des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2022, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de:
dont: . . . . . 7.280.475.000,00 €
crédits de liquidation hors crédits variables . . . . . 6.950.336.000,00 €
crédits de liquidation variables . . . . . 330.139.000,00 €
Art. 6.Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2022 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de:
dont: . . . . . 6.347.591.967,75 €
crédits de liquidation hors crédits variables . . . . . 6.269.869.427,01 €
crédits de liquidation variables . . . . . 77.722.540,74 €
Art. 7.Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance:
a)l'encours des engagements au 1er janvier 2022 est de: . . . . . 2.851.626.935,72 €
b)les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de: . . . . . 7.651.515.000,00 €
c)les engagements imputés sont de: . . . . . 6.459.598.054,54 €
d)la différence entre les engagements imputés mentionnés au point c) ci-dessus et les crédits mentionnés au point b) ci-dessus est de: . . . . . 1.191.916.945,46 €
e)les engagements annulés sont de: . . . . . 109.792.388,70 €
f)les crédits annulés à la fin de l'année 2022 sont de: . . . . . 1.191.916.945,46 €
g)l'encours des engagements au 31 décembre 2022 est de: . . . . . 2.853.840.635,24 €
et ce, conformément aux tableaux " Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagement (hors crédits variables) " et " Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagement variables " ci-annexés.
TITRE II.- Du compte annuel
Chapitre 1er.- Le bilan au 31 décembre 2022
Art. 8.Le bilan au 31 décembre2022 s'établit comme suit :
ACTIVA | ACTIF | ||
20/28 | VASTE ACTIVA | 11.749.423.412,00 € | ACTIFS IMMOBILISES |
20 | Oprichtingskosten | 0,00 € | Frais d'établissement |
21 | Immateriële vaste activa | 37.204.642,00 € | Immobilisations incorporelles |
22/27 | Materiële vaste activa | 6.381.810.937,00 € | Immobilisations corporelles |
22 | Terreinen en gebouwen | 534.702.203,00 € | Terrains et constructions |
23 | Installaties, machines en uitrusting | 32.531.104,00 € | Installations, machines et outillage |
24 | Meubilair en rollend materieel | 73.547.396,00 € | Mobilier et matériel roulant |
25 | Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 € | Location-financement et droits similaires |
26 | Overige materiële vaste activa | 5.741.030.234,00 € | Autres immobilisations corporelles |
27 | Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | 0,00 € | Immobilisations en cours et acomptes versés |
28 | Financiële vaste activa | 5.330.407.833,00 € | Immobilisations financières |
29/58 | VLOTTENDE ACTIVA | 2.057.815.038,00 € | ACTIFS CIRCULANTS |
29 | Vorderingen op meer dan één jaar | 943.645.169,00 € | Créances à plus d'un an |
290 | Handelsvorderingen | 943.204.641,00 € | Avances "prototypes et assimilées" |
291 | Overige vorderingen | 440.528,00 € | Autres créances |
30/37 | Voorraden en bestellingen in uitvoering | 0,00 € | Stocks et commandes en cours d'exécution |
30/36 | Voorraden | 0,00 € | Stocks |
37 | Bestellingen in uitvoering | 0,00 € | Commandes en cours d'exécution |
40/41 | Vorderingen op ten hoogste één jaar | 891.555.199,00 € | Créances à un an au plus |
40 | Handelsvorderingen | 855.770.563,00 € | Créances (fiscales et non fiscales) |
41 | Overige vorderingen | 35.784.636,00 € | Autres créances |
50/53 | Geldbeleggingen | 0,00 € | Placements de trésorerie |
54/58 | Liquide middelen | 0,00 € | Valeurs disponibles |
490/1/9 | Overlopende rekeningen | 222.614.670,00 € | Comptes de régularisation |
20/58 | TOTAAL DER ACTIVA | 13.807.238.450,00 € | TOTAL DE L'ACTIF |
PASSIVA | PASSIF | ||
10/15 | EIGEN VERMOGEN | 2.643.110.208,00 € | CAPITAUX PROPRES |
10 | Kapitaal | 11.542.278.339,00 € | Capital |
100 | Geplaatst kapitaal | 0,00 € | Capital souscrit |
101 | Niet-opgevraagd kapitaal | 0,00 € | Capital non appelé |
11 | Uitgiftepremies | 0,00 € | Primes d'émission |
12 | Herwaarderingsmeerwaarden | 4.568.793.343,00 € | Plus-values de réévaluation |
13 | Reserves | 0,00 € | Réserves |
130 | Wettelijke reserves | 0,00 € | Réserve légale |
131 | Onbeschikbare reserves | 0,00 € | Réserves indisponibles |
1310 | Voor eigen aandelen | 0,00 € | Pour actions propres |
1311 | Andere | 0,00 € | Autres |
132 | Belastingvrije reserves | 0,00 € | Réserves immunisées |
133 | Beschikbare reserves | 0,00 € | Réserves disponibles |
14 | Overdragen winst (verlies) (+)/(-) | -13.467.961.474,00 € | Bénéfice (Perte) reporté (+)/(-) |
15 | Kapitaalsubsidies | 0,00 € | Subsides en capital |
16 | VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | 37.041.604,00 € | PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES |
160/5 | Voorzieningen voor risico's en kosten | 37.041.604,00 € | Provisions pour risques et charges |
168 | Uitgestelde belastingen | 0,00 € | Impôts différés |
17/49 | SCHULDEN | 11.127.086.638,00 € | DETTES |
17 | Schulden op meer dan één jaar | 7.564.086.691,00 € | Dettes à plus d'un an |
170/4 | Financiële schulden | 7.521.523.000,00 € | Dettes financières |
172/3 | Leasingschulden en soortgelijke schulden | 7.521.523.000,00 € | Etablissements de crédit, dettes de location financement et assimilées |
174/0 | Overige leningen | 0,00 € | Autres emprunts |
175 | Handelsschulden | 0,00 € | Dettes commerciales |
176 | Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 0,00 € | Acomptes reçus sur commandes |
178/9 | Overige schulden | 42.563.691,00 € | Autres dettes |
42/48 | Schulden op ten hoogste één jaar | 3.383.102.010,00 € | Dettes à un an au plus |
42 | Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 425.000.000,00 € | Dettes à plus d'un an échéant dans l'année |
43 | Financiële schulden | 921.268.200,00 € | Dettes financières |
430/8 | Kredietinstellingen | 222.268.200,00 € | Etablissements de crédit |
439 | Overige leningen | 699.000.000,00 € | Autres emprunts |
44 | Handelsschulden | 608.322.667,00 € | Dettes commerciales |
440/4 | Leveranciers | 608.322.667,00 € | Fournisseurs |
441 | Te betalen wissels | 0,00 € | Effets à payer |
46 | Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 8.560.731,00 € | Acomptes reçus sur commandes |
45 | Schulden met betrekking tot belastingen,bezoldingen en sociale lasten | 12.893.714,00 € | Dettes fiscales, salariales et sociales |
450/3 | Belastingen | 40.338,00 € | Impôts |
454/9 | Bezoldigingen en sociale lasten | 12.853.376,00 € | Rémunérations et charges sociales |
47/48 | Overige schulden | 1.407.056.698,00 € | Autres dettes |
492/3 | Overlopende rekeningen | 179.897.936,00 € | Comptes de régularisation |
10/49 | TOTAAL DER PASSIVA | 13.807.238.450,00 € | TOTAL DU PASSIF |
Chapitre 2.- Le compte de résultats
Art. 9.Le compte de résultats s'établit comme suit:
70/74 | Productie- en exploitatieopbrengsten | 4.650.480.924,00 € | Produits de production et d'exploitation |
70/74 | Omzet | 4.650.480.924,00 € | Recettes courantes |
60/64 | Productie- en exploitatiekosten | -6.054.169.244,00 € | Charges de production et d'exploitation |
60 | Handelsgoederen, grond en hulpstoffen | -5.177.650.609,00 € | Approvisionnement - subventions - dotations |
600/8 | Inkopen | -5.177.650.609,00 € | Approvisionnement - subventions - dotations |
609 | Voorraad: afname (toename) (+)/(-) | 0,00 € | Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-) |
61 | Diensten en diverse goederen | -229.642.292,00 € | Services et biens divers |
62 | Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) | -229.343.014,00 € | Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) |
630 | Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | -301.163.664,00 € | Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur les immobilisations incorporelles et corporelles |
631/4 | Waardeverminderingen op voorraden,op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen :toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) | -29.389.734,00 € | Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) d'établissement, sur les immobilisations corporelles et incorporelles (+)/(-) |
635/7 | Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) | 5.770.725,00 € | Provisions pour risques et charges : dotations(utilisations et reprises) (+)/(-) |
640/8 | Andere bedrijfskosten | -92.750.656,00 € | Autres charges d'exploitation |
649 | Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijskosten (-) | 0,00 € | Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) |
9901 | Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) | -1.403.688.320,00 € | Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) |
75 | Te ontvangen en andere courante financiële inkomsten | 31.023.351,00 € | Intérêts et autres revenus financiers courants |
750/751 | Opbrengsten uit financiële en uit vlottende activa | 23.113.030,00 € | Produits des imm. financières/ actifs circulants |
752/9 | Andere financiële opbrengsten | 7.910.321,00 € | Autres produits financiers |
65 | Interesten en andere courante financiële lasten | -160.150.378,00 € | Intérêts et autres charges financières courantes |
650 | Kosten van schulden | -165.232.558,00 € | Charges des dettes |
651 | Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen : toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) | 0,00 € | Réduction de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises) (+)/(-) |
652/9 | Andere financiële kosten | 5.082.180,00 € | Autres charges financières |
9902 | Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting | -1.532.815.347,00 € | Bénéfice (perte) courant avant impôts |
76 | Uitzonderlijke opbrengsten | 539.874.343,00 € | Produits exceptionnels |
66 | Uitzonderlijke kosten | -9.951.112,00 € | Charges exceptionnelles |
9903 | Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) | -1.002.892.116,00 € | Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) |
780 | Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen | 0,00 € | Prélèvements sur les impôts différés |
680 | Overboeking naar de uitgestelde belastingen | 0,00 € | Transfert aux impôts différés |
67/77 | Belastingen op het resultaat (+)/(-) | -356.355,00 € | Impôts sur le résultat (+)/(-) |
9904 | Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) | -1.003.248.471,00 € | Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) |
789 | Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves | 0,00 € | Prélèvements sur les réserves immunisées |
689 | Overboeking naar de belastingvrije reserves | 0,00 € | Transfert aux réserves immunisées |
9905 | Toe te wijzen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) | -1.003.248.471,00 € | Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) |
792 | Ontrekking aan de reserves | 0,00 € | Prélèvements sur les réserves |
692 | Toevoeging aan de reserves | 0,00 € | Dotations aux réserves |
693/793 | Toegewezen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) | -1.003.248.471,00 € | Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) |
Chapitre 3.- Le compte de récapitulation des opérations budgétaires
Art. 10.Le compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses, s'établit comme suit:
ESR | Benamingen | Libellés | |
80100 | Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 | 0 € | Dépenses à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9 |
80600 | Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 (-) | -67.519 € | Recettes à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9 (-) |
80310 | In uitgaven gedane verrekeningen met verzamelstraten | -12.692.367 € | Régularisation de dépenses effectuée dans les états collectifs |
81111 | Bezoldiging volgens salarisschalen | -121.176.411 € | Rémunération suivant les barèmes |
81112 | Overige bezoldigingselementen | -39.608.276 € | Autres éléments de la rémunération |
81120 | Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen | -27.837.429 € | Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds |
81131 | Directe toelagen | 0 € | Allocations directes |
81132 | Doorbetaling van loon | -616.116 € | Paiement maintenu du salaire |
81133 | Pensioenen van overheidspersoneel | -24.574.957 € | Pensions du personnel du secteur administrations publiques |
81140 | Lonen in natura | -6.269.104 € | Salaires en nature |
81211 | Algemene werkingskosten | -105.757.659 € | Frais généraux de fonctionnement |
81212 | Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de openbare sector | -28.151.429 € | Locations de bâtiments payés à des secteurs autres que le secteur administration publiques |
81220 | Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid | 0 € | Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur administrations publiques |
81221 | Algemene werkingskosten | -19.611.232 € | Frais généraux de fonctionnement |
81222 | Huurgelden van gebouwen | -1.108.114 € | Location de bâtiments |
81250 | Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid | -11.539.344 € | Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques |
81611 | Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten (-) | -22.615 € | Ventes de biens non durables et de services (-) |
81620 | Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid (-) | -469.781 € | Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur administrations publiques (-) |
81410 | Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid | -79.237.652 € | Frais payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques |
82110 | Renten op overheidsschuld in nationale valuta | -160.611.425 € | Intérêts de la dette publique en euros |
82130 | Renten op overheidsschuld binnen de sector overheid | -133.965 € | Intérêts de la dette publique à l'intérieur du secteur des administrations publiques |
82160 | Andere renten | -4.732 € | Autres intérêts |
82410 | Huurgelden van gronden : betalingen aan andere sectoren dans de sector overheid | -10.702 € | Locations de terres : paiements à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques |
83122 | Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven | -48.996.939 € | Autres subventions d'exploitation aux entreprises publiques |
83130 | Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven | 0 € | Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques |
83131 | Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven : prijssubsidies | -242.983.000 € | Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques : en matière de prix |
83132 | Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven | -90.521.169 € | Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques |
83200 | Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen | -808.012 € | Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières |
83300 | Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen | -48.347.879 € | Transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages |
83431 | Inkomensoverdrachten aan gezinnenGeldelijke uitkeringen | -7.205.529 € | Transferts de revenus aux ménagesPrestations en espèces |
83432 | Inkomensoverdrachten aan gezinnenUitkeringen in natura | -101.577.752 € | Transferts de revenus aux ménagesPrestations en nature |
83440 | Overige uitkeringen aan de gezinnen als verbruikers | 0 € | Autres prestations aux ménages en tant queconsommateurs |
83441 | Overige uitkeringen aan de gezinnen als verbruikersGeldelijke uitkeringen | -901.999 € | Autres prestations aux ménages en tant que consommateursPrestations en espèces |
83450 | Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten | -27.213.571 € | Autres prestations aux ménages en tant que producteurs |
83500 | Inkomensoverdrachten aan het buitenland | 0 € | Transferts de revenus à l'étranger |
83510 | Inkomensoverdrachten aan het buitenland : aan EU - instellingen | 0 € | Transferts de revenus à l'étranger : aux institutions de l'UE |
83530 | Inkomensoverdrachten aan het buitenland : aan de lidstaten van EU-landen (overheden) | -9.000 € | Transferts de revenus à l'étranger : aux pays membre de l'UE (non-administrations publiques) |
83540 | Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen | -240.000 € | Transferts de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE |
83550 | Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) | -80.000 € | Transferts de revenus aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques) |
83560 | Inkomensoverdrachten aan het buitenland : aan andere landen dan de lidstaten van EU-landen (niet-overheden) | -1.601 € | Transferts de revenus à l'étranger : à des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques) |
83690 | Diversen waaronder de kansspelbelastingen, de uitvoerheffingen, de keuringsrechten en de vermakelijkheidsbelastingen (-) | -62.379.327 € | Diverses taxes, parmi lesquelles les taxes sur les jeux, les taxes à l'exportation, les droits d'expertise et les taxes sur les spectacles et autres divertissements (-) |
83720 | Directe belastingen ten laste van de gezinnen en privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen (-) | 0 € | Impôts directs à charge des ménages et des organismes privés sans but lucratif au service des ménages (-) |
83810 | Overige inkomensoverdrachten van bedrijven (-) | -230.715 € | Autres transferts de revenus des entreprises (-) |
83830 | Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen (-) | -25.440 € | Autres transferts de revenus des sociétés d'assurances (-) |
83840 | Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen (-) | -21.200 € | Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages (-) |
83850 | Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en gezinnen (-) | -791.591 € | Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, organismes privés sans but lucratif au service des ménages et ménages (-) |
84140 | Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groepAan een administratieve openbare instelling (AOI) | -2.173.214.846 € | Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel aux OAP (Organismes administratifs publics) |
84160 | Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groepAan vzw's van de overheid | -36.016.359 € | Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnelAux autres unités publiques |
84170 | Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groepAan andere overheden | -103.211.019 € | Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnelAux ASBL des administrations publiques |
84320 | Inkomensoverdrachten aan de lokale overhedenAan gemeenten | 0 € | Transferts de revenus aux administrations publiques localesAux communes |
84321 | Inkomensoverdrachten aan de lokale overhedenAan gemeenten : Algemene uitkeringen | -553.149.318 € | Transferts de revenus aux administrations publiques localesAux communes : Contributions générales |
84322 | Inkomensoverdrachten aan de lokale overhedenAan gemeenten : Specifieke uitkeringen | -141.634.994 € | Transferts de revenus aux administrations publiques localesAux communes : Contributions spécifiques |
84323 | Inkomensoverdrachten aan de lokale overhedenAan gemeenten : Bijdragen voor rentelasten | -206.240 € | Transferts de revenus aux administrations publiques localesAux communes : Contributions aux charges d'intérêt |
84326 | Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs | -21.153 € | Contributions aux autres frais de fonctionnement de l'enseignement |
84340 | Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden : Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd | -3.280.151 € | Transferts de revenus aux institutions sans but lucratif travaillant sur le plan local pour les administrations publiques |
84351 | Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan overige lokale overheden algemene uitkeringen | -175.844 € | Transferts de revenus aux administrations publiques locales - aux autres administrations publiques locales - contributions générales |
84352 | Inkomensoverdrachten aan de lokale overhedenAan overige lokale overhedenSpecifieke uitkeringen | -2.044.201 € | Transferts de revenus aux administrations publiques localesAux autres administrations publiques localesContributions spécifiques |
84353 | Inkomensoverdrachten aan de lokale overhedenIntercommunales van de sector S.1313 | 0 € | Transferts de revenus aux administrations publiques localesIntercommunales du secteur S.1313 |
84358 | Inkomensoverdrachten aan de lokale overhedenAan overige lokale overhedenalgemene uitkeringen | 0 € | Transferts de revenus aux administrations publiques localesAux autres administrations publiques localesContributions générales |
84359 | Inkomensoverdrachten aan overige lokale overheden | -382.500 € | Transferts de revenus aux autres administrations publiques locales |
84430 | Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijsBijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs | -16.299 € | Transferts de revenus à l'enseignement autonome subsidiéContributions aux autres frais de fonctionnement de l'enseignement |
84511 | Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)Inkomensoverdrachten aan de Franse Gemeenschapscommissie | -315.760.192 € | Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)Transferts de revenus à la commission communautaire française |
84512 | Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie | -85.267.625 € | Transferts de revenus à la commission communautaire flamande |
84513 | Inkomensoverdrachten aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie | -288.967.795 € | Transferts de revenus à la commission communautaire commune |
84523 | Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)Overige inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen | 0 € | Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)Autres transferts de revenus aux communautés |
84524 | Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen : andere | -2.142.361 € | Transferts de revenus aux communautés : autres |
84525 | Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen : andere | -281.881 € | Transferts de revenus aux communautés : autres |
84534 | Inkomensoverdrachten aan de gewestenOverige inkomensoverdrachten aan de gewesten | -85.113 € | Transferts de revenus aux régionsAutres transferts de revenus aux régions |
84540 | Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)Inkomensoverdrachten aan de federale overheid | -922.877 € | Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)Transferts de revenus au pouvoir fédéral |
84550 | Inkomensoverdrachten aan interregionale eenheden | -4.964.109 € | Transferts de revenus aux unités interrégionales |
84940 | Inkomensoverdrachten van de federale overheid | 0 € | Transferts de revenus du pouvoir fédéral |
85110 | Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingenInvesteringsbijdragen | -1.083.468 € | Transferts en capital aux entreprises et institutions financièresAides à l'investissement |
85111 | Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingenInvesteringsbijdragen aan overheidsbedrijven | -71.727.890 € | Transferts en capital aux entreprises et institutions financièresAides à l'investissement aux entreprises publiques |
85112 | Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingenInvesteringsbijdragen aan privé-bedrijven | -22.922.724 € | Transferts en capital aux entreprises et institutions financièresAides à l'investissement aux entreprises privées |
85121 | Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingenOverige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven | 0 € | Transferts en capital aux entreprises et institutions financièresAutres transferts en capital aux entreprises publiques |
85122 | Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingenOverige kapitaaloverdrachten aan privé-bedrijven | -250.000 € | Transferts en capital aux entreprises et institutions financièresAutres transferts en capital aux entreprises privées |
85130 | Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingenOverige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen | 0 € | Transferts en capital aux entreprises et institutions financièresAutres transferts en capital aux institutions de crédit |
85210 | Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen : Investeringsbijdragen | -3.163.383 € | Transferts en capital aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages : Aides à l'investissement |
85310 | Kapitaaloverdrachten aan gezinnen : Investeringsbijdragen | -35.631.396 € | Transferts en capital aux ménages : Aides à l'investissement |
85411 | Kapitaaloverdrachten aan EU-instellingen: investeringsbijdragen | 0 € | Transferts en capital aux institutions de l'UE : aides à l'investissement |
85451 | Kapitaaloverdrachten aan andere landen dan de lidstaten van de EU (overheden) - investeringsbijdragen | 0 € | Transferts en capital à des pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques) - aides à l'investissement |
85820 | Kapitaaloverdrachten van gezinnen (-) | -222.740 € | Transferts en capital des ménages (-) |
85911 | Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen-Investeringsbijdragen (-) | -4.624.419 € | Transferts en capital des institutions de l'UE - Aides à l'investissement(-) |
85912 | Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen (-) | 0 € | Transferts en capital des institutions de l'UE(-) |
86111 | Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groepAan de institutionele overheid : Investeringsbijdragen | 0 € | Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnelAu pouvoir institutionnel : aides à l'investissement |
86140 | Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groepAan een administratieve openbare instelling (AOI)Niet verdeeld | 0 € | Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnelAux OAP (Organismes administratifspublics) : Non ventilé |
86141 | Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groepAan een administratieve openbare instelling (AOI)Investeringsbijdragen | -561.471.496 € | Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnelAides à l'investissement aux organismes administratifs publics (OAP) |
86142 | Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groepAan een administratieve openbare instelling (AOI)Overige kapitaaloverdrachten | -32.559.000 € | Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnelAutres transferts en capital aux organismes administratifs publics (OAP) |
86161 | Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid | -3.555.253 € | Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel aux ASBL des administrations publiques : aides à l'investissement |
86171 | Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid | -49.650.000 € | Aides à l'investissement aux autres unités publiques |
86172 | Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid | -1.685.000 € | Autres transferts en capital aux autres unités publiques |
86321 | Kapitaaloverdrachten aan lokale overhedenInvesteringsbijdragen aan gemeenten | -81.717.092 € | Transferts en capital aux administrations publiques localesAides à l'investissement aux communes |
86323 | Kapitaaloverdrachten aan lokale overhedenInvesteringsbijdragen aan gemeenten | 0 € | Transferts en capital aux administrations publiques localesAides à l'investissement aux communes |
86351 | Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen aan Politiezones | -1.380.000 € | Transferts en capital aux administrations publiques locales : aides à l'investissement aux zones de police |
86352 | Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen aan OCMW's | -2.755.674 € | Transferts en capital aux administrations publiques locales : aides à l'investissement aux CPAS |
