Texte 2024003208

27 MARS 2024. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2024 portant une subvention afin d'utiliser l'outil REDI en vue d'octroyer une aide financière complémentaire aux bénéficiaires des CPAS

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
11-4-2024
Numéro
2024003208
Page
41593
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-27/05
Entrée en vigueur / Effet
21-04-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er. La subvention, visée à l'article 2, de l'arrêté royal du 13 mars 2024 portant une subvention afin d'utiliser l'outil REDI en vue d'octroyer une aide financière complémentaire aux bénéficiaires des CPAS, est répartie comme suit entre les CPAS participants :

Un montant permettant à chaque CPAS participant d'acquérir la licence de l'outil REDI.

Le coût de la licence de l'outil REDI varie en fonction du nombre d'habitants de la commune visée. Les CPAS participants sont réparties en quatre catégories. Pour chaque catégorie, le prix (T.V.A. incluse) de la licence est fixé de la manière suivante :

a. Pour les CPAS situés sur une commune de 0 à 14.999 habitants : 1.581,84 EUR

b. Pour les CPAS situés sur une commune de 15.000 à 49.999 habitants : 1.911,39 EUR

c. Pour les CPAS situés sur une commune de 50.000 à 100.000 habitants : 2.372,76 EUR

d. Pour les CPAS situés sur une commune de plus de 100.0000 habitants : 3.163, 69 EUR

Le montant de la subvention dédiée à l'acquisition de la licence de l'outil REDI par CPAS participant est jointe en annexe au présent arrêté.

Afin d'assurer les missions prévues à l'article 2, 2° , de l'arrêté royal du 13 mars 2024 précité, après déduction des moyens nécessaires au financement de l'acquisition des licences de l'outil REDI pour l'ensemble des CPAS participants, le solde de la subvention visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2024 précité est réparti entre les CPAS participants sur la base de la clé de répartition visée à l'article 3, 2°, de cet arrêté royal.

La répartition de ce solde par CPAS particpant est jointe en annexe au présent arrêté.

Annexe à l'arrêté ministériel du 27 mars 2024 pris en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2024 portant une subvention afin d'utiliser l'outil REDI en vue d'octroyer une aide financière complémentaire aux bénéficiaires des CPAS

NIS OCMW CPAS Licentieprijs(incl. btw) Prix de licence(T.V.A. inclus)Bedrag aanvullende financiële steun Montant pourl'aide financièrecomplémentaireTotaalTotal
11001 AARTSELAAR AARTSELAAR € 1.581,84 € 13.442,23 € 15.024,07
11002 ANTWERPEN ANVERS € 3.163,69 € 2.002.726,07 € 2.005.889,76
11004 BOECHOUT BOECHOUT € 1.581,84 € 25.538,93 € 27.120,77
11005 BOOM BOOM € 1.911,39 € 40.302,75 € 42.214,14
11008 BRASSCHAAT BRASSCHAAT € 1.911,39 € 56.940,09 € 58.851,48
11013 EDEGEM EDEGEM € 1.911,39 € 31.273,49 € 33.184,88
11016 ESSEN ESSEN € 1.911,39 € 24.498,92 € 26.410,31
11018 HEMIKSEM HEMIKSEM € 1.581,84 € 18.623,15 € 20.204,99
11021 HOVE HOVE € 1.581,84 € 9.094,73 € 10.676,57
11022 KALMTHOUT KALMTHOUT € 1.911,39 € 26.465,02 € 28.376,41
11023 KAPELLEN KAPELLEN € 1.911,39 € 28.153,18 € 30.064,57
11024 KONTICH KONTICH € 1.911,39 € 31.522,10 € 33.433,49
11025 LINT LINT € 1.581,84 € 6.720,49 € 8.302,33
11029 MORTSEL MORTSEL € 1.911,39 € 52.735,41 € 54.646,80
11035 RANST RANST € 1.911,39 € 18.501,96 € 20.413,35
11037 RUMST RUMST € 1.911,39 € 13.550,31 € 15.461,70
11038 SCHELLE SCHELLE € 1.581,84 € 9.798,22 € 11.380,06
11040 SCHOTEN SCHOTEN € 1.911,39 € 43.759,61 € 45.671,00
11050 WIJNEGEM WIJNEGEM € 1.581,84 € 15.791,27 € 17.373,11
11052 WOMMELGEM WOMMELGEM € 1.581,84 € 17.059,88 € 18.641,72
11053 WUUSTWEZEL WUUSTWEZEL € 1.911,39 € 32.254,71 € 34.166,10
11054 ZANDHOVEN ZANDHOVEN € 1.581,84 € 15.238,69 € 16.820,53
11055 ZOERSEL ZOERSEL € 1.911,39 € 26.673,72 € 28.585,11
11056 ZWIJNDRECHT ZWIJNDRECHT € 1.911,39 € 37.456,00 € 39.367,39
11057 MALLE MALLE € 1.911,39 € 23.122,12 € 25.033,51
12002 BERLAAR BERLAAR € 1.581,84 € 18.824,12 € 20.405,96
12005 BONHEIDEN BONHEIDEN € 1.911,39 € 18.765,98 € 20.677,37
12007 BORNEM BORNEM € 1.911,39 € 32.742,72 € 34.654,11
12009 DUFFEL DUFFEL € 1.911,39 € 24.050,97 € 25.962,36
12021 LIER LIERRE € 1.911,39 € 115.918,13 € 117.829,52
12025 MECHELEN MALINES € 2.372,76 € 361.707,00 € 364.079,76
12026 NIJLEN NIJLEN € 1.911,39 € 27.985,96 € 29.897,35
12029 PUTTE PUTTE € 1.911,39 € 19.021,75 € 20.933,14
12035 SINT-KATELIJNE-WAVER SINT-KATELIJNE-WAVER € 1.911,39 € 28.244,46 € 30.155,85
12040 WILLEBROEK WILLEBROEK € 1.911,39 € 76.695,18 € 78.606,57
12041 PUURS-SINT-AMANDS PUURS-SINT-AMANDS € 1.911,39 € 24.170,35 € 26.081,74
13001 ARENDONK ARENDONK € 1.581,84 € 13.896,76 € 15.478,60
13003 BALEN BALEN € 1.911,39 € 30.568,54 € 32.479,93
13008 GEEL GEEL € 1.911,39 € 84.629,16 € 86.540,55
13010 GROBBENDONK GROBBENDONK € 1.581,84 € 13.357,29 € 14.939,13
13011 HERENTALS HERENTALS € 1.911,39 € 44.009,61 € 45.921,00
13012 HERENTHOUT HERENTHOUT € 1.581,84 € 12.691,44 € 14.273,28
13013 HERSELT HERSELT € 1.581,84 € 21.043,68 € 22.625,52
13014 HOOGSTRATEN HOOGSTRATEN € 1.911,39 € 24.165,38 € 26.076,77
13016 HULSHOUT HULSHOUT € 1.581,84 € 12.473,57 € 14.055,41
13017 KASTERLEE KASTERLEE € 1.911,39 € 23.995,94 € 25.907,33
13019 LILLE LILLE € 1.911,39 € 21.891,95 € 23.803,34
13023 MERKSPLAS MERKSPLAS € 1.581,84 € 9.074,95 € 10.656,79
13025 MOL MOL € 1.911,39 € 74.461,04 € 76.372,43
13029 OLEN OLEN € 1.581,84 € 14.824,91 € 16.406,75
13035 RAVELS RAVELS € 1.911,39 € 15.951,61 € 17.863,00
13037 RIJKEVORSEL RIJKEVORSEL € 1.581,84 € 14.204,76 € 15.786,60
13040 TURNHOUT TURNHOUT € 1.911,39 € 161.824,76 € 163.736,15
13044 VORSELAAR VORSELAAR € 1.581,84 € 9.688,07 € 11.269,91
13046 VOSSELAAR VOSSELAAR € 1.581,84 € 12.740,25 € 14.322,09
13049 WESTERLO WESTERLO € 1.911,39 € 25.962,08 € 27.873,47
13053 LAAKDAL LAAKDAL € 1.911,39 € 15.850,45 € 17.761,84
21001 ANDERLECHT ANDERLECHT € 3.163,69 € 1.317.376,05 € 1.320.539,74
21002 OUDERGEM AUDERGHEM € 1.911,39 € 136.323,25 € 138.234,64
21004 BRUSSEL BRUXELLES € 3.163,69 € 1.534.740,63 € 1.537.904,32
21005 ETTERBEEK ETTERBEEK € 1.911,39 € 356.055,70 € 357.967,09
21006 EVERE EVERE € 1.911,39 € 359.752,15 € 361.663,54
21007 VORST FOREST € 2.372,76 € 458.957,72 € 461.330,48
21008 GANSHOREN GANSHOREN € 1.911,39 € 114.916,68 € 116.828,07
21009 ELSENE IXELLES € 2.372,76 € 531.013,54 € 533.386,30
21010 JETTE JETTE € 2.372,76 € 337.602,28 € 339.975,04
21012 SINT-JANS-MOLENBEEK MOLENBEEK-SAINT-JEAN € 2.372,76 € 1.281.907,32 € 1.284.280,08
21013 SINT-GILLIS SAINT-GILLES € 1.911,39 € 465.933,76 € 467.845,15
21014 SINT-JOOST-TEN-NODE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE € 1.911,39 € 325.236,47 € 327.147,86
21015 SCHAARBEEK SCHAERBEEK € 3.163,69 € 1.426.246,94 € 1.429.410,63
21017 WATERMAAL-BOSVOORDE WATERMAEL-BOITSFORT € 1.911,39 € 148.523,43 € 150.434,82
21018 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE WOLUWE-SAINT-LAMBERT € 2.372,76 € 289.815,71 € 292.188,47
21019 SINT-PIETERS-WOLUWE WOLUWE-SAINT-PIERRE € 1.911,39 € 108.767,26 € 110.678,65
23003 BEERSEL BEERSEL € 1.911,39 € 23.375,79 € 25.287,18
23009 BEVER BIEVENE € 1.581,84 € 1.715,43 € 3.297,27
23016 DILBEEK DILBEEK € 1.911,39 € 52.504,21 € 54.415,60
23023 GALMAARDEN GAMMERAGES € 1.581,84 € 9.976,03 € 11.557,87
23025 GRIMBERGEN GRIMBERGEN € 1.911,39 € 59.784,38 € 61.695,77
23027 HALLE HAL € 1.911,39 € 60.943,55 € 62.854,94
23032 HERNE HERNE € 1.581,84 € 5.360,60 € 6.942,44
23033 HOEILAART HOEILAART € 1.581,84 € 14.313,05 € 15.894,89
23038 KAMPENHOUT KAMPENHOUT € 1.581,84 € 11.319,81 € 12.901,65
23039 KAPELLE-OP-DEN-BOS KAPELLE-OP-DEN-BOS € 1.581,84 € 9.496,20 € 11.078,04
23044 LIEDEKERKE LIEDEKERKE € 1.581,84 € 24.816,01 € 26.397,85
23045 LONDERZEEL LONDERZEEL € 1.911,39 € 26.407,59 € 28.318,98
23047 MACHELEN MACHELEN € 1.911,39 € 41.558,43 € 43.469,82
23050 MEISE MEISE € 1.911,39 € 17.731,15 € 19.642,54
23060 OPWIJK OPWIJK € 1.581,84 € 17.365,12 € 18.946,96
23062 OVERIJSE OVERIJSE € 1.911,39 € 23.124,18 € 25.035,57
23064 PEPINGEN PEPINGEN € 1.581,84 € 5.258,38 € 6.840,22
23077 SINT-PIETERS-LEEUW SINT-PIETERS-LEEUW € 1.911,39 € 52.001,69 € 53.913,08
23086 TERNAT TERNAT € 1.911,39 € 26.491,83 € 28.403,22
23088 VILVOORDE VILVORDE € 1.911,39 € 129.014,26 € 130.925,65
23094 ZAVENTEM ZAVENTEM € 1.911,39 € 60.443,19 € 62.354,58
23096 ZEMST ZEMST € 1.911,39 € 12.086,15 € 13.997,54
23098 DROGENBOS DROGENBOS € 1.581,84 € 11.256,51 € 12.838,35
23101 SINT-GENESIUS-RODE RHODE-SAINT-GENESE € 1.911,39 € 22.342,89 € 24.254,28
23102 WEMMEL WEMMEL € 1.911,39 € 35.382,14 € 37.293,53
23104 LENNIK LENNIK € 1.581,84 € 16.384,01 € 17.965,85
24001 AARSCHOT AARSCHOT € 1.911,39 € 51.095,73 € 53.007,12
24007 BEGIJNENDIJK BEGIJNENDIJK € 1.581,84 € 9.108,78 € 10.690,62
24011 BIERBEEK BIERBEEK € 1.581,84 € 12.396,20 € 13.978,04
24014 BOORTMEERBEEK BOORTMEERBEEK € 1.581,84 € 8.207,79 € 9.789,63
24016 BOUTERSEM BOUTERSEM € 1.581,84 € 10.057,87 € 11.639,71
24020 DIEST DIEST € 1.911,39 € 52.961,57 € 54.872,96
24028 GEETBETS GEETBETS € 1.581,84 € 6.667,77 € 8.249,61
24038 HERENT HERENT € 1.911,39 € 30.073,69 € 31.985,08
24041 HOEGAARDEN HOEGAARDEN € 1.581,84 € 9.246,54 € 10.828,38
24043 HOLSBEEK HOLSBEEK € 1.581,84 € 9.337,36 € 10.919,20
24045 HULDENBERG HULDENBERG € 1.581,84 € 7.982,53 € 9.564,37
24048 KEERBERGEN KEERBERGEN € 1.581,84 € 14.749,16 € 16.331,00
24054 KORTENAKEN KORTENAKEN € 1.581,84 € 8.821,72 € 10.403,56
24055 KORTENBERG KORTENBERG € 1.911,39 € 24.832,59 € 26.743,98
24059 LANDEN LANDEN € 1.911,39 € 22.757,95 € 24.669,34
24062 LEUVEN LOUVAIN € 3.163,69 € 308.936,78 € 312.100,47
24086 OUD-HEVERLEE OUD-HEVERLEE € 1.581,84 € 10.541,17 € 12.123,01
24094 ROTSELAAR ROTSELAAR € 1.911,39 € 19.075,48 € 20.986,87
24104 TERVUREN TERVUREN € 1.911,39 € 32.627,37 € 34.538,76
24107 TIENEN TIRLEMONT € 1.911,39 € 94.409,86 € 96.321,25
24109 TREMELO TREMELO € 1.911,39 € 13.144,03 € 15.055,42
24130 ZOUTLEEUW LEAU € 1.581,84 € 9.760,01 € 11.341,85
24133 LINTER LINTER € 1.581,84 € 10.297,74 € 11.879,58
24134 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM MONTAIGU-ZICHEM € 1.911,39 € 25.265,62 € 27.177,01
24137 GLABBEEK GLABBEEK € 1.581,84 € 4.107,63 € 5.689,47
25015 KASTEELBRAKEL BRAINE-LE-CHATEAU € 1.581,84 € 15.839,72 € 17.421,56
25018 CHAUMONT-GISTOUX CHAUMONT-GISTOUX € 1.581,84 € 21.250,83 € 22.832,67
25023 COURT-SAINT-ETIENNE COURT-SAINT-ETIENNE € 1.581,84 € 22.502,52 € 24.084,36
25044 ITTER ITTRE € 1.581,84 € 8.375,83 € 9.957,67
25048 GELDENAKEN JODOIGNE € 1.581,84 € 49.060,28 € 50.642,12
25050 TERHULPEN LA HULPE € 1.581,84 € 17.464,43 € 19.046,27
25068 MONT-SAINT-GUIBERT MONT-SAINT-GUIBERT € 1.581,84 € 13.412,87 € 14.994,71
25072 NIJVEL NIVELLES € 1.911,39 € 87.061,60 € 88.972,99
25084 PERWIJS PERWEZ € 1.581,84 € 13.062,40 € 14.644,24
25107 VILLERS-LA-VILLE VILLERS-LA-VILLE € 1.581,84 € 20.649,09 € 22.230,93
25110 WATERLOO WATERLOO € 1.911,39 € 48.304,67 € 50.216,06
25112 WAVER WAVRE € 1.911,39 € 85.423,53 € 87.334,92
25118 HELECINE HELECINE € 1.581,84 € 8.269,69 € 9.851,53
25119 LASNE LASNE € 1.581,84 € 17.689,33 € 19.271,17
25123 REBECQ REBECQ € 1.581,84 € 21.026,51 € 22.608,35
31003 BEERNEM BEERNEM € 1.911,39 € 21.309,10 € 23.220,49
31004 BLANKENBERGE BLANKENBERGE € 1.911,39 € 57.215,40 € 59.126,79
31005 BRUGGE BRUGES € 3.163,69 € 246.141,73 € 249.305,42
31022 OOSTKAMP OOSTKAMP € 1.911,39 € 30.538,72 € 32.450,11
31033 TORHOUT TORHOUT € 1.911,39 € 36.466,86 € 38.378,25
31040 ZEDELGEM ZEDELGEM € 1.911,39 € 22.218,96 € 24.130,35
31042 ZUIENKERKE ZUIENKERKE € 1.581,84 € 2.579,82 € 4.161,66
31043 KNOKKE-HEIST KNOKKE-HEIST € 1.911,39 € 40.638,39 € 42.549,78
32006 HOUTHULST HOUTHULST € 1.581,84 € 12.771,57 € 14.353,41
32010 KOEKELARE KOEKELARE € 1.581,84 € 8.937,64 € 10.519,48
32011 KORTEMARK KORTEMARK € 1.581,84 € 14.412,99 € 15.994,83
32030 LO-RENINGE LO-RENINGE € 1.581,84 € 4.409,65 € 5.991,49
33011 IEPER YPRES € 1.911,39 € 76.563,82 € 78.475,21
33016 MESEN MESSINES € 1.581,84 € 1.340,21 € 2.922,05
33021 POPERINGE POPERINGE € 1.911,39 € 34.833,76 € 36.745,15
33029 WERVIK WERVIK € 1.911,39 € 37.119,48 € 39.030,87
33037 ZONNEBEKE ZONNEBEKE € 1.581,84 € 16.144,64 € 17.726,48
33039 HEUVELLAND HEUVELLAND € 1.581,84 € 8.083,03 € 9.664,87
33041 VLETEREN VLETEREN € 1.581,84 € 3.691,90 € 5.273,74
34002 ANZEGEM ANZEGEM € 1.911,39 € 16.884,83 € 18.796,22
34003 AVELGEM AVELGEM € 1.581,84 € 13.278,92 € 14.860,76
34009 DEERLIJK DEERLIJK € 1.581,84 € 19.390,05 € 20.971,89
34013 HARELBEKE HARELBEKE € 1.911,39 € 52.760,30 € 54.671,69
34022 KORTRIJK COURTRAI € 2.372,76 € 263.818,55 € 266.191,31
34023 KUURNE KUURNE € 1.581,84 € 26.874,68 € 28.456,52
34025 LENDELEDE LENDELEDE € 1.581,84 € 6.543,12 € 8.124,96
34027 MENEN MENIN € 1.911,39 € 73.855,57 € 75.766,96
34040 WAREGEM WAREGEM € 1.911,39 € 71.097,20 € 73.008,59
34041 WEVELGEM WEVELGEM € 1.911,39 € 48.318,21 € 50.229,60
34042 ZWEVEGEM ZWEVEGEM € 1.911,39 € 28.464,08 € 30.375,47
34043 SPIERE-HELKIJN ESPIERRES-HELCHIN € 1.581,84 € 4.218,59 € 5.800,43
35002 BREDENE BREDENE € 1.911,39 € 32.982,13 € 34.893,52
35005 GISTEL GISTEL € 1.581,84 € 18.887,41 € 20.469,25
35006 ICHTEGEM ICHTEGEM € 1.581,84 € 18.038,24 € 19.620,08
35011 MIDDELKERKE MIDDELKERKE € 1.911,39 € 33.690,59 € 35.601,98
35013 OOSTENDE OSTENDE € 2.372,76 € 333.138,97 € 335.511,73
35014 OUDENBURG OUDENBURG € 1.581,84 € 15.620,57 € 17.202,41
36006 HOOGLEDE HOOGLEDE € 1.581,84 € 10.342,41 € 11.924,25
36007 INGELMUNSTER INGELMUNSTER € 1.581,84 € 17.133,44 € 18.715,28
36008 IZEGEM IZEGEM € 1.911,39 € 53.277,09 € 55.188,48
36010 LEDEGEM LEDEGEM € 1.581,84 € 10.677,47 € 12.259,31
36011 LICHTERVELDE LICHTERVELDE € 1.581,84 € 9.790,28 € 11.372,12
36012 MOORSLEDE MOORSLEDE € 1.581,84 € 14.276,24 € 15.858,08
36015 ROESELARE ROULERS € 2.372,76 € 189.262,36 € 191.635,12
36019 STADEN STADEN € 1.581,84 € 17.458,60 € 19.040,44
37002 DENTERGEM DENTERGEM € 1.581,84 € 7.052,32 € 8.634,16
37007 MEULEBEKE MEULEBEKE € 1.581,84 € 14.446,93 € 16.028,77
37010 OOSTROZEBEKE OOSTROZEBEKE € 1.581,84 € 8.555,85 € 10.137,69
37011 PITTEM PITTEM € 1.581,84 € 8.501,98 € 10.083,82
37012 RUISELEDE RUISELEDE € 1.581,84 € 5.475,01 € 7.056,85
37015 TIELT TIELT € 1.911,39 € 36.630,07 € 38.541,46
37017 WIELSBEKE WIELSBEKE € 1.581,84 € 12.021,69 € 13.603,53
37018 WINGENE WINGENE € 1.911,39 € 17.413,71 € 19.325,10
37020 ARDOOIE ARDOOIE € 1.581,84 € 8.534,91 € 10.116,75
38002 ALVERINGEM ALVERINGEM € 1.581,84 € 5.866,69 € 7.448,53
38008 DE PANNE LA PANNE € 1.581,84 € 21.831,76 € 23.413,60
38014 KOKSIJDE KOKSIJDE € 1.911,39 € 32.971,79 € 34.883,18
38016 NIEUWPOORT NIEUPORT € 1.581,84 € 33.426,74 € 35.008,58
38025 VEURNE FURNES € 1.581,84 € 20.843,06 € 22.424,90
41024 HAALTERT HAALTERT € 1.911,39 € 27.484,24 € 29.395,63
41027 HERZELE HERZELE € 1.911,39 € 21.290,22 € 23.201,61
41034 LEDE LEDE € 1.911,39 € 27.537,75 € 29.449,14
41063 SINT-LIEVENS-HOUTEM SINT-LIEVENS-HOUTEM € 1.581,84 € 12.086,26 € 13.668,10
41081 ZOTTEGEM ZOTTEGEM € 1.911,39 € 43.025,84 € 44.937,23
42004 BUGGENHOUT BUGGENHOUT € 1.581,84 € 17.312,76 € 18.894,60
42008 HAMME HAMME € 1.911,39 € 34.965,64 € 36.877,03
42010 LAARNE LAARNE € 1.581,84 € 12.402,78 € 13.984,62
42011 LEBBEKE LEBBEKE € 1.911,39 € 19.292,70 € 21.204,09
42023 WAASMUNSTER WAASMUNSTER € 1.581,84 € 14.590,56 € 16.172,40
42025 WETTEREN WETTEREN € 1.911,39 € 63.096,55 € 65.007,94
42026 WICHELEN WICHELEN € 1.581,84 € 14.159,18 € 15.741,02
42028 ZELE ZELE € 1.911,39 € 44.523,15 € 46.434,54
43002 ASSENEDE ASSENEDE € 1.581,84 € 20.224,16 € 21.806,00
43005 EEKLO EEKLO € 1.911,39 € 57.110,88 € 59.022,27
43007 KAPRIJKE KAPRIJKE € 1.581,84 € 5.924,92 € 7.506,76
43010 MALDEGEM MALDEGEM € 1.911,39 € 34.850,53 € 36.761,92
43014 SINT-LAUREINS SINT-LAUREINS € 1.581,84 € 9.795,10 € 11.376,94
43018 ZELZATE ZELZATE € 1.581,84 € 33.029,88 € 34.611,72
44012 DE PINTE DE PINTE € 1.581,84 € 9.917,45 € 11.499,29
44013 DESTELBERGEN DESTELBERGEN € 1.911,39 € 15.679,86 € 17.591,25
44019 EVERGEM EVERGEM € 1.911,39 € 38.588,82 € 40.500,21
44020 GAVERE GAVERE € 1.581,84 € 14.263,00 € 15.844,84
44021 GENT GAND € 3.163,69 € 1.142.893,07 € 1.146.056,76
44034 LOCHRISTI LOCHRISTI € 1.911,39 € 26.553,43 € 28.464,82
44040 MELLE MELLE € 1.581,84 € 14.871,86 € 16.453,70
44043 MERELBEKE MERELBEKE € 1.911,39 € 36.410,09 € 38.321,48
44045 MOERBEKE MOERBEKE € 1.581,84 € 7.639,20 € 9.221,04
44048 NAZARETH NAZARETH € 1.581,84 € 13.238,51 € 14.820,35
44083 DEINZE DEINZE € 1.911,39 € 68.863,59 € 70.774,98
44085 LIEVEGEM LIEVEGEM € 1.911,39 € 30.188,25 € 32.099,64
45035 OUDENAARDE AUDENARDE € 1.911,39 € 61.702,27 € 63.613,66
45041 RONSE RENAIX € 1.911,39 € 56.390,09 € 58.301,48
45059 BRAKEL BRAKEL € 1.911,39 € 11.581,91 € 13.493,30
45060 KLUISBERGEN KLUISBERGEN € 1.581,84 € 7.522,38 € 9.104,22
45061 WORTEGEM-PETEGEM WORTEGEM-PETEGEM € 1.581,84 € 6.430,32 € 8.012,16
45063 LIERDE LIERDE € 1.581,84 € 5.617,73 € 7.199,57
46003 BEVEREN BEVEREN € 2.372,76 € 85.159,54 € 87.532,30
46014 LOKEREN LOKEREN € 1.911,39 € 72.759,01 € 74.670,40
46020 SINT-GILLIS-WAAS SINT-GILLIS-WAAS € 1.911,39 € 29.914,30 € 31.825,69
46021 SINT-NIKLAAS (SINT-NIKLAAS) SAINT-NICOLAS (SAINT-NICOLAS) € 2.372,76 € 287.197,77 € 289.570,53
46024 STEKENE STEKENE € 1.911,39 € 34.445,25 € 36.356,64
51004 AAT ATH € 1.911,39 € 97.675,51 € 99.586,90
51009 BERNISSART BERNISSART € 1.581,84 € 34.177,07 € 35.758,91
51012 BRUGELETTE BRUGELETTE € 1.581,84 € 6.234,08 € 7.815,92
51019 VLOESBERG FLOBECQ € 1.581,84 € 5.441,62 € 7.023,46
51067 EDINGEN ENGHIEN € 1.581,84 € 41.602,16 € 43.184,00
51068 OPZULLIK SILLY € 1.581,84 € 7.824,40 € 9.406,24
51069 LESSEN LESSINES € 1.911,39 € 68.683,17 € 70.594,56
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT € 1.581,84 € 43.956,05 € 45.537,89
52011 CHARLEROI CHARLEROI € 3.163,69 € 1.701.886,06 € 1.705.049,75
52015 COURCELLES COURCELLES € 1.911,39 € 141.253,55 € 143.164,94
52018 FARCIENNES FARCIENNES € 1.581,84 € 76.586,40 € 78.168,24
52021 FLEURUS FLEURUS € 1.911,39 € 78.824,27 € 80.735,66
52022 FONTAINE-L'EVEQUE FONTAINE-L'EVEQUE € 1.911,39 € 91.980,67 € 93.892,06
52025 GERPINNES GERPINNES € 1.581,84 € 25.805,97 € 27.387,81
52048 MONTIGNY-LE-TILLEUL MONTIGNY-LE-TILLEUL € 1.581,84 € 19.607,23 € 21.189,07
52055 PONT-A-CELLES PONT-A-CELLES € 1.911,39 € 40.131,32 € 42.042,71
53014 BOUSSU BOUSSU € 1.911,39 € 143.637,78 € 145.549,17
53020 DOUR DOUR € 1.911,39 € 75.970,40 € 77.881,79
53028 FRAMERIES FRAMERIES € 1.911,39 € 107.823,84 € 109.735,23
53039 HENSIES HENSIES € 1.581,84 € 31.089,66 € 32.671,50
53053 BERGEN MONS € 2.372,76 € 670.428,06 € 672.800,82
53065 QUAREGNON QUAREGNON € 1.911,39 € 119.624,85 € 121.536,24
53070 SAINT-GHISLAIN SAINT-GHISLAIN € 1.911,39 € 110.198,99 € 112.110,38
53082 COLFONTAINE COLFONTAINE € 1.911,39 € 132.368,32 € 134.279,71
55004 'S GRAVENBRAKEL BRAINE-LE-COMTE € 1.911,39 € 69.345,20 € 71.256,59
55040 ZINNIK SOIGNIES € 1.911,39 € 97.944,70 € 99.856,09
55086 MANAGE MANAGE € 1.911,39 € 122.817,80 € 124.729,19
56001 ANDERLUES ANDERLUES € 1.581,84 € 48.482,39 € 50.064,23
56029 FROIDCHAPELLE FROIDCHAPELLE € 1.581,84 € 11.157,41 € 12.739,25
56044 LOBBES LOBBES € 1.581,84 € 12.239,33 € 13.821,17
57003 ANTOING ANTOING € 1.581,84 € 19.427,46 € 21.009,30
57027 ESTAIMPUIS ESTAIMPUIS € 1.581,84 € 13.651,02 € 15.232,86
57064 PERUWELZ PERUWELZ € 1.911,39 € 51.666,49 € 53.577,88
57072 RUMES RUMES € 1.581,84 € 7.383,57 € 8.965,41
57081 DOORNIK TOURNAI € 2.372,76 € 312.897,04 € 315.269,80
57096 MOESKROEN MOUSCRON € 2.372,76 € 235.584,55 € 237.957,31
57097 KOMEN-WAASTEN COMINES-WARNETON € 1.911,39 € 48.784,31 € 50.695,70
58001 LA LOUVIERE LA LOUVIERE € 2.372,76 € 569.432,66 € 571.805,42
58002 BINCHE BINCHE € 1.911,39 € 133.870,48 € 135.781,87
58003 ESTINNES ESTINNES € 1.581,84 € 30.108,90 € 31.690,74
61003 AMAY AMAY € 1.581,84 € 61.621,30 € 63.203,14
61024 HAMOIR HAMOIR € 1.581,84 € 10.987,17 € 12.569,01
61031 HOEI HUY € 1.911,39 € 159.239,66 € 161.151,05
61039 MARCHIN MARCHIN € 1.581,84 € 14.889,23 € 16.471,07
61043 NANDRIN NANDRIN € 1.581,84 € 9.204,88 € 10.786,72
61068 VILLERS-LE-BOUILLET VILLERS-LE-BOUILLET € 1.581,84 € 14.878,99 € 16.460,83
61079 ANTHISNES ANTHISNES € 1.581,84 € 7.197,21 € 8.779,05
62003 ANS ANS € 1.911,39 € 130.244,08 € 132.155,47
62006 AWANS AWANS € 1.581,84 € 27.810,16 € 29.392,00
62009 AYWAILLE AYWAILLE € 1.581,84 € 36.246,88 € 37.828,72
62011 BITSINGEN BASSENGE € 1.581,84 € 19.323,28 € 20.905,12
62015 BEYNE-HEUSAY BEYNE-HEUSAY € 1.581,84 € 45.650,75 € 47.232,59
62022 CHAUDFONTAINE CHAUDFONTAINE € 1.911,39 € 51.934,54 € 53.845,93
62026 COMBLAIN-AU-PONT COMBLAIN-AU-PONT € 1.581,84 € 15.799,55 € 17.381,39
62032 ESNEUX ESNEUX € 1.581,84 € 28.080,65 € 29.662,49
62038 FLERON FLERON € 1.911,39 € 62.085,53 € 63.996,92
62051 HERSTAL HERSTAL € 1.911,39 € 201.143,60 € 203.054,99
62060 JUPRELLE JUPRELLE € 1.581,84 € 17.943,72 € 19.525,56
62063 LUIK LIEGE € 3.163,69 € 2.205.039,49 € 2.208.203,17
62079 OUPEYE OUPEYE € 1.911,39 € 86.056,13 € 87.967,52
62096 SERAING SERAING € 2.372,76 € 605.420,36 € 607.793,12
62099 SOUMAGNE SOUMAGNE € 1.911,39 € 51.505,80 € 53.417,19
62108 WEZET VISE € 1.911,39 € 77.352,94 € 79.264,33
62119 BLEGNY BLEGNY € 1.581,84 € 29.127,93 € 30.709,77
62120 FLEMALLE FLEMALLE € 1.911,39 € 130.415,43 € 132.326,82
