Texte 2024003177
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté sont entendus sous :
- le centre : le centre public d'action sociale ;
- l'usager : la personne qui fait usage des services publics relevant des missions du centre, sous quelle que forme que ce soit.
Art. 2.§ 1er. Une subvention est octroyée aux centres en vue de favoriser la participation et l'activation sociale de leurs usagers.
La subvention peut être utilisée pour :
1°le financement total ou partiel de la participation des usagers à des activités sociales, sportives ou culturelles ;
2°le financement total ou partiel de la participation des usagers à des associations sociales, culturelles ou sportives y compris les cotisations et les fournitures et équipements nécessaires à cette participation ;
3°le soutien et le financement des initiatives au niveau social, culturel ou sportif, organisées par ou pour le groupe-cible ;
4°le soutien et le financement des initiatives qui favorisent l'accès et la participation du groupe-cible aux technologies de l'information et de la communication ;
§ 2. Cette subvention peut également couvrir le financement de l'organisation de modules collectifs, en soutien de l'accompagnement des usagers dans le perspectif d'un parcours d'accompagnement social (par exemple dans le cadre d'un projet individualisé d'intégration sociale).
§ 3. Cette subvention peut également couvrir le financement des activités et des interventions en matière de lutte contre la pauvreté infantile.
La subvention peut être utilisée pour :
1°le financement total ou partiel d'activités et de programmes sociaux, en vue de favoriser la participation et l'intégration sociale des enfants des usagers. Sont ainsi visées :
- l'aide sociale dans le cadre de la participation à des programmes sociaux ;
- l'aide sociale dans le cadre d'un soutien scolaire ;
- l'aide sociale dans le cadre d'un soutien psychologique pour l'enfant ou pour les parents dans le cadre de la consultation d'un spécialiste dans le domaine ;
- l'aide sociale dans le cadre d'un soutien paramédical ;
- l'aide sociale dans le cadre d'un soutien pédagogique.
2°le financement total ou partiel d'initiatives avec ou en faveur des enfants des usagers en vue de favoriser leur participation et intégration sociale.
Art. 3.§ 1er. Pour la réalisation des fins visées à l'article 2 une subvention de 15.587.993,00 (quinze millions cinq cent quatre-vingt-sept mille neuf cent nonante-trois) euros, est octroyée aux centres.
Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2024, section 44, division organique 55/1, allocation de base 44.55.11.43.52.01.
§ 2. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé de répartition suivante :
- 75% sur la base du nombre d'ayants droit à un revenu d'intégration visés par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale financière remboursée par l'Etat dans le cadre de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, dans la commune en date du 1er janvier 2023 ;
- 25 % sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans la commune en date du 1er janvier 2023.
La répartition par centre est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Une avance de 50% du montant calculé sur base de l'article 3, § 2, est versée au centre après engagement du montant.
§ 2. Un solde de 50% au maximum du montant calculé sur base de l'article 3, § 2, est versé au centre après approbation d'un rapport final introduit comme fixé à l'article 7.
Art. 5.En application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le centre peut conclure avec des organisations des conventions de coopération pour réaliser les objectifs visés par la présente subvention. Ils peuvent confier la réalisation d'une partie ou de la totalité des objectifs visés à l'article 2 à ce partenaire, qui est indemnisé pour ses frais.
Les frais de gestion ne peuvent représenter que 10% au maximum de cette indemnisation.
Le cas échéant, la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est d'application.
Art. 6.§ 1er. Pour les activités définies à l'article 2, § 2 (l'organisation des modules collectifs) les frais de personnels et/ou de fonctionnement peuvent être imputés à concurrence de 50% au maximum du montant total de la subvention octroyée.
Pour les activités définies à l'article 2, § 1, 1° à 4° (favoriser la participation sociale) les frais de personnel et/ou de fonctionnement peuvent être imputés à concurrence de 10% au maximum du montant justifié pour ce volet.
Pour les activités définies à l'article 2, § 3 (lutter contre la pauvreté infantile) les frais de personnel et/ou de fonctionnement peuvent être imputés à concurrence de 10% au maximum du montant justifié pour ce volet.
§ 2. Les indemnisations des personnes associées à la réalisation des objectifs sans faire partie du personnel du centre, peuvent être considérées comme frais de fonctionnement et sont, à ce titre, éligibles dans le cadre de la subvention.
§ 3. Une participation éventuelle aux frais par les usagers ou d'autres participants doit être déduite des frais justifiés.
§ 4. La liquidation des frais couverts par cet arrêté doit avoir lieu pendant la durée de cet arrêté.
Art. 7.§ 1er. En vue de justifier l'utilisation de la subvention, le centre fournit pour le 28 février 2025 un rapport électronique, comportant les données des activités et un aperçu financier. Ce rapport doit être transmis par l'application web " Rapport Unique ".
Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle de l'utilisation de la subvention.
§ 2. Les montants non utilisés ou non justifiés seront remboursés à l'Etat au plus tard le 1er novembre 2025.
Art. 8.La période de subvention du présent arrêté court du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 10.Le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Annexe à l'arrêté royal du 21 mars 2024 portant des mesures de promotion de la participation et de l'activation sociale des usagers des services des centres publics d'action sociale pour l'année 2024
OCMW/NIS CPAS | NAAM OCMW/NOM CPAS | BEDRAG IN EUR/MONTANT EN EUR |
11001 | AARTSELAAR | 5.327,00 € |
11002 | ANTWERPEN | 797.341,00 € |
11004 | BOECHOUT | 10.189,00 € |
11005 | BOOM | 15.985,00 € |
11007 | BORSBEEK | 13.611,00 € |
11008 | BRASSCHAAT | 22.641,00 € |
11009 | BRECHT | 10.438,00 € |
11013 | EDEGEM | 12.446,00 € |
11016 | ESSEN | 9.715,00 € |
11018 | HEMIKSEM | 7.390,00 € |
11021 | HOVE | 3.620,00 € |
11022 | KALMTHOUT | 10.540,00 € |
11023 | KAPELLEN | 11.171,00 € |
11024 | KONTICH | 12.563,00 € |
11025 | LINT | 2.652,00 € |
11029 | MORTSEL | 21.012,00 € |
11030 | NIEL | 4.768,00 € |
11035 | RANST | 7.385,00 € |
11037 | RUMST | 5.289,00 € |
11038 | SCHELLE | 3.880,00 € |
11039 | SCHILDE | 6.314,00 € |
11040 | SCHOTEN | 17.370,00 € |
11044 | STABROEK | 7.853,00 € |
11050 | WIJNEGEM | 6.275,00 € |
11052 | WOMMELGEM | 6.762,00 € |
11053 | WUUSTWEZEL | 12.839,00 € |
11054 | ZANDHOVEN | 6.106,00 € |
11055 | ZOERSEL | 10.583,00 € |
11056 | ZWIJNDRECHT | 14.890,00 € |
11057 | MALLE | 9.174,00 € |
12002 | BERLAAR | 7.471,00 € |
12005 | BONHEIDEN | 7.530,00 € |
12007 | BORNEM | 13.025,00 € |
12009 | DUFFEL | 9.529,00 € |
12014 | HEIST-OP-DEN-BERG | 26.518,00 € |
12021 | LIER | 46.336,00 € |
12025 | MECHELEN | 144.808,00 € |
12026 | NIJLEN | 11.079,00 € |
12029 | PUTTE | 8.493,00 € |
12035 | SINT-KATELIJNE-WAVER | 11.217,00 € |
12040 | WILLEBROEK | 30.568,00 € |
12041 | PUURS-SINT-AMANDS | 9.524,00 € |
13001 | ARENDONK | 5.483,00 € |
13002 | BAARLE-HERTOG | 1.515,00 € |
13003 | BALEN | 12.102,00 € |
13004 | BEERSE | 6.181,00 € |
13006 | DESSEL | 6.067,00 € |
13008 | GEEL | 33.727,00 € |
13010 | GROBBENDONK | 5.294,00 € |
13011 | HERENTALS | 17.436,00 € |
13012 | HERENTHOUT | 5.019,00 € |
13013 | HERSELT | 8.403,00 € |
13014 | HOOGSTRATEN | 9.565,00 € |
13016 | HULSHOUT | 4.929,00 € |
13017 | KASTERLEE | 9.517,00 € |
13019 | LILLE | 8.677,00 € |
13021 | MEERHOUT | 6.131,00 € |
13023 | MERKSPLAS | 3.577,00 € |
13025 | MOL | 29.508,00 € |
13029 | OLEN | 5.863,00 € |
13031 | OUD-TURNHOUT | 4.542,00 € |
13035 | RAVELS | 6.307,00 € |
13036 | RETIE | 5.888,00 € |
13037 | RIJKEVORSEL | 5.625,00 € |
13040 | TURNHOUT | 64.611,00 € |
13044 | VORSELAAR | 3.827,00 € |
13046 | VOSSELAAR | 5.048,00 € |
13049 | WESTERLO | 10.239,00 € |
13053 | LAAKDAL | 6.240,00 € |
21001 | ANDERLECHT | 528.677,00 € |
21002 | AUDERGHEM/OUDERGHEM | 54.688,00 € |
21003 | BERCHEM-SAINTE-AGATHE/SINT-AGATHA-BERCHEM | 46.392,00 € |
21004 | BRUXELLES/BRUSSEL | 615.554,00 € |
21005 | ETTERBEEK | 142.999,00 € |
21006 | EVERE | 144.401,00 € |
21007 | FOREST/VORST | 184.184,00 € |
21008 | GANSHOREN | 45.882,00 € |
21009 | IXELLES/ELSENE | 213.580,00 € |
21010 | JETTE | 135.291,00 € |
21011 | KOEKELBERG | 70.251,00 € |
21012 | MOLENBEEK-SAINT-JEAN/SINT-JANS-MOLENBEEK | 514.419,00 € |
21013 | SAINT-GILLES/SINT-GILLIS | 187.086,00 € |
21014 | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE/SINT-JOOST-TEN-NODE | 130.575,00 € |
21015 | SCHAERBEEK/SCHAARBEEK | 572.202,00 € |
21016 | UCCLE/UKKEL | 139.098,00 € |
21017 | WATERMAEL-BOISFORT/WATERMAAL-BOSVOORDE | 59.602,00 € |
21018 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT/SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 116.041,00 € |
21019 | WOLUWE-SAINT-PIERRE/SINT-PIETERS-WOLUWE | 43.586,00 € |
23002 | ASSE | 23.372,00 € |
23003 | BEERSEL | 9.280,00 € |
23009 | BEVER | 680,00 € |
23016 | DILBEEK | 20.819,00 € |
23023 | GALMAARDEN | 3.969,00 € |
23024 | GOOIK | 3.968,00 € |
23025 | GRIMBERGEN | 23.824,00 € |
23027 | HALLE | 24.233,00 € |
23032 | HERNE | 2.120,00 € |
23033 | HOEILAART | 5.710,00 € |
23038 | KAMPENHOUT | 4.497,00 € |
23039 | KAPELLE-OP-DEN-BOS | 3.701,00 € |
23044 | LIEDEKERKE | 9.873,00 € |
23045 | LONDERZEEL | 10.513,00 € |
23047 | MACHELEN | 16.593,00 € |
23050 | MEISE | 7.014,00 € |
23052 | MERCHTEM | 11.139,00 € |
23060 | OPWIJK | 6.900,00 € |
23062 | OVERIJSE | 9.203,00 € |
23064 | PEPINGEN | 2.091,00 € |
23077 | SINT-PIETERS-LEEUW | 20.639,00 € |
23081 | STEENOKKERZEEL | 5.087,00 € |
23086 | TERNAT | 10.571,00 € |
23088 | VILVOORDE | 51.519,00 € |
23094 | ZAVENTEM | 24.113,00 € |
23096 | ZEMST | 4.761,00 € |
23097 | ROOSDAAL | 4.059,00 € |
23098 | DROGENBOS | 4.475,00 € |
23099 | KRAAINEM | 11.052,00 € |
23100 | LINKEBEEK | 3.196,00 € |
23101 | SINT-GENESIUS-RODE | 8.928,00 € |
23102 | WEMMEL | 14.132,00 € |
23103 | WEZEMBEEK-OPPEM | 9.408,00 € |
23104 | LENNIK | 6.538,00 € |
23105 | AFFLIGEM | 3.577,00 € |
24001 | AARSCHOT | 20.319,00 € |
24007 | BEGIJNENDIJK | 3.595,00 € |
24008 | BEKKEVOORT | 4.013,00 € |
24009 | BERTEM | 3.931,00 € |
24011 | BIERBEEK | 4.932,00 € |
24014 | BOORTMEERBEEK | 3.233,00 € |
24016 | BOUTERSEM | 4.011,00 € |
24020 | DIEST | 21.113,00 € |
24028 | GEETBETS | 2.626,00 € |
24033 | HAACHT | 8.117,00 € |
24038 | HERENT | 11.989,00 € |
24041 | HOEGAARDEN | 3.684,00 € |
24043 | HOLSBEEK | 3.711,00 € |
24045 | HULDENBERG | 3.169,00 € |
24048 | KEERBERGEN | 5.877,00 € |
24054 | KORTENAKEN | 3.489,00 € |
24055 | KORTENBERG | 9.957,00 € |
24059 | LANDEN | 9.028,00 € |
24062 | LEUVEN | 123.483,00 € |
24066 | LUBBEEK | 6.255,00 € |
24086 | OUD-HEVERLEE | 4.196,00 € |
24094 | ROTSELAAR | 7.529,00 € |
24104 | TERVUREN | 13.057,00 € |
24107 | TIENEN | 37.653,00 € |
24109 | TREMELO | 5.176,00 € |
24130 | ZOUTLEEUW | 3.847,00 € |
24133 | LINTER | 4.099,00 € |
24134 | SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | 9.966,00 € |
24135 | TIELT-WINGE | 5.972,00 € |
24137 | GLABBEEK | 1.619,00 € |
25005 | BEAUVECHAIN | 3.797,00 € |
25014 | BRAINE-L'ALLEUD | 21.665,00 € |
25015 | BRAINE-LE-CHATEAU | 6.317,00 € |
25018 | CHAUMONT-GISTOUX | 8.507,00 € |
25023 | COURT-SAINT-ETIENNE | 8.922,00 € |
25031 | GENAPPE | 13.512,00 € |
25037 | GREZ-DOICEAU | 8.531,00 € |
25043 | INCOURT | 3.256,00 € |
25044 | ITTRE | 3.331,00 € |
25048 | JODOIGNE | 19.654,00 € |
25050 | LA HULPE | 7.000,00 € |
25068 | MONT-SAINT-GUIBERT | 5.354,00 € |
25072 | NIVELLES | 34.769,00 € |
25084 | PERWEZ | 5.195,00 € |
25091 | RIXENSART | 17.033,00 € |
25105 | TUBIZE | 31.412,00 € |
25107 | VILLERS-LA-VILLE | 8.259,00 € |
25110 | WATERLOO | 19.376,00 € |
25112 | WAVRE | 34.148,00 € |
25117 | CHASTRE | 7.849,00 € |
25118 | HELECINE | 3.305,00 € |
25119 | LASNE | 7.077,00 € |
25120 | ORP-JAUCHE | 5.626,00 € |
25121 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 50.047,00 € |
25122 | RAMILLIES | 3.350,00 € |
25123 | REBECQ | 8.375,00 € |
25124 | WALHAIN | 6.903,00 € |
31003 | BEERNEM | 8.436,00 € |
31004 | BLANKENBERGE | 22.758,00 € |
31005 | BRUGGE | 98.004,00 € |
31006 | DAMME | 6.770,00 € |
31012 | JABBEKE | 5.360,00 € |
31022 | OOSTKAMP | 12.111,00 € |
31033 | TORHOUT | 14.411,00 € |
31040 | ZEDELGEM | 8.753,00 € |
31042 | ZUIENKERKE | 1.020,00 € |
31043 | KNOKKE-HEIST | 16.059,00 € |
32003 | DIKSMUIDE | 10.887,00 € |
32006 | HOUTHULST | 5.019,00 € |
32010 | KOEKELARE | 3.506,00 € |
32011 | KORTEMARK | 5.650,00 € |
32030 | LO-RENINGE | 1.736,00 € |
33011 | IEPER | 30.283,00 € |
33016 | MESEN | 519,00 € |
33021 | POPERINGE | 13.749,00 € |
33029 | WERVIK | 14.675,00 € |
33037 | ZONNEBEKE | 6.364,00 € |
33039 | HEUVELLAND | 3.157,00 € |
33040 | LANGEMARK-POELKAPELLE | 4.551,00 € |
33041 | VLETEREN | 1.440,00 € |
34002 | ANZEGEM | 6.676,00 € |
34003 | AVELGEM | 5.231,00 € |
34009 | DEERLIJK | 7.703,00 € |
34013 | HARELBEKE | 20.941,00 € |
34022 | KORTRIJK | 105.324,00 € |
34023 | KUURNE | 10.663,00 € |
34025 | LENDELEDE | 2.581,00 € |
34027 | MENEN | 29.210,00 € |
34040 | WAREGEM | 28.230,00 € |
34041 | WEVELGEM | 19.136,00 € |
34042 | ZWEVEGEM | 11.181,00 € |
34043 | SPIERE-HELKIJN | 1.678,00 € |
35002 | BREDENE | 13.095,00 € |
35005 | GISTEL | 7.493,00 € |
35006 | ICHTEGEM | 7.120,00 € |
35011 | MIDDELKERKE | 13.314,00 € |
35013 | OOSTENDE | 133.131,00 € |
35014 | OUDENBURG | 6.266,00 € |
35029 | DE HAAN | 8.063,00 € |
36006 | HOOGLEDE | 4.070,00 € |
36007 | INGELMUNSTER | 6.793,00 € |
36008 | IZEGEM | 21.156,00 € |
36010 | LEDEGEM | 4.200,00 € |
36011 | LICHTERVELDE | 3.856,00 € |
36012 | MOORSLEDE | 5.627,00 € |
36015 | ROESELARE | 75.546,00 € |
36019 | STADEN | 6.901,00 € |
37002 | DENTERGEM | 2.760,00 € |
37007 | MEULEBEKE | 5.761,00 € |
37010 | OOSTROZEBEKE | 3.376,00 € |
37011 | PITTEM | 3.357,00 € |
37012 | RUISELEDE | 2.157,00 € |
37015 | TIELT | 14.539,00 € |
37017 | WIELSBEKE | 4.746,00 € |
37018 | WINGENE | 6.930,00 € |
37020 | ARDOOIE | 3.340,00 € |
38002 | ALVERINGEM | 2.308,00 € |
38008 | DE PANNE | 8.646,00 € |
38014 | KOKSIJDE | 13.056,00 € |
38016 | NIEUWPOORT | 13.334,00 € |
38025 | VEURNE | 8.248,00 € |
41002 | AALST | 83.300,00 € |
41011 | DENDERLEEUW | 14.316,00 € |
41018 | GERAARDSBERGEN | 35.168,00 € |
41024 | HAALTERT | 11.029,00 € |
41027 | HERZELE | 8.429,00 € |
41034 | LEDE | 10.935,00 € |
41048 | NINOVE | 28.323,00 € |
41063 | SINT-LIEVENS-HOUTEM | 4.854,00 € |
41081 | ZOTTEGEM | 17.101,00 € |
41082 | ERPE-MERE | 9.706,00 € |
42003 | BERLARE | 9.181,00 € |
42004 | BUGGENHOUT | 6.924,00 € |
42006 | DENDERMONDE | 38.961,00 € |
42008 | HAMME | 13.844,00 € |
42010 | LAARNE | 4.902,00 € |
42011 | LEBBEKE | 7.601,00 € |
42023 | WAASMUNSTER | 5.720,00 € |
42025 | WETTEREN | 25.163,00 € |
42026 | WICHELEN | 5.618,00 € |
42028 | ZELE | 17.734,00 € |
43002 | ASSENEDE | 8.033,00 € |
43005 | EEKLO | 22.743,00 € |
43007 | KAPRIJKE | 2.341,00 € |
43010 | MALDEGEM | 13.832,00 € |
43014 | SINT-LAUREINS | 3.889,00 € |
43018 | ZELZATE | 13.224,00 € |
44012 | DE PINTE | 3.949,00 € |
44013 | DESTELBERGEN | 6.261,00 € |
44019 | EVERGEM | 15.285,00 € |
44020 | GAVERE | 5.658,00 € |
44021 | GENT | 457.110,00 € |
44034 | LOCHRISTI | 10.551,00 € |
44040 | MELLE | 5.924,00 € |
44043 | MERELBEKE | 14.587,00 € |
44045 | MOERBEKE | 3.028,00 € |
44048 | NAZARETH | 5.243,00 € |
44052 | OOSTERZELE | 4.220,00 € |
44064 | SINT-MARTENS-LATEM | 2.938,00 € |
44073 | WACHTEBEKE | 3.028,00 € |
44081 | ZULTE | 6.227,00 € |
44083 | DEINZE | 27.385,00 € |
44084 | AALTER | 13.076,00 € |
44085 | LIEVEGEM | 12.014,00 € |
45035 | OUDENAARDE | 24.565,00 € |
45041 | RONSE | 22.248,00 € |
45059 | BRAKEL | 4.540,00 € |
45060 | KLUISBERGEN | 3.037,00 € |
45061 | WORTEGEM-PETEGEM | 2.555,00 € |
45062 | HOREBEKE | 503,00 € |
45063 | LIERDE | 2.204,00 € |
45064 | MAARKEDAL | 1.835,00 € |
45065 | ZWALM | 3.914,00 € |
45068 | KRUISEM | 5.452,00 € |
46003 | BEVEREN | 33.899,00 € |
46013 | KRUIBEKE | 11.187,00 € |
46014 | LOKEREN | 28.849,00 € |
46020 | SINT-GILLIS-WAAS | 11.889,00 € |
46021 | SINT-NIKLAAS | 114.686,00 € |
46024 | STEKENE | 13.723,00 € |
46025 | TEMSE | 22.269,00 € |
51004 | ATH | 39.053,00 € |
51008 | BELOEIL | 12.483,00 € |
51009 | BERNISSART | 13.624,00 € |
51012 | BRUGELETTE | 2.476,00 € |
51014 | CHIEVRES | 5.332,00 € |
51017 | ELLEZELLES | 3.098,00 € |
51019 | FLOBECQ | 2.156,00 € |
51065 | FRASNES-LEZ-ANVAING | 8.391,00 € |
51067 | ENGHIEN | 16.633,00 € |
51068 | SILLY | 3.092,00 € |
51069 | LESSINES | 27.457,00 € |
52010 | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 17.509,00 € |
52011 | CHARLEROI | 682.057,00 € |
52012 | CHATELET | 101.661,00 € |
52015 | COURCELLES | 56.502,00 € |
52018 | FARCIENNES | 30.631,00 € |
52021 | FLEURUS | 31.460,00 € |
52022 | FONTAINE-L'EVEQUE | 36.808,00 € |
52025 | GERPINNES | 10.295,00 € |
52048 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 7.817,00 € |
52055 | PONT-A-CELLES | 16.043,00 € |
52074 | AISEAU-PRESLES | 14.774,00 € |
52075 | LES BONS VILLERS | 5.904,00 € |
53014 | BOUSSU | 57.584,00 € |
53020 | DOUR | 30.346,00 € |
53028 | FRAMERIES | 43.041,00 € |
53039 | HENSIES | 12.436,00 € |
53044 | JURBISE | 3.242,00 € |
53046 | LENS | 2.440,00 € |
53053 | MONS | 268.945,00 € |
53065 | QUAREGNON | 47.861,00 € |
53068 | QUIEVRAIN | 12.997,00 € |
53070 | SAINT-GHISLAIN | 44.107,00 € |
53082 | COLFONTAINE | 52.930,00 € |
53083 | HONNELLES | 4.093,00 € |
53084 | QUEVY | 6.450,00 € |
55004 | BRAINE-LE-COMTE | 27.829,00 € |
55035 | LE ROEULX | 9.505,00 € |
55040 | SOIGNIES | 39.280,00 € |
55050 | ECAUSSINNES | 10.684,00 € |
55085 | SENEFFE | 11.239,00 € |
55086 | MANAGE | 49.131,00 € |
56001 | ANDERLUES | 19.372,00 € |
56005 | BEAUMONT | 7.739,00 € |
56016 | CHIMAY | 16.344,00 € |
56022 | ERQUELINNES | 17.391,00 € |
56029 | FROIDCHAPELLE | 4.437,00 € |
56044 | LOBBES | 4.879,00 € |
56049 | MERBES-LE-CHATEAU | 4.311,00 € |
56051 | MOMIGNIES | 7.054,00 € |
56078 | THUIN | 16.474,00 € |
56086 | HAM-SUR-HEURE-NALINNES | 6.551,00 € |
56088 | SIVRY-RANCE | 3.662,00 € |
57003 | ANTOING | 7.730,00 € |
57018 | CELLES | 3.335,00 € |
57027 | ESTAIMPUIS | 5.400,00 € |
57062 | PECQ | 5.818,00 € |
57064 | PERUWELZ | 20.583,00 € |
57072 | RUMES | 2.924,00 € |
57081 | TOURNAI | 125.249,00 € |
57093 | BRUNEHAUT | 5.776,00 € |
57094 | LEUZE-EN-HAINAUT | 16.283,00 € |
57095 | MONT-DE-L'ENCLUS | 1.402,00 € |
57096 | MOUSCRON | 94.239,00 € |
57097 | COMINES-WARNETON | 19.521,00 € |
58001 | LA LOUVIERE | 228.249,00 € |
58002 | BINCHE | 53.492,00 € |
58003 | ESTINNES | 12.061,00 € |
58004 | MORLANWELZ | 22.707,00 € |
61003 | AMAY | 24.663,00 € |
61010 | BURDINNE | 1.201,00 € |
61012 | CLAVIER | 3.147,00 € |
61019 | FERRIERES | 3.784,00 € |
61024 | HAMOIR | 4.384,00 € |
61028 | HERON | 3.435,00 € |
61031 | HUY | 63.884,00 € |
61039 | MARCHIN | 5.951,00 € |
61041 | MODAVE | 3.207,00 € |
61043 | NANDRIN | 3.673,00 € |
61048 | OUFFET | 2.240,00 € |
61063 | VERLAINE | 1.767,00 € |
61068 | VILLERS-LE-BOUILLET | 5.942,00 € |
61072 | WANZE | 15.906,00 € |
61079 | ANTHISNES | 2.867,00 € |
61080 | ENGIS | 11.447,00 € |
61081 | TINLOT | 2.068,00 € |
62003 | ANS | 52.028,00 € |
62006 | AWANS | 11.122,00 € |
62009 | AYWAILLE | 14.459,00 € |
62011 | BASSENGE | 7.702,00 € |
62015 | BEYNE-HEUSAY | 18.214,00 € |
62022 | CHAUDFONTAINE | 20.755,00 € |
62026 | COMBLAIN-AU-PONT | 6.286,00 € |
62027 | DALHEM | 4.621,00 € |
62032 | ESNEUX | 11.207,00 € |
62038 | FLERON | 24.779,00 € |
62051 | HERSTAL | 80.396,00 € |
62060 | JUPRELLE | 7.157,00 € |
62063 | LIEGE | 885.510,00 € |
62079 | OUPEYE | 34.350,00 € |
62093 | SAINT-NICOLAS | 66.300,00 € |
62096 | SERAING | 242.833,00 € |
62099 | SOUMAGNE | 20.564,00 € |
62100 | SPRIMONT | 9.283,00 € |
62108 | VISE | 30.956,00 € |
62118 | GRACE-HOLLOGNE | 49.722,00 € |
62119 | BLEGNY | 11.625,00 € |
62120 | FLEMALLE | 52.240,00 € |
62121 | NEUPRE | 4.766,00 € |
62122 | TROOZ | 11.058,00 € |
63001 | AMEL | 3.496,00 € |
63003 | AUBEL | 3.782,00 € |
63004 | BAELEN | 3.466,00 € |
63012 | BULLANGE | 4.128,00 € |
63013 | BUTGENBACH | 6.211,00 € |
63020 | DISON | 60.112,00 € |
63023 | EUPEN | 46.105,00 € |
63035 | HERVE | 19.300,00 € |
63038 | JALHAY | 5.363,00 € |
63040 | KELMIS | 18.274,00 € |
63045 | LIERNEUX | 3.054,00 € |
63046 | LIMBOURG | 5.646,00 € |
63048 | LONTZEN | 4.095,00 € |
63049 | MALMEDY | 21.089,00 € |
63057 | OLNE | 2.430,00 € |
63058 | PEPINSTER | 11.716,00 € |
63061 | RAEREN | 10.532,00 € |
63067 | SANKT-VITH | 8.603,00 € |
63072 | SPA | 16.067,00 € |
63073 | STAVELOT | 9.826,00 € |
63075 | STOUMONT | 2.765,00 € |
63076 | THEUX | 8.155,00 € |
63079 | VERVIERS | 182.254,00 € |
63080 | WAIMES | 5.179,00 € |
63084 | WELKENRAEDT | 12.716,00 € |
63086 | TROIS-PONTS | 1.908,00 € |
63087 | BURG-REULAND | 2.233,00 € |
63088 | PLOMBIERES | 8.784,00 € |
63089 | THIMISTER-CLERMONT | 3.220,00 € |
64008 | BERLOZ | 1.736,00 € |
64015 | BRAIVES | 3.531,00 € |
64021 | CRISNEE | 1.880,00 € |
64023 | DONCEEL | 1.610,00 € |
64025 | FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER | 1.897,00 € |
64029 | GEER | 1.904,00 € |
64034 | HANNUT | 13.409,00 € |
64047 | LINCENT | 2.704,00 € |
64056 | OREYE | 2.893,00 € |
64063 | REMICOURT | 3.028,00 € |
64065 | SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE | 7.747,00 € |
64074 | WAREMME | 10.936,00 € |
64075 | WASSEIGES | 2.070,00 € |
64076 | FAIMES | 2.562,00 € |
71002 | AS | 3.823,00 € |
71004 | BERINGEN | 26.811,00 € |
71011 | DIEPENBEEK | 10.333,00 € |
71016 | GENK | 63.646,00 € |
71017 | GINGELOM | 3.273,00 € |
71020 | HALEN | 4.841,00 € |
71022 | HASSELT | 80.219,00 € |
71024 | HERK-DE-STAD | 5.499,00 € |
71034 | LEOPOLDSBURG | 8.365,00 € |
71037 | LUMMEN | 7.458,00 € |
71045 | NIEUWERKERKEN | 2.893,00 € |
71053 | SINT-TRUIDEN | 32.646,00 € |
71057 | TESSENDERLO | 8.736,00 € |
71066 | ZONHOVEN | 7.722,00 € |
71067 | ZUTENDAAL | 3.639,00 € |
71069 | HAM | 6.228,00 € |
71070 | HEUSDEN-ZOLDER | 22.696,00 € |
72003 | BOCHOLT | 8.182,00 € |
72004 | BREE | 7.813,00 € |
72018 | KINROOI | 5.965,00 € |
72020 | LOMMEL | 18.357,00 € |
72021 | MAASEIK | 12.591,00 € |
72030 | PEER | 9.824,00 € |
72037 | HAMONT-ACHEL | 7.440,00 € |
72038 | HECHTEL-EKSEL | 7.323,00 € |
72039 | HOUTHALEN-HELCHTEREN | 17.514,00 € |
72041 | DILSEN-STOKKEM | 14.077,00 € |
72042 | OUDSBERGEN | 10.353,00 € |
72043 | PELT | 18.501,00 € |
73001 | ALKEN | 7.337,00 € |
73006 | BILZEN | 20.651,00 € |
73009 | BORGLOON | 4.893,00 € |
73022 | HEERS | 3.604,00 € |
73028 | HERSTAPPE | 16,00 € |
73032 | HOESELT | 3.806,00 € |
73040 | KORTESSEM | 4.605,00 € |
