Texte 2024002740

23 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la classification des communes en exécution de l'article L 1121-3, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en fonction des chiffres de population arrêtés à la date du 1er janvier 2024

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
26-3-2024
Numéro
2024002740
Page
37080
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-23/14
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les communes de langue française de la Région wallonne sont classées et le nombre de conseillers communaux et d'échevins par commune est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux.

Art. 3.Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

II. Classification des communes en exécution de l'article L1121-3, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation *
Communes Nombre d'habitants au 1er janvier 2024 Classe 2018 Classe 2024 Echevins 2024 Différentiel échevins 2018-2024 Membres du Conseil - 2024 Différentiel membres du conseil 2018-2024
Province du Brabant wallon
Arrondissement de Nivelles
BEAUVECHAIN 7.231 7 7 4 0 19 0
BRAINE-L'ALLEUD 40.456 14 15 6 0 35 2
BRAINE-LE-CHATEAU 10.644 8 8 5 0 21 0
CHASTRE 7.726 7 7 4 0 19 0
CHAUMONT-GISTOUX 11.815 8 8 5 0 21 0
COURT-SAINT-ETIENNE 10.854 8 8 5 0 21 0
GENAPPE 16.051 10 10 5 0 25 0
GREZ-DOICEAU 14.063 9 9 5 0 23 0
HELECINE 3.847 4 4 3 0 13 0
INCOURT 5.661 6 6 4 0 17 0
ITTRE 7.007 6 7 4 0 19 2
JODOIGNE 14.886 9 9 5 0 23 0
LA HULPE 7.531 7 7 4 0 19 0
LASNE 14.195 9 9 5 0 23 0
MONT-SAINT-GUIBERT 8.406 7 7 4 0 19 0
NIVELLES 29.039 12 12 5 0 29 0
ORP-JAUCHE 9.098 7 8 4 0 21 2
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 31.610 13 13 6 0 31 0
PERWEZ 9.701 8 8 4 0 21 0
RAMILLIES 6.698 6 6 4 0 17 0
REBECQ 11.130 8 8 5 0 21 0
RIXENSART 23.094 11 11 5 0 27 0
TUBIZE 28.370 12 12 5 0 29 0
VILLERS-LA-VILLE 11.116 8 8 5 0 21 0
WALHAIN 7.598 7 7 4 0 19 0
WATERLOO 30.592 13 13 6 0 31 0
WAVRE 35.541 13 14 6 0 33 2
Province de Hainaut
Arrondissement de Ath
ATH 30.028 12 13 6 1 31 2
BELOEIL 14.237 9 9 5 0 23 0
BERNISSART 11.879 8 8 5 0 21 0
BRUGELETTE 3.845 4 4 3 0 13 0
CHIEVRES 7.165 6 7 4 0 19 2
ELLEZELLES 5.971 6 6 4 0 17 0
ENGHIEN 14.513 9 9 5 0 23 0
FLOBECQ 3.435 4 4 3 0 13 0
FRASNES-LEZ-AVAING 12.141 8 9 5 0 23 2
LESSINES 18.718 10 10 5 0 25 0
SILLY 8.473 7 7 4 0 19 0
Arrondissement de Charleroi
AISEAU-PRESLES 10.975 8 8 5 0 21 0
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 14.829 9 9 5 0 23 0
CHARLEROI 203.950 23 23 9 0 51 0
CHATELET 35.583 14 14 6 0 33 0
COURCELLES 31.301 13 13 6 0 31 0
FARCIENNES 11.386 8 8 5 0 21 0
FLEURUS 22.876 11 11 5 0 27 0
FONTAINE-L'EVEQUE 18.115 10 10 5 0 25 0
GERPINNES 12.860 9 9 5 0 23 0
LES BONS VILLERS 9.583 8 8 4 0 21 0
MONTIGNIES-LE-TILLEUL 10.142 8 8 5 0 21 0
PONT-A-CELLES 17.641 10 10 5 0 25 0
Arrondissement de La Louvière
BINCHE 33.632 13 13 6 0 31 0
ESTINNES 7.954 7 7 4 0 19 0
LA LOUVIERE 81.060 19 19 7 0 43 0
MORLANWELZ 19.150 10 10 5 0 25 0
Arrondissement de Mons
BOUSSU 20.276 10 11 5 0 27 2
COLFONTAINE 20.733 11 11 5 0 27 0
DOUR 16.555 10 10 5 0 25 0
FRAMERIES 21.645 11 11 5 0 27 0
HENSIES 6.814 6 6 4 0 17 0
HONNELLES 5.176 6 6 4 0 17 0
JURBISE 10.849 8 8 5 0 21 0
LENS 4.633 5 5 3 0 15 0
MONS 96.201 20 20 7 0 45 0
QUAREGNON 18.950 10 10 5 0 25 0
QUEVY 8.162 7 7 4 0 19 0
QUIEVRAIN 6.872 6 6 4 0 17 0
SAINT-GHISLAIN 23.720 11 11 5 0 27 0
Arrondissement de Soignies
BRAINE-LE-COMTE 23.431 11 11 5 0 27 0
ECAUSSINNES 11.567 8 8 5 0 21 0
LE ROEULX 8.706 7 7 4 0 19 0
MANAGE 24.103 11 11 5 0 27 0
SENEFFE 11.619 8 8 5 0 21 0
SOIGNIES 29.045 12 12 5 0 29 0
Arrondissement de Thuin
ANDERLUES 12.804 9 9 5 0 23 0
BEAUMONT 7.138 7 7 4 0 19 0
CHIMAY 9.687 8 8 4 0 21 0
ERQUELINNES 10.029 8 8 5 1 21 0
FROIDCHAPELLE 4.083 4 5 3 0 15 2
HAM-SUR-HEURE-NALINNES 13.826 9 9 5 0 23 0
LOBBES 5.945 6 6 4 0 17 0
MERBES-LE-CHATEAU 4.164 5 5 3 0 15 0
MOMIGNIES 5.232 6 6 4 0 17 0
SIVRY-RANCE 4.867 5 5 3 0 15 0
THUIN 14.867 9 9 5 0 23 0
Arrondissement de Tournai-Mouscron
ANTOING 7.619 7 7 4 0 19 0
BRUNEHAUT 8.098 7 7 4 0 19 0
CELLES 5.716 6 6 4 0 17 0
COMINES-WARTENON 18.348 10 10 5 0 25 0
ESTAIMPUIS 10.739 8 8 5 0 21 0
LEUZE-EN-HAINAUT 14.194 9 9 5 0 23 0
MONT-DE-L'ENCLUS 3.880 4 4 3 0 13 0
MOUSCRON 59.896 16 16 7 0 37 0
PECQ 5.965 6 6 4 0 17 0
PERUWELZ 17.310 10 10 5 0 25 0
RUMES 5.352 6 6 4 0 17 0
TOURNAI 68.465 17 17 7 0 39 0
Province de Liège
Arrondissement de Huy
AMAY 14.530 9 9 5 0 23 0
ANTHISNES 4.228 5 5 3 0 15 0
BURDINNE 3.296 4 4 3 0 13 0
CLAVIER 4.945 5 5 3 0 15 0
ENGIS 6.285 6 6 4 0 17 0
FERRIERES 5.126 5 6 4 1 17 2
HAMOIR 3.778 4 4 3 0 13 0
HERON 5.596 6 6 4 0 17 0
HUY 21.700 11 11 5 0 27 0
MARCHIN 5.625 6 6 4 0 17 0
MODAVE 4.184 5 5 3 0 15 0
NANDRIN 5.746 6 6 4 0 17 0
OUFFET 2.786 3 3 3 0 11 0
TINLOT 2.773 3 3 3 0 11 0
VERLAINE 4.360 5 5 3 0 15 0
VILLERS-LE-BOUILLET 6.836 6 6 4 0 17 0
WANZE 14.002 9 9 5 0 23 0
Arrondissement de Liège
ANS 28.998 12 12 5 0 29 0
AWANS 9.344 8 8 4 0 21 0
AYWAILLE 12.865 9 9 5 0 23 0
BASSENGE 9.022 7 8 4 0 21 2
BEYNE-HEUSAY 12.024 9 9 5 0 23 0
BLEGNY 13.479 9 9 5 0 23 0
CHAUDFONTAINE 20.594 11 11 5 0 27 0
COMBLAIN-AU-PONT 5.318 6 6 4 0 17 0
DALHEM 7.707 7 7 4 0 19 0
ESNEUX 12.817 9 9 5 0 23 0
FLEMALLE 26.989 12 12 5 0 29 0
FLERON 16.382 10 10 5 0 25 0
GRACE-HOLLOGNE 23.227 11 11 5 0 27 0
HERSTAL 40.728 14 15 6 0 35 2
JUPRELLE 9.738 8 8 4 0 21 0
LIEGE 194.994 22 22 8 0 49 0
NEUPRE 10.009 8 8 5 1 21 0
OUPEYE 25.742 12 12 5 0 29 0
SAINT-NICOLAS 24.455 11 11 5 0 27 0
SERAING 64.203 17 17 7 0 39 0
SOUMAGNE 17.336 10 10 5 0 25 0
SPRIMONT 15.140 9 10 5 0 25 2
TROOZ 8.056 7 7 4 0 19 0
VISE 18.138 10 10 5 0 25 0
Arrondissement de Verviers
AUBEL 4.240 5 5 3 0 15 0
BAELEN 4.485 5 5 3 0 15 0
DISON 15.245 10 10 5 0 25 0
HERVE 17.851 10 10 5 0 25 0
JALHAY 8.779 7 7 4 0 19 0
LIERNEUX 3.646 4 4 3 0 13 0
LIMBOURG 5.654 6 6 4 0 17 0
MALMEDY 12.940 9 9 5 0 23 0
OLNE 4.141 5 5 3 0 15 0
PEPINSTER 9.271 8 8 4 0 21 0
PLOMBIERES 10.770 8 8 5 0 21 0
SPA 9.810 8 8 4 -1 21 0
STAVELOT 7.264 7 7 4 0 19 0
STOUMONT 3.151 4 4 3 0 13 0
THEUX 12.047 9 9 5 0 23 0
THIMISTER-CLERMONT 5.583 6 6 4 0 17 0
TROIS-PONTS 2.546 3 3 3 0 11 0
VERVIERS 55.652 16 16 7 0 37 0
WAIMES 7.562 7 7 4 0 19 0
WELKENRAEDT 10.453 8 8 5 1 21 0
Arrondissement de Waremme
BERLOZ 3.342 4 4 3 0 13 0
BRAIVES 6.550 6 6 4 0 17 0
CRISNEE 3.539 4 4 3 0 13 0
DONCEEL 3.118 4 4 3 0 13 0
FAIMES 4.128 4 5 3 0 15 2
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 3.426 4 4 3 0 13 0
GEER 3.559 4 4 3 0 13 0
HANNUT 17.131 10 10 5 0 25 0
LINCENT 3.374 4 4 3 0 13 0
OREYE 4.029 4 5 3 0 15 2
REMICOURT 6.005 6 6 4 0 17 0
SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 7.226 6 7 4 0 19 2
WAREMME 15.489 10 10 5 0 25 0
WASSEIGE 3.136 3 4 3 0 13 2
Province de Luxembourg
Arrondissement d'Arlon
ARLON 31.234 12 13 6 1 31 2
ATTERT 5.795 6 6 4 0 17 0
AUBANGE 17.711 10 10 5 0 25 0
MARTELANGE 2.060 2 3 3 0 11 2
MESSANCY 8.548 7 7 4 0 19 0
Arrondissement de Bastogne
BASTOGNE (avec Bertogne)* 20.665 Sans objet. 11 5 Sans objet. 27 Sans objet.
FAUVILLERS 2.453 3 3 3 0 11 0
GOUVY 5.474 6 6 4 0 17 0
HOUFFALIZE 5.295 6 6 4 0 17 0
SAINTE-ODE 2.708 3 3 3 0 11 0
VAUX-SUR-SURE 6.269 6 6 4 0 17 0
VIELSAM 7.935 7 7 4 0 19 0
Arrondissement de Marche-en-Famenne
DURBUY 11.507 8 8 5 0 21 0
EREZEE 3.344 4 4 3 0 13 0
HOTTON 5.695 6 6 4 0 17 0
LA ROCHE-EN-ARDENNE 4.098 5 5 3 0 15 0
MANHAY 3.717 4 4 3 0 13 0
MARCHE-EN-FAMENNE 17.966 10 10 5 0 25 0
NASSOGNE 5.730 6 6 4 0 17 0
RENDEUX 2.699 3 3 3 0 11 0
TENNEVILLE 2.877 3 3 3 0 11 0
Arrondissement de Neuchâteau
BERTRIX 9.009 7 8 4 0 21 2
BOUILLON 5.378 6 6 4 0 17 0
DAVERDISSE 1.424 2 2 3 0 9 0
HERBEUMONT 1.746 2 2 3 0 9 0
LEGLISE 5.836 6 6 4 0 17 0
LIBIN 5.352 6 6 4 0 17 0
LIBRAMONT-CHEVIGNY 11.964 8 8 5 0 21 0
NEUCHATEAU 8.256 7 7 4 0 19 0
PALISEUL 5.528 6 6 4 0 17 0
SAINT-HUBERT 5.688 6 6 4 0 17 0
TELLIN 2.541 3 3 3 0 11 0
WELLIN 3.147 4 4 3 0 13 0
Arrondissement de Virton
CHINY 5.307 6 6 4 0 17 0
ETALLE 6.024 6 6 4 0 17 0
FLORENVILLE 5.786 6 6 4 0 17 0
HABAY 8.722 7 7 4 0 19 0
MEIX-DEVANT-VIRTON 2.818 3 3 3 0 11 0
MUSSON 4.667 5 5 3 0 15 0
ROUVROY 2.143 3 3 3 0 11 0
SAINT-LEGER 3.717 4 4 3 0 13 0
TINTIGNY 4.596 5 5 3 0 15 0
VIRTON 11.364 8 8 5 0 21 0
Province de Namur
Arrondissement de Dinant
ANHEE 7.134 7 7 4 0 19 0
BEAURAING 9.478 8 8 4 0 21 0
BIEVRE 3.468 4 4 3 0 13 0
CINEY 17.180 10 10 5 0 25 0
DINANT 13.316 9 9 5 0 23 0
GEDINNE 4.679 5 5 3 0 15 0
HAMOIS 7.463 7 7 4 0 19 0
HASTIERE 6.149 6 6 4 0 17 0
HAVELANGE 5.430 6 6 4 0 17 0
HOUYET 5.183 5 6 4 1 17 2
ONHAYE 3.227 4 4 3 0 13 0
ROCHEFORT 12.714 9 9 5 0 23 0
SOMME-LEUZE 6.094 6 6 4 0 17 0
VRESSE-SUR-SEMOIS 2.460 3 3 3 0 11 0
YVOIR 9.135 8 8 4 0 21 0
Arrondissement de Namur
ANDENNE 28.169 12 12 5 0 29 0
ASSESSE 7.316 6 7 4 0 19 2
EGHEZEE 16.859 10 10 5 0 25 0
FERNELMONT 8.207 7 7 4 0 19 0
FLOREFFE 8.082 7 7 4 0 19 0
FOSSES-LA-VILLE 10.423 8 8 5 0 21 0
GEMBLOUX 26.477 12 12 5 0 29 0
GESVES 7.478 7 7 4 0 19 0
JEMEPPE-SUR-SAMBRE 19.216 10 10 5 0 25 0
LA BRUYERE 9.350 8 8 4 0 21 0
METTET 13.531 9 9 5 0 23 0
NAMUR 114.007 21 21 8 0 47 0
OHEY 5.225 6 6 4 0 17 0
PROFONDEVILLE 12.314 9 9 5 0 23 0
SAMBREVILLE 28.595 12 12 5 0 29 0
SOMBREFFE 8.381 7 7 4 0 19 0
Arrondissement de Philippeville
CERFONTAINE 4.994 5 5 3 0 15 0
COUVIN 13.905 9 9 5 0 23 0
DOISCHE 2.950 3 3 3 0 11 0
FLORENNES 11.367 8 8 5 0 21 0
PHILIPPEVILLE 9.521 8 8 4 0 21 0
VIROINVAL 5.647 6 6 4 0 17 0
WALCOURT 18.458 10 10 5 0 25 0

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.