Texte 2024000767
Article 1er.Les montants définitifs de la subvention fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pluricommunale pour l'année 2023, sont fixés dans la colonne 3 de l'annexe 1redu présent arrêté.
Art. 2.Le montant de la correction de l'indexation de la dotation fédérale de base pour l'année 2023 est déduit du solde du montant prévisionnel de la dotation fédérale de base pour l'année 2023 et des avances payées en 2023 sur cette dotation.
Le montant résiduel sera payé, selon le cas, à la commune ou à la zone pluricommunale, comme précisé à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.Les dépenses établies dans le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses de l'année 2023, programme 90.1
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Annexe.
Art. N1.
Les montants définitifs et la correction d'indexation de la dotation fédérale de base pour l'année 2023
Zone de police - Politiezone | Montant prévisionnel pour 2023 | Indexation 2023 | Montant définitifpour 2023 | |
Geraamd bedragvoor 2023 | Indexatie 2023 | Definitief bedrag voor 2023 | ||
5267 | Genappe/Nivelles | 3.501.209,60 | -61.603,60 | 3.439.606,00 |
5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 2.670.048,09 | -46.979,35 | 2.623.068,74 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 2.212.282,21 | -38.924,99 | 2.173.357,22 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 1.859.264,49 | -32.713,66 | 1.826.550,83 |
5271 | Wavre | 2.458.848,63 | -43.263,31 | 2.415.585,32 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 1.673.308,52 | -29.441,77 | 1.643.866,75 |
5273 | Braine-l'Alleud | 1.859.602,50 | -32.719,61 | 1.826.882,89 |
5274 | Waterloo | 1.852.096,83 | -32.587,55 | 1.819.509,28 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 1.894.089,12 | -33.326,40 | 1.860.762,72 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 2.503.544,66 | -44.049,74 | 2.459.494,92 |
5277 | Liège | 29.895.594,02 | -526.011,42 | 29.369.582,60 |
5278 | Neupré/Seraing | 5.786.226,86 | -101.808,36 | 5.684.418,50 |
5279 | Herstal | 2.685.293,93 | -47.247,61 | 2.638.046,32 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 2.306.821,53 | -40.588,41 | 2.266.233,12 |
5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 4.080.627,99 | -71.798,44 | 4.008.829,55 |
5282 | Flémalle | 1.773.577,85 | -31.206,01 | 1.742.371,84 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 3.872.041,58 | -68.128,38 | 3.803.913,20 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | 3.327.819,09 | -58.552,81 | 3.269.266,28 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 2.573.403,34 | -45.278,90 | 2.528.124,44 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 2.222.755,72 | -39.109,28 | 2.183.646,44 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | 2.854.179,38 | -50.219,14 | 2.803.960,24 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 4.257.006,57 | -74.901,81 | 4.182.104,76 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 6.313.993,61 | -111.094,39 | 6.202.899,22 |
5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 3.238.830,91 | -56.987,06 | 3.181.843,85 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 3.498.671,28 | -61.558,94 | 3.437.112,34 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 4.474.404,61 | -78.726,91 | 4.395.677,70 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 2.017.260,29 | -35.493,59 | 1.981.766,70 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 3.262.691,01 | -57.406,88 | 3.205.284,13 |
5295 | Huy | 2.014.404,50 | -35.443,34 | 1.978.961,16 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 3.674.754,48 | -64.657,11 | 3.610.097,37 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 4.570.029,93 | -80.409,44 | 4.489.620,49 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 2.312.459,41 | -40.687,60 | 2.271.771,81 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 4.136.168,66 | -72.775,68 | 4.063.392,98 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 8.735.985,34 | -153.709,21 | 8.582.276,13 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 6.881.999,07 | -121.088,41 | 6.760.910,66 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 5.227.524,40 | -91.978,02 | 5.135.546,38 |
5303 | Namur | 9.589.782,58 | -168.731,72 | 9.421.050,86 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 2.299.239,08 | -40.454,99 | 2.258.784,09 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 3.676.823,31 | -64.693,51 | 3.612.129,80 |
5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 2.860.620,15 | -50.332,46 | 2.810.287,69 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | 2.227.686,67 | -39.196,03 | 2.188.490,64 |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 1.021.651,00 | -17.975,90 | 1.003.675,10 |
5309 | Florennes/Walcourt | 2.239.501,68 | -39.403,92 | 2.200.097,76 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 2.351.967,44 | -41.382,75 | 2.310.584,69 |
5311 | Couvin/Viroinval | 2.400.306,02 | -42.233,26 | 2.358.072,76 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 4.894.504,41 | -86.118,55 | 4.808.385,86 |
5313 | Houyet/Rochefort | 2.069.510,47 | -36.412,93 | 2.033.097,54 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 3.195.645,09 | -56.227,21 | 3.139.417,88 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 2.537.952,63 | -44.655,15 | 2.493.297,48 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 7.850.455,82 | -138.128,36 | 7.712.327,46 |
5317 | Mouscron | 4.105.798,59 | -72.241,31 | 4.033.557,28 |
5318 | Comines-Warneton | 2.126.464,34 | -37.415,03 | 2.089.049,31 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 2.500.202,55 | -43.990,93 | 2.456.211,62 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 1.925.750,06 | -33.883,48 | 1.891.866,58 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | 2.942.820,31 | -51.778,77 | 2.891.041,54 |
5322 | Ath | 2.027.029,74 | -35.665,48 | 1.991.364,26 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 2.996.668,49 | -52.726,23 | 2.943.942,26 |
5324 | Mons/Quévy | 10.440.438,96 | -183.698,99 | 10.256.739,97 |
5325 | La Louvière | 6.316.691,26 | -111.141,86 | 6.205.549,40 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 2.997.553,61 | -52.741,80 | 2.944.811,81 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 7.589.563,67 | -133.537,98 | 7.456.025,69 |
5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 5.007.878,42 | -88.113,36 | 4.919.765,06 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 2.996.343,18 | -52.720,50 | 2.943.622,68 |
5330 | Charleroi | 23.847.241,18 | -419.590,97 | 23.427.650,21 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 3.891.237,60 | -68.466,13 | 3.822.771,47 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 3.050.621,40 | -53.675,52 | 2.996.945,88 |
5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 4.015.115,50 | -70.645,75 | 3.944.469,75 |
5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 3.378.186,21 | -59.439,01 | 3.318.747,20 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 2.976.834,54 | -52.377,25 | 2.924.457,29 |
5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 3.069.591,91 | -54.009,31 | 3.015.582,60 |
5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | 62.576.169,60 | -539.277,91 | 62.036.891,69 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 16.462.981,01 | -128.649,82 | 16.334.331,19 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | 21.118.260,87 | -159.668,33 | 20.958.592,54 |
5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 12.199.840,27 | -97.022,49 | 12.102.817,78 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 12.847.278,99 | -108.970,33 | 12.738.308,66 |
5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 19.611.078,75 | -169.023,45 | 19.442.055,30 |
5345 | Antwerpen | 54.632.303,30 | -961.252,53 | 53.671.050,77 |
5346 | Zwijndrecht | 997.525,94 | -17.551,42 | 979.974,52 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 3.080.263,61 | -54.197,08 | 3.026.066,53 |
5348 | Kapellen/Stabroek | 1.836.481,85 | -32.312,81 | 1.804.169,04 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 3.153.698,13 | -55.489,16 | 3.098.208,97 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 2.544.200,14 | -44.765,07 | 2.499.435,07 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 3.906.044,52 | -68.726,65 | 3.837.317,87 |
5352 | Brasschaat | 2.000.434,69 | -35.197,54 | 1.965.237,15 |
5353 | Schoten | 1.774.156,45 | -31.216,19 | 1.742.940,26 |
5354 | Ranst/Zandhoven | 1.329.638,78 | -23.394,93 | 1.306.243,85 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 3.539.843,15 | -62.283,36 | 3.477.559,79 |
5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 2.957.096,95 | -52.029,97 | 2.905.066,98 |
5360 | Lier | 2.329.743,44 | -40.991,72 | 2.288.751,72 |
5361 | Berlaar/Nijlen | 1.581.223,63 | -27.821,54 | 1.553.402,09 |
5362 | Heist-op-den-Berg | 2.025.186,49 | -35.633,05 | 1.989.553,44 |
5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 2.223.810,71 | -39.127,83 | 2.184.682,88 |
5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 6.356.906,61 | -111.849,45 | 6.245.057,16 |
5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 2.386.278,52 | -41.986,45 | 2.344.292,07 |
5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 3.817.361,10 | -67.166,27 | 3.750.194,83 |
5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 2.122.330,92 | -37.342,30 | 2.084.988,62 |
5368 | Balen/Dessel/Mol | 3.478.073,25 | -61.196,52 | 3.416.876,73 |
5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 3.279.819,37 | -57.708,25 | 3.222.111,12 |
5371 | Lommel | 1.862.670,71 | -32.773,59 | 1.829.897,12 |
5372 | Hamont-Achel/Pelt | 2.288.475,16 | -40.265,60 | 2.248.209,56 |
5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 3.365.502,94 | -59.215,85 | 3.306.287,09 |
5375 | Heusden-Zolder | 1.631.984,01 | -28.714,68 | 1.603.269,33 |
5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 3.213.641,39 | -56.543,86 | 3.157.097,53 |
5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 4.326.333,67 | -76.121,62 | 4.250.212,05 |
5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 2.845.919,39 | -50.073,81 | 2.795.845,58 |
5380 | Herstappe/Tongeren | 2.189.885,61 | -38.530,92 | 2.151.354,69 |
5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 3.887.422,72 | -68.399,01 | 3.819.023,71 |
5382 | Voeren | 982.133,94 | -17.280,60 | 964.853,34 |
5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 2.681.117,36 | -47.174,12 | 2.633.943,24 |
5388 | Leuven | 8.214.899,99 | -144.540,74 | 8.070.359,25 |
5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 2.057.810,08 | -36.207,06 | 2.021.603,02 |
5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 1.553.698,08 | -27.337,24 | 1.526.360,84 |
5393 | Herent/Kortenberg | 1.442.589,96 | -25.382,30 | 1.417.207,66 |
5394 | Aarschot | 1.712.108,20 | -30.124,45 | 1.681.983,75 |
5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 1.342.756,58 | -23.625,74 | 1.319.130,84 |
5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 2.806.745,73 | -49.384,54 | 2.757.361,19 |
5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 1.312.028,83 | -23.085,08 | 1.288.943,75 |
5400 | Zaventem | 2.186.830,96 | -38.477,18 | 2.148.353,78 |
5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 1.329.781,31 | -23.397,44 | 1.306.383,87 |
5402 | Hoeilaart/Overijse | 1.642.199,37 | -28.894,41 | 1.613.304,96 |
5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 1.440.156,69 | -25.339,48 | 1.414.817,21 |
5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 1.897.430,03 | -33.385,18 | 1.864.044,85 |
5406 | Dilbeek | 2.019.003,03 | -35.524,25 | 1.983.478,78 |
5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 2.257.685,53 | -39.723,86 | 2.217.961,67 |
5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 3.621.132,24 | -63.713,64 | 3.557.418,60 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 1.758.891,49 | -30.947,61 | 1.727.943,88 |
5410 | Grimbergen | 1.811.192,26 | -31.867,83 | 1.779.324,43 |
5411 | Machelen/Vilvoorde | 3.305.353,46 | -58.157,52 | 3.247.195,94 |
5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 1.830.332,20 | -32.204,60 | 1.798.127,60 |
5415 | Gent | 25.379.868,49 | -446.557,46 | 24.933.311,03 |
5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 3.487.750,59 | -61.366,79 | 3.426.383,80 |
5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 3.127.267,29 | -55.024,11 | 3.072.243,18 |
5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 2.861.192,86 | -50.342,54 | 2.810.850,32 |
5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 1.735.118,38 | -30.529,32 | 1.704.589,06 |
5421 | Assenede/Evergem | 2.349.032,11 | -41.331,10 | 2.307.701,01 |
5423 | Aalter | 1.564.462,00 | -27.526,63 | 1.536.935,37 |
5424 | Maldegem | 1.798.915,47 | -31.651,83 | 1.767.263,64 |
5425 | Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem | 3.616.188,00 | -63.626,64 | 3.552.561,36 |
5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 2.051.403,17 | -36.094,33 | 2.015.308,84 |
5427 | Ronse | 2.005.928,12 | -35.294,20 | 1.970.633,92 |
5428 | Geraardsbergen/Lierde | 2.156.670,11 | -37.946,50 | 2.118.723,61 |
5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 3.059.320,89 | -53.828,59 | 3.005.492,30 |
5432 | Sint-Niklaas | 5.000.844,51 | -87.989,60 | 4.912.854,91 |
5433 | Kruibeke/Temse | 2.689.928,10 | -47.329,15 | 2.642.598,95 |
5434 | Lokeren | 2.512.380,22 | -44.205,20 | 2.468.175,02 |
5435 | Hamme/Waasmunster | 1.582.840,59 | -27.849,99 | 1.554.990,60 |
5436 | Berlare/Zele | 2.273.641,64 | -40.004,61 | 2.233.637,03 |
5437 | Buggenhout/Lebbeke | 1.485.976,61 | -26.145,69 | 1.459.830,92 |
5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 2.560.033,43 | -45.043,65 | 2.514.989,78 |
5439 | Denderleeuw/Haaltert | 1.978.186,38 | -34.806,09 | 1.943.380,29 |
5440 | Aalst | 5.819.540,36 | -102.394,51 | 5.717.145,85 |
5441 | Erpe-Mere/Lede | 2.263.784,46 | -39.831,17 | 2.223.953,29 |
5442 | Ninove | 2.237.478,44 | -39.368,32 | 2.198.110,12 |
5443 | Dendermonde | 3.186.573,70 | -56.067,60 | 3.130.506,10 |
5444 | Brugge | 10.399.824,58 | -182.984,37 | 10.216.840,21 |
5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 2.045.627,85 | -35.992,71 | 2.009.635,14 |
5446 | Damme/Knokke-Heist | 3.709.658,76 | -65.271,26 | 3.644.387,50 |
5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 3.847.863,43 | -67.702,96 | 3.780.160,47 |
5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 4.191.937,45 | -73.756,92 | 4.118.180,53 |
5449 | Oostende | 6.741.309,57 | -118.612,99 | 6.622.696,58 |
5450 | Bredene/De Haan | 1.955.406,01 | -34.405,27 | 1.921.000,74 |
5451 | Middelkerke | 1.581.972,96 | -27.834,74 | 1.554.138,22 |
5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 4.072.847,57 | -71.661,54 | 4.001.186,03 |
5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 5.253.781,13 | -92.440,01 | 5.161.341,12 |
5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 2.241.294,01 | -39.435,46 | 2.201.858,55 |
5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 3.947.966,07 | -69.464,26 | 3.878.501,81 |
5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 6.669.178,12 | -117.343,84 | 6.551.834,28 |
5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 4.205.804,24 | -74.000,91 | 4.131.803,33 |
5458 | Deerlijk/Harelbeke | 1.696.641,44 | -29.852,32 | 1.666.789,12 |
5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 2.238.844,28 | -39.392,34 | 2.199.451,94 |
5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 3.636.874,93 | -63.990,63 | 3.572.884,30 |
5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 3.837.179,76 | -67.514,98 | 3.769.664,78 |
5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 9.535.006,13 | -167.767,94 | 9.367.238,19 |
5853 | Lanaken/Maasmechelen | 4.189.164,82 | -73.708,14 | 4.115.456,68 |
5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | 4.877.159,75 | -85.813,37 | 4.791.346,38 |
5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | 5.453.570,49 | -95.955,28 | 5.357.615,21 |
5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 9.069.698,30 | -159.580,88 | 8.910.117,42 |
5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | 2.321.894,86 | -40.853,62 | 2.281.041,24 |
5909 | Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi | 10.178.590,10 | -179.091,76 | 9.999.498,34 |
5910 | Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen | 4.849.040,93 | -85.318,62 | 4.763.722,31 |
5911 | Deinze/Zulte/Lievegem | 4.418.166,60 | -77.737,41 | 4.340.429,19 |
5912 | Anderlues/Binche/Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | 5.477.547,93 | -96.377,18 | 5.381.170,75 |
5913 | Mechelen/Willebroek/Bornem/ Puurs-Sint-Amands | 9.222.810,80 | -162.274,88 | 9.060.535,92 |
TOTAL - TOTAAL | 857.533.230,63 | -13.742.841,97 | 843.790.388,66 |
Art. N2.
Les montants définitifs et la correction d'indexation de la dotation fédérale de base pour l'année 2023
Zone de police - Politiezone | Solde dû aux zonesde police pour 2023 | Solde BDG 2023 | Solde BDG 2024 | |
Saldo verschuldigd aan de politiezones voor 2023 | Saldo AUB 2023 | Saldo AUB 2024 | ||
5267 | Genappe/Nivelles | 348.059,44 | 409.663,04 | -61.603,60 |
5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 265.432,70 | 312.412,05 | -46.979,35 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 219.925,58 | 258.850,57 | -38.924,99 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 184.831,67 | 217.545,33 | -32.713,66 |
5271 | Wavre | 244.437,08 | 287.700,39 | -43.263,31 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 166.345,63 | 195.787,40 | -29.441,77 |
5273 | Braine-l'Alleud | 184.865,29 | 217.584,90 | -32.719,61 |
5274 | Waterloo | 184.119,16 | 216.706,71 | -32.587,55 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 188.293,68 | 221.620,08 | -33.326,40 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 248.880,36 | 292.930,10 | -44.049,74 |
5277 | Liège | 2.971.956,92 | 3.497.968,34 | -526.011,42 |
5278 | Neupré/Seraing | 575.215,82 | 677.024,18 | -101.808,36 |
5279 | Herstal | 266.948,32 | 314.195,93 | -47.247,61 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 229.323,84 | 269.912,25 | -40.588,41 |
5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 405.660,11 | 477.458,55 | -71.798,44 |
5282 | Flémalle | 176.313,52 | 207.519,53 | -31.206,01 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 384.924,32 | 453.052,70 | -68.128,38 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | 330.822,44 | 389.375,25 | -58.552,81 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 255.825,08 | 301.103,98 | -45.278,90 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 220.966,76 | 260.076,04 | -39.109,28 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | 283.737,40 | 333.956,54 | -50.219,14 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 423.194,16 | 498.095,97 | -74.901,81 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 627.681,70 | 738.776,09 | -111.094,39 |
5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 321.976,01 | 378.963,07 | -56.987,06 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 347.807,14 | 409.366,08 | -61.558,94 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 444.805,98 | 523.532,89 | -78.726,91 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 200.538,30 | 236.031,89 | -35.493,59 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 324.348,01 | 381.754,89 | -57.406,88 |
5295 | Huy | 200.254,32 | 235.697,66 | -35.443,34 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 365.311,77 | 429.968,88 | -64.657,11 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 454.312,21 | 534.721,65 | -80.409,44 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 229.884,33 | 270.571,93 | -40.687,60 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 411.181,46 | 483.957,14 | -72.775,68 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 868.454,85 | 1.022.164,06 | -153.709,21 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 684.147,74 | 805.236,15 | -121.088,41 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 519.674,50 | 611.652,52 | -91.978,02 |
5303 | Namur | 953.331,86 | 1.122.063,58 | -168.731,72 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 228.570,09 | 269.025,08 | -40.454,99 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 365.517,44 | 430.210,95 | -64.693,51 |
5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 284.377,69 | 334.710,15 | -50.332,46 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | 221.457,00 | 260.653,03 | -39.196,03 |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 101.563,58 | 119.539,48 | -17.975,90 |
5309 | Florennes/Walcourt | 222.631,56 | 262.035,48 | -39.403,92 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 233.811,89 | 275.194,64 | -41.382,75 |
5311 | Couvin/Viroinval | 238.617,28 | 280.850,54 | -42.233,26 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 486.568,58 | 572.687,13 | -86.118,55 |
5313 | Houyet/Rochefort | 205.732,50 | 242.145,43 | -36.412,93 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 317.682,92 | 373.910,13 | -56.227,21 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 252.300,96 | 296.956,11 | -44.655,15 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 780.423,30 | 918.551,66 | -138.128,36 |
5317 | Mouscron | 408.162,40 | 480.403,71 | -72.241,31 |
5318 | Comines-Warneton | 211.394,43 | 248.809,46 | -37.415,03 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 248.548,10 | 292.539,03 | -43.990,93 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 191.441,14 | 225.324,62 | -33.883,48 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | 292.549,30 | 344.328,07 | -51.778,77 |
5322 | Ath | 201.509,42 | 237.174,90 | -35.665,48 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 297.902,42 | 350.628,65 | -52.726,23 |
5324 | Mons/Quévy | 1.037.896,57 | 1.221.595,56 | -183.698,99 |
5325 | La Louvière | 627.949,88 | 739.091,74 | -111.141,86 |
