Lex Iterata

Texte 2023048304

5 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal portant attribution d'une dotation fédérale en soutien aux couts inhérents à l'exécution de la loi SALDUZ par la police locale durant l'année 2023

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
18-12-2023
Numéro
2023048304
Page
119286
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-05/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une dotation fédérale en soutien aux coûts inhérents à l'application de la loi SALDUZ, telle que fixée par l'annexe au présent arrêté, est attribuée pour l'année 2023, suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, à concurrence du crédit disponible de 2.074.099,79 EUR.

Art. 2.Les dépenses établies par le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 Police fédérale et Fonctionnement intégré du budget général des dépenses pour l'année 2023, Programme 90-1, Allocation de base 11 43.51.08.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Annexe à l'arrêté royal du 5 décembre 2023 portant attribution d'une dotation fédérale en soutien aux coûts inhérents à l'exécution de la loi SALDUZ par la police locale durant l'année 2023

Zone de police - Politiezone InterventionsTussenkomstenSALDUZ III & IV Montant en euros Bedrag in euro
5267 Genappe/Nivelles 1454 7.653,39 €
5268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 1694 8.916,67 €
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 1133 5.963,75 €
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain 1191 6.269,04 €
5271 Wavre 1414 7.442,84 €
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 903 4.753,10 €
5273 Braine-l'Alleud 1160 6.105,87 €
5274 Waterloo 1431 7.532,32 €
5275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 1073 5.647,93 €
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 1425 7.500,74 €
5277 Liège 12246 64.459,01 €
5278 Neupré/Seraing 3865 20.344,12 €
5279 Herstal 2513 13.227,62 €
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 2306 12.138,04 €
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 3832 20.170,42 €
5282 Flémalle 1534 8.074,48 €
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 2735 14.396,16 €
5284 Ans/Saint-Nicolas 2188 11.516,93 €
5285 Awans/Grâce-Hollogne 1423 7.490,21 €
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 1922 10.116,79 €
5287 Jalhay/Spa/Theux 1127 5.932,17 €
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 2424 12.759,16 €
5289 Dison/Pepinster/Verviers 4353 22.912,79 €
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 1147 6.037,44 €
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 556 2.926,61 €
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 1329 6.995,43 €
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 1398 7.358,62 €
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 1829 9.627,27 €
5295 Huy 1295 6.816,46 €
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 1614 8.495,58 €
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 1269 6.679,61 €
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 989 5.205,78 €
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 1803 9.490,41 €
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 4022 21.170,51 €
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 2541 13.375,01 €
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 2082 10.958,98 €
5303 Namur 4367 22.986,48 €
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 1393 7.332,30 €
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 2313 12.174,89 €
5306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville 1622 8.537,69 €
5307 Sambreville/Sombreffe 1741 9.164,06 €
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 687 3.616,15 €
5309 Florennes/Walcourt 1541 8.111,33 €
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 922 4.853,11 €
5311 Couvin/Viroinval 1463 7.700,76 €
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 1903 10.016,78 €
5313 Houyet/Rochefort 765 4.026,71 €
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 1114 5.863,74 €
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 833 4.384,64 €
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 4988 26.255,23 €
5317 Mouscron 3278 17.254,34 €
5318 Comines-Warneton 788 4.147,78 €
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 1548 8.148,17 €
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 1160 6.105,87 €
5321 Bernissart/Péruwelz 1617 8.511,37 €
5322 Ath 1516 7.979,74 €
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines 1703 8.964,04 €
5324 Mons/Quévy 4880 25.686,75 €
5325 La Louvière 5090 26.792,12 €
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 1316 6.927,00 €
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 3780 19.896,70 €
5328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies 3056 16.085,80 €
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 1101 5.795,31 €
5330 Charleroi 13929 73.317,78 €
5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 2989 15.733,13 €
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 1486 7.821,83 €
5335 Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 2831 14.901,47 €
5336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 1946 10.243,12 €
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 1861 9.795,71 €
5338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin 2259 11.890,65 €
5339 Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles 13111 69.012,09 €
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean 6181 32.534,80 €
5341 Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest 8232 43.330,60 €
5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 3312 17.433,30 €
5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 2051 10.795,80 €
5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode 4520 23.791,83 €
5345 Antwerpen 21712 114.284,99 €
5346 Zwijndrecht 449 2.363,39 €
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 1603 8.437,68 €
5348 Kapellen/Stabroek 1077 5.668,98 €
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 1107 5.826,89 €
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 1279 6.732,24 €
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 1684 8.864,03 €
5352 Brasschaat 983 5.174,20 €
5353 Schoten 716 3.768,79 €
5354 Ranst/Zandhoven 613 3.226,63 €
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 1797 9.458,83 €
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 1474 7.758,66 €
5360 Lier 1215 6.395,37 €
5361 Berlaar/Nijlen 716 3.768,79 €
5362 Heist-op-den-Berg 931 4.900,48 €
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 982 5.168,93 €
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 3548 18.675,53 €
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 1283 6.753,30 €
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 1482 7.800,77 €
5367 Arendonk/Ravels/Retie 960 5.053,13 €
5368 Balen/Dessel/Mol 1352 7.116,49 €
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 1350 7.105,97 €
5371 Lommel 606 3.189,79 €
5372 Hamont-Achel/Pelt 600 3.158,21 €
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 1438 7.569,17 €
5375 Heusden-Zolder 556 2.926,61 €
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 1243 6.542,75 €
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 903 4.753,10 €
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 923 4.858,38 €
5380 Herstappe/Tongeren 783 4.121,46 €
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 1107 5.826,89 €
5382 Voeren 86 452,68 €
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 613 3.226,63 €
5388 Leuven 3730 19.633,52 €
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 722 3.800,38 €
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 724 3.810,90 €
5393 Herent/Kortenberg 768 4.042,51 €
5394 Aarschot 1039 5.468,96 €
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 862 4.537,29 €
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 1450 7.632,33 €
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 672 3.537,19 €
5400 Zaventem 765 4.026,71 €
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 319 1.679,11 €
5402 Hoeilaart/Overijse 821 4.321,48 €
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 492 2.589,73 €
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 663 3.489,82 €
5406 Dilbeek 844 4.442,54 €
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 1255 6.605,92 €
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 1624 8.548,21 €
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 851 4.479,39 €
5410 Grimbergen 825 4.342,53 €
5411 Machelen/Vilvoorde 1682 8.853,51 €
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 828 4.358,33 €
5415 Gent 10600 55.794,99 €
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 1502 7.906,04 €
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 1876 9.874,66 €
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 1821 9.585,16 €
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 906 4.768,89 €
5421 Assenede/Evergem 2050 10.790,54 €
5423 Aalter 873 4.595,19 €
5424 Maldegem 809 4.258,32 €
5425 Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem 1966 10.348,39 €
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 700 3.684,57 €
5427 Ronse 341 1.794,91 €
5428 Geraardsbergen/Lierde 1830 9.632,53 €
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 1622 8.537,69 €
5432 Sint-Niklaas 3657 19.249,27 €
5433 Kruibeke/Temse 1594 8.390,30 €
5434 Lokeren 1697 8.932,46 €
5435 Hamme/Waasmunster 1377 7.248,09 €
5436 Berlare/Zele 1290 6.790,15 €
5437 Buggenhout/Lebbeke 971 5.111,03 €
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 1536 8.085,01 €
5439 Denderleeuw/Haaltert 1204 6.337,47 €
5440 Aalst 3265 17.185,91 €
5441 Erpe-Mere/Lede 1090 5.737,41 €
5442 Ninove 1252 6.590,13 €
5443 Dendermonde 1868 9.832,55 €
5444 Brugge 4820 25.370,93 €
5445 Blankenberge/Zuienkerke 958 5.042,60 €
5446 Damme/Knokke-Heist 1746 9.190,38 €
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 1782 9.379,87 €
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 1788 9.411,46 €
5449 Oostende 3143 16.543,74 €
5450 Bredene/De Haan 1013 5.332,11 €
5451 Middelkerke 772 4.063,56 €
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 2020 10.632,63 €
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 4391 23.112,81 €
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke 1629 8.574,53 €
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 2303 12.122,25 €
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 4492 23.644,44 €
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 2676 14.085,60 €
5458 Deerlijk/Harelbeke 1465 7.711,29 €
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 478 2.516,04 €
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 1554 8.179,76 €
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 1466 7.716,55 €
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke 4423 23.281,25 €
5853 Lanaken/Maasmechelen 1203 6.332,21 €
5904 Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene 2462 12.959,18 €
5905 Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw 2225 11.711,68 €
5907 Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen 3100 16.317,40 €
5908 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren 1151 6.058,49 €
5909 Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi 3449 18.154,43 €
5910 Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen 2227 11.722,21 €
5911 Deinze/Zulte/Lievegem 3065 16.133,17 €
5912 Anderlues/Binche/Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château 3305 17.396,46 €
5913 Mechelen/Willebroek/Bornem/ Puurs-Sint-Amands 4717 24.828,77 €
TOTAL - TOTAAL 394040 2.074.099,79 €

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 décembre 2023 portant attribution d'une dotation fédérale en soutien aux coûts inhérents à l'exécution de la loi SALDUZ par la police locale durant l'année 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN