Texte 2023048301
Chapitre 1er.- La dotation fédérale de base octroyée à la commune ou a la zone de police pluricommunale pour l'année 2023
Article 1er. Pour l'année 2023, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, une dotation fédérale de base, dont le montant prévisionnel est fixé à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Les modalités d'indexation pour le montant estimé de la dotation fédérale de base visée à l'article 1er sont les suivantes.
Les deux premières composantes de la dotation fédérale de base sont actualisées sur la base de l'indice santé de décembre 2021 par rapport à l'indice santé de décembre 2001, et elles sont ensuite augmentées par les taux de croissance prévisionnels de l'indice santé pour l'année 2022 et l'année 2023, tels que prévus par le Bureau du Plan le 4 juillet 2023, à savoir respectivement 9,25% et 4,4%
Pour la première composante, le montant auquel cette indexation s'applique est le montant théorique de la dotation fédérale de base qui a été défini pour chaque zone de police en annexe 1rede l'arrêté royal du 2 août 2002 relatif à l'octroi de la subvention fédérale de base définitive, d'une allocation pour équipements de maintien de l'ordre et d'une allocation contrats de sécurité et de société pour l'année 2002 à certaines zones de police et à certaines communes et modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes.
Pour la deuxième composante, le montant auquel cette indexation s'applique est la valeur cumulée de la restauration progressive de la contribution des zones de police qui présentaient un solde positif en application du financement forfaitaire reposant sur la norme KUL, au mécanisme de solidarité interzonale.
La troisième composante est indexée sur la base du coefficient de liquidation moyen pour 2023 tel que précisé par le Service public fédéral Stratégie et Appui dans le cadre du Contrôle budgétaire 2023, plus précisément 1,9065 par rapport au coefficient qui était valable en décembre 2002.
Le montant auquel cette indexation s'applique est le plafond atteint en 2008 pour cette composante, à savoir le montant double du montant initialement octroyé en 2003.
Art. 3.La dotation fédérale de base, visée à l'article 1, est payée en fonction du crédit disponible de 857.533.230,63 EUR.
Art. 4.§ . 1er. La dotation fédérale de base 2023 sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice santé.
§ . 2. Le ministre est habilité à arrêter les montants définitifs de la dotation fédérale de base 2023 attribués aux communes et zones de police pluricommunales et à libérer le solde au cours de l'année budgétaire 2023.
§ . 3. Le ministre est habilité à effectuer la correction de l'indexation sur la dotation fédérale de base de l'année 2023, le cas échéant, au cours de l'année budgétaire subséquente, et dans la limite des crédits disponibles.
Art. 5.Les dépenses visées dans le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2023, programme 90.1, allocation de base 11.43.51.01.
Chapitre 2.-Le montant des avances mensuelles sur la dotation fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pluricommunale pour l'année 2024
Art. 6.Pour l'année 2024, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, et dans la limite des crédits disponibles, une avance mensuelle sur la dotation fédérale de base, à concurrence de 98 % d'un douzième des montants fixés par le ministre.
Chapitre 3.-Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2023.
Art. 8.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Annexe à l'arrêté royal du 5 décembre 2023 portant royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une dotation fédérale de base pour l'année 2023 et fixant le montant des avances mensuelles sur la dotation fédérale de base octroyées pour l'année 2024.
ZONE DE POLICE - POLITIEZONE | MONTANT PREVISIONNEL POUR 2023 EN EUROS-GERAAMD BEDRAG VOOR 2023 IN EURO | |
5267 | Genappe/Nivelles | 3.501.209,60 |
5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 2.670.048,09 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 2.212.282,21 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 1.859.264,49 |
5271 | Wavre | 2.458.848,63 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 1.673.308,52 |
5273 | Braine-l'Alleud | 1.859.602,50 |
5274 | Waterloo | 1.852.096,83 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 1.894.089,12 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 2.503.544,66 |
5277 | Liège | 29.895.594,02 |
5278 | Neupré/Seraing | 5.786.226,86 |
5279 | Herstal | 2.685.293,93 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 2.306.821,53 |
5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 4.080.627,99 |
5282 | Flémalle | 1.773.577,85 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 3.872.041,58 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | 3.327.819,09 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 2.573.403,34 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 2.222.755,72 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | 2.854.179,38 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 4.257.006,57 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 6.313.993,61 |
5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 3.238.830,91 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 3.498.671,28 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 4.474.404,61 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 2.017.260,29 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 3.262.691,01 |
5295 | Huy | 2.014.404,50 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 3.674.754,48 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 4.570.029,93 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 2.312.459,41 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 4.136.168,66 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 8.735.985,34 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 6.881.999,07 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 5.227.524,40 |
5303 | Namur | 9.589.782,58 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 2.299.239,08 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 3.676.823,31 |
5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 2.860.620,15 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | 2.227.686,67 |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 1.021.651,00 |
5309 | Florennes/Walcourt | 2.239.501,68 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 2.351.967,44 |
5311 | Couvin/Viroinval | 2.400.306,02 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 4.894.504,41 |
5313 | Houyet/Rochefort | 2.069.510,47 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 3.195.645,09 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 2.537.952,63 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 7.850.455,82 |
5317 | Mouscron | 4.105.798,59 |
5318 | Comines-Warneton | 2.126.464,34 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 2.500.202,55 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 1.925.750,06 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | 2.942.820,31 |
5322 | Ath | 2.027.029,74 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 2.996.668,49 |
5324 | Mons/Quévy | 10.440.438,96 |
5325 | La Louvière | 6.316.691,26 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 2.997.553,61 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 7.589.563,67 |
5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 5.007.878,42 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 2.996.343,18 |
5330 | Charleroi | 23.847.241,18 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 3.891.237,60 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 3.050.621,40 |
5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 4.015.115,50 |
5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 3.378.186,21 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 2.976.834,54 |
5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 3.069.591,91 |
5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | 62.576.169,60 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 16.462.981,01 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | 21.118.260,87 |
5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 12.199.840,27 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 12.847.278,99 |
5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 19.611.078,75 |
5345 | Antwerpen | 54.632.303,30 |
5346 | Zwijndrecht | 997.525,94 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 3.080.263,61 |
5348 | Kapellen/Stabroek | 1.836.481,85 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 3.153.698,13 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 2.544.200,14 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 3.906.044,52 |
5352 | Brasschaat | 2.000.434,69 |
5353 | Schoten | 1.774.156,45 |
5354 | Ranst/Zandhoven | 1.329.638,78 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 3.539.843,15 |
5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 2.957.096,95 |
5360 | Lier | 2.329.743,44 |
5361 | Berlaar/Nijlen | 1.581.223,63 |
5362 | Heist-op-den-Berg | 2.025.186,49 |
5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 2.223.810,71 |
5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 6.356.906,61 |
5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 2.386.278,52 |
5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 3.817.361,10 |
5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 2.122.330,92 |
5368 | Balen/Dessel/Mol | 3.478.073,25 |
5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 3.279.819,37 |
5371 | Lommel | 1.862.670,71 |
5372 | Hamont-Achel/Pelt | 2.288.475,16 |
5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 3.365.502,94 |
5375 | Heusden-Zolder | 1.631.984,01 |
5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 3.213.641,39 |
5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 4.326.333,67 |
5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 2.845.919,39 |
5380 | Herstappe/Tongeren | 2.189.885,61 |
5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 3.887.422,72 |
5382 | Voeren | 982.133,94 |
5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 2.681.117,36 |
5388 | Leuven | 8.214.899,99 |
5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 2.057.810,08 |
5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 1.553.698,08 |
5393 | Herent/Kortenberg | 1.442.589,96 |
5394 | Aarschot | 1.712.108,20 |
5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 1.342.756,58 |
5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 2.806.745,73 |
5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 1.312.028,83 |
5400 | Zaventem | 2.186.830,96 |
5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 1.329.781,31 |
5402 | Hoeilaart/Overijse | 1.642.199,37 |
5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 1.440.156,69 |
5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 1.897.430,03 |
5406 | Dilbeek | 2.019.003,03 |
5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 2.257.685,53 |
5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 3.621.132,24 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 1.758.891,49 |
5410 | Grimbergen | 1.811.192,26 |
5411 | Machelen/Vilvoorde | 3.305.353,46 |
5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 1.830.332,20 |
5415 | Gent | 25.379.868,49 |
5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 3.487.750,59 |
5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 3.127.267,29 |
5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 2.861.192,86 |
5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 1.735.118,38 |
5421 | Assenede/Evergem | 2.349.032,11 |
5423 | Aalter | 1.564.462,00 |
5424 | Maldegem | 1.798.915,47 |
5425 | Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem | 3.616.188,00 |
5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 2.051.403,17 |
5427 | Ronse | 2.005.928,12 |
5428 | Geraardsbergen/Lierde | 2.156.670,11 |
5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 3.059.320,89 |
5432 | Sint-Niklaas | 5.000.844,51 |
5433 | Kruibeke/Temse | 2.689.928,10 |
5434 | Lokeren | 2.512.380,22 |
5435 | Hamme/Waasmunster | 1.582.840,59 |
5436 | Berlare/Zele | 2.273.641,64 |
5437 | Buggenhout/Lebbeke | 1.485.976,61 |
5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 2.560.033,43 |
5439 | Denderleeuw/Haaltert | 1.978.186,38 |
5440 | Aalst | 5.819.540,36 |
5441 | Erpe-Mere/Lede | 2.263.784,46 |
5442 | Ninove | 2.237.478,44 |
5443 | Dendermonde | 3.186.573,70 |
5444 | Brugge | 10.399.824,58 |
5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 2.045.627,85 |
5446 | Damme/Knokke-Heist | 3.709.658,76 |
5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 3.847.863,43 |
5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 4.191.937,45 |
5449 | Oostende | 6.741.309,57 |
5450 | Bredene/De Haan | 1.955.406,01 |
5451 | Middelkerke | 1.581.972,96 |
5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 4.072.847,57 |
5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 5.253.781,13 |
5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 2.241.294,01 |
5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 3.947.966,07 |
5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 6.669.178,12 |
5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 4.205.804,24 |
5458 | Deerlijk/Harelbeke | 1.696.641,44 |
5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 2.238.844,28 |
5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 3.636.874,93 |
5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 3.837.179,76 |
5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 9.535.006,13 |
5853 | Lanaken/Maasmechelen | 4.189.164,82 |
5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | 4.877.159,75 |
5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | 5.453.570,49 |
5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 9.069.698,30 |
5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | 2.321.894,86 |
5909 | Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi | 10.178.590,10 |
5910 | Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen | 4.849.040,93 |
5911 | Deinze/Zulte/Lievegem | 4.418.166,60 |
5912 | Anderlues/Binche/Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | 5.477.547,93 |
5913 | Mechelen/Willebroek/Bornem/ Puurs-Sint-Amands | 9.222.810,80 |
TOTAL - TOTAAL | 857.533.230,63 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 décembre 2023 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une dotation fédérale de base pour l'année 2023 et fixant le montant des avances mensuelles sur la dotation fédérale de base octroyée pour l'année 2024.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN