Texte 2023047615
Article 1er.Dans partie I, Titre 1 de la liste annexée à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au chapitre I, le moyen suivant est supprimé:
B | 0762-9890762-989 | PURISOLE SM Fresenius Kabi* pr. fl 1 l** pr. fl 1 l | 6,76005,5500 | 6,76005,5500 |
2°Au chapitre II, section 1, les modifications suivantes sont apportées :
a)les moyens suivants sont supprimés:
B | 7108376 | ACCUFUSER (EUROCEPT BV) | 30,4400 |
B | 7108384 | ACCUFUSER PLUS (EUROCEPT BV) | 30,4400 |
B | 7108392 | ANAPA toedieningssnelheid 0,5 ml/u /vitesse d'administration 0,5 ml/h (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7108400 | ANAPA toedieningssnelheid 1,0 ml/u /vitesse d'administration 1,0 ml/h (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7108418 | ANAPA toedieningssnelheid 2,0 ml/u /vitesse d'administration 2,0 ml/h (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7108426 | ANAPA toedieningssnelheid 5,0 ml/u / vitesse d'administration 5,0 ml/h (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7108434 | ANAPA toedieningssnelheid 10,0 ml/u / vitesse d'administration 10,0 ml/h (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7108442 | ANAPA toedieningssnelheid 15,0 ml/u / vitesse d'administration 15,0 ml/h (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110604 | ANAPA - toedieningssnelheid 0,6 ml/u (max. volume van 100 ml)/vitesse d'administration 0,6 ml/h (max. volume de 100 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110612 | ANAPA - toedieningssnelheid 1,5 ml/u (max. volume van 250 ml)/vitesse d'administration 1,5 ml/h (max. volume de 250 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110620 | ANAPA - toedieningssnelheid 2,0 ml/u (max. volume van 250 ml)/vitesse d'administration 2,0 ml/h (max. volume de 250 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110638 | ANAPA - toedieningssnelheid 5,0 ml/u (max. volume van 250 ml)/vitesse d'administration 5,0 ml/h (max. volume de 250 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110646 | ANAPA - toedieningssnelheid 10,0 ml/u (max. volume van 250 ml)/vitesse d'administration 10,0 ml/h (max. volume de 250 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110653 | ANAPA - toedieningssnelheid 20,0 ml/u (max. volume van 250 ml)/vitesse d'administration 20,0 ml/h (max. volume de 250 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110661 | ANAPA - toedieningssnelheid 30,0 ml/u (max. volume van 250 ml)/vitesse d'administration 30,0 ml/h (max. volume de 250 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110679 | ANAPA - toedieningssnelheid 2,1 ml/u (max. volume van 100 ml)/vitesse d'administration 2,1 ml/h (max. volume de 100 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110687 | ANAPA - toedieningssnelheid 4,1 ml/u (max. volume van 100 ml)/vitesse d'administration 4,1 ml/h (max. volume de 100 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110695 | ANAPA - toedieningssnelheid 5,2 ml/u (max. volume van 250 ml)/vitesse d'administration 5,2 ml/h (max. volume de 250 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110703 | ANAPA - toedieningssnelheid 2,1 ml/u (max. volume van 250 ml)/vitesse d'administration 2,1 ml/h (max. volume de 250 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110802 | ANAPA - toedieningssnelheid 1,5 ml/u (max. volume van 250 ml) - oncologie/vitesse d'administration 1,5 ml/h (max. volume de 250 ml) - oncologie (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7108459 | ANAPlus toedieningssnelheid - bolus / vitesse d'administration - bolus (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7108467 | ANAPlus toedieningssnelheid 0,5 ml/u - bolus / vitesse d'administration 0,5 ml/h - bolus (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7108475 | ANAPlus toedieningssnelheid 1,0 ml/u - bolus / vitesse d'administration 1,0 ml/h - bolus (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7108483 | ANAPlus toedieningssnelheid 2,0 ml/u - bolus / vitesse d'administration 2,0 ml/h - bolus (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110711 | ANAPLUS - toedieningssnelheid 1,0 ml/u - bolus (max. volume van 60 ml)/vitesse d'administration 1,0 ml/h - bolus (max. volume de 60 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110729 | ANAPLUS - toedieningssnelheid 0,6 ml/u - bolus (max. volume van 100 ml)/vitesse d'administration 0,6 ml/h - bolus (max. volume de 100 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110737 | ANAPLUS - toedieningssnelheid 1,0 ml/u - bolus (max. volume van 100 ml)/vitesse d'administration 1,0 ml/h - bolus (max. volume de 100 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110745 | ANAPLUS - toedieningssnelheid 1,5 ml/u - bolus (max. volume van 250 ml)/vitesse d'administration 1,5 ml/h - bolus (max. volume de 250 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110752 | ANAPLUS - toedieningssnelheid 2,0 ml/u - bolus (max. volume van 250 ml)/vitesse d'administration 2,0 ml/h - bolus (max. volume de 250 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110760 | ANAPLUS - toedieningssnelheid 4,0 ml/u - bolus (max. volume van 250 ml)/vitesse d'administration 4,0 ml/h - bolus (max. volume de 250 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110778 | ANAPLUS - toedieningssnelheid 6,0 ml/u - bolus (max. volume van 250 ml)/vitesse d'administration 6,0 ml/h - bolus (max. volume de 250 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7110786 | ANAPLUS - toedieningssnelheid 10,0 ml/u - bolus (max. volume van 250 ml)/vitesse d'administration 10,0 ml/h - bolus (max. volume de 250 ml) (FRESENIUS KABI) | 30,4400 |
B | 7113509 | APTE 100 ml - vitesse d'administration 2,5 ml/h - 40 heures /APTE 100 ml - toedieningssnelheid 2,5 ml/u - 40 uur (SURGIKA) | 30,4400 |
B | 7113517 | APTE 300 ml - vitesse d'administration 10 ml/h - 30 heures /APTE 300 ml - toedieningssnelheid 10 ml/u - 30 uur (SURGIKA) | 30,4400 |
B | 7104896 | EASYPUMP ST 50-1 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7104904 | EASYPUMP ST 100-2 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7104912 | EASYPUMP ST 100-1 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7104920 | EASYPUMP ST 100-0,5 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7104938 | EASYPUMP ST 250-1,5 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7104946 | EASYPUMP ST 400-4 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7104953 | EASYPUMP ST 400-2 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7104961 | EASYPUMP ST 500-2 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7104979 | EASYPUMP LT 60-24 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7104987 | EASYPUMP LT 125-24 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7104995 | EASYPUMP LT 100-48 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7105000 | EASYPUMP LT 65-120 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7105018 | EASYPUMP LT 100-200 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7105026 | EASYPUMP LT 270-54 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7105034 | EASYPUMP LT 270-24 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7105042 | EASYPUMP LT 270-132 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7105059 | EASYPUMP LT 270-270 avec ou sans/met of zonder EASYPUMP PCA Accessory Set (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7105067 | EASYPUMP PCA LT 100-0,5-15 (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7105075 | EASYPUMP PCA LT 100-2-6 (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7105083 | EASYPUMP C-BLOC RA Fixed Flow Rate 5 ml/h/5ml/u (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7105091 | EASYPUMP C-BLOC RA Fixed Flow Rate 8 ml/h/8 ml/u (B.BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7105109 | EASYPUMP C-BLOC RA Fixed Flow Rate 10 ml/h/10ml/u (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7105117 | EASYPUMP C-BLOC RA Fixed Flow Rate 5 ml/h + On Demand (5ml bolus, 60 min lock-out)/RA Fixed Flow Rate 5 ml/u + On Demand /(5ml bolus, 60 min lock-out) (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7105125 | EASYPUMP C-BLOC RA+Select-A-Flow 2 ml/h-14 ml/h/ 2 ml/u-14 ml/u (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7105133 | EASYPUMP C-BLOC RA+Select-A-Flow 2 ml/h-14 ml/h+On Demand (5ml bolus, 30 min lock-out)/RA+Select-A-Flow 2 ml/u-14 ml/u+On Demand (5ml bolus, 30 min lock-out) (B. BRAUN MEDICAL NV) | 30,4400 |
B | 7105141 | EXACTA 60 ml/0,5 ml/h / 60ml/0,5 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105158 | EXACTA 60 ml/1 ml/h / 60 ml/1 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105166 | EXACTA 60 ml/2 ml/h / 60 ml/2 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105174 | EXACTA 60 ml/4 ml/h/ 60 ml/4 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105182 | EXACTA 60 ml/5 ml/h / 60 ml/5 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105190 | EXACTA 100 ml/0,5 ml/h / 100 ml/0,5 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105208 | EXACTA 100 ml/1 ml/h / 100 ml/1 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105216 | EXACTA 100 ml/2 ml/h / 100 ml/2 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105224 | EXACTA 100 ml/4 ml/h / 100 ml/4 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105232 | EXACTA 100 ml/5 ml/h / 100 ml/5 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105240 | EXACTA 275 ml/1 ml/h / 275 ml/1 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105257 | EXACTA 275 ml/1,5 ml/h /275 ml/1,5 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105265 | EXACTA 275 ml/2 ml/h / 275 ml/2 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105273 | EXACTA 275 ml/4 ml/h /275 ml/4 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105281 | EXACTA 275 ml/5 ml/h / 275 ml/5 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105299 | EXACTA 275 ml/7 ml/h / 275 ml/7 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105307 | EXACTA 275 ml/8 ml/h / 275 ml/8 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7105315 | EXACTA 275 ml/10 ml/h / 275 ml/10 ml/u (DISTRICLASS MEDICAL) | 30,4400 |
B | 7113400 | FUSERPUMP (PAJUNK MEDIZINTECHNOLOGIE GMBH) | 30,4400 |
B | 7108533 | INFUSOR LV 1,5 ELASTOMEERPOMP/ INFUSOR LV 1,5 POMPE ELASTOMERE (BAXTER S.A.) | 30,4400 |
B | 7108541 | INFUSOR LV 2 ELASTOMEERPOMP/ INFUSOR LV 2 POMPE ELASTOMERE (BAXTER S.A.) | 30,4400 |
B | 7108699 | INFUSOR LV 7 ELASTOMEERPOMP/ INFUSOR LV 7 POMPE ELASTOMERE (BAXTER S.A.) | 30,4400 |
B | 7112840 | INFUSOR pour perfusion de déféroxamine (BAXTER S.A.) | 30,4400 |
B | 7111362 | MYFUSER F0005S - 60 ml - 0,5 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111370 | MYFUSER F0010S - 60 ml - 1 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111388 | MYFUSER F0015S - 60 ml - 1,5 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111396 | MYFUSER F0020S - 60 ml - 2 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111404 | MYFUSER F0040S - 60 ml - 4 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111412 | MYFUSER F0050S - 60 ml - 5 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111420 | MYFUSER F0010S-DFO - 60 ml - 1 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111438 | MYFUSER F0020S-DFO - 60 ml - 2 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111446 | MYFUSER F0050S-DFO - 60 ml - 5 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111453 | MYFUSER F0005M - 100 ml - 0,5 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111461 | MYFUSER F0010M - 100 ml - 1 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111479 | MYFUSER F0020M - 100 ml - 2 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111487 | MYFUSER F0040M - 100 ml - 4 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111495 | MYFUSER F0050M - 100 ml - 5 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111503 | MYFUSER F0080M - 100 ml - 8 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111511 | MYFUSER F0100M - 100 ml - 10 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111529 | MYFUSER F0130M - 100 ml - 13 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111537 | MYFUSER F1000M - 100 ml - 100 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111545 | MYFUSER F2000M - 100 ml - 200 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7113350 | MYFUSER F0025XM 120 ml - 2.5 ml/u/2.5 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7113368 | MYFUSER F0040XM 120 ml - 4 ml/u/4ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111552 | MYFUSER F0010L - 275 ml - 1 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111560 | MYFUSER F0015L - 275 ml - 1,5 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111578 | MYFUSER F0020L - 275 ml - 2 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111586 | MYFUSER F0050L - 275 ml - 5 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111594 | MYFUSER F0080L - 275 ml - 8 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111602 | MYFUSER F0100L - 275 ml - 10 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111610 | MYFUSER F0500L - 275 ml - 50 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111628 | MYFUSER F1000L - 275 ml - 100 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111636 | MYFUSER F2000L - 275 ml - 200 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7111644 | MYFUSER F2500L - 275 ml - 250 ml/h (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112055 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY051008S - (60ml - 0,5ml/u - 1ml - 8 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112063 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY10100SS - (60ml - 1ml/u - 1ml - 8 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112071 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY201008S - (60ml - 2ml/u - 1 ml - 8 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112089 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY051015S - (60ml - 0,5ml/u - 1ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112097 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY101015S - (60ml - 1ml/u - 1ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112105 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY201015S - (60ml - 2ml/u - 1ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112113 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY051060S - (60ml - 0,5ml/u - 1ml - 60 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112121 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY101060S - (60ml - 1ml/u - 1ml - 60 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112139 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY201060S - (60ml - 2ml/u - 1 ml - 60 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112147 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY051008M - (100ml - 0,5ml/u - 1ml - 8mm) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112154 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY101008M - (100ml - 1ml/u - 1ml - 8 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112162 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY201008M - (100ml - 2ml/u - 1ml - 8 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112170 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY051015M - (100ml - 0,5ml/u - 1ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112188 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY101015M - (100ml - 1ml/u - 1ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112196 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY201015M - (100ml - 2ml/u - 1ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112204 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY051060M - (100ml - 0,5ml/u - 1 ml - 60 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112212 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY101060M - (100ml - 1ml/u - 1 ml - 60 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112220 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY201060M - (100ml - 2ml/u - 1 ml - 60 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112238 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY201008L - (275ml - 2ml/u - 1ml - 8 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112246 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY201015L - (275ml - 2ml/u - 1 ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112253 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY102008M - (100ml - 1ml/u - 2ml - 8 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112261 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY102015M - (100ml - 1 ml/u - 2ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112279 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY202008M - (100ml - 2ml/u - 2ml - 8 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112287 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY202015M - (100ml - 2ml/u - 2ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112295 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY502015M - (100ml - 5ml/u - 2ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112303 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY202060M - (100ml - 2ml/u - 2ml - 60 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112311 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY502060M - (100ml - 5ml/u - 2ml - 60 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112329 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY202015L - (275ml - 2ml/u - 2ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112337 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY502015L - (275ml - 5ml/u - 2ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112345 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY802015L - (275ml - 8ml/u - 2ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112352 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY202060L - (275ml - 2ml/u - 2ml - 60 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112360 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY502060L - (275ml - 5ml/u - 2ml - 60 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112378 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY802060L - (275ml - 8ml/u - 2ml - 60 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112386 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY402030L - (275ml - 4ml/u - 2ml - 60 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112394 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB000506S - (60ml - 0,5ml - 6 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112402 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB001006S - (60ml - 1 ml - 6 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112410 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB002006S - (60ml - 2ml - 6 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112428 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB000508S - (60ml - 0,5ml - 8 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112436 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB001008S - (60ml - 1ml - 8 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112444 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB002008S - (60ml - 2ml - 8 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112451 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB000510S - (60ml - 0,5ml/u - 10 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112469 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB001010S - (60ml - 1ml/u - 10 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112477 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB002010S - (60ml - 2ml - 10 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112485 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB000515S - (60ml - 0,5ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112493 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB001015S - (60ml - 1 ml/u - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112501 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB002015S - (60ml - 2 ml/u - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112519 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB000506M - (100ml - 0,5ml - 6 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112527 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB001006M - (100ml - 1ml/u - 6 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112535 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB002006M - (100ml - 2ml/u - 6 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112543 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB000508M - (100ml - 0,5ml/u - 8 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112550 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB001008M - (100ml - 1ml/u - 8 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112568 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB002008M - (100ml - 2ml/u - 8 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112576 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB000510M - (100ml - 0,5ml - 10 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112584 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB001010M - (100ml - 1ml - 10 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112592 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB002010M - (100ml - 2ml - 10 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112600 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB000515M - (100ml - 0,5ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112618 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB001015M - (100ml - 1 ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112626 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FB002015M - (100ml - 2ml - 15 min) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
B | 7112634 | MYFUSER - PCA continu + bolus - FY050508S - (60ml - 0,5ml/u - 0,5ml ) (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) | 30,4400 |
