Art. M1.
En application de l'article 53 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers le montant total de la subvention à répartir s'élève à 8.360.767,78 euro à imputer sur l'article budgétaire 533.05 du budget de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile pour l'année budgétaire 2022.
Ce montant est réparti comme suit entre chacune des communes concernées :
Montants à répartir pour 2022
Subvention de 330,78 € par an par place d'accueil effective
Commune/Gemeente | Centre/Centrum | Montant/ Bedrag |
Anderlecht | CA Bordet | 35.779,37 |
Anderlecht | CA Poincarré | 5.513,00 |
Ans | CA Jamar-Ans | 47.632,32 |
Antwerpen | OC Deurne | 56.232,60 |
Antwerpen | OC Linkeroever | 86.002,80 |
Arendonk | OC Arendonk | 152.820,36 |
Arlon | CA Arlon | 222.118,77 |
Auderghem | CA Auderghem | 19.846,80 |
Aywaille | CA Aywaille / Nonceveux | 58.823,71 |
Bassenge | CA Bassenge (Glons) | 23.154,60 |
Bastogne | CA Senonchamps | 35.724,24 |
Beauraing | CA Pondrôme | 66.156,00 |
Beersel | OC Alsemberg | 73.763,94 |
Berlaar | OC Beerlar | 53.751,75 |
Beveren-Waas | OC Beveren-Waas | 46.309,20 |
Boom | OC Boom | 36.165,28 |
Bredene | OC Bredene | 7.166,90 |
Brugge | OC Brugge | 19.846,80 |
Brussel-Bruxelles | OC KK-PC | 264.624,00 |
Brussel-Bruxelles | OOC Neder-Over-Heembeek | 29.770,20 |
Brussel-Bruxelles | OC Foyer Selah | 31.093,32 |
Bullange | CA Manderfeld | 75.417,84 |
Charleroi | CA Charleroi | 74.838,98 |
Charleroi | CA Ransart | 49.947,78 |
Charleroi | CA Marcinelle | 82.695,00 |
Couvin | CA Couvin | 73.433,16 |
Damme | OC Sijsele | 153.481,92 |
Dilbeek | CA Dilbeek | 10.888,18 |
Durbuy | CA La Jastrée - Barvaux | 47.632,32 |
Eeklo | OC Eeklo | 38.370,48 |
Erezée | CA Erezée | 15.546,66 |
Etterbeek | CA Etterbeek | 115.773,00 |
Eupen | CA Eupen | 34.483,82 |
Evere | CA Evere | 132.312,00 |
Florennes | CA Florennes | 191.852,40 |
Geel | CA Geel | 12.128,60 |
Gent | OC Gent reno | 74.094,72 |
Gent | CA SOI Gent | 17.558,91 |
Gouvy | CA Bovigny | 134.406,94 |
Grâce-Hollogne | CA Bierset/ Carda | 234.523,02 |
Hamois | CA Natoye | 96.753,15 |
Hasselt | OC Hasselt | 41.347,50 |
Herbeumont | CA Herbeumont | 136.612,14 |
Heusden-Zolder | OC Heusden-Zolder | 41.678,28 |
Hotton | CA Hotton | 130.658,10 |
Houthalen-Helchteren | OC Houthalen-Helchteren | 220.933,48 |
Ieper | OC Ieper | 5.788,65 |
Ixelles | OOC Ixelles | 5.264,92 |
Jalhay | CA Jalhay | 88.649,04 |
Jette | CA Jette | 42.091,76 |
Jodoigne | CA Jodoigne | 149.512,56 |
Kapellen | OC Kapellen | 151.828,02 |
Koekelberg | CA Koekelberg | 78.725,64 |
Koksijde | OC Koksjide | 92.177,36 |
Lanaken | OC Lanaken | 78.394,86 |
Langemark-Poelkapelle | OC Poelkapelle | 77.733,30 |
Leopoldsburg | OC Leopoldsburg | 165.390,00 |
Liège | CA Liège Saint-Vincent | 95.871,07 |
Liège | CA Rocourt (Ans) | 114.780,66 |
Liège | OC Liège St-Joseph | 165.390,00 |
Lint | OC Lint | 50.278,56 |
Lombardsijde | CA Lombardsijde | 19.846,80 |
Lommel | OC Lommel | 182.728,39 |
Machelen | CA Machelen | 39.693,60 |
Manhay | CA Manhay | 60.201,96 |
Mechelen | OC Mechelen | 32.526,70 |
Menen | OC Menen | 24.808,50 |
Molenbeek | CA Dubrucq | 33.078,00 |
Molenbeek | CA Molenbeek | 87.656,70 |
Moeskroen | OC Moeskroen | 312.917,88 |
Morlanwelz | CA Morlanwelz | 74.425,50 |
Namur | CA Namur (Belgrade) | 89.310,60 |
Namur | CA Jambes | 190.143,37 |
Overijse | OC Overijse | 23.485,38 |
Pelt | OC Overpelt | 31.093,32 |
Ranst | OC Broechem | 147.197,10 |
Rendeux | CA Rendeux/Campo | 93.941,52 |
Rixensart | CA Rixensart | 56.370,43 |
Saint-Nicolas | CA Saint-Nicolas | 53.062,63 |
Sainte-Ode | CA Sainte-Ode | 127.019,52 |
Scherpenheuvel-Zichem | OC Scherpenheuvel | 54.578,70 |
Sint-Laureins | OC Sint-Laureins | 13.231,20 |
Sint-Niklaas | OC Sint-Niklaas/ Westakkers | 216.660,90 |
Spa | CA Spa Sol Cres | 137.273,71 |
Sprimont | CA Banneux | 51.932,46 |
Steenokkerzeel | OOC Steenokkerzeel | 28.116,30 |
St-Truiden | OC Sint-Truiden (Bevingen)/Time-out | 168.697,80 |
Theux | CA Theux | 2.756,50 |
Tournai | CA Tournai | 248.085,00 |
Trooz | CA Fraipont | 150.835,68 |
Uccle | CA Bruxelles (Uccle) | 23.816,16 |
Verviers | CA Verviers | 23.154,60 |
Viroinval | CA Oignies-en-Thiérache | 61.855,86 |
Vresse-Sur-Semois | CA Sugny+COO Sugny+timeout | 97.221,76 |
Wingene | OC Wingene | 39.693,60 |
Woluwé-Saint-Pierre | CA WSP | 23.816,16 |
Woluwe-Saint-Lambert | CA WSL | 62.021,25 |
Yvoir | CA Yvoir/Yvoir PB | 194.167,86 |
Zaventem | OC Zaventem | 74.094,72 |
Zoutleeuw | OC Zoutleeuw | 37.708,92 |
8.360.767,78 |