Texte 2022034622
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 portant redistribution à partir d'un crédit provisionnel de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022, le tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
(en EUR)
Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | De | A | ||
CE | CL | CE | CL | ||||
CB0-1CBG2AI-PR | CB0 | 1CB038 | 0100 | 566 695 826,16 | 566 695 826,16 | ||
FB0-1FGD2GT-IS | FB0 | 1FG067 | 4170 | 46 778,00 | 46 778,00 | ||
GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC087 | 3300 | 71 354,00 | 71 354,00 | ||
GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC020 | 3300 | 7 608 197,40 | 7 608 197,40 | ||
GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC066 | 3300 | 21 950,00 | 21 950,00 | ||
GB0-1GCF2FA-WT | GB0 | 1GC005 | 3300 | 34 465 614,02 | 34 465 614,02 | ||
GB0-1GCI2CA-WT | GB0 | 1GC027 | 3300 | 295 258,00 | 295 258,00 | ||
GB0-1GEF2MX-IS | GB0 | 1GE000 | 4140 | 30 920 802,34 | 30 920 802,34 | ||
GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GF000 | 4140 | 59 665 007,22 | 59 665 007,22 | ||
GB0-1GGF2RX-IS | GB0 | 1GG000 | 4140 | 83 068 990,40 | 83 068 990,40 | ||
GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH004 | 4140 | 45 960 386,00 | 45 960 386,00 | ||
GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH023 | 4140 | 5 777 445,37 | 5 777 445,37 | ||
GE0-1GDF2IA-WT | GE0 | 1GD319 | 3300 | 183 654 227,66 | 183 654 227,66 | ||
GE0-1GDF2JA-WT | GE0 | 1GD330 | 3432 | 1 046 907,44 | 1 046 907,44 | ||
GE0-1GDF2KA-WT | GE0 | 1GD365 | 3432 | 77 433,00 | 77 433,00 | ||
GE0-1GDF2KA-WT | GE0 | 1GD388 | 3300 | 560 432,63 | 560 432,63 | ||
GE0-1GDF2LA-WT | GE0 | 1GD331 | 3300 | 4 474 981,16 | 4 474 981,16 | ||
GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD327 | 3300 | 66 279,76 | 66 279,76 | ||
GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD329 | 3300 | 1 206 203,28 | 1 206 203,28 | ||
GE0-1GHF2TH-WT | GE0 | 1GD348 | 3300 | 69 266 118,75 | 69 266 118,75 | ||
GE0-1GHF2TI-WT | GE0 | 1GD353 | 3432 | 1 874 828,67 | 1 874 828,67 | ||
GE0-1GHF2TJ-WT | GE0 | 1GD362 | 3432 | 3 025 797,65 | 3 025 797,65 | ||
GE0-1GHF2TJ-WT | GE0 | 1GD363 | 3432 | 653 977,00 | 653 977,00 | ||
HB0-1HBX2AE-WT | HB0 | 1HC026 | 3300 | 6 500 314,00 | 6 500 314,00 | ||
JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD130 | 4140 | 1 392 698,00 | 1 392 698,00 | ||
JB0-1JEB2HA-WT | JB0 | 1JE205 | 3300 | 12 709 655,00 | 12 709 655,00 | ||
JB0-1JEB2HB-WT | JB0 | 1JE204 | 3300 | 434 423,00 | 434 423,00 | ||
QB0-1QCE2OC-WT | QB0 | 1QC112 | 3300 | 560 981,00 | 560 981,00 | ||
QF0-1QDG2QA-WT | QF0 | 1QD620 | 3300 | 911 456,69 | 911 456,69 | ||
QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD619 | 3300 | 400 888,94 | 400 888,94 | ||
QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD622 | 3300 | 10 224,46 | 10 224,46 | ||
SA0-1SEA2BE-WT | SA0 | 1SE031 | 3300 | 14 746,00 | 14 746,00 | ||
SJ0-1SFC2CY-IS | SJ0 | 1SF615 | 4170 | 23 226,00 | 23 226,00 | ||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF622 | 3300 | 16 654,00 | 16 654,00 | ||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF626 | 3300 | 41 793,00 | 41 793,00 | ||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF627 | 4321 | 179 361,00 | 179 361,00 | ||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF628 | 4321 | 60 551,00 | 60 551,00 | ||
SJ0-1SFC2DY-IS | SJ0 | 1SF623 | 4170 | 496 073,00 | 496 073,00 | ||
SJ0-1SGI2EW-IS | SJ0 | 1SG619 | 4160 | 30 324,00 | 30 324,00 | ||
SJ0-1SHD2FY-IS | SJ0 | 1SH609 | 4160 | 41 107,00 | 41 107,00 | ||
SJ0-1SMC2GC-WT | SJ0 | 1SM651 | 4322 | 9 015 294,00 | 9 015 294,00 | ||
SL0-1SDE2JC-WT | SL0 | 1SD710 | 3300 | 47 086,32 | 47 086,32 | ||
Total | 566 695 826,16 | 566 695 826,16 | 566 695 826,16 | 566 695 826,16 |
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 portant redistribution à partir d'un crédit provisionnel de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022, le tableau ci-dessous est maintenu :
(en EUR)
Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | De | A | ||
CE | CL | CE | CL | ||||
CB0-1CBG2AB-PR | CB0 | 1CB013 | 0100 | 39 160 945,27 | 39 160 945,27 | ||
FB0-1FGD2GT-IS | FB0 | 1FG067 | 4170 | 3 114,50 | 3 114,50 | ||
GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC087 | 3300 | 4 750,78 | 4 750,78 | ||
GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC020 | 3300 | 506 557,12 | 506 557,12 | ||
GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC066 | 3300 | 1 461,44 | 1 461,44 | ||
GB0-1GCF2FA-WT | GB0 | 1GC005 | 3300 | 2 389 483,97 | 2 389 483,97 | ||
GB0-1GCI2CA-WT | GB0 | 1GC027 | 3300 | 19 658,41 | 19 658,41 | ||
GB0-1GEF2MX-IS | GB0 | 1GE000 | 4140 | 2 058 720,60 | 2 058 720,60 | ||
GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GF000 | 4140 | 3 972 522,38 | 3 972 522,38 | ||
GB0-1GGF2RX-IS | GB0 | 1GG000 | 4140 | 5 530 769,86 | 5 530 769,86 | ||
GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH004 | 4140 | 3 301 941,20 | 3 301 941,20 | ||
GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH023 | 4140 | 415 070,16 | 415 070,16 | ||
GE0-1GDF2IA-WT | GE0 | 1GD319 | 3300 | 13 194 307,41 | 13 194 307,41 | ||
GE0-1GDF2JA-WT | GE0 | 1GD330 | 3432 | 69 703,56 | 69 703,56 | ||
GE0-1GDF2KA-WT | GE0 | 1GD365 | 3432 | 5 563,03 | 5 563,03 | ||
GE0-1GDF2KA-WT | GE0 | 1GD388 | 3300 | 37 313,85 | 37 313,85 | ||
GE0-1GDF2LA-WT | GE0 | 1GD331 | 3300 | 297 946,21 | 297 946,21 | ||
GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD327 | 3300 | 4 412,94 | 4 412,94 | ||
GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD329 | 3300 | 80 309,54 | 80 309,54 | ||
GE0-1GHF2TH-WT | GE0 | 1GD348 | 3300 | 4 611 768,61 | 4 611 768,61 | ||
GE0-1GHF2TI-WT | GE0 | 1GD353 | 3432 | 134 693,69 | 134 693,69 | ||
GE0-1GHF2TJ-WT | GE0 | 1GD362 | 3432 | 217 382,99 | 217 382,99 | ||
GE0-1GHF2TJ-WT | GE0 | 1GD363 | 3432 | 46 983,80 | 46 983,80 | ||
HB0-1HBX2AE-WT | HB0 | 1HC026 | 3300 | 432 793,76 | 432 793,76 | ||
JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD130 | 4140 | 92 726,44 | 92 726,44 | ||
JB0-1JEB2HA-WT | JB0 | 1JE205 | 3300 | 913 102,29 | 913 102,29 | ||
JB0-1JEB2HB-WT | JB0 | 1JE204 | 3300 | 28 924,07 | 28 924,07 | ||
QB0-1QCE2OC-WT | QB0 | 1QC112 | 3300 | 37 350,36 | 37 350,36 | ||
QF0-1QDG2QA-WT | QF0 | 1QD620 | 3300 | 60 685,19 | 60 685,19 | ||
QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD619 | 3300 | 26 691,36 | 26 691,36 | ||
QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD622 | 3300 | 680,75 | 680,75 | ||
SA0-1SEA2BE-WT | SA0 | 1SE031 | 3300 | 981,80 | 981,80 | ||
SJ0-1SFC2CY-IS | SJ0 | 1SF615 | 4170 | 1 546,40 | 1 546,40 | ||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF622 | 3300 | 1 108,83 | 1 108,83 | ||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF626 | 3300 | 2 782,60 | 2 782,60 | ||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF627 | 4321 | 11 941,93 | 11 941,93 | ||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF628 | 4321 | 4 031,51 | 4 031,51 | ||
SJ0-1SFC2DY-IS | SJ0 | 1SF623 | 4170 | 33 028,76 | 33 028,76 | ||
SJ0-1SGI2EW-IS | SJ0 | 1SG619 | 4160 | 2 018,99 | 2 018,99 | ||
SJ0-1SHD2FY-IS | SJ0 | 1SH609 | 4160 | 2 736,92 | 2 736,92 | ||
SJ0-1SMC2GC-WT | SJ0 | 1SM651 | 4322 | 600 242,23 | 600 242,23 | ||
SL0-1SDE2JC-WT | SL0 | 1SD710 | 3300 | 3 135,03 | 3 135,03 | ||
Total | 39 160 945,27 | 39 160 945,27 | 39 160 945,27 | 39 160 945,27 |
Art. 3.Le ministre flamand compétent pour le bien-être est chargé de l'exécution du présent arrêté.