Texte 2022030461
Article 1er.Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)
Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | DE | VERS | ||
CED | CLD | CED | CLD | ||||
CB0-1CBG2AB-PR | CB0 | 1CB013 | 0100 | 62 491 | 62 491 | ||
CB0-1CBG2AB-PR | CB0 | 1CB025 | 0100 | 97 689 | 97 689 | ||
CB0-1CAG2ZZ-LO | CB0 | 1CA000 | 1100 | 105 | 105 | ||
CB0-1CCG2CA-WT | CB0 | 1CC003 | 1211 | 1 | 1 | ||
CE0-1CAG2ZZ-LO | CE0 | 1CA200 | 1100 | 470 | 470 | ||
EB0-1EAB2ZZ-LO | EB0 | 1EA102 | 1100 | 64 | 64 | ||
EB0-1EAB2ZZ-LO | EB0 | 1EA123 | 1100 | 6 | 6 | ||
EB0-1ECB2BA-WT | EB0 | 1EF126 | 1211 | 2 | 2 | ||
EC0-1EAB2ZZ-LO | EC0 | 1EA202 | 1100 | 223 | 223 | ||
FB0-1FAD2ZV-IS | FB0 | 1FA006 | 4140 | 14 | 14 | ||
FB0-1FAD2ZZ-LO | FB0 | 1FA000 | 1100 | 118 | 118 | ||
FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG051 | 1211 | 13 | 13 | ||
FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG059 | 1221 | 2 | 2 | ||
FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG045 | 3300 | 4 | 4 | ||
FB0-1FGD2GK-WT | FB0 | 1FG077 | 1211 | 4 | 4 | ||
FB0-1FGD2GL-LO | FB0 | 1FG027 | 1100 | 15 | 15 | ||
FB0-1FGD2GN-WT | FB0 | 1FG073 | 1211 | 2 | 2 | ||
FC0-1FAD2ZZ-LO | FC0 | 1FA100 | 1100 | 182 | 182 | ||
FC0-1FBD2AA-PR | FC0 | 1FB101 | 0100 | 582 | 582 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD101 | 4410 | 4 197 | 4 197 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD102 | 4324 | 5 841 | 5 841 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD103 | 4410 | 15 164 | 15 164 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD104 | 4410 | 1 276 | 1 276 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD105 | 4324 | 595 | 595 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD106 | 4410 | 2 435 | 2 435 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD107 | 4410 | 6 229 | 6 229 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD108 | 4324 | 2 520 | 2 520 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD109 | 4410 | 19 656 | 19 656 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD110 | 4410 | 1 068 | 1 068 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD111 | 4324 | 465 | 465 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD112 | 4410 | 2 394 | 2 394 | ||
FC0-1FDD2DG-WT | FC0 | 1FD117 | 4410 | 64 | 64 | ||
FC0-1FDD2DG-WT | FC0 | 1FD118 | 4410 | 51 | 51 | ||
FC0-1FDD2DG-WT | FC0 | 1FD140 | 4410 | 263 | 263 | ||
FC0-1FFD2CA-WT | FC0 | 1FF101 | 4410 | 172 | 172 | ||
FC0-1FFD2CA-WT | FC0 | 1FF102 | 4324 | 1 769 | 1 769 | ||
FC0-1FFD2CA-WT | FC0 | 1FF115 | 4410 | 49 | 49 | ||
FC0-1FGD2GA-WT | FC0 | 1FG101 | 4410 | 34 | 34 | ||
FC0-1FGD2GA-WT | FC0 | 1FG102 | 4324 | 28 | 28 | ||
FC0-1FGD2GA-WT | FC0 | 1FG103 | 4410 | 93 | 93 | ||
FC0-1FGD2GA-WT | FC0 | 1FG113 | 4410 | 32 | 32 | ||
FC0-1FGD2GC-WT | FC0 | 1FG104 | 4410 | 308 | 308 | ||
FC0-1FGD2GC-WT | FC0 | 1FG105 | 4324 | 115 | 115 | ||
FC0-1FGD2GC-WT | FC0 | 1FG106 | 4410 | 910 | 910 | ||
FC0-1FGD2GE-WT | FC0 | 1FG125 | 1211 | 14 | 14 | ||
FC0-1FGD2GX-IS | FC0 | 1FG144 | 4140 | 2 | 2 | ||
FC0-1FGD2GX-IS | FC0 | 1FG145 | 4140 | 149 | 149 | ||
FC0-1FGD2GY-IS | FC0 | 1FG152 | 4140 | 35 | 35 | ||
FD0-1FAD2ZZ-LO | FD0 | 1FA200 | 1100 | 108 | 108 | ||
FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF201 | 4410 | 914 | 914 | ||
FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF202 | 4324 | 690 | 690 | ||
FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF203 | 4410 | 958 | 958 | ||
FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF204 | 4410 | 547 | 547 | ||
FD0-1FGD2GL-LO | FD0 | 1FG255 | 1100 | 3 | 3 | ||
FD0-1FGD2GL-LO | FD0 | 1FG263 | 1100 | 1 | 1 | ||
FI0-1FAD2ZZ-LO | FI0 | 1FA600 | 1100 | 7 | 7 | ||
FI0-1FGD2IA-LO | FI0 | 1FG600 | 1100 | 125 | 125 | ||
GB0-1GAE2ZZ-LO | GB0 | 1GA019 | 1100 | 57 | 57 | ||
GB0-1GAF2ZZ-LO | GB0 | 1GA000 | 1100 | 539 | 539 | ||
GB0-1GBF2FA-PR | GB0 | 1GB011 | 0100 | 296 | 296 | ||
GB0-1GCE2EC-WT | GB0 | 1GC093 | 3300 | 10 | 10 | ||
GB0-1GCE2HA-WT | GB0 | 1GC077 | 3300 | 16 | 16 | ||
GB0-1GCE2HA-WT | GB0 | 1GC078 | 3431 | 13 | 13 | ||
GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC013 | 3300 | 3 | 3 | ||
GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC087 | 3300 | 21 | 21 | ||
GB0-1GCF2CA-WT | GB0 | 1GC027 | 3300 | 115 | 115 | ||
GB0-1GCF2CA-WT | GB0 | 1GC036 | 3200 | 1 | 1 | ||
GB0-1GCF2CA-WT | GB0 | 1GC068 | 3300 | 2 | 2 | ||
GB0-1GCF2CA-WT | GB0 | 1GC101 | 3300 | 6 | 6 | ||
GB0-1GCF2CA-WT | GB0 | 1GC102 | 3300 | 5 | 5 | ||
GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC020 | 3300 | 915 | 915 | ||
GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC064 | 3300 | 3 | 3 | ||
GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC065 | 3300 | 2 | 2 | ||
GB0-1GCF2EB-WT | GB0 | 1GC029 | 3300 | 1 | 1 | ||
GB0-1GCF2EY-IS | GB0 | 1GC090 | 4140 | 11 | 11 | ||
GB0-1GCF2FA-WT | GB0 | 1GC005 | 3300 | 230 | 230 | ||
GB0-1GCF2FA-WT | GB0 | 1GC007 | 4340 | 4 | 4 | ||
GB0-1GCF2FA-WT | GB0 | 1GC050 | 4210 | 144 | 144 | ||
GB0-1GDF2LA-WT | GB0 | 1GD000 | 3122 | 63 | 63 | ||
GB0-1GDF2LA-WT | GB0 | 1GD002 | 3122 | 65 | 65 | ||
GB0-1GEF2MX-IS | GB0 | 1GE000 | 4140 | 4 707 | 4 707 | ||
GB0-1GEF2QY-IS | GB0 | 1GF003 | 4140 | 223 | 223 | ||
GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GF000 | 4140 | 5 082 | 5 082 | ||
GB0-1GGF2RX-IS | GB0 | 1GG000 | 4140 | 13 720 | 13 720 | ||
GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH000 | 4140 | 2 312 | 2 312 | ||
GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH004 | 4140 | 14 674 | 14 674 | ||
GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH013 | 4140 | 10 | 10 | ||
GD0-1GAF2ZZ-LO | GD0 | 1GA200 | 1100 | 719 | 719 | ||
GE0-1GAF2ZZ-LO | GE0 | 1GA300 | 1100 | 166 | 166 | ||
GE0-1GDF2IA-WT | GE0 | 1GD319 | 3300 | 189 | 189 | ||
GE0-1GDF2KA-WT | GE0 | 1GD365 | 3432 | 91 | 91 | ||
GE0-1GDF2KA-WT | GE0 | 1GD370 | 1211 | 1 | 1 | ||
GE0-1GDF2LA-WT | GE0 | 1GD331 | 3300 | 684 | 684 | ||
GE0-1GDF2LA-WT | GE0 | 1GD379 | 3300 | 8 | 8 | ||
GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD325 | 3300 | 16 | 16 | ||
GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD326 | 3300 | 26 | 26 | ||
GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD327 | 3300 | 94 | 94 | ||
GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD329 | 3300 | 316 | 316 | ||
GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD382 | 3300 | 40 | 40 | ||
GE0-1GHF2TH-WT | GE0 | 1GD348 | 3300 | 6 067 | 6 067 | ||
GE0-1GHF2TI-WT | GE0 | 1GD352 | 3432 | 625 | 625 | ||
GE0-1GHF2TI-WT | GE0 | 1GD353 | 3432 | 1 128 | 1 128 | ||
GE0-1GHF2TJ-WT | GE0 | 1GD362 | 3432 | 662 | 662 | ||
GE0-1GHF2TJ-WT | GE0 | 1GD363 | 3432 | 376 | 376 | ||
HB0-1HAX2ZZ-LO | HB0 | 1HA000 | 1100 | 164 | 164 | ||
HB0-1HAX2ZZ-LO | HB0 | 1HA011 | 1100 | 3 | 3 | ||
HB0-1HAX2ZZ-LO | HB0 | 1HA014 | 1100 | 3 | 3 | ||
HB0-1HAX2ZZ-LO | HB0 | 1HA300 | 1100 | 8 | 8 | ||
HB0-1HBA2AA-WT | HB0 | 1HD108 | 3300 | 23 | 23 | ||
HB0-1HBA2AA-WT | HB0 | 1HD129 | 4322 | 39 | 39 | ||
HB0-1HBA2AE-WT | HB0 | 1HC058 | 3300 | 28 | 28 | ||
HB0-1HBA2AE-WT | HB0 | 1HC059 | 3300 | 8 | 8 | ||
HB0-1HBA2AE-WT | HB0 | 1HC060 | 3300 | 26 | 26 | ||
HB0-1HCA2CA-WT | HB0 | 1HE258 | 3300 | 198 | 198 | ||
HB0-1HCA2CA-WT | HB0 | 1HE281 | 3300 | 4 | 4 | ||
HB0-1HCA2CB-WT | HB0 | 1HE220 | 3300 | 55 | 55 | ||
HB0-1HCA2CB-WT | HB0 | 1HE310 | 3300 | 16 | 16 | ||
HB0-1HCA2CC-WT | HB0 | 1HD106 | 3300 | 3 | 3 | ||
HB0-1HCA2CC-WT | HB0 | 1HD107 | 3300 | 37 | 37 | ||
HB0-1HCA2CC-WT | HB0 | 1HD110 | 3300 | 381 | 381 | ||
HB0-1HCA2CC-WT | HB0 | 1HD111 | 3300 | 78 | 78 | ||
HB0-1HCA2CC-WT | HB0 | 1HD112 | 3300 | 24 | 24 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HC080 | 3300 | 6 | 6 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HC086 | 3300 | 3 | 3 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HD104 | 3300 | 18 | 18 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HD109 | 3300 | 2 | 2 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HD113 | 3300 | 9 | 9 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HD114 | 3300 | 1 | 1 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HD117 | 3300 | 2 | 2 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HD141 | 3300 | 2 | 2 | ||
HB0-1HCA2CO-IS | HB0 | 1HE263 | 4140 | 3 | 3 | ||
HB0-1HCA2CR-IS | HB0 | 1HE232 | 4160 | 40 | 40 | ||
HB0-1HCA2CU-IS | HB0 | 1HE264 | 4160 | 18 | 18 | ||
HB0-1HCA2CV-IS | HB0 | 1HE259 | 4160 | 193 | 193 | ||
HB0-1HCA2CX-IS | HB0 | 1HE208 | 4160 | 11 | 11 | ||
HB0-1HCA2CX-IS | HB0 | 1HE209 | 4160 | 20 | 20 | ||
HB0-1HCA2DC-WT | HB0 | 1HD116 | 3300 | 5 | 5 | ||
HB0-1HDI2FB-WT | HB0 | 1HC061 | 3300 | 31 | 31 | ||
HB0-1HDI2FB-WT | HB0 | 1HG108 | 3300 | 17 | 17 | ||
HB0-1HDI2FB-WT | HB0 | 1HG117 | 3300 | 17 | 17 | ||
HB0-1HEI2IA-LO | HB0 | 1HH043 | 1100 | 483 | 483 | ||
HB0-1HEI2IY-IS | HB0 | 1HH004 | 4160 | 5 | 5 | ||
HB0-1HEI2LY-IS | HB0 | 1HH041 | 4140 | 11 | 11 | ||
HB0-1HEI2MY-IS | HB0 | 1HH040 | 4140 | 1 327 | 1 327 | ||
HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF001 | 4140 | 168 | 168 | ||
HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF020 | 4140 | 354 | 354 | ||
HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF021 | 4140 | 24 | 24 | ||
HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF022 | 4140 | 17 | 17 | ||
HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF028 | 4140 | 1 | 1 | ||
HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF060 | 4140 | 7 | 7 | ||
HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF061 | 4140 | 30 | 30 | ||
JB0-1JAB2ZZ-LO | JB0 | 1JA100 | 1100 | 157 | 157 | ||
JB0-1JAB2ZZ-LO | JB0 | 1JA200 | 1100 | 29 | 29 | ||
JB0-1JDB2CA-WT | JB0 | 1JD149 | 3140 | 5 | 5 | ||
JB0-1JDB2CB-WT | JB0 | 1JD173 | 3200 | 731 | 731 | ||
JB0-1JDB2CE-WT | JB0 | 1JD164 | 3132 | 85 | 85 | ||
JB0-1JDB2CJ-WT | JB0 | 1JD217 | 3431 | 79 | 79 | ||
JB0-1JDB2CX-IS | JB0 | 1JD214 | 4140 | 11 | 11 | ||
JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD129 | 4140 | 119 | 119 | ||
JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD130 | 4140 | 2 680 | 2 680 | ||
JB0-1JDB2EA-PA | JB0 | 1JD188 | 8180 | 5 238 | 5 238 | ||
JB0-1JDB2EA-WT | JB0 | 1JD134 | 3132 | 5 240 | 5 240 | ||
JB0-1JDB2EA-WT | JB0 | 1JD136 | 3132 | 37 | 37 | ||
JB0-1JDB2EC-WT | JB0 | 1JD132 | 3431 | 131 | 131 | ||
JB0-1JDB2EC-WT | JB0 | 1JD215 | 3431 | 103 | 103 | ||
JB0-1JDB2ED-WT | JB0 | 1JD133 | 3431 | 141 | 141 | ||
JB0-1JDB2ED-WT | JB0 | 1JD216 | 3431 | 219 | 219 | ||
JB0-1JEB2HA-WT | JB0 | 1JE205 | 3300 | 2 990 | 2 990 | ||
JB0-1JEB2HC-WT | JB0 | 1JE216 | 3300 | 40 | 40 | ||
JB0-1JEB2HE-WT | JB0 | 1JE223 | 3140 | 154 | 154 | ||
JB0-1JFB2FY-IS | JB0 | 1JF131 | 4140 | 1 099 | 1 099 | ||
KB0-1KAB2ZZ-LO | KB0 | 1KA000 | 1100 | 320 | 320 | ||
KB0-1KDB2DT-IS | KB0 | 1KD051 | 4170 | 1 | 1 | ||
KD0-1KAB2ZZ-LO | KD0 | 1KA200 | 1100 | 124 | 124 | ||
MB0-1MAH2ZZ-LO | MB0 | 1MA000 | 1100 | 331 | 331 | ||
MB0-1MEH2EY-IS | MB0 | 1ME001 | 4140 | 4 200 | 4 200 | ||
MB0-1MIH2TY-IS | MB0 | 1MI014 | 4140 | 754 | 754 | ||
MC0-1MAH2ZZ-LO | MC0 | 1MA100 | 1100 | 137 | 137 | ||
MC0-1MIH2WX-IS | MC0 | 1MI113 | 4130 | 109 | 109 | ||
MC0-1MIH2WY-IS | MC0 | 1MI112 | 4130 | 133 | 133 | ||
MD0-1MAH2ZZ-LO | MD0 | 1MA200 | 1100 | 587 | 587 | ||
QB0-1QAX2ZZ-LO | QB0 | 1QA100 | 1100 | 476 | 476 | ||
QB0-1QAX2ZZ-LO | QB0 | 1QA104 | 1100 | 4 | 4 | ||
QB0-1QAX2ZZ-LO | QB0 | 1QA110 | 1100 | 1 | 1 | ||
QB0-1QCE2NY-IS | QB0 | 1QC184 | 4140 | 397 | 397 | ||
QB0-1QCE2OA-LO | QB0 | 1QC127 | 1100 | 14 | 14 | ||
QB0-1QCE2OC-WT | QB0 | 1QC112 | 3300 | 42 | 42 | ||
QB0-1QCE2OC-WT | QB0 | 1QC154 | 1211 | 11 | 11 | ||
QC0-1QAE2ZZ-LO | QC0 | 1QA200 | 1100 | 110 | 110 | ||
QD0-1QAE2ZZ-LO | QD0 | 1QA300 | 1100 | 294 | 294 | ||
QD0-1QAE2ZZ-LO | QD0 | 1QA307 | 1100 | 2 | 2 | ||
QE0-1QAE2ZZ-LO | QE0 | 1QA400 | 1100 | 77 | 77 | ||
QF0-1QAG2ZZ-LO | QF0 | 1QA600 | 1100 | 137 | 137 | ||
QF0-1QDG2QA-WT | QF0 | 1QD620 | 3300 | 198 | 198 | ||
QF0-1QDG2QA-WT | QF0 | 1QD621 | 3300 | 3 | 3 | ||
QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD625 | 3300 | 5 | 5 | ||
QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD665 | 3300 | 2 | 2 | ||
QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD619 | 3300 | 14 | 14 | ||
QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD622 | 3300 | 2 | 2 | ||
QG0-1QAG2ZW-IS | QG0 | 1QA703 | 4140 | 1 | 1 | ||
QG0-1QAG2ZZ-LO | QG0 | 1QA700 | 1100 | 140 | 140 | ||
QG0-1QGG2BC-WT | QG0 | 1QG724 | 3300 | 1 | 1 | ||
SA0-1SAX2ZZ-LO | SA0 | 1SA000 | 1100 | 203 | 203 | ||
SA0-1SOA2LC-WT | SA0 | 1SO007 | 3300 | 8 | 8 | ||
SA0-1SPA2OY-IS | SA0 | 1SP000 | 4140 | 249 | 249 | ||
SA0-1SQE2WY-IS | SA0 | 1SQ007 | 4140 | 115 | 115 | ||
SA0-1SQE2WY-IS | SA0 | 1SQ008 | 4140 | 17 | 17 | ||
SB0-1SAC2ZZ-LO | SB0 | 1SA100 | 1100 | 17 | 17 | ||
SB0-1SAC2ZZ-LO | SB0 | 1SA101 | 1100 | 16 | 16 | ||
SB0-1SAC2ZZ-WT | SB0 | 1SA104 | 1211 | 1 | 1 | ||
SB0-1SAC2ZZ-WT | SB0 | 1SA106 | 1211 | 9 | 9 | ||
SC0-1SAA2ZZ-LO | SC0 | 1SA200 | 1100 | 111 | 111 | ||
SD0-1SAE2ZZ-LO | SD0 | 1SA300 | 1100 | 51 | 51 | ||
SG0-1SAC2ZZ-LO | SG0 | 1SA400 | 1100 | 204 | 204 | ||
SG0-1SAC2ZZ-LO | SG0 | 1SA401 | 1100 | 16 | 16 | ||
SG0-1SKC2TB-LO | SG0 | 1SK401 | 1100 | 4 | 4 | ||
SG0-1SKC2TD-LO | SG0 | 1SK404 | 1100 | 160 | 160 | ||
SG0-1SKC2TG-PR | SG0 | 1SK407 | 0100 | 115 | 115 | ||
SGB-1SAC2ZZ-LO | SGB | 1SA420 | 1100 | 25 | 25 | ||
SGB-1SAC2ZZ-LO | SGB | 1SA421 | 1100 | 1 | 1 | ||
SH0-1SAA2ZZ-LO | SH0 | 1SA500 | 1100 | 204 | 204 | ||
SH0-1SAA2ZZ-LO | SH0 | 1SA501 | 1100 | 116 | 116 | ||
SJ0-1SAC2ZZ-LO | SJ0 | 1SA600 | 1100 | 203 | 203 | ||
SJ0-1SAC2ZZ-LO | SJ0 | 1SA614 | 1100 | 5 | 5 | ||
SJ0-1SFC2CA-WT | SJ0 | 1SF602 | 3300 | 4 | 4 | ||
SJ0-1SFC2CA-WT | SJ0 | 1SF610 | 3300 | 1 | 1 | ||
SJ0-1SFC2CY-IS | SJ0 | 1SF615 | 4170 | 7 | 7 | ||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF622 | 3300 | 4 | 4 | ||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF626 | 3300 | 10 | 10 | ||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF627 | 4321 | 76 | 76 | ||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF628 | 4321 | 28 | 28 | ||
SJ0-1SFC2DY-IS | SJ0 | 1SF623 | 4170 | 357 | 357 | ||
SJ0-1SGI2EA-WT | SJ0 | 1SG600 | 4512 | 139 | 139 | ||
SJ0-1SGI2EB-WT | SJ0 | 1SG604 | 3300 | 3 | 3 | ||
SJ0-1SGI2EB-WT | SJ0 | 1SG605 | 3300 | 1 | 1 | ||
SJ0-1SGI2EB-WT | SJ0 | 1SG606 | 3300 | 1 | 1 | ||
SJ0-1SGI2EB-WT | SJ0 | 1SG607 | 3300 | 3 | 3 | ||
SJ0-1SGI2EB-WT | SJ0 | 1SG609 | 3300 | 1 | 1 | ||
SJ0-1SGI2EB-WT | SJ0 | 1SG611 | 3122 | 1 | 1 | ||
SJ0-1SGI2EC-WT | SJ0 | 1SG616 | 3300 | 3 | 3 | ||
SJ0-1SHD2FY-IS | SJ0 | 1SH609 | 4160 | 31 | 31 | ||
V10-1VIF2ZZ-LO | V10 | 1VI000 | 1100 | 3 | 3 | ||
V10-1VIF2ZZ-LO | V10 | 1VI001 | 1100 | 22 | 22 | ||
V20-1VNI2ZZ-LO | V20 | 1VN000 | 1100 | 3 | 3 | ||
V20-1VNI2ZZ-LO | V20 | 1VN001 | 1100 | 20 | 20 | ||
V30-1VKC2ZZ-LO | V30 | 1VK000 | 1100 | 4 | 4 | ||
V30-1VKC2ZZ-LO | V30 | 1VK001 | 1100 | 30 | 30 | ||
V40-1VOG2ZZ-LO | V40 | 1VO000 | 1100 | 3 | 3 | ||
V40-1VOG2ZZ-LO | V40 | 1VO001 | 1100 | 21 | 21 | ||
V50-1VGE2ZZ-LO | V50 | 1VG000 | 1100 | 3 | 3 | ||
V50-1VGE2ZZ-LO | V50 | 1VG001 | 1100 | 22 | 22 | ||
VR0-1VEA2ZZ-LO | VR0 | 1VE000 | 1100 | 16 | 16 | ||
VR0-1VEA2ZZ-LO | VR0 | 1VE001 | 1100 | 3 | 3 | ||
VW0-1VFA2ZZ-LO | VW0 | 1VF000 | 1100 | 4 | 4 | ||
VW0-1VFA2ZZ-LO | VW0 | 1VF001 | 1100 | 30 | 30 | ||
VX0-1VMB2ZZ-LO | VX0 | 1VM000 | 1100 | 4 | 4 | ||
VX0-1VMB2ZZ-LO | VX0 | 1VM001 | 1100 | 30 | 30 | ||
VY0-1VHH2ZZ-LO | VY0 | 1VH000 | 1100 | 3 | 3 | ||
VY0-1VHH2ZZ-LO | VY0 | 1VH001 | 1100 | 21 | 21 | ||
VZ0-1VJD2ZZ-LO | VZ0 | 1VJ000 | 1100 | 4 | 4 | ||
VZ0-1VJD2ZZ-LO | VZ0 | 1VJ001 | 1100 | 30 | 30 | ||
Total | 160 180 | 160 180 | 160 180 | 160 180 |
Art. 2.Si, à la suite de l'adoption du présent arrêt, des ajustements aux budgets des Services à Gestion Séparée ou des Personnes morales flamandes sont demandés afin d'imputer les augmentations de dotation aux postes budgétaires impactés par le présent arrêté, les entités concernées établissent une proposition de budget ajusté.
Art. 3.Le ministre flamand compétent pour la politique budgétaire est chargé de l'exécution du présent arrêté.