Texte 2022030085
Article 1er.Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en EUR)
Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | De | A | ||||
CE | CL | CE | CL | ||||||
GB0-1GBF2FA-PR | GB0 | 1GB011 | 0100 | 35.192.148 | 35.192.148 | ||||
FB0-1FGD2GT-IS | FB0 | 1FG067 | 4170 | 41.865 | 41.865 | ||||
GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC087 | 3300 | 28.023 | 28.023 | ||||
GB0-1GCF2CA-WT | GB0 | 1GC027 | 3300 | 225.140 | 225.140 | ||||
GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC066 | 3300 | 18.091 | 18.091 | ||||
GB0-1GCF2FA-WT | GB0 | 1GC007 | 4340 | 25.664.271 | 25.664.271 | ||||
GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD329 | 3300 | 10.382 | 10.382 | ||||
HB0-1HBX2AE-WT | HB0 | 1HC026 | 3300 | 3.768.768 | 3.768.768 | ||||
JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD130 | 4140 | 1.588.895 | 1.588.895 | ||||
JB0-1JEB2HB-WT | JB0 | 1JE204 | 3300 | 2.274.616 | 2.274.616 | ||||
QB0-1QCE2OC-WT | QB0 | 1QC112 | 3300 | 577.848 | 577.848 | ||||
SA0-1SEA2BE-WT | SA0 | 1SE031 | 3300 | 13.614 | 13.614 | ||||
SJ0-1SFC2CY-IS | SJ0 | 1SF615 | 4170 | 19.780 | 19.780 | ||||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF622 | 3300 | 14.195 | 14.195 | ||||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF626 | 3300 | 78.564 | 78.564 | ||||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF627 | 4321 | 309.899 | 309.899 | ||||
SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF628 | 4321 | 113.640 | 113.640 | ||||
SJ0-1SFC2DY-IS | SJ0 | 1SF623 | 4170 | 404.547 | 404.547 | ||||
SJ0-1SHD2FY-IS | SJ0 | 1SH609 | 4160 | 40.010 | 40.010 | ||||
Total | 35.192.148 | 35.192.148 | 35.192.148 | 35.192.148 |
Art. 2.Le ministre flamand compétent pour le bien-être est chargé de l'exécution du présent arrêté.