Texte 2022020202
Article 1er.Dans les limites des crédits de l'année budgétaire 2021, la redistribution suivante est effectuée :
(montants en k euros)
Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | De | A | ||
CE | CL | CE | CL | ||||
FC0-1FBD2AA-PR | FC0 | 1FB101 | 0100 | 27.608 | 27.608 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD101 | 4410 | 1.366 | 1.366 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD102 | 4324 | 1.810 | 1.810 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD103 | 4410 | 4.887 | 4.887 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD104 | 4410 | 19 | 19 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD105 | 4324 | 9 | 9 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD106 | 4410 | 34 | 34 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD107 | 4410 | 96 | 96 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD108 | 4324 | 40 | 40 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD109 | 4410 | 293 | 293 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD110 | 4410 | 17 | 17 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD111 | 4324 | 7 | 7 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD112 | 4410 | 38 | 38 | ||
FC0-1FDD2DB-WT | FC0 | 1FD121 | 4430 | 1.193 | 1.193 | ||
FC0-1FDD2DB-WT | FC0 | 1FD122 | 4326 | 1.678 | 1.678 | ||
FC0-1FDD2DB-WT | FC0 | 1FD123 | 4430 | 4.521 | 4.521 | ||
FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD124 | 4430 | 74 | 74 | ||
FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD125 | 4326 | 43 | 43 | ||
FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD126 | 4430 | 183 | 183 | ||
FB0-1FGD2GK-WT | FB0 | 1FG069 | 1211 | 300 | 300 | ||
FD0-1FED2EA-IS | FD0 | 1FE203 | 4150 | 11.000 | 11.000 | ||
Total | 27.608 | 27.608 | 27.608 | 27.608 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur après sa signature.
Art. 3.Le ministre flamand compétent pour les finances et le budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.