Texte 2022020184
Article 1er.Dans les limites des crédits de l'année budgétaire 2021, la redistribution suivante est effectuée :
(montants en k euros)
Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | De | A | ||
CE | CL | CE | CL | ||||
FC0-1FBD2AA-PR | FC0 | 1FB101 | 0100 | 30.993 | 31.251 | ||
FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG059 | 1221 | 858 | 858 | ||
FB0-1FGD2GF-WT | FB0 | 1FG023 | 4430 | 191 | 191 | ||
FB0-1FGD2GK-WT | FB0 | 1FG069 | 1211 | 200 | 200 | ||
FD0-1FED2EA-IS | FD0 | 1FE203 | 4150 | 8566 | 8566 | ||
FD0-1FED2EA-IS | FD0 | 1FE204 | 4150 | 34 | 34 | ||
FD0-1FED2EA-IS | FD0 | 1FE208 | 4150 | 195 | 195 | ||
FD0-1FED2EA-IS | FD0 | 1FE209 | 4150 | 560 | 560 | ||
FD0-1FED2EA-IS | FD0 | 1FE211 | 4150 | 66 | 66 | ||
FD0-1FED2EA-IS | FD0 | 1FE212 | 4150 | 251 | 251 | ||
FD0-1FED2EA-IS | FD0 | 1FE216 | 4150 | 225 | 225 | ||
FD0-1FED2EA-IS | FD0 | 1FE217 | 4150 | 15 | 15 | ||
FD0-1FED2EA-IS | FD0 | 1FE218 | 4150 | 2 | 2 | ||
FD0-1FED2EA-IS | FD0 | 1FE219 | 4150 | 13 | 13 | ||
FD0-1FED2EB-IS | FD0 | 1FE220 | 4150 | 58 | 58 | ||
FD0-1FED2EB-IS | FD0 | 1FE221 | 4150 | 6 | 6 | ||
FD0-1FED2EB-IS | FD0 | 1FE222 | 4150 | 5 | 5 | ||
FD0-1FED2EB-IS | FD0 | 1FE223 | 4150 | 4 | 4 | ||
FB0-1FED2EB-WT | FB0 | 1FE001 | 4430 | 6 | 6 | ||
FB0-1FED2EB-WT | FB0 | 1FE002 | 4430 | 12 | 12 | ||
FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG093 | 3300 | 300 | 300 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD101 | 4410 | 39 | 39 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD102 | 4324 | 55 | 55 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD103 | 4410 | 143 | 143 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD104 | 4410 | 12 | 12 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD105 | 4324 | 6 | 6 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD106 | 4410 | 23 | 23 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD107 | 4410 | 59 | 59 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD108 | 4324 | 24 | 24 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD109 | 4410 | 185 | 185 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD110 | 4410 | 10 | 10 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD111 | 4324 | 4 | 4 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD112 | 4410 | 22 | 22 | ||
FC0-1FGD2GL-WT | FC0 | 1FG100 | 1211 | 200 | 200 | ||
FD0-1FFD2FB-WT | FD0 | 1FF221 | 4430 | 2428 | 2428 | ||
FC0-1FFD2CB-WT | FC0 | 1FF120 | 4430 | 2013 | 2013 | ||
FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD146 | 4430 | 1177 | 1435 | ||
FC0-1FDD2DE-WT | FC0 | 1FD149 | 4430 | 4810 | 4810 | ||
FC0-1FDD2DF-WT | FC0 | 1FD150 | 4430 | 386 | 386 | ||
FC0-1FDD2DB-WT | FC0 | 1FD147 | 4430 | 7341 | 7341 | ||
FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD148 | 4430 | 489 | 489 | ||
Total | 30.993 | 31.251 | 30.993 | 31.251 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur après sa signature.
Art. 3.Le ministre flamand compétent pour les finances et le budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.