Article 1er.Les 50% restants de la subvention, visée à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant création d'une subvention " Inondations " à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale, se situant dans les communes sinistrées, est réparti comme suit :
| NISS | OCMW/CPAS | Bedrag/Montant |
| 24107 | TIENEN | 70.918,25 € |
| 25005 | BEAUVECHAIN | 11.834,81 € |
| 25018 | CHAUMONT-GISTOUX | 9.275,97 € |
| 25023 | COURT-SAINT-ETIENNE | 295.012,77 € |
| 25037 | GREZ-DOICEAU | 92.631,75 € |
| 25048 | JODOIGNE | 3.785,53 € |
| 25068 | MONT-SAINT-GUIBERT | 68.287,33 € |
| 25105 | TUBIZE | 96.454,06 € |
| 25112 | WAVRE | 384.033,62 € |
| 25121 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 88.239,59 € |
| 25122 | RAMILLIES | 36.125,04 € |
| 25123 | REBECQ | 23.381,20 € |
| 52012 | CHATELET | 284.053,30 € |
| 52018 | FARCIENNES | 14.686,77 € |
| 52021 | FLEURUS | 293,74 € |
| 52025 | GERPINNES | 46.997,66 € |
| 52048 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 17.624,12 € |
| 52074 | AISEAU-PRESLES | 45.933,24 € |
| 52075 | LES BONS VILLERS | 587,47 € |
| 53053 | MONS | 11.749,42 € |
| 53084 | QUEVY | 7.343,38 € |
| 55004 | BRAINE-LE-COMTE | 47.585,13 € |
| 56022 | ERQUELINNES | 21.736,42 € |
| 56078 | THUIN | 13.218,09 € |
| 56086 | HAM-SUR-HEURE-NALINNES | 141.044,09 € |
| 56088 | SIVRY-RANCE | 293,74 € |
| 58001 | LA LOUVIERE | 6.462,18 € |
| 58003 | ESTINNES | 8.812,06 € |
| 61003 | AMAY | 32.310,89 € |
| 61010 | BURDINNE | 5.874,71 € |
| 61012 | CLAVIER | 2.056,15 € |
| 61019 | FERRIERES | 80.478,48 € |
| 61024 | HAMOIR | 72.694,71 € |
| 61028 | HERON | 1.174,94 € |
| 61031 | HUY | 1.174,94 € |
| 61072 | WANZE | 426.503,78 € |
| 61079 | ANTHISNES | 7.343,38 € |
| 62009 | AYWAILLE | 459.115,11 € |
| 62015 | BEYNE-HEUSAY | 587,47 € |
| 62022 | CHAUDFONTAINE | 322.798,10 € |
| 62026 | COMBLAIN-AU-PONT | 194.724,96 € |
| 62032 | ESNEUX | 722.300,90 € |
| 62038 | FLERON | 3.818,56 € |
| 62063 | LIEGE | 1.451.447,49 € |
| 62096 | SERAING | 293,74 € |
| 62099 | SOUMAGNE | 288.561,75 € |
| 62100 | SPRIMONT | 88.120,62 € |
| 62108 | VISE | 14.940,47 € |
| 62119 | BLEGNY | 587,47 € |
| 62120 | FLEMALLE | 293,74 € |
| 62121 | NEUPRE | 3.818,56 € |
| 62122 | TROOZ | 585.772,46 € |
| 63004 | BAELEN | 22.522,21 € |
| 63020 | DISON | 9.270,74 € |
| 63023 | EUPEN | 256.173,88 € |
| 63038 | JALHAY | 10.440,08 € |
| 63040 | LA CALAMINE | 2.056,15 € |
| 63045 | LIERNEUX | 587,47 € |
| 63046 | LIMBOURG | 242.384,56 € |
| 63048 | LONTZEN | 1.174,94 € |
| 63057 | OLNE | 23.522,17 € |
| 63058 | PEPINSTER | 429.548,22 € |
| 63061 | RAEREN | 89.589,29 € |
| 63067 | SAINT-VITH | 12.336,89 € |
| 63072 | SPA | 402.655,12 € |
| 63073 | STAVELOT | 33.192,10 € |
| 63075 | STOUMONT | 98.101,74 € |
| 63076 | THEUX | 148.527,15 € |
| 63079 | VERVIERS | 302.242,96 € |
| 63088 | PLOMBIERES | 212.277,62 € |
| 64015 | BRAIVES | 5.580,97 € |
| 64034 | HANNUT | 1.468,68 € |
| 64047 | LINCENT | 21.736,42 € |
| 64075 | WASSEIGES | 6.462,18 € |
| 71020 | HALEN | 20.833,16 € |
| 71053 | SINT-TRUIDEN | 62.548,27 € |
| 82032 | VIELSALM | 18.393,46 € |
| 83013 | EREZEE | 50.100,34 € |
| 83028 | HOTTON | 152.116,03 € |
| 83034 | MARCHE-EN-FAMENNE | 142.403,28 € |
| 83044 | RENDEUX | 21.208,65 € |
| 83055 | MANHAY | 3.937,91 € |
| 84035 | LIBIN | 2.475,71 € |
| 84059 | SAINT-HUBERT | 20.097,97 € |
| 84068 | TELLIN | 4.941,20 € |
| 85026 | MUSSON | 13.545,71 € |
| 85047 | ROUVROY | 27.572,92 € |
| 91072 | HOUYET | 33.997,16 € |
| 91103 | ONHAYE | 3.231,09 € |
| 91114 | ROCHEFORT | 249.270,76 € |
| 91141 | YVOIR | 40.762,30 € |
| 92003 | ANDENNE | 92.362,69 € |
| 92006 | ASSESSE | 2.333,32 € |
| 92035 | EGHEZEE | 7.602,40 € |
| 92045 | FLOREFFE | 1.472,78 € |
| 92094 | NAMUR | 8.962,70 € |
| 92097 | OHEY | 19.092,80 € |
| 92114 | SOMBREFFE | 5.148,59 € |
| 92137 | SAMBREVILLE | 9.913,13 € |
| 92138 | FERNELMONT | 23.974,07 € |
| 92140 | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 5.112,79 € |
| 92142 | GEMBLOUX | 9.543,14 € |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 juillet 2021.
Art. 3.La ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.