Texte 2021034285

2 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal portant attribution d'une dotation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2021

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
17-12-2021
Numéro
2021034285
Page
120982
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-02/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une dotation fédérale complémentaire, telle qu'établie en annexe du présent arrêté, est attribuée suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, pour l'année 2021 en fonction du crédit disponible de 50.647.290,48 EUR. Le Ministre de l'Intérieur est habilité à conclure des contrats de police, selon le cas, avec la commune ou la zone pluricommunale, énumérées à l'annexe, dans la limite du crédit disponible de 5.037.678,46 EUR aux fins de répondre à une situation problématique objective particulière et ce, à concurrence du montant maximal fixé en annexe du présent arrêté.

Art. 2.Les montants visés à l'article 1er du présent arrêté ont été obtenus en augmentant les montants attribués par l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2020, par un paramètre d'inflation générale tel que précisé dans la `Circulaire relative à la troisième tranche des crédits provisoires 2020, la préfiguration du budget initial 2021 et aux estimations pluriannuelles 2022-2024 - directives', à savoir 0%.

Art. 3.Les dépenses établies par le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021, programme 90/1, allocation de base 11.43.51.01.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Zone de police - Politiezone Général 2021en euros -Algemeen 2021 in euro Contrat 2021en euros-Contract 2021 in euro Total 2021 en euros-Totaal 2021 in euro
5267 Genappe/Nivelles 328.114,20 0,00 328.114,20
5268 Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 349.514,94 0,00 349.514,94
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 125.065,27 0,00 125.065,27
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain 143.446,63 0,00 143.446,63
5271 Wavre 117.261,10 0,00 117.261,10
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 56.048,37 0,00 56.048,37
5273 Braine-l'Alleud 108.588,25 0,00 108.588,25
5274 Waterloo 106.713,26 0,00 106.713,26
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 79.711,12 575.488,83 655.199,95
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 148.983,36 0,00 148.983,36
5277 Liège 244.467,39 0,00 244.467,39
5278 Neupré/Seraing 114.208,64 0,00 114.208,64
5279 Herstal 244.096,42 0,00 244.096,42
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 86.807,87 0,00 86.807,87
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 880.868,70 0,00 880.868,70
5282 Flémalle 162.078,62 0,00 162.078,62
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 226.307,81 0,00 226.307,81
5284 Ans/Saint-Nicolas 82.309,54 0,00 82.309,54
5285 Awans/Grâce-Hollogne 118.369,14 0,00 118.369,14
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/ Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 142.847,95 0,00 142.847,95
5287 Jalhay/Spa/Theux 146.126,52 159.858,00 305.984,52
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/ThimisterClermont/Welkenraedt 455.574,81 0,00 455.574,81
5289 Dison/Pepinster/Verviers 986.152,22 0,00 986.152,22
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 556.622,45 0,00 556.622,45
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/ Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 544.338,22 0,00 544.338,22
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 870.349,35 0,00 870.349,35
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 202.340,50 159.858,00 362.198,50
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze 232.196,18 159.858,00 392.054,18
5295 Huy 258.421,06 607.460,43 865.881,49
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/ Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 227.606,45 159.858,00 387.464,45
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 478.078,90 0,00 478.078,90
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 400.361,82 0,00 400.361,82
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 629.362,42 0,00 629.362,42
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/ Rendeux/Tenneville/Vielsalm 1.160.158,31 0,00 1.160.158,31
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre 471.645,54 0,00 471.645,54
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/ Saint-Hubert/Tellin/Wellin 538.774,61 0,00 538.774,61
5303 Namur 520.040,52 0,00 520.040,52
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 121.907,67 0,00 121.907,67
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 611.038,54 0,00 611.038,54
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville 172.361,55 0,00 172.361,55
5307 Sambreville/Sombreffe 246.829,96 287.744,41 534.574,37
5308 Jemeppe-sur-Sambre 82.426,54 0,00 82.426,54
5309 Florennes/Walcourt 375.427,44 0,00 375.427,44
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois 416.391,66 245.087,39 661.479,05
5311 Couvin/Viroinval 207.445,84 223.801,21 431.247,05
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 605.021,74 0,00 605.021,74
5313 Houyet/Rochefort 410.802,22 287.744,41 698.546,63
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 550.011,51 0,00 550.011,51
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 448.107,56 0,00 448.107,56
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 893.137,96 0,00 893.137,96
5317 Mouscron 704.930,89 0,00 704.930,89
5318 Comines-Warneton 429.795,32 0,00 429.795,32
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 210.982,36 0,00 210.982,36
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 379.900,15 0,00 379.900,15
5321 Bernissart/Péruwelz 274.038,99 0,00 274.038,99
5322 Ath 133.913,42 159.858,00 293.771,42
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines 240.080,82 255.772,81 495.853,63
5324 Mons/Quévy 1.252.072,21 0,00 1.252.072,21
5325 La Louvière 137.768,06 0,00 137.768,06
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 182.145,82 0,00 182.145,82
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 589.263,66 0,00 589.263,66
5328 Braine-le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies 339.376,56 0,00 339.376,56
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 238.864,20 0,00 238.864,20
5330 Charleroi 314.717,58 0,00 314.717,58
5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 310.556,23 0,00 310.556,23
5332 Anderlues/Binche 208.206,86 0,00 208.206,86
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château 209.240,25 0,00 209.240,25
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 465.010,93 0,00 465.010,93
5335 Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 80.033,56 95.914,80 175.948,36
5336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 206.380,39 0,00 206.380,39
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 171.490,14 159.858,00 331.348,14
5338 Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin 522.634,11 0,00 522.634,11
5339 Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles 20.886,94 0,00 20.886,94
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean 20.886,94 0,00 20.886,94
5341 Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest 62.830,01 0,00 62.830,01
5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 19.597,63 0,00 19.597,63
5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 61.540,69 0,00 61.540,69
5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-NodeEvere/Schaerbeek/ Saint-Josse-ten-Noode 62.830,01 0,00 62.830,01
5345 Antwerpen 447.429,68 0,00 447.429,68
5346 Zwijndrecht 50.160,30 0,00 50.160,30
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 118.293,01 0,00 118.293,01
5348 Kapellen/Stabroek 113.849,51 0,00 113.849,51
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 415.586,00 0,00 415.586,00
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 142.211,97 0,00 142.211,97
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 127.682,72 0,00 127.682,72
5352 Brasschaat 31.947,33 0,00 31.947,33
5353 Schoten 62.342,89 0,00 62.342,89
5354 Ranst/Zandhoven 135.010,63 0,00 135.010,63
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 134.453,77 0,00 134.453,77
5356 Bornem/Puurs-Sint-Amands 71.858,81 0,00 71.858,81
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 125.524,38 0,00 125.524,38
5360 Lier 73.044,69 0,00 73.044,69
5361 Berlaar/Nijlen 172.342,14 0,00 172.342,14
5362 Heist-op-den-Berg 285.763,17 0,00 285.763,17
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 725.231,80 0,00 725.231,80
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/ Turnhout/Vosselaar 589.447,77 0,00 589.447,77
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 134.292,65 0,00 134.292,65
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 134.007,88 0,00 134.007,88
5367 Arendonk/Ravels/Retie 296.571,50 0,00 296.571,50
5368 Balen/Dessel/Mol 159.616,21 0,00 159.616,21
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 197.501,75 0,00 197.501,75
5371 Lommel 278.688,63 0,00 278.688,63
5372 Hamont-Achel/Pelt 120.610,38 0,00 120.610,38
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 398.783,36 0,00 398.783,36
5375 Heusden-Zolder 162.635,39 209.743,44 372.378,83
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 305.680,33 0,00 305.680,33
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 211.365,15 0,00 211.365,15
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 193.701,30 0,00 193.701,30
5380 Herstappe/Tongeren 365.233,56 0,00 365.233,56
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 250.871,26 0,00 250.871,26
5382 Voeren 679.899,07 0,00 679.899,07
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 249.929,00 0,00 249.929,00
5388 Leuven 287.930,16 0,00 287.930,16
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 192.293,25 0,00 192.293,25
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 113.355,78 0,00 113.355,78
5393 Herent/Kortenberg 217.554,46 0,00 217.554,46
5394 Aarschot 32.866,15 0,00 32.866,15
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 101.976,99 0,00 101.976,99
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 144.999,01 0,00 144.999,01
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 58.089,86 0,00 58.089,86
5400 Zaventem 105.543,67 0,00 105.543,67
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 21.535,48 0,00 21.535,48
5402 Hoeilaart/Overijse 57.471,52 0,00 57.471,52
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 36.092,25 0,00 36.092,25
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 148.657,84 0,00 148.657,84
5406 Dilbeek 84.108,09 0,00 84.108,09
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 143.493,22 0,00 143.493,22
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 155.777,61 0,00 155.777,61
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 82.521,46 0,00 82.521,46
5410 Grimbergen 100.780,51 0,00 100.780,51
5411 Machelen/Vilvoorde 95.612,05 0,00 95.612,05
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 85.875,20 0,00 85.875,20
5415 Gent 479.161,95 0,00 479.161,95
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 168.249,41 0,00 168.249,41
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 165.827,74 0,00 165.827,74
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 93.274,03 0,00 93.274,03
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 115.589,17 0,00 115.589,17
5421 Assenede/Evergem 103.128,74 0,00 103.128,74
5423 Aalter 86.898,38 0,00 86.898,38
5424 Maldegem 189.875,49 0,00 189.875,49
5425 Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem 326.585,36 0,00 326.585,36
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 138.782,06 0,00 138.782,06
5427 Ronse 152.328,99 0,00 152.328,99
5428 Geraardsbergen/Lierde 111.288,59 0,00 111.288,59
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 76.196,96 0,00 76.196,96
5432 Sint-Niklaas 203.738,74 0,00 203.738,74
5433 Kruibeke/Temse 140.347,61 0,00 140.347,61
5434 Lokeren 278.738,23 0,00 278.738,23
5435 Hamme/Waasmunster 90.447,44 0,00 90.447,44
5436 Berlare/Zele 181.014,81 0,00 181.014,81
5437 Buggenhout/Lebbeke 66.461,93 0,00 66.461,93
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 124.609,71 0,00 124.609,71
5439 Denderleeuw/Haaltert 61.624,59 0,00 61.624,59
5440 Aalst 232.314,43 0,00 232.314,43
5441 Erpe-Mere/Lede 92.809,73 0,00 92.809,73
5442 Ninove 112.239,44 0,00 112.239,44
5443 Dendermonde 496.403,67 0,00 496.403,67
5444 Brugge 971.713,51 12.690,97 984.404,48
5445 Blankenberge/Zuienkerke 176.943,54 73.400,57 250.344,11
5446 Damme/Knokke-Heist 181.612,53 181.457,01 363.069,54
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 213.724,43 0,00 213.724,43
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 529.368,93 0,00 529.368,93
5449 Oostende 525.884,15 21.562,70 547.446,85
5450 Bredene/De Haan 182.949,84 108.080,36 291.030,20
5451 Middelkerke 402.615,73 75.837,79 478.453,52
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 297.264,70 0,00 297.264,70
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 343.109,44 0,00 343.109,44
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke 303.343,27 0,00 303.343,27
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 551.640,62 0,00 551.640,62
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 226.518,04 0,00 226.518,04
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 207.092,56 0,00 207.092,56
5458 Deerlijk/Harelbeke 65.810,03 0,00 65.810,03
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 130.433,07 0,00 130.433,07
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 229.281,62 0,00 229.281,62
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 339.538,94 383.275,56 722.814,50
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/ Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/ Wervik/Zonnebeke 1.228.486,30 0,00 1.228.486,30
5853 Lanaken/Maasmechelen 388.745,65 433.467,77 822.213,42
5904 Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene 201.674,37 0,00 201.674,37
5905 Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw 232.583,65 0,00 232.583,65
5906 Mechelen/Willebroek 336.983,93 0,00 336.983,93
5907 Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/ Lummen 559.431,87 0,00 559.431,87
5908 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren 107.732,44 0,00 107.732,44
5909 Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi 1.151.662,21 0,00 1.151.662,21
5910 Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen 257.022,06 0,00 257.022,06
5911 Deinze/Zulte/Lievegem 253.239,92 0,00 253.239,92
TOTAL - TOTAAL 50.647.290,48 EUR 5.037.678,46 EUR 55.684.968,94 EUR

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.