Texte 2020043553
Article 1er.Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)
Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | DE | A | ||
CE | CL | CE | CL | ||||
CB0-1CBG2AB-PR | CB0 | 1CB013 | 0100 | 368.410 | 368.410 | ||
CB0-1CAG2ZZ-LO | CB0 | 1CA000 | 1100 | 191 | 191 | ||
CE0-1CAG2ZZ-LO | CE0 | 1CA200 | 1100 | 875 | 875 | ||
CB0-1CCG2CA-WT | CB0 | 1CC003 | 1211 | 1 | 1 | ||
DB0-1DAX2ZZ-LO | DB0 | 1DA000 | 1100 | 194 | 194 | ||
DB0-1DEA2EC-WT | DB0 | 1DE105 | 3300 | 16 | 16 | ||
DB0-1DFA2FY-IS | DB0 | 1DF003 | 4140 | 470 | 470 | ||
DB0-1DGE2IY-IS | DB0 | 1DG011 | 4140 | 216 | 216 | ||
DB0-1DGE2IY-IS | DB0 | 1DG012 | 4140 | 33 | 33 | ||
EB0-1EAB2ZZ-LO | EB0 | 1EA100 | 1100 | 1 | 1 | ||
EB0-1EAB2ZZ-LO | EB0 | 1EA102 | 1100 | 116 | 116 | ||
EB0-1EAB2ZZ-LO | EB0 | 1EA123 | 1100 | 11 | 11 | ||
EC0-1EAB2ZZ-LO | EC0 | 1EA201 | 1100 | 386 | 386 | ||
EC0-1EAB2ZZ-LO | EC0 | 1EA202 | 1100 | 2 | 2 | ||
FB0-1FAD2ZZ-LO | FB0 | 1FA000 | 1100 | 220 | 220 | ||
FB0-1FAD2ZV-IS | FB0 | 1FA006 | 4140 | 26 | 26 | ||
FC0-1FAD2ZZ-LO | FC0 | 1FA100 | 1100 | 345 | 345 | ||
FD0-1FAD2ZZ-LO | FD0 | 1FA200 | 1100 | 204 | 204 | ||
FI0-1FAD2ZZ-LO | FI0 | 1FA600 | 1100 | 13 | 13 | ||
FC0-1FBD2AA-PR | FC0 | 1FB101 | 0100 | 43 | 43 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD101 | 4410 | 7.841 | 7.841 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD102 | 4324 | 11.083 | 11.083 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD103 | 4410 | 28.561 | 28.561 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD104 | 4410 | 2.406 | 2.406 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD105 | 4324 | 1.097 | 1.097 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD106 | 4410 | 4.462 | 4.462 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD107 | 4410 | 11.540 | 11.540 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD108 | 4324 | 4.871 | 4.871 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD109 | 4410 | 37.722 | 37.722 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD110 | 4410 | 1.892 | 1.892 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD111 | 4324 | 871 | 871 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD112 | 4410 | 4.382 | 4.382 | ||
FC0-1FDD2DG-WT | FC0 | 1FD116 | 4410 | 1 | 1 | ||
FC0-1FDD2DG-WT | FC0 | 1FD117 | 4410 | 118 | 118 | ||
FC0-1FDD2DG-WT | FC0 | 1FD118 | 4410 | 105 | 105 | ||
FC0-1FDD2DG-WT | FC0 | 1FD140 | 4410 | 456 | 456 | ||
FC0-1FFD2CA-WT | FC0 | 1FF101 | 4410 | 316 | 316 | ||
FC0-1FFD2CA-WT | FC0 | 1FF102 | 4324 | 3.313 | 3.313 | ||
FC0-1FFD2CA-WT | FC0 | 1FF115 | 4410 | 86 | 86 | ||
FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF201 | 4410 | 1.762 | 1.762 | ||
FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF202 | 4324 | 1.304 | 1.304 | ||
FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF203 | 4410 | 1.843 | 1.843 | ||
FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF204 | 4410 | 1.073 | 1.073 | ||
FB0-1FGD2GM-LO | FB0 | 1FG027 | 1100 | 26 | 26 | ||
FB0-1FGD2GI-WT | FB0 | 1FG039 | 3300 | 2 | 2 | ||
FB0-1FGD2GJ-WT | FB0 | 1FG045 | 3300 | 7 | 7 | ||
FB0-1FGD2GM-WT | FB0 | 1FG051 | 1211 | 9 | 9 | ||
FB0-1FGD2GM-WT | FB0 | 1FG059 | 1221 | 4 | 4 | ||
FB0-1FGD2GM-WT | FB0 | 1FG061 | 1211 | 1 | 1 | ||
FB0-1FGD2GK-WT | FB0 | 1FG073 | 1211 | 5 | 5 | ||
FB0-1FGD2GK-WT | FB0 | 1FG077 | 1211 | 7 | 7 | ||
FC0-1FGD2GA-WT | FC0 | 1FG101 | 4410 | 61 | 61 | ||
FC0-1FGD2GA-WT | FC0 | 1FG102 | 4324 | 56 | 56 | ||
FC0-1FGD2GA-WT | FC0 | 1FG103 | 4410 | 179 | 179 | ||
FC0-1FGD2GC-WT | FC0 | 1FG104 | 4410 | 586 | 586 | ||
FC0-1FGD2GC-WT | FC0 | 1FG105 | 4324 | 217 | 217 | ||
FC0-1FGD2GC-WT | FC0 | 1FG106 | 4410 | 1.732 | 1.732 | ||
FC0-1FGD2GA-WT | FC0 | 1FG113 | 4410 | 62 | 62 | ||
FC0-1FGD2GE-WT | FC0 | 1FG125 | 1211 | 27 | 27 | ||
FC0-1FGD2GE-LO | FC0 | 1FG143 | 1100 | 1 | 1 | ||
FC0-1FGD2GX-IS | FC0 | 1FG144 | 4140 | 3 | 3 | ||
FC0-1FGD2GX-IS | FC0 | 1FG145 | 4140 | 278 | 278 | ||
FC0-1FGD2GY-IS | FC0 | 1FG152 | 4140 | 65 | 65 | ||
FD0-1FGD2GL-LO | FD0 | 1FG255 | 1100 | 10 | 10 | ||
FD0-1FGD2GL-LO | FD0 | 1FG263 | 1100 | 1 | 1 | ||
FI0-1FGD2IA-LO | FI0 | 1FG600 | 1100 | 237 | 237 | ||
GB0-1GAF2ZZ-LO | GB0 | 1GA000 | 1100 | 1.010 | 1.010 | ||
GD0-1GAF2ZZ-LO | GD0 | 1GA200 | 1100 | 1.324 | 1.324 | ||
GE0-1GAF2ZZ-LO | GE0 | 1GA300 | 1100 | 311 | 311 | ||
GB0-1GBF2FA-PR | GB0 | 1GB011 | 0100 | 1.663 | 1.663 | ||
GB0-1GCF2FA-WT | GB0 | 1GC005 | 3300 | 414 | 414 | ||
GB0-1GCF2FA-WT | GB0 | 1GC007 | 4340 | 12 | 12 | ||
GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC013 | 3300 | 6 | 6 | ||
GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC020 | 3300 | 1.633 | 1.633 | ||
GB0-1GCF2CA-WT | GB0 | 1GC027 | 3300 | 236 | 236 | ||
GB0-1GCF2EB-WT | GB0 | 1GC029 | 3300 | 1 | 1 | ||
GB0-1GCF2CA-WT | GB0 | 1GC036 | 3200 | 1 | 1 | ||
GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC046 | 4340 | - | - | ||
GB0-1GCF2FA-WT | GB0 | 1GC050 | 4210 | 40 | 40 | ||
GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC064 | 3300 | 6 | 6 | ||
GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC065 | 3300 | 4 | 4 | ||
GB0-1GCF2CA-WT | GB0 | 1GC068 | 3300 | 5 | 5 | ||
GB0-1GCE2HA-WT | GB0 | 1GC077 | 3300 | 28 | 28 | ||
GB0-1GCE2HA-WT | GB0 | 1GC078 | 3431 | 21 | 21 | ||
GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC087 | 3300 | 38 | 38 | ||
GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC089 | 3300 | 2 | 2 | ||
GB0-1GCF2EY-IS | GB0 | 1GC090 | 4140 | 20 | 20 | ||
GB0-1GCE2EC-WT | GB0 | 1GC093 | 3300 | 19 | 19 | ||
GB0-1GDF2LA-WT | GB0 | 1GD000 | 3122 | 114 | 114 | ||
GB0-1GDF2LA-WT | GB0 | 1GD002 | 3122 | 120 | 120 | ||
GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD325 | 3300 | 30 | 30 | ||
GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD326 | 3300 | 49 | 49 | ||
GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD327 | 3300 | 175 | 175 | ||
GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD329 | 3300 | 564 | 564 | ||
GE0-1GDF2LA-WT | GE0 | 1GD331 | 3300 | 1.235 | 1.235 | ||
GE0-1GHF2TH-WT | GE0 | 1GD348 | 3300 | 11.175 | 11.175 | ||
GE0-1GHF2TI-WT | GE0 | 1GD352 | 3432 | 1.517 | 1.517 | ||
GE0-1GHF2TI-WT | GE0 | 1GD353 | 3432 | 2.754 | 2.754 | ||
GE0-1GHF2TJ-WT | GE0 | 1GD362 | 3432 | 1.238 | 1.238 | ||
GE0-1GHF2TJ-WT | GE0 | 1GD363 | 3432 | 713 | 713 | ||
GE0-1GDF2KA-WT | GE0 | 1GD364 | 3432 | 21 | 21 | ||
GE0-1GDF2KA-WT | GE0 | 1GD365 | 3432 | 171 | 171 | ||
GE0-1GDF2LA-WT | GE0 | 1GD379 | 3300 | 15 | 15 | ||
GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD382 | 3300 | 75 | 75 | ||
GB0-1GEF2MX-IS | GB0 | 1GE000 | 4140 | 8.328 | 8.328 | ||
GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GF000 | 4140 | 9.304 | 9.304 | ||
GB0-1GEF2QY-IS | GB0 | 1GF003 | 4140 | 413 | 413 | ||
GB0-1GEF2QX-IS | GB0 | 1GF005 | 4140 | 62.428 | 62.428 | ||
GB0-1GGF2RX-IS | GB0 | 1GG000 | 4140 | 24.494 | 24.494 | ||
GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH000 | 4140 | 6.157 | 6.157 | ||
GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH004 | 4140 | 34.558 | 34.558 | ||
HB0-1HAX2ZZ-LO | HB0 | 1HA000 | 1100 | 312 | 312 | ||
HB0-1HAX2ZZ-LO | HB0 | 1HA011 | 1100 | 6 | 6 | ||
HB0-1HAX2ZZ-LO | HB0 | 1HA014 | 1100 | 6 | 6 | ||
HB0-1HAX2ZZ-LO | HB0 | 1HA300 | 1100 | 16 | 16 | ||
HB0-1HBA2AE-WT | HB0 | 1HC058 | 3300 | 62 | 62 | ||
HB0-1HBA2AE-WT | HB0 | 1HC059 | 3300 | 232 | 232 | ||
HB0-1HBA2AE-WT | HB0 | 1HC060 | 3300 | 50 | 50 | ||
HB0-1HDI2FB-WT | HB0 | 1HC061 | 3300 | 57 | 57 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HC080 | 3300 | 11 | 11 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HC086 | 3300 | 5 | 5 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HD104 | 3300 | 35 | 35 | ||
HB0-1HCA2CC-WT | HB0 | 1HD106 | 3300 | 5 | 5 | ||
HB0-1HCA2CC-WT | HB0 | 1HD107 | 3300 | 61 | 61 | ||
HB0-1HBA2AA-WT | HB0 | 1HD108 | 3300 | 44 | 44 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HD109 | 3300 | 4 | 4 | ||
HB0-1HCA2CC-WT | HB0 | 1HD110 | 3300 | 362 | 362 | ||
HB0-1HCA2CC-WT | HB0 | 1HD111 | 3300 | 68 | 68 | ||
HB0-1HCA2CC-WT | HB0 | 1HD112 | 3300 | 254 | 254 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HD113 | 3300 | 17 | 17 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HD114 | 3300 | 1 | 1 | ||
HB0-1HCA2DC-WT | HB0 | 1HD116 | 3300 | 13 | 13 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HD117 | 3300 | 4 | 4 | ||
HB0-1HBA2AA-WT | HB0 | 1HD129 | 4322 | 74 | 74 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HD141 | 3300 | 4 | 4 | ||
HB0-1HCA2CX-IS | HB0 | 1HE208 | 4160 | 21 | 21 | ||
HB0-1HCA2CX-IS | HB0 | 1HE209 | 4160 | 38 | 38 | ||
HB0-1HCA2CB-WT | HB0 | 1HE220 | 3300 | 105 | 105 | ||
HB0-1HCA2CR-IS | HB0 | 1HE232 | 4160 | 75 | 75 | ||
HB0-1HBA2AY-IS | HB0 | 1HE238 | 4160 | 1 | 1 | ||
HB0-1HCA2CA-WT | HB0 | 1HE258 | 3300 | 367 | 367 | ||
HB0-1HCA2CV-IS | HB0 | 1HE259 | 4160 | 364 | 364 | ||
HB0-1HCA2CO-IS | HB0 | 1HE263 | 4140 | 13 | 13 | ||
HB0-1HCA2CU-IS | HB0 | 1HE264 | 4160 | 33 | 33 | ||
HB0-1HCA2CA-WT | HB0 | 1HE281 | 3300 | 7 | 7 | ||
HB0-1HCA2CB-WT | HB0 | 1HE310 | 3300 | 31 | 31 | ||
HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF001 | 4140 | 318 | 318 | ||
HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF020 | 4140 | 660 | 660 | ||
HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF021 | 4140 | 46 | 46 | ||
HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF022 | 4140 | 29 | 29 | ||
HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF028 | 4140 | 2 | 2 | ||
HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF060 | 4140 | 13 | 13 | ||
HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF061 | 4140 | 57 | 57 | ||
HB0-1HDI2FB-WT | HB0 | 1HG108 | 3300 | 32 | 32 | ||
HB0-1HDI2FB-WT | HB0 | 1HG117 | 3300 | 33 | 33 | ||
HB0-1HEI2IY-IS | HB0 | 1HH004 | 4160 | 9 | 9 | ||
HB0-1HEI2MY-IS | HB0 | 1HH040 | 4140 | 1.699 | 1.699 | ||
HB0-1HEI2LY-IS | HB0 | 1HH041 | 4140 | 20 | 20 | ||
HB0-1HEI2IA-LO | HB0 | 1HH043 | 1100 | 1.171 | 1.171 | ||
JB0-1JAB2ZZ-LO | JB0 | 1JA100 | 1100 | 297 | 297 | ||
JB0-1JFB2FX-IS | JB0 | 1JD113 | 4140 | 771 | 771 | ||
JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD129 | 4140 | 224 | 224 | ||
JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD130 | 4140 | 4.995 | 4.995 | ||
JB0-1JDB2EC-WT | JB0 | 1JD132 | 3431 | 494 | 494 | ||
JB0-1JDB2ED-WT | JB0 | 1JD133 | 3431 | 517 | 517 | ||
JB0-1JDB2EA-WT | JB0 | 1JD134 | 3132 | 15.813 | 15.813 | ||
JB0-1JDB2CA-WT | JB0 | 1JD149 | 3140 | 10 | 10 | ||
JB0-1JDB2CE-WT | JB0 | 1JD164 | 3132 | 236 | 236 | ||
JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD168 | 4140 | 1.065 | 1.065 | ||
JB0-1JDB2CB-WT | JB0 | 1JD173 | 3200 | 1.551 | 1.551 | ||
JB0-1JDB2CX-IS | JB0 | 1JD214 | 4140 | 20 | 20 | ||
JB0-1JDB2EC-WT | JB0 | 1JD215 | 3431 | 252 | 252 | ||
JB0-1JDB2ED-WT | JB0 | 1JD216 | 3431 | 535 | 535 | ||
JB0-1JDB2CJ-WT | JB0 | 1JD217 | 3431 | 177 | 177 | ||
JB0-1JEB2HA-WT | JB0 | 1JE205 | 3300 | 5.504 | 5.504 | ||
JB0-1JEB2HE-WT | JB0 | 1JE223 | 3140 | 280 | 280 | ||
JB0-1JFB2FY-IS | JB0 | 1JF131 | 4140 | 2.030 | 2.030 | ||
JB0-1JFB2FY-IS | JB0 | 1JF134 | 4140 | 42 | 42 | ||
KB0-1KAB2ZZ-LO | KB0 | 1KA000 | 1100 | 601 | 601 | ||
KD0-1KAB2ZZ-LO | KD0 | 1KA200 | 1100 | 235 | 235 | ||
KB0-1KDB2DT-IS | KB0 | 1KD051 | 4170 | 2 | 2 | ||
MB0-1MAH2ZZ-LO | MB0 | 1MA000 | 1100 | 632 | 632 | ||
MC0-1MAH2ZZ-LO | MC0 | 1MA100 | 1100 | 258 | 258 | ||
MD0-1MAH2ZZ-LO | MD0 | 1MA200 | 1100 | 1.123 | 1.123 | ||
MB0-1MEH2EY-IS | MB0 | 1ME001 | 4140 | 7.608 | 7.608 | ||
MB0-1MIH2TY-IS | MB0 | 1MI014 | 4140 | 1.360 | 1.360 | ||
MC0-1MIH2WY-IS | MC0 | 1MI112 | 4130 | 251 | 251 | ||
MC0-1MIH2WX-IS | MC0 | 1MI113 | 4130 | 210 | 210 | ||
PA0-1PAX2ZZ-LO | PA0 | 1PA001 | 1100 | 212 | 212 | ||
PA0-1PAX2ZZ-LO | PA0 | 1PA002 | 1100 | 31 | 31 | ||
PB0-1PAC2ZZ-LO | PB0 | 1PA100 | 1100 | 47 | 47 | ||
PB0-1PAC2ZZ-LO | PB0 | 1PA105 | 1100 | 2 | 2 | ||
PC0-1PAA2ZZ-LO | PC0 | 1PA200 | 1100 | 208 | 208 | ||
PD0-1PAE2ZZ-LO | PD0 | 1PA300 | 1100 | 64 | 64 | ||
PF0-1PAC2ZZ-LO | PF0 | 1PA400 | 1100 | 33 | 33 | ||
PF0-1PAC2ZZ-LO | PF0 | 1PA401 | 1100 | 29 | 29 | ||
PF0-1PAC2ZZ-WT | PF0 | 1PA403 | 1211 | 1 | 1 | ||
PF0-1PAC2ZZ-WT | PF0 | 1PA405 | 1211 | 18 | 18 | ||
PG0-1PAC2ZZ-LO | PG0 | 1PA500 | 1100 | 371 | 371 | ||
PH0-1PAA2ZZ-LO | PH0 | 1PA601 | 1100 | 378 | 378 | ||
PH0-1PAA2ZZ-LO | PH0 | 1PA605 | 1100 | 219 | 219 | ||
PJ0-1PAC2ZZ-LO | PJ0 | 1PA700 | 1100 | 384 | 384 | ||
PJ0-1PFC2CY-IS | PJ0 | 1PF710 | 4170 | 13 | 13 | ||
PJ0-1PFC2CA-WT | PJ0 | 1PF711 | 3300 | 30 | 30 | ||
PJ0-1PGI2EA-WT | PJ0 | 1PG700 | 4512 | 264 | 264 | ||
PJ0-1PGI2EB-WT | PJ0 | 1PG705 | 3300 | 2 | 2 | ||
PJ0-1PGI2EB-WT | PJ0 | 1PG706 | 3300 | 2 | 2 | ||
PJ0-1PGI2EB-WT | PJ0 | 1PG709 | 3300 | 1 | 1 | ||
PJ0-1PGI2EB-WT | PJ0 | 1PG711 | 3300 | 1 | 1 | ||
PJ0-1PGI2EC-WT | PJ0 | 1PG713 | 3300 | 6 | 6 | ||
PJ0-1PGI2EB-WT | PJ0 | 1PG723 | 3300 | 2 | 2 | ||
PJ0-1PHD2FA-WT | PJ0 | 1PH702 | 3300 | 1 | 1 | ||
PJ0-1PHD2FY-IS | PJ0 | 1PH707 | 4160 | 59 | 59 | ||
PG0-1PKC2TG-PR | PG0 | 1PK501 | 0100 | 217 | 217 | ||
PJ0-1PFC2DA-WT | PJ0 | 1PO704 | 3300 | 252 | 252 | ||
PJ0-1PFC2DY-IS | PJ0 | 1PO710 | 4170 | 707 | 707 | ||
PG0-1PKC2TB-LO | PG0 | 1PP501 | 1100 | 7 | 7 | ||
PG0-1PKC2TD-LO | PG0 | 1PP504 | 1100 | 302 | 302 | ||
QB0-1QAX2ZZ-LO | QB0 | 1QA100 | 1100 | 931 | 931 | ||
QB0-1QAX2ZZ-LO | QB0 | 1QA104 | 1100 | 8 | 8 | ||
QC0-1QAE2ZZ-LO | QC0 | 1QA200 | 1100 | 208 | 208 | ||
QD0-1QAE2ZZ-LO | QD0 | 1QA300 | 1100 | 559 | 559 | ||
QE0-1QAE2ZZ-LO | QE0 | 1QA400 | 1100 | 94 | 94 | ||
QF0-1QAG2ZZ-LO | QF0 | 1QA600 | 1100 | 257 | 257 | ||
QG0-1QAG2ZZ-LO | QG0 | 1QA700 | 1100 | 264 | 264 | ||
QG0-1QAG2ZW-IS | QG0 | 1QA703 | 4140 | 1 | 1 | ||
QB0-1QCE2OC-WT | QB0 | 1QC112 | 3300 | 79 | 79 | ||
QB0-1QCE2OA-LO | QB0 | 1QC127 | 1100 | 27 | 27 | ||
QB0-1QCE2OA-LO | QB0 | 1QC128 | 1100 | - | - | ||
QB0-1QCE2OC-WT | QB0 | 1QC154 | 1211 | 20 | 20 | ||
QB0-1QCE2NY-IS | QB0 | 1QC184 | 4140 | 731 | 731 | ||
QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD619 | 3300 | 25 | 25 | ||
QF0-1QDG2QA-WT | QF0 | 1QD620 | 3300 | 370 | 370 | ||
QF0-1QDG2QA-WT | QF0 | 1QD621 | 3300 | 5 | 5 | ||
QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD622 | 3300 | 5 | 5 | ||
QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD625 | 3300 | 10 | 10 | ||
QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD665 | 3300 | 4 | 4 | ||
QG0-1QGG2BC-WT | QG0 | 1QG724 | 3300 | 2 | 2 | ||
VR0-1VEA2ZZ-LO | VR0 | 1VE000 | 1100 | 29 | 29 | ||
VR0-1VEA2ZZ-LO | VR0 | 1VE001 | 1100 | 6 | 6 | ||
VW0-1VFA2ZZ-LO | VW0 | 1VF000 | 1100 | 8 | 8 | ||
VW0-1VFA2ZZ-LO | VW0 | 1VF001 | 1100 | 57 | 57 | ||
V50-1VGE2ZZ-LO | V50 | 1VG000 | 1100 | 5 | 5 | ||
V50-1VGE2ZZ-LO | V50 | 1VG001 | 1100 | 41 | 41 | ||
VY0-1VHH2ZZ-LO | VY0 | 1VH000 | 1100 | 5 | 5 | ||
VY0-1VHH2ZZ-LO | VY0 | 1VH001 | 1100 | 40 | 40 | ||
V10-1VIF2ZZ-LO | V10 | 1VI000 | 1100 | 6 | 6 | ||
V10-1VIF2ZZ-LO | V10 | 1VI001 | 1100 | 41 | 41 | ||
VZ0-1VJD2ZZ-LO | VZ0 | 1VJ000 | 1100 | 8 | 8 | ||
VZ0-1VJD2ZZ-LO | VZ0 | 1VJ001 | 1100 | 57 | 57 | ||
V30-1VKC2ZZ-LO | V30 | 1VK000 | 1100 | 8 | 8 | ||
V30-1VKC2ZZ-LO | V30 | 1VK001 | 1100 | 57 | 57 | ||
VX0-1VMB2ZZ-LO | VX0 | 1VM000 | 1100 | 8 | 8 | ||
VX0-1VMB2ZZ-LO | VX0 | 1VM001 | 1100 | 57 | 57 | ||
V20-1VNI2ZZ-LO | V20 | 1VN000 | 1100 | 6 | 6 | ||
V20-1VNI2ZZ-LO | V20 | 1VN001 | 1100 | 37 | 37 | ||
V40-1VOG2ZZ-LO | V40 | 1VO000 | 1100 | 5 | 5 | ||
V40-1VOG2ZZ-LO | V40 | 1VO001 | 1100 | 40 | 40 |
Art. 2.Si l'approbation du présent arrêté nécessite des ajustements aux budgets des Services à Gestion Séparée ou des personnes morales flamandes afin d'incorporer les augmentations de l' allocation dans les postes budgétaires affectés par le présent arrêté, ces entités établissent une proposition de budget ajusté.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.