Texte 2019200792
Article 1er.Des crédits d'engagement à concurrence de 4.780 milliers d'EUR sont transférés entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15.
Art. 2.La ventilation des articles de base suivants des programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018 est modifiée comme suit :
(en milliers d'EUR)
Article de base | Crédit initial après le 1er ajustement et arrêtés de réallocation | Transfert | Crédit ajusté | |||
CE | CL | CE | CL | CE | CL | |
DO 15 12.05.02 | 715 | 596 | - 715 | - | 0 | 596 |
DO 15 74.04.02 | 538 | 780 | + 176 | - | 714 | 780 |
DO 15 12.02.03 | 800 | 1.050 | + 350 | - | 1.150 | 1.050 |
DO 15 12.07.03 | 307 | 262 | + 50 | - | 357 | 262 |
DO 15 31.02.03 | 1.736 | 3.736 | + 735 | - | 2.471 | 3.736 |
DO 15 31.05.03 | 2.638 | 2.805 | - 160 | - | 2.478 | 2.805 |
DO 15 33.01.03 | 10 | 57 | - 1 | - | 9 | 57 |
DO 15 33.06.03 | 1.510 | 2.525 | + 436 | - | 1.946 | 2.525 |
DO 15 33.07.03 | 262 | 262 | - 1 | - | 261 | 262 |
DO 15 33.09.03 | 1.339 | 1.318 | - 90 | - | 1.249 | 1.318 |
DO 15 33.15.03 | 40 | 32 | - 8 | - | 32 | 32 |
DO 15 33.23.03 | 10.854 | 13.373 | + 149 | - | 11.003 | 13.373 |
DO 15 41.03.03 | 808 | 1.075 | + 109 | - | 917 | 1.075 |
DO 15 43.02.03 | 18 | 33 | - 6 | - | 12 | 33 |
DO 15 45.05.03 | 232 | 147 | + 300 | - | 532 | 147 |
DO 15 51.01.03 | 86 | 110 | + 3 | - | 89 | 110 |
DO 15 52.03.03 | 181 | 284 | + 8 | - | 189 | 284 |
(en milliers d'EUR)
Article de base | Crédit initial après le 1er ajustement et arrêtés de réallocation | Transfert | Crédit ajusté | |||
CE | CL | CE | CL | CE | CL | |
DO 15 63.02.03 | 163 | 201 | + 7 | - | 170 | 201 |
DO 15 65.01.03 | 34 | 23 | + 4 | - | 38 | 23 |
DO 15 74.01.03 | 65 | 31 | - 34 | - | 31 | 31 |
DO 15 74.02.03 | 64 | 70 | - 40 | - | 24 | 70 |
DO 15 12.03.04 | 635 | 1.048 | - 175 | - | 460 | 1.048 |
DO 15 12.04.04 | 538 | 538 | - 315 | - | 223 | 538 |
DO 15 31.02.04 | 2.050 | 3.908 | + 1.858 | - | 3.908 | 3.908 |
DO 15 31.06.04 | 50 | 52 | - 26 | - | 24 | 52 |
DO 15 31.13.04 | 12.000 | 12.961 | - 406 | - | 11.594 | 12.961 |
DO 15 31.14.04 | 5.463 | 1.533 | - 163 | - | 5.300 | 1.533 |
DO 15 31.20.04 | 13 | 4 | - 13 | - | 0 | 4 |
DO 15 31.21.04 | 24 | 12 | - 24 | - | 0 | 12 |
DO 15 31.22.04 | 18 | 13 | - 18 | - | 0 | 13 |
DO 15 33.12.04 | 480 | 480 | - 128 | - | 352 | 480 |
DO 15 34.01.04 | 3.600 | 2.552 | - 2.457 | - | 1.143 | 2.552 |
DO 15 45.01.04 | 4.562 | 5.157 | + 595 | - | 5.157 | 5.157 |
Art. 3.Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour des Comptes, à l'Inspection des Finances, à la Chancellerie du Service public de Wallonie et à la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication.
Art. 4.Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, est chargé de l'exécution du présent arrêté.