Texte 2019042809

3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal portant répartition partielle, pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 31 octobre 2019 ouvrant des crédits provisoires pour les mois de novembre et décembre 2019 et destiné à couvrir les dépenses concernant le renforcement des mesures prises ainsi que des initiatives nouvelles en matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
18-12-2019
Numéro
2019042809
Page
114230
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-03/05
Entrée en vigueur / Effet
18-12-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un crédit d'engagement de 38.533.430 euros et un crédit de liquidation de 36.471.492 euros sont prélevés du crédit provisionnel, inscrit au programme 06-90-1 (allocation de base 90.10.01.00.10) de la loi du 31 octobre 2019 ouvrant des crédits provisoires pour les mois de novembre et décembre 2019, et sont répartis conformément au tableau ci-annexé.

Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits prévus pour l'année budgétaire 2019 aux programmes et allocations de base concernés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Articles légaux -Wettelijke artikels Activités-Activiteiten Allocations de base-Basisallocaties Crédits d'engagement(en euros)-Vastleggings-kredieten(in euro) Crédits de liquidation(en euros)-Vereffenings-kredieten(in euro)
Départements -Departementen Divisions -Afdelingen Programmes -Programma's
Section 02: SPF Chancellerie du Premier Ministre - Sectie 02: FOD Kanselarij van de Eerste Minister
02 21 1 0 12.11.23 385.866 385.866
02 34 1 0 12.11.04 21.721 21.721
02 34 1 0 12.11.30 48.081 48.081
Total - Totaal 455.668 455.668
Section 12: SPF Justice - Sectie 12: FOD Justitie
12 21 0 1 12.11.04 221.754 221.754
12 21 0 1 74.22.04 61.651 61.651
12 51 0 1 11.00.03 641.272 641.272
12 51 0 2 12.11.01 25.162 25.162
12 55 0 1 11.00.03 548.424 548.424
12 55 0 2 12.11.01 55.167 55.167
12 55 0 2 12.11.04 9.583 9.583
12 55 0 2 12.11.99 55.404 55.404
12 55 0 2 35.20.01 16.667 16.667
12 55 0 4 11.00.03 264.498 264.498
12 55 1 1 12.11.37 175.000 175.000
12 56 0 1 11.00.03 1.573.315 1.573.315
12 56 0 1 11.00.04 941.662 941.662
12 56 0 2 12.11.01 220.446 220.446
12 56 0 3 12.11.40 3.901.321 3.901.321
12 58 0 1 11.00.03 38.623 38.623
12 59 2 0 11.00.03 331.269 331.269
12 59 2 1 33.00.02 29.833 29.833
Total - Totaal 9.111.051 9.111.051
Section 13: SPF Intérieur - Sectie 13: FOD Binnenlandse Zaken
13 21 0 1 11.00.03 20.376 20.376
13 21 0 1 11.00.04 16.592 16.592
13 21 0 1 12.11.04 173.343 173.343
13 40 0 2 12.11.01 6.341 6.341
13 40 4 2 41.40.44 16.667 16.667
13 50 0 1 11.00.03 30.002 30.002
13 50 0 1 11.00.04 314.452 314.452
13 50 0 2 12.11.01 71.659 71.659
13 50 0 2 12.11.04 5.000 5.000
13 50 0 2 12.21.48 76.638 76.638
13 55 0 1 11.00.04 128.753 128.753
13 55 0 2 12.11.01 12.500 12.500
13 56 8 2 43.22.02 131.667 131.667
13 66 0 1 11.00.03 131.072 131.072
13 66 0 1 12.11.01 17.500 17.500
13 66 0 1 12.11.04 20.833 20.833
Total - Totaal 1.173.395 1.173.395
Section 14: SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Sectie 14: FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
14 21 0 1 12.11.01 27.967 27.967
14 21 0 1 12.11.04 100.000 100.000
14 21 0 1 41.30.02 122.444 122.444
14 42 0 1 11.00.14 66.667 66.667
14 42 0 2 12.11.01 124.333 124.333
14 42 0 2 12.11.04 0 6.419
14 42 0 3 12.21.01 211.667 211.667
Total - Totaal 653.078 659.497
Section 16: Ministère de la Défense - Sectie 16: Ministerie van Landsverdediging
16 50 0 2 11.00.03 583.333 583.333
16 50 0 3 12.11.04 576.576 576.576
16 50 5 1 11.00.03 7.243.086 7.243.086
16 50 5 1 12.11.01 1.981.213 1.981.213
Total - Totaal 10.384.208 10.384.208
Section 17: Police Fédérale et Fonctionnement Intégré - Sectie 17: Federale Politie en geïntegreerde werking
17 40 1 1 11.00.03 2.392.500 2.392.500
17 40 1 2 11.00.03 290.000 290.000
17 41 1 1 11.00.03 3.653.494 3.653.494
17 41 1 2 11.00.03 866.745 866.745
17 41 2 1 12.11.01 177.226 177.226
17 41 2 1 12.11.04 7.447 7.447
17 41 3 1 11.00.03 191.186 191.186
17 42 1 1 11.00.03 2.704.831 2.704.831
17 42 2 1 12.11.01 301.432 550.593
17 42 2 1 12.11.04 75.636 94.664
17 42 2 1 74.22.01 287.625 210.252
17 42 2 1 74.22.04 216.381 193.608
17 43 1 1 11.00.03 5.910 5.910
17 44 1 5 11.00.03 529.000 529.000
17 44 2 1 12.11.01 234.425 234.425
17 44 1 1 12.21.48 17.000 17.000
17 44 2 1 74.22.01 453.007 0
17 80 2 1 12.11.01 68.500 73.274
17 80 2 1 12.11.04 1.767.423 804.256
17 90 1 2 43.12.03 825.000 0
Total - Totaal 15.064.768 12.996.411
Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Sectie 25: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
25 21 2 2 12.11.04 31.925 31.925
25 21 4 1 11.00.03 86.727 86.727
25 21 4 1 11.00.04 27.703 27.703
25 21 4 2 12.11.99 1.000 1.000
25 40 1 2 12.11.01 4.333 4.333
25 52 2 1 12.11.12 11.798 11.798
25 52 2 1 12.11.13 227.039 227.039
25 52 2 3 12.11.02 70.833 70.833
25 56 5 1 41.40.01 67.014 67.014
Total - Totaal 528.372 528.372
Section 33 : SPF Mobilité et Transports - Sectie 33: FOD Mobiliteit en vervoer
33 21 0 2 12.11.04 4.177 4.177
33 51 1 0 31.22.19 1.097.333 1.097.333
33 52 0 1 11.00.03 44.713 44.713
Total - Totaal 1.146.223 1.146.223
Section 46: SPP Politique scientifique - Sectie 46: POD Wetenschapsbeleid
46 60 1 5 41.30.02 16.667 16.667
Total - Totaal 16.667 16.667
TOTAL - TOTAAL 38.533.430 36.471.492

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.