Lex Iterata

Texte 2019031094

11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal portant attribution d'une dotation fédérale en soutien aux couts inhérents à l'exécution de la loi SALDUZ par la police locale durant l'année 2019

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-12-2019
Numéro
2019031094
Page
115519
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-11/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une dotation fédérale en soutien aux coûts inhérents à l'application de la loi SALDUZ, telle que fixée par l'annexe au présent arrêté, est attribuée pour l'année 2019, suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, à concurrence du crédit disponible de 2.074.099,88 EUR.

Art. 2.Les dépenses établies par le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 Police fédérale et Fonctionnement intégré du budget général des dépenses pour l'année 2019, Programme 90-1, Allocation de base 11 43.51.08.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

ZONE DE POLICE - POLITIEZONE INTERVENTIONS-TUSSENKOMSTEN SALDUZ III & IV MONTANT EN EUROS-BEDRAG IN EURO
5267 Genappe/Nivelles 1.690 8.414,08
5268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 1.636 8.145,22
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 1.408 7.010,07
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain 1.210 6.024,28
5271 Wavre 1.582 7.876,37
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 1.179 5.869,94
5273 Braine-l'Alleud 1.388 6.910,50
5274 Waterloo 1.806 8.991,61
5275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 1.190 5.924,71
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 1.516 7.547,78
5277 Liège 12.368 61.577,10
5278 Neupré/Seraing 3.455 17.201,56
5279 Herstal 2.215 11.027,92
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 2.215 11.027,92
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 3.674 18.291,90
5282 Flémalle 1.434 7.139,52
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 2.509 12.491,67
5284 Ans/Saint-Nicolas 2.066 10.286,08
5285 Awans/Grâce-Hollogne 1.482 7.378,50
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 1.831 9.116,08
5287 Jalhay/Spa/Theux 1.081 5.382,02
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 1.877 9.345,10
5289 Dison/Pepinster/Verviers 3.781 18.824,63
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 1.296 6.452,45
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 564 2.808,01
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 1.379 6.865,69
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 1.402 6.980,20
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 1.864 9.280,38
5295 Huy 1.378 6.860,71
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 1.615 8.040,67
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 1.476 7.348,63
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 1.026 5.108,19
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 1.785 8.887,06
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 3.863 19.232,89
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 2.476 12.327,37
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 1.943 9.673,70
5303 Namur 4.085 20.338,17
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 1.381 6.875,65
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 1.877 9.345,10
5306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville 1.515 7.542,80
5307 Sambreville/Sombreffe 983 4.894,11
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 648 3.226,23
5309 Florennes/Walcourt 1.133 5.640,92
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 946 4.709,89
5311 Couvin/Viroinval 1.503 7.483,05
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 1.568 7.806,67
5313 Houyet/Rochefort 813 4.047,72
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 946 4.709,89
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 956 4.759,68
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 5.359 26.681,09
5317 Mouscron 3.456 17.206,54
5318 Comines-Warneton 814 4.052,70
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 1.509 7.512,92
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 994 4.948,87
5321 Bernissart/Péruwelz 1.723 8.578,38
5322 Ath 1.694 8.433,99
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines 1.469 7.313,77
5324 Mons/Quévy 4.281 21.314,00
5325 La Louvière 5.436 27.064,45
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 1.518 7.557,73
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 4.404 21.926,39
5328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies 2.663 13.258,39
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 1.175 5.850,02
5330 Charleroi 15.473 77.036,10
5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 3.282 16.340,24
5332 Anderlues/Binche 2.326 11.580,56
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château 850 4.231,93
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 1.519 7.562,71
5335 Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 2.809 13.985,29
5336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 2.291 11.406,30
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 1.961 9.763,32
5338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin 2.415 12.023,67
5339 Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles 13.945 69.428,58
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean 7.586 37.768,75
5341 Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest 9.016 44.888,35
5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 2.831 14.094,82
5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 2.233 11.117,53
5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode 4.788 23.838,23
5345 Antwerpen 24.465 121.804,97
5346 Zwijndrecht 673 3.350,69
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 1.902 9.469,57
5348 Kapellen/Stabroek 953 4.744,74
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 1.451 7.224,16
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 1.606 7.995,86
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 2.054 10.226,34
5352 Brasschaat 731 3.639,46
5353 Schoten 936 4.660,10
5354 Ranst/Zandhoven 700 3.485,12
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 2.240 11.152,39
5356 Bornem/Puurs-Sint-Amands 1.225 6.098,96
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 1.460 7.268,97
5360 Lier 1.343 6.686,45
5361 Berlaar/Nijlen 680 3.385,55
5362 Heist-op-den-Berg 1.099 5.471,64
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 1.055 5.252,57
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 3.749 18.665,31
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 1.360 6.771,09
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 1.615 8.040,67
5367 Arendonk/Ravels/Retie 838 4.172,19
5368 Balen/Dessel/Mol 1.455 7.244,07
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 1.544 7.687,18
5371 Lommel 800 3.983,00
5372 Hamont-Achel/Pelt 790 3.933,21
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 1.738 8.653,06
5375 Heusden-Zolder 666 3.315,84
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 1.786 8.892,04
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 1.209 6.019,30
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 1.237 6.158,71
5380 Herstappe/Tongeren 1.100 5.476,62
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 1.552 7.727,01
5382 Voeren 102 507,83
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 720 3.584,70
5388 Leuven 4.259 21.204,47
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 960 4.779,59
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 726 3.614,57
5393 Herent/Kortenberg 917 4.565,51
5394 Aarschot 981 4.884,15
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 1.040 5.177,89
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 1.551 7.722,03
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 785 3.908,31
5400 Zaventem 966 4.809,47
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 388 1.931,75
5402 Hoeilaart/Overijse 926 4.610,32
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 660 3.285,97
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 851 4.236,91
5406 Dilbeek 717 3.569,76
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 1.315 6.547,05
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 1.661 8.269,69
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 729 3.629,50
5410 Grimbergen 647 3.221,25
5411 Machelen/Vilvoorde 1.840 9.160,89
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 885 4.406,19
5415 Gent 12.284 61.158,89
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 1.731 8.618,21
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 2.127 10.589,79
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 1.830 9.111,10
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 1.181 5.879,90
5421 Assenede/Evergem 1.851 9.215,65
5423 Aalter 970 4.829,38
5424 Maldegem 788 3.923,25
5425 Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem 1.686 8.394,16
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 751 3.739,04
5427 Ronse 331 1.647,96
5428 Geraardsbergen/Lierde 2.053 10.221,36
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 1.502 7.478,07
5432 Sint-Niklaas 3.963 19.730,76
5433 Kruibeke/Temse 1.957 9.743,40
5434 Lokeren 1.778 8.852,21
5435 Hamme/Waasmunster 1.480 7.368,54
5436 Berlare/Zele 1.250 6.223,43
5437 Buggenhout/Lebbeke 1.130 5.625,98
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 2.112 10.515,11
5439 Denderleeuw/Haaltert 1.522 7.577,65
5440 Aalst 3.819 19.013,82
5441 Erpe-Mere/Lede 1.275 6.347,90
5442 Ninove 1.522 7.577,65
5443 Dendermonde 2.109 10.500,17
5444 Brugge 4.336 21.587,83
5445 Blankenberge/Zuienkerke 1.090 5.426,83
5446 Damme/Knokke-Heist 1.828 9.101,14
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 1.831 9.116,08
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 1.530 7.617,48
5449 Oostende 3.203 15.946,92
5450 Bredene/De Haan 1.203 5.989,43
5451 Middelkerke 965 4.804,49
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 2.220 11.052,81
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 4.594 22.872,35
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke 1.317 6.557,01
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 2.426 12.078,43
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 4.921 24.500,40
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 3.063 15.249,89
5458 Deerlijk/Harelbeke 1.518 7.557,73
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 511 2.544,14
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 1.346 6.701,39
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 1.475 7.343,65
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke 4.779 23.793,42
5853 Lanaken/Maasmechelen 1.322 6.581,90
5904 Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene 2.888 14.378,61
5905 Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw 2.375 11.824,52
5906 Mechelen/Willebroek 4.524 22.523,84
5907 Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen 3.441 17.131,86
5908 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren 1.179 5.869,94
5909 Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi 4.510 22.454,13
5910 Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen 2.538 12.636,05
5911 Deinze/Zulte/Lievegem 2.184 10.873,58
TOTAL - TOTAAL 416.591 2.074.099,88 EUR