Texte 2019031093

11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal portant attribution d'une dotation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2019

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-12-2019
Numéro
2019031093
Page
115513
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-11/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une dotation fédérale complémentaire, telle qu'établie en annexe du présent arrêté, est attribuée suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, pour l'année 2019 en fonction du crédit disponible de 49.948.018,13 EUR. Le Ministre de l'Intérieur est habilité à conclure des contrats de police, selon le cas, avec la commune ou la zone pluricommunale, énumérées à l'annexe, dans la limite du crédit disponible de 4.968.124,73 EUR aux fins de répondre à une situation problématique objective particulière et ce, à concurrence du montant maximal fixé en annexe du présent arrêté.

Art. 2.Les dépenses établies par le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2019, programme 90/1, allocation de base 11.43.51.01.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

ZONE DE POLICE - POLITIEZONE GENERAL 2019-ALGEMEEN 2019 CONTRAT 2019-CONTRACT 2019 TOTAL 2019-TOTAAL 2019
5267 Genappe/Nivelles 323.584,02 0,00 323.584,02
5268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 344.689,29 0,00 344.689,29
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 123.338,53 0,00 123.338,53
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain 141.466,10 0,00 141.466,10
5271 Wavre 115.642,11 0,00 115.642,11
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 55.274,53 0,00 55.274,53
5273 Braine-l'Alleud 107.089,00 0,00 107.089,00
5274 Waterloo 105.239,90 0,00 105.239,90
5275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 78.610,57 567.543,22 646.153,79
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 146.926,39 0,00 146.926,39
5277 Liège 241.092,10 0,00 241.092,10
5278 Neupré/Seraing 112.631,79 0,00 112.631,79
5279 Herstal 240.726,25 0,00 240.726,25
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 85.609,34 0,00 85.609,34
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 868.706,80 0,00 868.706,80
5282 Flémalle 159.840,85 0,00 159.840,85
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 223.183,24 0,00 223.183,24
5284 Ans/Saint-Nicolas 81.173,12 0,00 81.173,12
5285 Awans/Grâce-Hollogne 116.734,85 0,00 116.734,85
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 140.875,69 0,00 140.875,69
5287 Jalhay/Spa/Theux 144.108,99 157.650,89 301.759,88
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 449.284,82 0,00 449.284,82
5289 Dison/Pepinster/Verviers 972.536,71 0,00 972.536,71
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 548.937,33 0,00 548.937,33
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 536.822,70 0,00 536.822,70
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 858.332,69 0,00 858.332,69
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 199.546,84 157.650,89 357.197,73
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 228.990,32 157.650,89 386.641,21
5295 Huy 254.853,12 599.073,40 853.926,52
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 224.463,95 157.650,89 382.114,84
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 471.478,21 0,00 471.478,21
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 394.834,14 0,00 394.834,14
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 620.673,00 0,00 620.673,00
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 1.144.140,35 0,00 1.144.140,35
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 465.133,67 0,00 465.133,67
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 531.335,91 0,00 531.335,91
5303 Namur 512.860,47 0,00 512.860,47
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 120.224,53 0,00 120.224,53
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 602.602,11 0,00 602.602,11
5306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville 169.981,80 0,00 169.981,80
5307 Sambreville/Sombreffe 243.422,05 283.771,61 527.193,66
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 81.288,50 0,00 81.288,50
5309 Florennes/Walcourt 370.244,02 0,00 370.244,02
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 410.642,66 241.703,54 652.346,20
5311 Couvin/Viroinval 204.581,70 220.711,25 425.292,95
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 596.668,38 0,00 596.668,38
5313 Houyet/Rochefort 405.130,39 283.771,61 688.902,00
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 542.417,66 0,00 542.417,66
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 441.920,67 0,00 441.920,67
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 880.806,67 0,00 880.806,67
5317 Mouscron 695.198,12 0,00 695.198,12
5318 Comines-Warneton 423.861,26 0,00 423.861,26
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 208.069,39 0,00 208.069,39
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 374.654,98 0,00 374.654,98
5321 Bernissart/Péruwelz 270.255,41 0,00 270.255,41
5322 Ath 132.064,52 157.650,89 289.715,41
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines 236.766,09 252.241,43 489.007,52
5324 Mons/Quévy 1.234.785,22 0,00 1.234.785,22
5325 La Louvière 135.865,94 0,00 135.865,94
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 179.630,99 0,00 179.630,99
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 581.127,87 0,00 581.127,87
5328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies 334.690,89 0,00 334.690,89
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 235.566,27 0,00 235.566,27
5330 Charleroi 310.372,37 0,00 310.372,37
5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 306.268,47 0,00 306.268,47
5332 Anderlues/Binche 205.332,21 0,00 205.332,21
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château 206.351,33 0,00 206.351,33
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 458.590,66 0,00 458.590,66
5335 Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 78.928,56 94.590,53 173.519,09
5336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 203.530,96 0,00 203.530,96
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 169.122,43 157.650,89 326.773,32
5338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin 515.418,25 0,00 515.418,25
5339 Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles 20.598,56 0,00 20.598,56
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean 20.598,56 0,00 20.598,56
5341 Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest 61.962,53 0,00 61.962,53
5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 19.327,05 0,00 19.327,05
5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 60.691,02 0,00 60.691,02
5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode 61.962,53 0,00 61.962,53
5345 Antwerpen 441.252,15 0,00 441.252,15
5346 Zwijndrecht 49.467,75 0,00 49.467,75
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 116.659,77 0,00 116.659,77
5348 Kapellen/Stabroek 112.277,62 0,00 112.277,62
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 409.848,13 0,00 409.848,13
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 140.248,49 0,00 140.248,49
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 125.919,84 0,00 125.919,84
5352 Brasschaat 31.506,24 0,00 31.506,24
5353 Schoten 61.482,14 0,00 61.482,14
5354 Ranst/Zandhoven 133.146,58 0,00 133.146,58
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 132.597,41 0,00 132.597,41
5356 Bornem/Puurs-Sint-Amands 70.866,68 0,00 70.866,68
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 123.791,30 0,00 123.791,30
5360 Lier 72.036,18 0,00 72.036,18
5361 Berlaar/Nijlen 169.962,66 0,00 169.962,66
5362 Heist-op-den-Berg 281.817,72 0,00 281.817,72
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 715.218,74 0,00 715.218,74
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 581.309,44 0,00 581.309,44
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 132.438,51 0,00 132.438,51
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 132.157,67 0,00 132.157,67
5367 Arendonk/Ravels/Retie 292.476,82 0,00 292.476,82
5368 Balen/Dessel/Mol 157.412,44 0,00 157.412,44
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 194.774,90 0,00 194.774,90
5371 Lommel 274.840,86 0,00 274.840,86
5372 Hamont-Achel/Pelt 118.945,15 0,00 118.945,15
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 393.277,48 0,00 393.277,48
5375 Heusden-Zolder 160.389,93 206.847,57 367.237,50
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 301.459,89 0,00 301.459,89
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 208.446,89 0,00 208.446,89
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 191.026,92 0,00 191.026,92
5380 Herstappe/Tongeren 360.190,89 0,00 360.190,89
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 247.407,55 0,00 247.407,55
5382 Voeren 670.511,90 0,00 670.511,90
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 246.478,30 0,00 246.478,30
5388 Leuven 283.954,79 0,00 283.954,79
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 189.638,31 0,00 189.638,31
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 111.790,71 0,00 111.790,71
5393 Herent/Kortenberg 214.550,75 0,00 214.550,75
5394 Aarschot 32.412,38 0,00 32.412,38
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 100.569,02 0,00 100.569,02
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 142.997,05 0,00 142.997,05
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 57.287,83 0,00 57.287,83
5400 Zaventem 104.086,46 0,00 104.086,46
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 21.238,15 0,00 21.238,15
5402 Hoeilaart/Overijse 56.678,03 0,00 56.678,03
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 35.593,93 0,00 35.593,93
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 146.605,36 0,00 146.605,36
5406 Dilbeek 82.946,83 0,00 82.946,83
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 141.512,05 0,00 141.512,05
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 153.626,83 0,00 153.626,83
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 81.382,11 0,00 81.382,11
5410 Grimbergen 99.389,06 0,00 99.389,06
5411 Machelen/Vilvoorde 94.291,96 0,00 94.291,96
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 84.689,55 0,00 84.689,55
5415 Gent 472.546,30 0,00 472.546,30
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 165.926,44 0,00 165.926,44
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 163.538,21 0,00 163.538,21
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 91.986,22 0,00 91.986,22
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 113.993,26 0,00 113.993,26
5421 Assenede/Evergem 101.704,87 0,00 101.704,87
5423 Aalter 85.698,60 0,00 85.698,60
5424 Maldegem 187.253,93 0,00 187.253,93
5425 Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem 322.076,29 0,00 322.076,29
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 136.865,94 0,00 136.865,94
5427 Ronse 150.225,83 0,00 150.225,83
5428 Geraardsbergen/Lierde 109.752,06 0,00 109.752,06
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 75.144,93 0,00 75.144,93
5432 Sint-Niklaas 200.925,78 0,00 200.925,78
5433 Kruibeke/Temse 138.409,87 0,00 138.409,87
5434 Lokeren 274.889,77 0,00 274.889,77
5435 Hamme/Waasmunster 89.198,66 0,00 89.198,66
5436 Berlare/Zele 178.515,59 0,00 178.515,59
5437 Buggenhout/Lebbeke 65.544,31 0,00 65.544,31
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 122.889,26 0,00 122.889,26
5439 Denderleeuw/Haaltert 60.773,76 0,00 60.773,76
5440 Aalst 229.106,93 0,00 229.106,93
5441 Erpe-Mere/Lede 91.528,33 0,00 91.528,33
5442 Ninove 110.689,78 0,00 110.689,78
5443 Dendermonde 489.549,97 0,00 489.549,97
5444 Brugge 958.297,35 12.515,75 970.813,10
5445 Blankenberge/Zuienkerke 174.500,53 72.387,15 246.887,68
5446 Damme/Knokke-Heist 179.105,06 178.951,69 358.056,75
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 210.773,60 0,00 210.773,60
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 522.060,09 0,00 522.060,09
5449 Oostende 518.623,42 21.264,99 539.888,41
5450 Bredene/De Haan 180.423,91 106.588,13 287.012,04
5451 Middelkerke 397.056,93 74.790,72 471.847,65
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 293.160,45 0,00 293.160,45
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 338.372,23 0,00 338.372,23
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke 299.155,10 0,00 299.155,10
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 544.024,28 0,00 544.024,28
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 223.390,57 0,00 223.390,57
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 204.233,29 0,00 204.233,29
5458 Deerlijk/Harelbeke 64.901,41 0,00 64.901,41
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 128.632,22 0,00 128.632,22
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 226.116,00 0,00 226.116,00
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 334.851,03 377.983,79 712.834,82
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke 1.211.524,95 0,00 1.211.524,95
5853 Lanaken/Maasmechelen 383.378,35 427.483,01 810.861,36
5904 Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene 198.889,91 0,00 198.889,91
5905 Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw 229.372,44 0,00 229.372,44
5906 Mechelen/Willebroek 332.331,29 0,00 332.331,29
5907 Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen 551.707,96 0,00 551.707,96
5908 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren 106.245,01 0,00 106.245,01
5909 Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi 1.135.761,55 0,00 1.135.761,55
5910 Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen 253.473,43 0,00 253.473,43
5911 Deinze/Zulte/Lievegem 249.743,51 0,00 249.743,51
TOTAL - TOTAAL 49.948.018,13 4.968.124,73 54.916.142,86

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.