Article 1er.Sont autorisés en qualité de radios d'école avec une assignation de radiofréquence pour une période de quatre années scolaires, les établissements d'enseignement suivants :
| Nom de l'établissement scolaire | Radiofréquence | |
| 1 | COMMUNAUTE SCOLAIRE LIBRE GEORGES COUSOTPlace Albert Ier 115500 DINANT | DINANT 103.3 MHz |
| 2 | ECOLE ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISERue de Lannoy 537740 PECQImplantation concernée : " Le Trèfle " Grand'Rue 5, 7950 CHIEVRES | DOTTIGNIES 97.2 MHz |
| 3 | ECOLE FONDAMENTALE LIBRE SAINT-MARTINRue Saint-Martin 325380 CORTIL-WODON | CORTIL-WODON 107.3 MHz |
| 4 | ECOLE SECONDAIRE LIBRE SAINT-HUBERTRue Saint-Gilles 416870 SAINT-HUBERT | SAINT-HUBERT 97.3 MHz |
| 5 | INSTITUT NOTRE-DAMERue de Givet 215570 BEAURAING | BEAURAING 88.3 MHz |
Les caractéristiques techniques des radiofréquences figurent en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le Ministre des Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
BEAURAING 88.3 MHz
| Nom de la station | BEAURAING |
| Fréquence | 88.3 MHz |
| Coordonnées géographiques | 50N0650 v 004E5710 |
| PAR totale | 31.0 W (14.8 dBW) |
| Hauteur d'antenne | 15 m |
| Directivité de l'antenne | ND |
DOTTIGNIES 97.2 MHz
| Nom de la station | DOTTIGNIES |
| Fréquence | 97.2 MHz |
| Coordonnées géographiques | 50N4442 v 003E1805 |
| PAR totale | 10.0 W (10.0 dBW) |
| Hauteur d'antenne | 15 m |
| Directivité de l'antenne | ND |
SAINT-HUBERT 97.3 MHz
| Nom de la station | SAINT-HUBERT |
| Fréquence | 97.3 MHz |
| Coordonnées géographiques | 50N0128 v 005E2220 |
| PAR totale | 31.0 W (14.8 dBW) |
| Hauteur d'antenne | 15 m |
| Directivité de l'antenne | ND |
DINANT 103.3 MHz
| Nom de la station | DINANT |
| Fréquence | 103.3 MHz |
| Coordonnées géographiques | 50N1530 v 004E5525 |
| PAR totale | 10.0 W (10.0 dBW) |
| Hauteur d'antenne | 15 m |
| Directivité de l'antenne | ND |
CORTIL-WODON 107.3 MHz
| Nom de la station | CORTIL-WODON |
| Fréquence | 107.3 MHz |
| Coordonnées géographiques | 50N3358 v 004E5724 |
| PAR totale | 10.0 W (10.0 dBW) |
| Hauteur d'antenne | 15 m |
| Directivité de l'antenne | ND |