Texte 2019014116

17 AOUT 2019. - Arrêté royal portant répartition partielle, pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 29 juillet 2019 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'août, septembre et octobre 2019 et destiné à couvrir les dépenses concernant le renforcement des mesures prises ainsi que des initiatives nouvelles en matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
27-8-2019
Numéro
2019014116
Page
81095
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-08-17/01
Entrée en vigueur / Effet
27-08-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un crédit d'engagement de 45.565.237 euros et un crédit de liquidation de 41.939.659 euros sont prélevés du crédit provisionnel, inscrit au programme 06-90-1 (allocation de base 90.10.01.00.10) de la loi du 29 juillet 2019 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'août, septembre et octobre 2019, et sont répartis conformément au tableau ci-annexé.

Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits prévus pour l'année budgétaire 2019 aux programmes et allocations de base concernés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Articles légaux -Wettelijke artikels Activités-Activiteiten Allocations de base-Basisallocaties Crédits d'engagement(en euros)-Vastleggings-kredieten(in euro) Crédits de liquidation (en euros)-Vereffenings-kredieten (in euro)
Départements -Departementen Divisions -Afdelingen Programmes -Programma's
Section 02 : SPF Chancellerie du Premier Ministre - Sectie 02 : FOD Kanselarij van de Eerste Minister
02 21 1 0 12.11.23 578.799 578.799
02 34 1 0 12.11.04 32.582 32.582
02 34 1 0 12.11.30 72.121 72.121
Total - Totaal 683.502 683.502
Section 12 : SPF Justice - Sectie 12 : FOD Justitie
12 21 0 1 12.11.04 1.517.544 1.517.544
12 21 0 1 74.22.04 122.549 122.549
12 51 0 1 11.00.03 961.909 961.909
12 51 0 2 12.11.01 37.743 37.743
12 55 0 1 11.00.03 822.636 822.636
12 55 0 2 12.11.01 82.750 82.750
12 55 0 2 12.11.04 14.375 14.375
12 55 0 2 12.11.99 83.106 83.106
12 55 0 2 35.20.01 25.000 25.000
12 55 0 4 11.00.03 396.747 396.747
12 55 1 1 12.11.37 262.500 262.500
12 56 0 1 11.00.03 2.359.973 2.359.973
12 56 0 1 11.00.04 1.412.492 1.412.492
12 56 0 2 12.11.01 330.669 330.669
12 56 0 3 12.11.40 5.851.982 5.851.982
12 58 0 1 11.00.03 57.935 57.935
12 59 2 0 11.00.03 496.903 496.903
12 59 2 1 33.00.02 44.750 44.750
Total - Totaal 14.881.563 14.881.563
Section 13 : SPF Intérieur - Sectie 13 : FOD Binnenlandse Zaken
13 21 0 1 11.00.03 30.564 30.564
13 21 0 1 11.00.04 24.888 24.888
13 21 0 1 12.11.04 498.941 498.941
13 40 0 2 12.11.01 9.512 9.512
13 40 4 2 41.40.44 25.000 25.000
13 50 0 1 11.00.03 45.003 45.003
13 50 0 1 11.00.04 471.677 471.677
13 50 0 2 12.11.01 107.489 107.489
13 50 0 2 12.11.04 7.500 7.500
13 50 0 2 12.21.48 114.956 114.956
13 55 0 1 11.00.04 193.130 193.130
13 55 0 2 12.11.01 18.750 18.750
13 56 8 2 43.22.02 197.500 197.500
13 66 0 1 11.00.03 196.607 196.607
13 66 0 1 12.11.01 26.250 26.250
13 66 0 1 12.11.04 31.250 31.250
Total - Totaal 1.999.017 1.999.017
Section 14 : SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement- Sectie 14 : FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
14 21 0 1 12.11.01 41.950 41.950
14 21 0 1 12.11.04 150.000 150.000
14 21 0 1 41.30.02 183.666 183.666
14 42 0 1 11.00.14 100.000 100.000
14 42 0 2 12.11.01 186.500 186.500
14 42 0 2 12.11.04 0 9.629
14 42 0 3 12.21.01 317.500 317.500
Total - Totaal 979.616 989.245
Section 16 : Ministère de la Défense - Sectie 16 : Ministerie van Landsverdediging
16 50 0 2 11.00.03 875.000 875.000
16 50 0 3 12.11.04 864.863 864.863
Total - Totaal 1.739.863 1.739.863
Section 17 : Police Fédérale et Fonctionnement Intégré - Sectie 17 : Federale Politie en geïntegreerde werking
17 40 1 1 11.00.03 3.588.750 3.588.750
17 40 1 2 11.00.03 435.000 435.000
17 41 1 1 11.00.03 5.480.241 5.480.241
17 41 1 2 11.00.03 1.300.117 1.300.117
17 41 2 1 12.11.01 265.840 265.840
17 41 2 1 12.11.04 11.171 11.171
17 41 3 1 11.00.03 286.780 286.780
17 42 1 1 11.00.03 4.057.247 4.057.247
17 42 2 1 12.11.01 380.897 754.639
17 42 2 1 12.11.04 113.454 141.995
17 43 1 1 11.00.03 8.864 8.864
17 44 1 5 11.00.03 793.500 793.500
17 44 1 1 12.21.48 25.500 25.500
17 44 2 1 12.11.01 351.638 351.638
17 80 2 1 12.11.01 102.750 109.910
17 80 2 1 12.11.04 5.543.034 1.498.384
Total - Totaal 22.744.783 19.109.576
Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement- Sectie 25 : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
25 21 2 2 12.11.04 47.888 47.888
25 21 4 1 11.00.03 130.090 130.090
25 21 4 1 11.00.04 41.555 41.555
25 21 4 2 12.11.99 1.500 1.500
25 40 1 2 12.11.01 6.500 6.500
25 52 2 1 12.11.12 17.696 17.696
25 52 2 1 12.11.13 340.558 340.558
25 52 2 3 12.11.02 106.250 106.250
25 56 5 1 41.40.01 100.521 100.521
Total - Totaal 792.558 792.558
Section 33 : SPF Mobilité et Transports - Sectie 33 : FOD Mobiliteit en vervoer
33 21 0 2 12.11.04 6.266 6.266
33 51 1 0 31.22.19 1.646.000 1.646.000
33 52 0 1 11.00.03 67.069 67.069
Total - Totaal 1.719.335 1.719.335
Section 46 : SPP Politique scientifique - Sectie 46 : POD Wetenschapsbeleid
46 60 1 5 41.30.02 25.000 25.000
Total - Totaal 25.000 25.000
TOTAL - TOTAAL 45.565.237 41.939.659

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.