Texte 2019013861

29 JUILLET 2019. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention pour l'année 2019 aux centres publics d'action sociale dans les frais de constitution de garanties locatives en faveur de personnes qui ne peuvent faire face au paiement de celles-ci

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
23-9-2019
Numéro
2019013861
Page
87777
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-29/20
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une subvention de cinq cent cinq mille sept cent septante-cinq (505.775) euros est octroyée aux centres publics d'action sociale, conformément à la clef de répartition visée à l'article 5.

Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2019, allocation de base 44.55.11.43.52.43.

Art. 2.La présente subvention est destinée à encourager les centres publics d'action sociale à intervenir par une décision d'octroi d'aide sociale sous la forme de constitution de garanties locatives en faveur des personnes qui ne peuvent faire face au paiement de celles-ci.

Art. 3.La présente subvention constitue une intervention forfaitaire dans les frais afférents à l'aide sociale accordée soit sous toute forme légale de garantie locative à l'intervention du C.P.A.S., soit par avance directe du montant de la caution locative par le C.P.A.S. à la personne.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 5, le montant de l'intervention s'élève à vingt-cinq euros par contrat de bail pour lequel le C.P.A.S. décide d'octroyer l'aide sociale par une intervention dans la garantie locative.

Art. 5.La subvention est répartie entre les centres publics d'action sociale à raison d'une garantie locative par tranche de 7,82 bénéficiaires du droit à l'intégration sociale, sur la base du nombre des bénéficiaires à charge du C.P.A.S. au 1er janvier 2018.

La répartition par centre est jointe en annexe du présent arrêté.

Art. 6.En vue du paiement de la subvention, un relevé récapitulatif du nombre de garanties locatives octroyées pour l'année 2019, est introduit par le centre au SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, pour le 28 février 2020.

Ce relevé doit être transmis par l'application web " Rapport Unique ". Le montant sera versé aux Centres après approbation de ce relevé.

En vue du contrôle de l'utilisation de la subvention, toutes les pièces justificatives sont consignées au C.P.A.S.

Art. 7.La période de subvention du présent arrêté court du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 9.Le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

NIS/INSS CPAS/OCMW DIS/RMI 01/ 2018 CONTINGENT MONTANT/BEDRAG
41002 AALST 680 87 € 2.175,00
44084 AALTER 51 7 € 175,00
24001 AARSCHOT 122 16 € 400,00
11001 AARTSELAAR 31 4 € 100,00
23105 AFFLIGEM 17 2 € 50,00
52074 AISEAU-PRESLES 232 30 € 750,00
73001 ALKEN 28 4 € 100,00
38002 ALVERINGEM 12 2 € 50,00
61003 AMAY 259 33 € 825,00
63001 AMEL 24 3 € 75,00
92003 ANDENNE 463 59 € 1.475,00
21001 ANDERLECHT 5228 669 € 16.725,00
56001 ANDERLUES 206 26 € 650,00
91005 ANHEE 92 12 € 300,00
62003 ANS 565 72 € 1.800,00
61079 ANTHISNES 23 3 € 75,00
57003 ANTOING 89 11 € 275,00
11002 ANTWERPEN 8496 1086 € 27.150,00
34002 ANZEGEM 16 2 € 50,00
37020 ARDOOIE 22 3 € 75,00
13001 ARENDONK 32 4 € 100,00
81001 ARLON 316 40 € 1.000,00
71002 AS 7 1 € 25,00
23002 ASSE 231 30 € 750,00
43002 ASSENEDE 36 5 € 125,00
92006 ASSESSE 35 4 € 100,00
51004 ATH 464 59 € 1.475,00
81003 ATTERT 13 2 € 50,00
81004 AUBANGE 136 17 € 425,00
63003 AUBEL 27 3 € 75,00
21002 AUDERGHEM/OUDERGHEM 543 69 € 1.725,00
34003 AVELGEM 28 4 € 100,00
62006 AWANS 106 14 € 350,00
62009 AYWAILLE 188 24 € 600,00
13002 BAARLE-HERTOG 4 1 € 25,00
63004 BAELEN 22 3 € 75,00
13003 BALEN 46 6 € 150,00
62011 BASSENGE 91 12 € 300,00
82003 BASTOGNE 184 24 € 600,00
56005 BEAUMONT 121 15 € 375,00
91013 BEAURAING 171 22 € 550,00
25005 BEAUVECHAIN 26 3 € 75,00
31003 BEERNEM 49 6 € 150,00
13004 BEERSE 37 5 € 125,00
23003 BEERSEL 68 9 € 225,00
24007 BEGIJNENDIJK 19 2 € 50,00
24008 BEKKEVOORT 19 2 € 50,00
51008 BELOEIL 190 24 € 600,00
21003 BERCHEM-SAINTE-AGATHE/SINT-AGATHA-BERCHEM 569 73 € 1.825,00
71004 BERINGEN 219 28 € 700,00
12002 BERLAAR 50 6 € 150,00
42003 BERLARE 64 8 € 200,00
64008 BERLOZ 21 3 € 75,00
51009 BERNISSART 170 22 € 550,00
24009 BERTEM 23 3 € 75,00
82005 BERTOGNE 14 2 € 50,00
84009 BERTRIX 123 16 € 400,00
23009 BEVER 6 1 € 25,00
46003 BEVEREN 293 37 € 925,00
62015 BEYNE-HEUSAY 217 28 € 700,00
24011 BIERBEEK 40 5 € 125,00
91015 BIEVRE 31 4 € 100,00
73006 BILZEN 143 18 € 450,00
58002 BINCHE 602 77 € 1.925,00
31004 BLANKENBERGE 201 26 € 650,00
62119 BLEGNY 96 12 € 300,00
72003 BOCHOLT 48 6 € 150,00
11004 BOECHOUT 66 8 € 200,00
12005 BONHEIDEN 28 4 € 100,00
11005 BOOM 71 9 € 225,00
24014 BOORTMEERBEEK 17 2 € 50,00
73009 BORGLOON 19 2 € 50,00
12007 BORNEM 79 10 € 250,00
11007 BORSBEEK 82 10 € 250,00
84010 BOUILLON 96 12 € 300,00
53014 BOUSSU 659 84 € 2.100,00
24016 BOUTERSEM 27 3 € 75,00
25014 BRAINE-L'ALLEUD 247 32 € 800,00
25015 BRAINE-LE-CHATEAU 62 8 € 200,00
55004 BRAINE-LE-COMTE 293 37 € 925,00
64015 BRAIVES 28 4 € 100,00
45059 BRAKEL 23 3 € 75,00
11008 BRASSCHAAT 123 16 € 400,00
11009 BRECHT 70 9 € 225,00
35002 BREDENE 103 13 € 325,00
72004 BREE 46 6 € 150,00
51012 BRUGELETTE 21 3 € 75,00
31005 BRUGGE 655 84 € 2.100,00
57093 BRUNEHAUT 69 9 € 225,00
21004 BRUXELLES/BRUSSEL 6955 889 € 22.225,00
42004 BUGGENHOUT 20 3 € 75,00
63012 BULLANGE 16 2 € 50,00
61010 BURDINNE 16 2 € 50,00
63087 BURG-REULAND 14 2 € 50,00
63013 BUTGENBACH 28 4 € 100,00
57018 CELLES 27 3 € 75,00
93010 CERFONTAINE 44 6 € 150,00
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 214 27 € 675,00
52011 CHARLEROI 7625 975 € 24.375,00
25117 CHASTRE 60 8 € 200,00
52012 CHATELET 1252 160 € 4.000,00
62022 CHAUDFONTAINE 245 31 € 775,00
25018 CHAUMONT-GISTOUX 98 13 € 325,00
51014 CHIEVRES 40 5 € 125,00
56016 CHIMAY 278 36 € 900,00
85007 CHINY 38 5 € 125,00
91030 CINEY 319 41 € 1.025,00
61012 CLAVIER 28 4 € 100,00
53082 COLFONTAINE 605 77 € 1.925,00
62026 COMBLAIN-AU-PONT 62 8 € 200,00
57097 COMINES-WARNETON 169 22 € 550,00
52015 COURCELLES 676 86 € 2.150,00
25023 COURT-SAINT-ETIENNE 86 11 € 275,00
93014 COUVIN 382 49 € 1.225,00
64021 CRISNEE 7 1 € 25,00
62027 DALHEM 46 6 € 150,00
31006 DAMME 8 1 € 25,00
84016 DAVERDISSE 16 2 € 50,00
35029 DE HAAN 72 9 € 225,00
38008 DE PANNE 116 15 € 375,00
44012 DE PINTE 15 2 € 50,00
34009 DEERLIJK 42 5 € 125,00
44083 DEINZE 132 17 € 425,00
41011 DENDERLEEUW 100 13 € 325,00
42006 DENDERMONDE 264 34 € 850,00
37002 DENTERGEM 8 1 € 25,00
13006 DESSEL 23 3 € 75,00
44013 DESTELBERGEN 33 4 € 100,00
71011 DIEPENBEEK 72 9 € 225,00
24020 DIEST 142 18 € 450,00
32003 DIKSMUIDE 62 8 € 200,00
23016 DILBEEK 193 25 € 625,00
72041 DILSEN-STOKKEM 48 6 € 150,00
91034 DINANT 395 51 € 1.275,00
63020 DISON 750 96 € 2.400,00
93018 DOISCHE 17 2 € 50,00
64023 DONCEEL 8 1 € 25,00
53020 DOUR 286 37 € 925,00
23098 DROGENBOS 43 5 € 125,00
12009 DUFFEL 56 7 € 175,00
83012 DURBUY 189 24 € 600,00
55050 ECAUSSINNES 179 23 € 575,00
11013 EDEGEM 142 18 € 450,00
43005 EEKLO 183 23 € 575,00
92035 EGHEZEE 52 7 € 175,00
51017 ELLEZELLES 12 2 € 50,00
51067 ENGHIEN 116 15 € 375,00
61080 ENGIS 148 19 € 475,00
83013 EREZEE 29 4 € 100,00
41082 ERPE-MERE 49 6 € 150,00
56022 ERQUELINNES 209 27 € 675,00
62032 ESNEUX 141 18 € 450,00
11016 ESSEN 85 11 € 275,00
57027 ESTAIMPUIS 37 5 € 125,00
58003 ESTINNES 140 18 € 450,00
85009 ETALLE 19 2 € 50,00
21005 ETTERBEEK 1479 189 € 4.725,00
63023 EUPEN 495 63 € 1.575,00
21006 EVERE 1433 183 € 4.575,00
44019 EVERGEM 89 11 € 275,00
64076 FAIMES 15 2 € 50,00
52018 FARCIENNES 414 53 € 1.325,00
82009 FAUVILLERS 17 2 € 50,00
92138 FERNELMONT 34 4 € 100,00
61019 FERRIERES 37 5 € 125,00
64025 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 16 2 € 50,00
62120 FLEMALLE 545 70 € 1.750,00
62038 FLERON 292 37 € 925,00
52021 FLEURUS 318 41 € 1.025,00
51019 FLOBECQ 15 2 € 50,00
92045 FLOREFFE 39 5 € 125,00
93022 FLORENNES 214 27 € 675,00
85011 FLORENVILLE 60 8 € 200,00
52022 FONTAINE-L'EVEQUE 563 72 € 1.800,00
21007 FOREST/VORST 2124 272 € 6.800,00
92048 FOSSES-LA-VILLE 149 19 € 475,00
53028 FRAMERIES 599 77 € 1.925,00
51065 FRASNES-LEZ-ANVAING 85 11 € 275,00
56029 FROIDCHAPELLE 65 8 € 200,00
23023 GALMAARDEN 15 2 € 50,00
21008 GANSHOREN 269 34 € 850,00
44020 GAVERE 26 3 € 75,00
91054 GEDINNE 58 7 € 175,00
13008 GEEL 316 40 € 1.000,00
64029 GEER 19 2 € 50,00
24028 GEETBETS 5 1 € 25,00
92142 GEMBLOUX 262 34 € 850,00
25031 GENAPPE 79 10 € 250,00
71016 GENK 415 53 € 1.325,00
44021 GENT 5145 658 € 16.450,00
41018 GERAARDSBERGEN 290 37 € 925,00
52025 GERPINNES 117 15 € 375,00
92054 GESVES 43 5 € 125,00
71017 GINGELOM 11 1 € 25,00
35005 GISTEL 60 8 € 200,00
24137 GLABBEEK 19 2 € 50,00
23024 GOOIK 16 2 € 50,00
82037 GOUVY 32 4 € 100,00
62118 GRACE-HOLLOGNE 441 56 € 1.400,00
25037 GREZ-DOICEAU 36 5 € 125,00
23025 GRIMBERGEN 200 26 € 650,00
13010 GROBBENDONK 37 5 € 125,00
24033 HAACHT 27 3 € 75,00
41024 HAALTERT 56 7 € 175,00
85046 HABAY 40 5 € 125,00
71020 HALEN 16 2 € 50,00
23027 HALLE 171 22 € 550,00
71069 HAM 31 4 € 100,00
42008 HAMME 63 8 € 200,00
61024 HAMOIR 75 10 € 250,00
91059 HAMOIS 59 8 € 200,00
72037 HAMONT-ACHEL 39 5 € 125,00
56086 HAM-SUR-HEURE-NALINNES 54 7 € 175,00
64034 HANNUT 158 20 € 500,00
34013 HARELBEKE 87 11 € 275,00
71022 HASSELT 609 78 € 1.950,00
91142 HASTIERE 98 13 € 325,00
91064 HAVELANGE 35 4 € 100,00
72038 HECHTEL-EKSEL 61 8 € 200,00
73022 HEERS 17 2 € 50,00
12014 HEIST-OP-DEN-BERG 153 20 € 500,00
25118 HELECINE 12 2 € 50,00
11018 HEMIKSEM 28 4 € 100,00
53039 HENSIES 149 19 € 475,00
84029 HERBEUMONT 24 3 € 75,00
24038 HERENT 82 10 € 250,00
13011 HERENTALS 149 19 € 475,00
13012 HERENTHOUT 22 3 € 75,00
71024 HERK-DE-STAD 36 5 € 125,00
23032 HERNE 22 3 € 75,00
61028 HERON 44 6 € 150,00
13013 HERSELT 66 8 € 200,00
62051 HERSTAL 949 121 € 3.025,00
73028 HERSTAPPE 0 0 € 0,00
63035 HERVE 176 23 € 575,00
41027 HERZELE 35 4 € 100,00
71070 HEUSDEN-ZOLDER 121 15 € 375,00
33039 HEUVELLAND 8 1 € 25,00
24041 HOEGAARDEN 25 3 € 75,00
23033 HOEILAART 28 4 € 100,00
73032 HOESELT 16 2 € 50,00
24043 HOLSBEEK 19 2 € 50,00
53083 HONNELLES 62 8 € 200,00
36006 HOOGLEDE 11 1 € 25,00
13014 HOOGSTRATEN 52 7 € 175,00
45062 HOREBEKE 0 0 € 0,00
83028 HOTTON 63 8 € 200,00
82014 HOUFFALIZE 45 6 € 150,00
72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN 129 16 € 400,00
32006 HOUTHULST 11 1 € 25,00
91072 HOUYET 62 8 € 200,00
11021 HOVE 20 3 € 75,00
24045 HULDENBERG 19 2 € 50,00
13016 HULSHOUT 18 2 € 50,00
61031 HUY 810 104 € 2.600,00
35006 ICHTEGEM 42 5 € 125,00
33011 IEPER 174 22 € 550,00
25043 INCOURT 30 4 € 100,00
36007 INGELMUNSTER 42 5 € 125,00
25044 ITTRE 32 4 € 100,00
21009 IXELLES/ELSENE 2465 315 € 7.875,00
36008 IZEGEM 166 21 € 525,00
31012 JABBEKE 15 2 € 50,00
63038 JALHAY 40 5 € 125,00
92140 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 283 36 € 900,00
21010 JETTE 1128 144 € 3.600,00
25048 JODOIGNE 156 20 € 500,00
62060 JUPRELLE 65 8 € 200,00
53044 JURBISE 26 3 € 75,00
11022 KALMTHOUT 82 10 € 250,00
23038 KAMPENHOUT 33 4 € 100,00
11023 KAPELLEN 70 9 € 225,00
23039 KAPELLE-OP-DEN-BOS 26 3 € 75,00
43007 KAPRIJKE 7 1 € 25,00
13017 KASTERLEE 69 9 € 225,00
24048 KEERBERGEN 27 3 € 75,00
63040 KELMIS 208 27 € 675,00
72018 KINROOI 36 5 € 125,00
45060 KLUISBERGEN 11 1 € 25,00
31043 KNOKKE-HEIST 106 14 € 350,00
32010 KOEKELARE 20 3 € 75,00
21011 KOEKELBERG 567 73 € 1.825,00
38014 KOKSIJDE 108 14 € 350,00
11024 KONTICH 104 13 € 325,00
32011 KORTEMARK 24 3 € 75,00
24054 KORTENAKEN 18 2 € 50,00
24055 KORTENBERG 65 8 € 200,00
73040 KORTESSEM 18 2 € 50,00
34022 KORTRIJK 881 113 € 2.825,00
23099 KRAAINEM 75 10 € 250,00
46013 KRUIBEKE 91 12 € 300,00
45068 KRUISEM 12 2 € 50,00
34023 KUURNE 55 7 € 175,00
92141 LA BRUYERE 41 5 € 125,00
25050 LA HULPE 25 3 € 75,00
58001 LA LOUVIERE 2817 360 € 9.000,00
83031 LA ROCHE-EN-ARDENNE 43 5 € 125,00
13053 LAAKDAL 30 4 € 100,00
42010 LAARNE 38 5 € 125,00
73042 LANAKEN 121 15 € 375,00
24059 LANDEN 79 10 € 250,00
33040 LANGEMARK-POELKAPELLE 14 2 € 50,00
25119 LASNE 64 8 € 200,00
55035 LE ROEULX 105 13 € 325,00
42011 LEBBEKE 44 6 € 150,00
41034 LEDE 76 10 € 250,00
36010 LEDEGEM 21 3 € 75,00
84033 LEGLISE 36 5 € 125,00
34025 LENDELEDE 15 2 € 50,00
23104 LENNIK 29 4 € 100,00
53046 LENS 24 3 € 75,00
71034 LEOPOLDSBURG 69 9 € 225,00
52075 LES BONS VILLERS 57 7 € 175,00
51069 LESSINES 299 38 € 950,00
24062 LEUVEN 2021 258 € 6.450,00
57094 LEUZE-EN-HAINAUT 129 16 € 400,00
84035 LIBIN 26 3 € 75,00
84077 LIBRAMONT-CHEVIGNY 75 10 € 250,00
36011 LICHTERVELDE 6 1 € 25,00
23044 LIEDEKERKE 58 7 € 175,00
62063 LIEGE 11164 1428 € 35.700,00
12021 LIER 427 55 € 1.375,00
45063 LIERDE 8 1 € 25,00
63045 LIERNEUX 15 2 € 50,00
44085 LIEVEGEM 48 6 € 150,00
13019 LILLE 53 7 € 175,00
63046 LIMBOURG 58 7 € 175,00
64047 LINCENT 17 2 € 50,00
23100 LINKEBEEK 27 3 € 75,00
11025 LINT 35 4 € 100,00
24133 LINTER 16 2 € 50,00
56044 LOBBES 58 7 € 175,00
44034 LOCHRISTI 43 5 € 125,00
46014 LOKEREN 243 31 € 775,00
72020 LOMMEL 128 16 € 400,00
23045 LONDERZEEL 49 6 € 150,00
63048 LONTZEN 40 5 € 125,00
32030 LO-RENINGE 9 1 € 25,00
24066 LUBBEEK 61 8 € 200,00
71037 LUMMEN 29 4 € 100,00
45064 MAARKEDAL 6 1 € 25,00
72021 MAASEIK 73 9 € 225,00
73107 MAASMECHELEN 176 23 € 575,00
23047 MACHELEN 128 16 € 400,00
43010 MALDEGEM 87 11 € 275,00
11057 MALLE 62 8 € 200,00
63049 MALMEDY 215 27 € 675,00
55086 MANAGE 681 87 € 2.175,00
83055 MANHAY 5 1 € 25,00
83034 MARCHE-EN-FAMENNE 285 36 € 900,00
61039 MARCHIN 75 10 € 250,00
81013 MARTELANGE 24 3 € 75,00
12025 MECHELEN 1193 153 € 3.825,00
13021 MEERHOUT 41 5 € 125,00
23050 MEISE 28 4 € 100,00
85024 MEIX-DEVANT-VIRTON 6 1 € 25,00
44040 MELLE 33 4 € 100,00
34027 MENEN 295 38 € 950,00
56049 MERBES-LE-CHATEAU 72 9 € 225,00
23052 MERCHTEM 109 14 € 350,00
44043 MERELBEKE 94 12 € 300,00
13023 MERKSPLAS 38 5 € 125,00
33016 MESEN 3 0 € 0,00
81015 MESSANCY 55 7 € 175,00
92087 METTET 105 13 € 325,00
37007 MEULEBEKE 28 4 € 100,00
35011 MIDDELKERKE 162 21 € 525,00
61041 MODAVE 29 4 € 100,00
44045 MOERBEKE 7 1 € 25,00
13025 MOL 224 29 € 725,00
21012 MOLENBEEK-SAINT-JEAN/SINT-JANS-MOLENBEEK 5658 724 € 18.100,00
56051 MOMIGNIES 82 10 € 250,00
53053 MONS 3425 438 € 10.950,00
57095 MONT-DE-L'ENCLUS 15 2 € 50,00
52048 MONTIGNY-LE-TILLEUL 101 13 € 325,00
25068 MONT-SAINT-GUIBERT 46 6 € 150,00
36012 MOORSLEDE 20 3 € 75,00
58004 MORLANWELZ 308 39 € 975,00
11029 MORTSEL 202 26 € 650,00
57096 MOUSCRON 1020 130 € 3.250,00
85026 MUSSON 38 5 € 125,00
92094 NAMUR 3624 463 € 11.575,00
61043 NANDRIN 23 3 € 75,00
83040 NASSOGNE 52 7 € 175,00
44048 NAZARETH 19 2 € 50,00
84043 NEUFCHATEAU 58 7 € 175,00
62121 NEUPRE 31 4 € 100,00
11030 NIEL 37 5 € 125,00
71045 NIEUWERKERKEN 9 1 € 25,00
38016 NIEUWPOORT 75 10 € 250,00
12026 NIJLEN 76 10 € 250,00
41048 NINOVE 200 26 € 650,00
25072 NIVELLES 349 45 € 1.125,00
92097 OHEY 31 4 € 100,00
13029 OLEN 55 7 € 175,00
63057 OLNE 25 3 € 75,00
91103 ONHAYE 40 5 € 125,00
35013 OOSTENDE 1399 179 € 4.475,00
44052 OOSTERZELE 10 1 € 25,00
31022 OOSTKAMP 46 6 € 150,00
37010 OOSTROZEBEKE 10 1 € 25,00
23060 OPWIJK 59 8 € 200,00
64056 OREYE 30 4 € 100,00
25120 ORP-JAUCHE 44 6 € 150,00
25121 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 641 82 € 2.050,00
45035 OUDENAARDE 141 18 € 450,00
35014 OUDENBURG 23 3 € 75,00
24086 OUD-HEVERLEE 13 2 € 50,00
72042 OUDSBERGEN 43 5 € 125,00
13031 OUD-TURNHOUT 32 4 € 100,00
61048 OUFFET 27 3 € 75,00
62079 OUPEYE 308 39 € 975,00
23062 OVERIJSE 51 7 € 175,00
84050 PALISEUL 42 5 € 125,00
57062 PECQ 38 5 € 125,00
72030 PEER 63 8 € 200,00
72043 PELT 88 11 € 275,00
23064 PEPINGEN 10 1 € 25,00
63058 PEPINSTER 128 16 € 400,00
57064 PERUWELZ 340 43 € 1.075,00
25084 PERWEZ 37 5 € 125,00
93056 PHILIPPEVILLE 137 18 € 450,00
37011 PITTEM 4 1 € 25,00
63088 PLOMBIERES 60 8 € 200,00
52055 PONT-A-CELLES 199 25 € 625,00
33021 POPERINGE 48 6 € 150,00
92101 PROFONDEVILLE 76 10 € 250,00
12029 PUTTE 46 6 € 150,00
12041 PUURS-SINT-AMANDS 38 5 € 125,00
53065 QUAREGNON 584 75 € 1.875,00
53084 QUEVY 52 7 € 175,00
53068 QUIEVRAIN 182 23 € 575,00
63061 RAEREN 104 13 € 325,00
25122 RAMILLIES 26 3 € 75,00
11035 RANST 45 6 € 150,00
13035 RAVELS 25 3 € 75,00
25123 REBECQ 111 14 € 350,00
64063 REMICOURT 31 4 € 100,00
83044 RENDEUX 19 2 € 50,00
13036 RETIE 48 6 € 150,00
73066 RIEMST 19 2 € 50,00
13037 RIJKEVORSEL 30 4 € 100,00
25091 RIXENSART 145 19 € 475,00
91114 ROCHEFORT 215 27 € 675,00
36015 ROESELARE 761 97 € 2.425,00
45041 RONSE 110 14 € 350,00
23097 ROOSDAAL 15 2 € 50,00
24094 ROTSELAAR 42 5 € 125,00
85047 ROUVROY 29 4 € 100,00
37012 RUISELEDE 6 1 € 25,00
57072 RUMES 14 2 € 50,00
11037 RUMST 32 4 € 100,00
82038 SAINTE-ODE 25 3 € 75,00
64065 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 84 11 € 275,00
53070 SAINT-GHISLAIN 475 61 € 1.525,00
21013 SAINT-GILLES/SINT-GILLIS 2006 257 € 6.425,00
84059 SAINT-HUBERT 73 9 € 225,00
21014 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE/SINT-JOOST-TEN-NODE 1479 189 € 4.725,00
85034 SAINT-LEGER 13 2 € 50,00
62093 SAINT-NICOLAS 631 81 € 2.025,00
92137 SAMBREVILLE 649 83 € 2.075,00
63067 SANKT-VITH 74 9 € 225,00
21015 SCHAERBEEK/SCHAARBEEK 6843 875 € 21.875,00
11038 SCHELLE 24 3 € 75,00
24134 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 68 9 € 225,00
11039 SCHILDE 23 3 € 75,00
11040 SCHOTEN 130 17 € 425,00
55085 SENEFFE 131 17 € 425,00
62096 SERAING 2442 312 € 7.800,00
51068 SILLY 13 2 € 50,00
23101 SINT-GENESIUS-RODE 66 8 € 200,00
46020 SINT-GILLIS-WAAS 89 11 € 275,00
12035 SINT-KATELIJNE-WAVER 63 8 € 200,00
43014 SINT-LAUREINS 10 1 € 25,00
41063 SINT-LIEVENS-HOUTEM 36 5 € 125,00
44064 SINT-MARTENS-LATEM 8 1 € 25,00
46021 SINT-NIKLAAS 974 125 € 3.125,00
23077 SINT-PIETERS-LEEUW 117 15 € 375,00
71053 SINT-TRUIDEN 208 27 € 675,00
56088 SIVRY-RANCE 49 6 € 150,00
55040 SOIGNIES 418 53 € 1.325,00
92114 SOMBREFFE 66 8 € 200,00
91120 SOMME-LEUZE 51 7 € 175,00
62099 SOUMAGNE 206 26 € 650,00
63072 SPA 231 30 € 750,00
34043 SPIERE-HELKIJN 12 2 € 50,00
62100 SPRIMONT 100 13 € 325,00
11044 STABROEK 44 6 € 150,00
36019 STADEN 29 4 € 100,00
63073 STAVELOT 109 14 € 350,00
23081 STEENOKKERZEEL 17 2 € 50,00
46024 STEKENE 79 10 € 250,00
63075 STOUMONT 27 3 € 75,00
84068 TELLIN 24 3 € 75,00
46025 TEMSE 157 20 € 500,00
83049 TENNEVILLE 18 2 € 50,00
23086 TERNAT 46 6 € 150,00
24104 TERVUREN 68 9 € 225,00
71057 TESSENDERLO 53 7 € 175,00
63076 THEUX 78 10 € 250,00
63089 THIMISTER-CLERMONT 33 4 € 100,00
56078 THUIN 165 21 € 525,00
37015 TIELT 80 10 € 250,00
24135 TIELT-WINGE 33 4 € 100,00
24107 TIENEN 294 38 € 950,00
61081 TINLOT 27 3 € 75,00
85039 TINTIGNY 25 3 € 75,00
73083 TONGEREN 220 28 € 700,00
31033 TORHOUT 115 15 € 375,00
57081 TOURNAI 1962 251 € 6.275,00
24109 TREMELO 15 2 € 50,00
63086 TROIS-PONTS 28 4 € 100,00
62122 TROOZ 143 18 € 450,00
25105 TUBIZE 357 46 € 1.150,00
13040 TURNHOUT 761 97 € 2.425,00
21016 UCCLE/UKKEL 1171 150 € 3.750,00
82036 VAUX-SUR-SURE 14 2 € 50,00
61063 VERLAINE 18 2 € 50,00
63079 VERVIERS 2288 293 € 7.325,00
38025 VEURNE 53 7 € 175,00
82032 VIELSALM 96 12 € 300,00
25107 VILLERS-LA-VILLE 59 8 € 200,00
61068 VILLERS-LE-BOUILLET 64 8 € 200,00
23088 VILVOORDE 359 46 € 1.150,00
93090 VIROINVAL 120 15 € 375,00
85045 VIRTON 217 28 € 700,00
62108 VISE 331 42 € 1.050,00
33041 VLETEREN 7 1 € 25,00
73109 VOEREN 7 1 € 25,00
13044 VORSELAAR 28 4 € 100,00
13046 VOSSELAAR 26 3 € 75,00
91143 VRESSE-SUR-SEMOIS 34 4 € 100,00
42023 WAASMUNSTER 42 5 € 125,00
44073 WACHTEBEKE 21 3 € 75,00
63080 WAIMES 60 8 € 200,00
93088 WALCOURT 248 32 € 800,00
25124 WALHAIN 52 7 € 175,00
61072 WANZE 212 27 € 675,00
34040 WAREGEM 144 18 € 450,00
64074 WAREMME 89 11 € 275,00
64075 WASSEIGES 23 3 € 75,00
25110 WATERLOO 136 17 € 425,00
21017 WATERMAEL-BOISFORT/WATERMAAL-BOSVOORDE 499 64 € 1.600,00
25112 WAVRE 230 29 € 725,00
63084 WELKENRAEDT 116 15 € 375,00
73098 WELLEN 8 1 € 25,00
84075 WELLIN 27 3 € 75,00
23102 WEMMEL 107 14 € 350,00
33029 WERVIK 52 7 € 175,00
13049 WESTERLO 58 7 € 175,00
42025 WETTEREN 243 31 € 775,00
34041 WEVELGEM 100 13 € 325,00
23103 WEZEMBEEK-OPPEM 81 10 € 250,00
42026 WICHELEN 39 5 € 125,00
37017 WIELSBEKE 35 4 € 100,00
11050 WIJNEGEM 35 4 € 100,00
12040 WILLEBROEK 274 35 € 875,00
37018 WINGENE 15 2 € 50,00
21018 WOLUWE-SAINT-LAMBERT/SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 1161 148 € 3.700,00
21019 WOLUWE-SAINT-PIERRE/SINT-PIETERS-WOLUWE 378 48 € 1.200,00
11052 WOMMELGEM 20 3 € 75,00
45061 WORTEGEM-PETEGEM 10 1 € 25,00
11053 WUUSTWEZEL 63 8 € 200,00
91141 YVOIR 72 9 € 225,00
11054 ZANDHOVEN 36 5 € 125,00
23094 ZAVENTEM 114 15 € 375,00
31040 ZEDELGEM 40 5 € 125,00
42028 ZELE 103 13 € 325,00
43018 ZELZATE 112 14 € 350,00
23096 ZEMST 43 5 € 125,00
11055 ZOERSEL 47 6 € 150,00
71066 ZONHOVEN 53 7 € 175,00
33037 ZONNEBEKE 20 3 € 75,00
41081 ZOTTEGEM 79 10 € 250,00
24130 ZOUTLEEUW 12 2 € 50,00
31042 ZUIENKERKE 2 0 € 0,00
44081 ZULTE 27 3 € 75,00
