Texte 2019010607
Article 1er.Dans les limites des crédits de l'année budgétaire 2018, la redistribution suivante (montants en milliers d'euros) est effectuée :
Article budgétaire | Allocation de base | De | Vers | ||
CED | CLD | CED | CLD | ||
FC0-1FBE2ZZ-PR | FC0 1FB101 1100 | 242 | 242 | ||
QGO-1QAA2ZZ-LO | QG0 1QA700 1100 | 31 | 31 | ||
CE0-1CAB2ZZ-LO | CE0 1CA200 1100 | 19 | 19 | ||
FB0-1FAE2ZZ-LO | FB0 1FA000 1100 | 31 | 31 | ||
KB0-1KAH2ZZ-LO | KB0 1KA000 1100 | 21 | 21 | ||
QB0-1QAX2ZZ-LO | QB0 1QA100 1100 | 52 | 52 | ||
MD0-1MAF2ZZ-LO | MD0 1MA200 1100 | 22 | 22 | ||
QFO-1QAC2ZZ-LO | QF0 1QA600 1100 | 45 | 45 | ||
PGO-1PAC2ZZ-LO | PG0 1PA500 1100 | 21 | 21 | ||
TOTAL | 242 | 242 | 242 | 242 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.