Texte 2019010522
Article 1er.Dans les limites des crédits de l'année budgétaire 2018, la redistribution suivante (montants en milliers d'euros) est effectuée :
Article budgétaire | Allocation de base | De | Vers | ||
CED | CLD | CED | CLD | ||
FC0-1FBE2ZZ-PR | 1FB101 1100 | 9 565 | 9.565 | ||
FC0-1FDE2AA-WT | 1FD101 4410 | 454 | 454 | ||
1FD102 4324 | 655 | 655 | |||
1FD103 4410 | 1 701 | 1 701 | |||
1FD104 4410 | 141 | 141 | |||
1FD105 4324 | 63 | 63 | |||
1FD106 4410 | 254 | 254 | |||
FC0-1FDE2AD-WT | 1FD107 4410 | 669 | 669 | ||
1FD108 4324 | 292 | 292 | |||
1FD109 4410 | 2 285 | 2 285 | |||
1FD110 4410 | 105 | 105 | |||
1FD111 4324 | 50 | 50 | |||
1FD112 4410 | 251 | 251 | |||
FC0-1FDE2AG-WT | 1FD117 4410 | 33 | 33 | ||
1FD118 4410 | 31 | 31 | |||
FC0-1FFE2AA-WT | 1FF101 4410 | 20 | 20 | ||
1FF102 4324 | 213 | 213 | |||
1FF115 4410 | 2 | 2 | |||
FC0-1FGE2AA-WT | 1FG101 4410 | 3 | 3 | ||
1FG102 4324 | 4 | 4 | |||
1FG103 4410 | 11 | 11 | |||
1FG113 4410 | 4 | 4 | |||
FC0-1FGE2AC-WT | 1FG104 4410 | 34 | 34 | ||
1FG105 4324 | 13 | 13 | |||
1FG106 4410 | 102 | 102 | |||
FD0-1FFE2AC-WT | 1FF201 4410 | 118 | 118 | ||
1FF202 4324 | 87 | 87 | |||
1FF203 4410 | 146 | 146 | |||
FD0-1FFE2AC-WT | 1FF204 4410 | 63 | 63 | ||
FD0-1FEE2AA-IS | 1FE203 4150 | 1 379 | 1 379 | ||
1FE204 4150 | 40 | 40 | |||
FB0-1FGE2AK-WT | 1FG004 4430 | 205 | 205 | ||
FC0-1FGE2AE-WT | 1FG129 4430 | 136 | 136 | ||
FD0-1FFE2AE-WT | 1FF209 3300 | 1 | 1 | ||
Total | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur après sa signature.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.