Article 1er.Les crédits, inscrits aux articles budgétaires du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2018, sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)
| article budgétaire | allocation de base | type de crédit | de | vers | ||
| CED | CLD | CED | CLD | |||
| CB0-1CBB2AB-PR | CB0 CB025 0100 | CED | 600 | |||
| CB0-1CBB2AB-PR | CB0 CB025 0100 | CLD | 600 | |||
| FB0-1FGE2AP-WT | FB0 FG039 3300 | CED | 600 | |||
| FB0-1FGE2AP-WT | FB0 FG039 3300 | CLD | 600 | |||
| TOTAL | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Art. 2.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, au Parlement flamand, à la Cour des Comptes et au Département des Finances et du Budget.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.